1 | ||||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 167 + 208 = 375 | 2019 | Pattaya |
12 | 163 + 207 = 370 | 2021 | Tashkent |
20 | 140 + 180 = 320 | 2014 | Almaty |
7 | 160 + 205 = 365 | 2018 | Ashgabat |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 149 + 190 = 339 | 2017 | Tokio |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 164 + 207 = 371 | 2019 | Batumi |
1 | 166 + 209 = 375 | 2024 | Sofia |
3 | 160 + 212 = 372 | 2021 | Moskwa |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 165 + 210 = 375 | 2019 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 143 + 190 = 333 | 2016 | Eilat |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 2343 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 34
Odwiedzin w tym roku: 384