1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 61 + 74 = 135 | 2023 | Gdańsk |
8 | 58 + 74 = 132 | 2020 | Biłgoraj |
8 | 61 + 75 = 136 | 2021 | Gdańsk |
8 | 61 + 79 = 140 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 55 + 79 = 134 | 2022 | Bydgoszcz |
3 | 61 + 74 = 135 | 2023 | Gdańsk |
3 | 60 + 76 = 136 | 2024 | Siedlce |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 54 + 70 = 124 | 2020 | Gdańsk |
8 | 47 + 63 = 110 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 41 + 53 = 94 | 2018 | Piekary Śląskie |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 4927 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 17
Odwiedzin w tym roku: 1006