1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 38 + 47 = 85 | 2024 | Siedlce |
7 | 35 + 43 = 78 | 2022 | Bydgoszcz |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 37 + 43 = 80 | 2020 | Gdańsk |
7 | 40 + 50 = 90 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 33 + 45 = 78 | 2017 | Siedlce |
7 | 40 + 51 = 91 | 2018 | Piekary Śląskie |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 37 + 43 = 80 | 2016 | Biłgoraj |
Profil odwiedzono: 4740 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 16
Odwiedzin w tym roku: 887