1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 53 + 72 = 125 | 2019 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 42 + 49 = 91 | 2022 | Biłgoraj |
7 | 42 + 53 = 95 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 45 + 55 = 100 | 2021 | Biłgoraj |
4 | 60 + 68 = 128 | 2020 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 53 + 70 = 123 | 2019 | Ciechanów |
8 | 34 + 45 = 79 | 2017 | Białki |
99 | 0 + 56 = 56 | 2018 | Ciechanow |
Profil odwiedzono: 6703 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 6
Odwiedzin w tym miesiącu: 13
Odwiedzin w tym roku: 1054