1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 72 + 93 = 165 | 2023 | Kiszyniów |
8 | 75 + 95 = 170 | 2024 | Thessaloniki |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 65 + 80 = 145 | 2022 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 66 + 80 = 146 | 2023 | Dębica |
2 | 79 + 101 = 180 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 57 + 72 = 129 | 2022 | Sokołów Podlaski |
4 | 44 + 68 = 112 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 2231 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 5
Odwiedzin w tym miesiącu: 43
Odwiedzin w tym roku: 862