1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
NKL | 0 + 0 = 0 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 112 + 142 = 254 | 2024 | Zamość |
5 | 110 + 135 = 245 | 2023 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 75 + 95 = 170 | 2021 | Biłgoraj |
5 | 100 + 115 = 215 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 61 + 76 = 137 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 2860 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 15
Odwiedzin w tym roku: 744