1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 85 + 90 = 175 | 2021 | Rovaniemi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 84 + 93 = 177 | 2019 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 77 + 88 = 165 | 2017 | Prishtina |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 73 + 84 = 157 | 2018 | Kobierzyce |
5 | 83 + 90 = 173 | 2019 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 80 + 85 = 165 | 2022 | Bydgoszcz |
2 | 85 + 87 = 172 | 2021 | Zamość |
3 | 76 + 85 = 161 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 82 + 94 = 176 | 2019 | Puławy |
2 | 85 + 95 = 180 | 2020 | Gdańsk |
99 | 75 + 0 = 75 | 2018 | Mrocza |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 72 + 82 = 154 | 2016 | Nowa Ruda |
2 | 76 + 87 = 163 | 2017 | Siedlce |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 8613 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 29
Odwiedzin w tym roku: 1393