1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 88 + 101 = 189 | 2023 | Dębica |
9 | 90 + 109 = 199 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 54 + 67 = 121 | 2020 | Nowy Tomyśl |
10 | 71 + 82 = 153 | 2021 | Ciechanów |
5 | 83 + 90 = 173 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 3585 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 8
Odwiedzin w tym miesiącu: 34
Odwiedzin w tym roku: 898