1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 80 + 95 = 175 | 2023 | Ciechanów |
NKL | 0 + 0 = 0 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 65 + 80 = 145 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 2557 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 14
Odwiedzin w tym roku: 741