1 | ||||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
22 | 95 + 125 = 220 | 2014 | Almaty |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 89 + 110 = 199 | 2009 | Sofia |
8 | 93 + 115 = 208 | 2011 | Penang |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 103 + 129 = 232 | 2014 | Tel Aviv |
6 | 97 + 126 = 223 | 2015 | Tbilisi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 93 + 117 = 210 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 91 + 110 = 201 | 2021 | Gdańsk |
2 | 98 + 122 = 220 | 2016 | Mrocza |
2 | 92 + 120 = 212 | 2019 | Ciechanów |
3 | 90 + 112 = 202 | 2017 | Zamość |
3 | 90 + 117 = 207 | 2018 | Kobierzyce |
3 | 88 + 110 = 198 | 2022 | Nowy Tomyśl |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 6448 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 5
Odwiedzin w tym miesiącu: 45
Odwiedzin w tym roku: 1185