1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
9 | 56 + 0 = 56 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 50 + 62 = 112 | 2023 | Dębica |
6 | 45 + 56 = 101 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 40 + 46 = 86 | 2020 | Nowy Tomyśl |
5 | 32 + 41 = 73 | 2019 | Ciechanów |
5 | 47 + 55 = 102 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 3879 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 3
Odwiedzin w tym miesiącu: 6
Odwiedzin w tym roku: 1036