1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
KAT. WIEKOWA | BÓJ | KAT.WAGOWA | WYNIK | DATA | MIASTO |
---|---|---|---|---|---|
u15 | podrzut | 45 | 66 | 2022-10-22 | Sokołów Podlaski |
u15 | dwubój | 45 | 122 | 2022-10-22 | Sokołów Podlaski |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 56 + 66 = 122 | 2022 | Sokołów Podlaski |
3 | 75 + 82 = 157 | 2023 | Biłgoraj |
Profil odwiedzono: 1992 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 4
Odwiedzin w tym miesiącu: 55
Odwiedzin w tym roku: 812