1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 145 + 175 = 320 | 2021 | Taszkient |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 150 + 175 = 325 | 2021 | Rovaniemi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 158 + 192 = 350 | 2024 | Sofia |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 160 + 194 = 354 | 2024 | Raszyn |
5 | 153 + 183 = 336 | 2022 | Durres |
5 | 154 + 180 = 334 | 2023 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 150 + 175 = 325 | 2021 | Rovaniemi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 155 + 188 = 343 | 2024 | Ciechanów |
2 | 156 + 181 = 337 | 2022 | Nowy Tomyśl |
4 | 145 + 170 = 315 | 2020 | Biłgoraj |
4 | 151 + 175 = 326 | 2023 | Gdańsk |
5 | 145 + 176 = 321 | 2021 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 150 + 190 = 340 | 2024 | Siedlce |
2 | 150 + 170 = 320 | 2022 | Bydgoszcz |
2 | 151 + 175 = 326 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 140 + 170 = 310 | 2020 | Gdańsk |
6 | 120 + 142 = 262 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 100 + 121 = 221 | 2018 | Piekary Śląskie |
7 | 98 + 116 = 214 | 2017 | Siedlce |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 85 + 90 = 175 | 2016 | Biłgoraj |
Profil odwiedzono: 9880 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 93
Odwiedzin w tym roku: 2364