1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 116 + 137 = 253 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 111 + 135 = 246 | 2023 | Dębica |
6 | 94 + 125 = 219 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 88 + 106 = 194 | 2021 | Ciechanów |
6 | 84 + 94 = 178 | 2020 | Nowy Tomyśl |
7 | 65 + 85 = 150 | 2019 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 3920 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 20
Odwiedzin w tym roku: 1054