1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 64 + 70 = 134 | 2019 | Ciechanów |
6 | 65 + 71 = 136 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 70 + 75 = 145 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 66 + 75 = 141 | 2022 | Biłgoraj |
5 | 62 + 69 = 131 | 2020 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 65 + 71 = 136 | 2019 | Drzonków |
4 | 57 + 65 = 122 | 2018 | Piekary Śląskie |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 49 + 60 = 109 | 2016 | Biłgoraj |
3 | 54 + 62 = 116 | 2017 | Białki |
Profil odwiedzono: 6801 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 33
Odwiedzin w tym roku: 1144