1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 81 + 90 = 171 | 2023 | Dębica |
3 | 102 + 123 = 225 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 55 + 60 = 115 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 788 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 36
Odwiedzin w tym roku: 424