Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 53 + 65 = 118 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 52 + 61 = 113 | 2023 | Dębica |
9 | 42 + 56 = 98 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 25 + 30 = 55 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 1930 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 33
Odwiedzin w tym roku: 664