1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 |
KAT. WIEKOWA | BÓJ | KAT.WAGOWA | WYNIK | DATA | MIASTO |
---|---|---|---|---|---|
u17 | podrzut | 40 | 57 | 2024-05-22 | Lima (Peru) |
u17 | podrzut | 40 | 60 | 2024-05-22 | Lima (Peru) |
u17 | dwubój | 40 | 104 | 2024-05-22 | Lima (Peru) |
u17 | dwubój | 40 | 107 | 2024-05-22 | Lima (Peru) |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 41 + 54 = 95 | 2023 | Kiszyniów |
2 | 47 + 57 = 104 | 2024 | Thessaloniki |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 30 + 44 = 74 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 1103 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 2
Odwiedzin w tym roku: 743