Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 80 + 81 = 161 | 2023 | Dębica |
5 | 90 + 121 = 211 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
15 | 60 + 70 = 130 | 2021 | Ciechanów |
5 | 76 + 101 = 177 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 2149 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 23
Odwiedzin w tym roku: 773