1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 80 + 102 = 182 | 2022 | Biłgoraj |
13 | 80 + 105 = 185 | 2020 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
21 | 70 + 90 = 160 | 2018 | Piekary Śląskie |
7 | 85 + 106 = 191 | 2019 | Drzonków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 4319 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 20
Odwiedzin w tym roku: 765