Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 100 + 131 = 231 | 2024 | Biłgoraj |
6 | 90 + 117 = 207 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 57 + 75 = 132 | 2021 | Ciechanów |
7 | 75 + 94 = 169 | 2022 | Sokołów Podlaski |
9 | 39 + 45 = 84 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 4046 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 58
Odwiedzin w tym roku: 1090