1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
99 | 92 + 0 = 92 | 2023 | Erywań |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 92 + 109 = 201 | 2022 | Durres |
4 | 92 + 106 = 198 | 2024 | Raszyn |
8 | 83 + 100 = 183 | 2023 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 91 + 110 = 201 | 2021 | Rovaniemi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 89 + 104 = 193 | 2022 | Nowy Tomyśl |
1 | 89 + 105 = 194 | 2023 | Gdańsk |
1 | 87 + 103 = 190 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 80 + 100 = 180 | 2022 | Bydgoszcz |
1 | 89 + 105 = 194 | 2023 | Gdańsk |
2 | 90 + 100 = 190 | 2024 | Siedlce |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 2947 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 7
Odwiedzin w tym miesiącu: 12
Odwiedzin w tym roku: 1101