Mistrzostwa Europy U15
Frekwencja
196
Zawodników
38
Klubów
Skuteczność prób
76.4%
Rwanie (449/588)
65.5%
Podrzut (385/588)
Najlepsze wyniki zawodów
205
Dwubój
KELEKHSAEVA Madina
RUS
KELEKHSAEVA Madina
RUS
91
Rwanie
GUSALOVA Zarina
RUS
GUSALOVA Zarina
RUS
115
Podrzut
KELEKHSAEVA Madina
RUS
KELEKHSAEVA Madina
RUS
262.05
Sinclair
KELEKHSAEVA Madina
RUS
KELEKHSAEVA Madina
RUS
300
Dwubój
NASAR Karlos May
BUL
NASAR Karlos May
BUL
140
Rwanie
NASAR Karlos May
BUL
NASAR Karlos May
BUL
164
Podrzut
KURNAZ Hakan Sukru
TUR
KURNAZ Hakan Sukru
TUR
368.69
Sinclair
NASAR Karlos May
BUL
NASAR Karlos May
BUL
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MIRON Ioana Madalina | 2005 | ROU | 39.53 | 48 | 50 | 52 | 52 | 62 | 67 | -70 | 67 | 119 | 222.81 |
| 2 | FIRSENKOVA Veronika | 2006 | RUS | 39.20 | 40 | 42 | 44 | 44 | 52 | 55 | 58 | 58 | 102 | 192.47 |
| 3 | FUENTEFRIA SANCHEZ Ruth | 2004 | ESP | 39.30 | 44 | 46 | -49 | 46 | 50 | 53 | 55 | 55 | 101 | 190.13 |
| 4 | KILIC Ezgi | 2006 | TUR | 37.04 | 40 | 43 | 45 | 45 | 51 | 55 | -57 | 55 | 100 | 199.12 |
| 5 | BERLIŃSKA Zofia | 2005 | Start Maków Mazowiecki | 36.74 | 40 | 42 | -44 | 42 | -47 | 47 | 50 | 50 | 92 | 184.64 |
| 6 | ALIYEVA Ayisha | 2006 | AZE | 39.66 | 32 | 36 | -39 | 36 | 43 | 46 | 49 | 49 | 85 | 158.67 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ANUSCA Ramona | 2005 | ROU | 44.60 | -58 | 58 | 62 | 62 | 74 | 78 | -81 | 78 | 140 | 235.64 |
| 2 | KIRAT Bahar | 2006 | TUR | 44.50 | 57 | 60 | -62 | 60 | 74 | -77 | 77 | 77 | 137 | 231.02 |
| 3 | DELIA Celine Ludovica | 2005 | ITA | 44.80 | 57 | -60 | -60 | 57 | 74 | 77 | -81 | 77 | 134 | 224.69 |
| 4 | YUKSEL Nurgul | 2005 | TUR | 44.50 | 57 | 60 | -63 | 60 | 70 | 73 | -75 | 73 | 133 | 224.28 |
| 5 | DRZAZGA Oliwia | 2005 | UMLKS Radomsko | 44.30 | 50 | -53 | 53 | 53 | 66 | 69 | 72 | 72 | 125 | 211.59 |
| 6 | THORNTON Tenishia | 2005 | MLT | 44.70 | 52 | 54 | 56 | 56 | -68 | 68 | -70 | 68 | 124 | 208.31 |
| 7 | GARAYEVA Seljan | 2005 | AZE | 44.60 | 50 | 53 | -55 | 53 | 65 | 68 | -71 | 68 | 121 | 203.66 |
| 8 | BAIKALOVA Anna | 2004 | UKR | 44.70 | 51 | 53 | 55 | 55 | 63 | -65 | 65 | 65 | 120 | 201.59 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KUTIAKINA Milana | 2004 | RUS | 48.58 | 63 | 66 | 68 | 68 | 82 | -85 | 85 | 85 | 153 | 240.23 |
| 2 | GRIGORYAN Aleksandra | 2005 | ARM | 48.50 | 63 | -66 | 67 | 67 | -82 | 82 | 84 | 84 | 151 | 237.40 |
| 3 | IACOB Alondra | 2004 | ROU | 48.19 | 57 | -60 | 60 | 60 | 83 | 86 | 89 | 89 | 149 | 235.44 |
| 4 | BILICIER Medine | 2004 | TUR | 48.71 | 62 | -65 | 65 | 65 | 80 | 83 | -85 | 83 | 148 | 231.90 |
| 5 | KORUBEYI Bahar | 2004 | TUR | 48.72 | -60 | 60 | -64 | 60 | 72 | 76 | 79 | 79 | 139 | 217.76 |
| 6 | BENITEZ Lorena | 2005 | ESP | 46.78 | 56 | 59 | -61 | 59 | 70 | 73 | -75 | 73 | 132 | 213.59 |
| 7 | BATTISTETTI Eleni | 2004 | ITA | 48.75 | 55 | 58 | -61 | 58 | 70 | -75 | -75 | 70 | 128 | 200.43 |
| 8 | MICHEL Maelyn Delia Angeline | 2004 | FRA | 48.36 | -56 | 56 | -58 | 56 | 67 | 70 | -73 | 70 | 126 | 198.55 |
| 9 | STIEG Sophia | 2005 | AUT | 48.58 | 50 | 53 | 55 | 55 | 62 | 65 | -67 | 65 | 120 | 188.42 |
| 10 | PONIATOWSKA Nina | 2005 | Start Maków Mazowiecki | 48.28 | 47 | 50 | 52 | 52 | 58 | 61 | -63 | 61 | 113 | 178.29 |
| 11 | KOZLOVA Karolina | 2005 | CZE | 48.71 | 49 | 51 | -53 | 51 | 59 | 61 | -63 | 61 | 112 | 175.49 |
| 12 | NAEVDAL Sandra | 2005 | NOR | 46.60 | 50 | -52 | -52 | 50 | 60 | 62 | -64 | 62 | 112 | 181.79 |
| 13 | MŁOTKOWSKA Daria | 2006 | Start Maków Mazowiecki | 48.55 | -47 | 47 | 49 | 49 | -60 | 60 | -64 | 60 | 109 | 171.23 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MYJAK Małgorzata | 2004 | Nowosądeczanin Muszyna | 53.60 | 72 | 75 | -77 | 75 | 85 | 88 | -90 | 88 | 163 | 237.74 |
| 2 | BARABANOVA Viktoria | 2004 | RUS | 54.20 | 70 | 73 | -75 | 73 | 87 | 90 | -92 | 90 | 163 | 235.86 |
| 3 | TOFAN Dorina | 2005 | ROU | 54.60 | 68 | 72 | 74 | 74 | 88 | -91 | -91 | 88 | 162 | 233.19 |
| 4 | VANDENABEELE Annelien | 2004 | BEL | 53.80 | 66 | 69 | 71 | 71 | 84 | 88 | 91 | 91 | 162 | 235.65 |
| 5 | KRACHAVA Khrystsina | 2004 | BLR | 54.70 | 66 | 69 | -71 | 69 | 85 | 90 | 92 | 92 | 161 | 231.46 |
| 6 | DALLE LUCHE Rachele | 2004 | ITA | 54.60 | 68 | -71 | -71 | 68 | 80 | 84 | 87 | 87 | 155 | 223.12 |
| 7 | ZHILA Ekaterina | 2004 | RUS | 54.90 | 58 | 63 | -66 | 63 | 88 | -92 | 92 | 92 | 155 | 222.26 |
| 8 | DOBRE Estefania | 2006 | ROU | 54.10 | -64 | -64 | 64 | 64 | 84 | -89 | -89 | 84 | 148 | 214.43 |
| 9 | VURAL Aise | 2005 | TUR | 54.50 | -63 | 63 | -65 | 63 | 80 | -85 | -85 | 80 | 143 | 206.11 |
| 10 | SAFRATOVA Vendula | 2004 | CZE | 53.60 | -63 | 63 | -66 | 63 | 75 | 79 | -83 | 79 | 142 | 207.11 |
| 11 | YLISOINI Janette | 2006 | FIN | 54.83 | 59 | 61 | 63 | 63 | 75 | -77 | 77 | 77 | 140 | 200.93 |
| 12 | DEMIREVA Gabriela | 2004 | BUL | 54.70 | -63 | -63 | 63 | 63 | 75 | -78 | -79 | 75 | 138 | 198.39 |
| 13 | CABALLERO Xenia | 2004 | ESP | 54.30 | 57 | -60 | 60 | 60 | 68 | 71 | 74 | 74 | 134 | 193.64 |
| 14 | NEALE Charlotte | 2004 | GBR | 51.70 | 58 | 60 | -62 | 60 | 70 | 73 | -75 | 73 | 133 | 199.15 |
| 15 | WALLIN Ida | 2004 | SWE | 54.15 | 51 | 55 | 59 | 59 | 70 | 74 | -76 | 74 | 133 | 192.57 |
| 16 | CIUBOTARU Alexandrina | 2005 | MDA | 54.75 | 53 | 57 | 60 | 60 | 68 | 72 | -75 | 72 | 132 | 189.64 |
| 17 | LENVIK Ronja | 2004 | NOR | 50.97 | 52 | 55 | -58 | 55 | 64 | 67 | 70 | 70 | 125 | 189.17 |
| 18 | RAUDASOJA Viivi | 2005 | FIN | 54.60 | -50 | 50 | -53 | 50 | 58 | 61 | -64 | 61 | 111 | 159.78 |
| 19 | GARCIA RINCON Laura | 2005 | ESP | 54.71 | -62 | -62 | -62 | 0 | 77 | 80 | -83 | 80 | 80 | 114.99 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | HALMAC Alice | 2004 | ROU | 58.76 | 72 | 75 | 78 | 78 | 92 | 95 | -97 | 95 | 173 | 236.91 |
| 2 | GROSU Anca Georgiana | 2004 | ROU | 58.30 | 70 | 73 | -76 | 73 | 90 | 93 | 96 | 96 | 169 | 232.63 |
| 3 | YAKUSHAVA Katsiaryna | 2004 | BLR | 58.72 | 72 | -74 | 75 | 75 | 87 | 89 | -92 | 89 | 164 | 224.69 |
| 4 | ARSHAKYAN Anush | 2004 | ARM | 58.72 | 65 | 68 | 71 | 71 | 85 | 90 | -94 | 90 | 161 | 220.58 |
| 5 | KALINA Myroslava | 2004 | UKR | 58.50 | -67 | 67 | -71 | 67 | 87 | -91 | 91 | 91 | 158 | 217.00 |
| 6 | KURASHOVA Dana | 2004 | BLR | 58.65 | -65 | -65 | 65 | 65 | 85 | 88 | 91 | 91 | 156 | 213.90 |
| 7 | BUKARZ Roksana | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 58.63 | -67 | -67 | 68 | 68 | 80 | 84 | -87 | 84 | 152 | 208.46 |
| 8 | KLEVAKINA Kristina | 2004 | RUS | 55.20 | 64 | 67 | 70 | 70 | 77 | 81 | -84 | 81 | 151 | 215.70 |
| 9 | SANCHEZ Karla | 2004 | ESP | 58.11 | 68 | 71 | -74 | 71 | 80 | -85 | -85 | 80 | 151 | 208.31 |
| 10 | TILOCCA Anna | 2004 | ITA | 56.80 | 63 | 66 | -68 | 66 | -77 | 77 | 80 | 80 | 146 | 204.51 |
| 11 | MUHRMAN Tilde | 2004 | SWE | 57.10 | 58 | 61 | 63 | 63 | 74 | 78 | 82 | 82 | 145 | 202.38 |
| 12 | LOPEZ GOMEZ Paula | 2004 | ESP | 58.40 | 60 | 63 | -65 | 63 | 77 | 80 | 82 | 82 | 145 | 199.37 |
| 13 | MOISIO Ida | 2004 | FIN | 58.70 | 62 | 65 | -67 | 65 | 74 | 77 | 79 | 79 | 144 | 197.33 |
| 14 | COSSU Roberta | 2005 | ITA | 58.50 | 63 | 66 | -68 | 66 | 77 | -82 | -82 | 77 | 143 | 196.40 |
| 15 | SELEZNIOVA Kotryna | 2005 | LTU | 56.70 | 51 | 53 | 55 | 55 | 68 | -70 | -70 | 68 | 123 | 172.50 |
| 16 | NORVILAITE Milena | 2006 | LTU | 57.00 | 47 | 50 | -51 | 50 | 56 | 58 | -60 | 58 | 108 | 150.92 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GUSALOVA Zarina | 2004 | RUS | 63.54 | 83 | 88 | 91 | 91 | 100 | 105 | -107 | 105 | 196 | 255.56 |
| 2 | MARACH Monika | 2004 | Tarpan Mrocza | 61.42 | 87 | 90 | -92 | 90 | 100 | 103 | -107 | 103 | 193 | 256.93 |
| 3 | TRANDAC Adelina | 2004 | ROU | 63.81 | 78 | 82 | 85 | 85 | 102 | 106 | -109 | 106 | 191 | 248.40 |
| 4 | RUMIANTSEVA Polina | 2004 | RUS | 63.54 | 72 | 75 | -77 | 75 | -93 | 93 | 96 | 96 | 171 | 222.96 |
| 5 | LEVYCHENKAVA Katsiaryna | 2004 | BLR | 63.95 | 74 | -77 | -77 | 74 | 88 | 92 | 96 | 96 | 170 | 220.80 |
| 6 | DOŁĘGA Martyna | 2005 | WLKS Siedlce | 63.45 | 72 | 75 | -77 | 75 | 90 | -94 | -95 | 90 | 165 | 215.32 |
| 7 | SZALAI Lili | 2004 | HUN | 62.45 | 65 | 68 | 70 | 70 | 79 | -83 | 83 | 83 | 153 | 201.60 |
| 8 | LAMPARTER Anna | 2004 | AUT | 62.34 | 60 | 63 | -65 | 63 | 78 | 81 | 83 | 83 | 146 | 192.58 |
| 9 | SHESTEL Daria | 2005 | UKR | 63.46 | -62 | 62 | 64 | 64 | 76 | 79 | 81 | 81 | 145 | 189.20 |
| 10 | DEVAD Tuva | 2004 | SWE | 61.40 | 57 | 60 | 63 | 63 | 68 | 71 | 73 | 73 | 136 | 181.09 |
| 11 | SINISAARI Marla | 2005 | FIN | 61.70 | 55 | 58 | 60 | 60 | 67 | 71 | -74 | 71 | 131 | 173.90 |
| 12 | KONONEN Olivia | 2004 | FIN | 62.70 | 51 | 54 | 57 | 57 | -69 | 69 | 72 | 72 | 129 | 169.56 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KELEKHSAEVA Madina | 2004 | RUS | 65.71 | 80 | 85 | 90 | 90 | 107 | 112 | 115 | 115 | 205 | 262.05 |
| 2 | LITOSHYK Ryna | 2004 | BLR | 69.79 | 83 | 87 | 91 | 91 | 105 | 110 | -113 | 110 | 201 | 248.45 |
| 3 | BUSE Mihaela | 2005 | ROU | 69.70 | 70 | 73 | 75 | 75 | 90 | 94 | 97 | 97 | 172 | 212.75 |
| 4 | BUDAI Petronela | 2006 | ROU | 67.55 | 70 | -74 | 74 | 74 | 92 | 96 | -99 | 96 | 170 | 213.92 |
| 5 | POGHOSYAN Emma | 2006 | ARM | 70.25 | -68 | 68 | 71 | 71 | 90 | -96 | -103 | 90 | 161 | 198.31 |
| 6 | SWEENEY Emily | 2004 | GBR | 70.04 | 65 | 68 | 70 | 70 | 82 | 86 | -90 | 86 | 156 | 192.46 |
| 7 | GURBANLI Leyla | 2006 | AZE | 67.04 | -64 | 64 | -69 | 64 | 78 | 83 | -88 | 83 | 147 | 185.77 |
| 8 | PICKER Sophie | 2004 | AUT | 67.73 | 65 | -69 | -69 | 65 | 75 | -79 | -81 | 75 | 140 | 175.91 |
| 9 | RAUD Emely | 2006 | EST | 67.50 | -55 | 55 | -58 | 55 | 70 | 73 | -75 | 73 | 128 | 161.14 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | FRANCO Giulia | 2004 | ITA | 71.10 | 78 | 81 | 83 | 83 | 95 | 98 | -102 | 98 | 181 | 221.53 |
| 2 | SOKOLOVA Lidia | 2005 | RUS | 73.30 | 70 | 73 | 76 | 76 | 90 | 93 | 96 | 96 | 172 | 207.24 |
| 3 | HUSEYNOVA Rahila | 2004 | AZE | 74.70 | 71 | -75 | 75 | 75 | 93 | -96 | 97 | 97 | 172 | 205.30 |
| 4 | CAN Busra | 2006 | TUR | 75.80 | 70 | 73 | 75 | 75 | 92 | 95 | 96 | 96 | 171 | 202.67 |
| 5 | GADELIA Natia | 2004 | GEO | 75.70 | 71 | 74 | -77 | 74 | 91 | -95 | -97 | 91 | 165 | 195.68 |
| 6 | BALAZS Reka | 2004 | HUN | 72.30 | -50 | 50 | -55 | 50 | 63 | 68 | -72 | 68 | 118 | 143.18 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ALPER Esma | 2004 | TUR | 79.80 | -72 | 72 | 74 | 74 | 85 | 89 | -91 | 89 | 163 | 188.64 |
| 2 | AVCI Aysel | 2005 | TUR | 77.20 | 67 | -71 | 72 | 72 | 87 | 90 | -92 | 90 | 162 | 190.34 |
| 3 | TSARANOK Alesia | 2005 | BLR | 76.25 | 70 | 73 | 75 | 75 | 82 | 86 | -89 | 86 | 161 | 190.27 |
| 4 | CZYMERSKA Zuzanna | 2004 | Narew Pułtusk | 80.15 | 67 | 71 | 73 | 73 | -82 | 82 | -87 | 82 | 155 | 179.03 |
| 5 | BRONNIKOVA Viktoriia | 2004 | UKR | 79.50 | 70 | 72 | -74 | 72 | 82 | -87 | -87 | 82 | 154 | 178.52 |
| 6 | RAIDEL Lena | 2004 | AUT | 77.41 | 65 | -69 | 69 | 69 | 77 | 81 | -83 | 81 | 150 | 176.02 |
| 7 | JOHNSTON Tyler | 2004 | GBR | 78.24 | 64 | -67 | -67 | 64 | 80 | -85 | 85 | 85 | 149 | 173.98 |
| 8 | GRIMSETH Carmen | 2004 | NOR | 80.61 | 62 | 65 | -67 | 65 | 73 | -76 | -76 | 73 | 138 | 158.99 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAYMAZ Aleyna | 2004 | TUR | 92.18 | 75 | 81 | 83 | 83 | 95 | 100 | 103 | 103 | 186 | 203.28 |
| 2 | AVANESYAN Julieta | 2005 | ARM | 96.16 | 74 | 80 | -82 | 80 | 95 | 99 | -107 | 99 | 179 | 192.89 |
| 3 | PFEILSTOCKER Johanna | 2005 | AUT | 98.75 | 68 | 71 | 75 | 75 | -85 | 86 | 89 | 89 | 164 | 175.28 |
| 4 | GROCHOWSKA Wiktoria | 2004 | Mazovia Ciechanów | 90.05 | 70 | 74 | -76 | 74 | 80 | -87 | 87 | 87 | 161 | 177.43 |
| 5 | PAPP Cintia | 2004 | HUN | 84.80 | 58 | 61 | 63 | 63 | 70 | 76 | -80 | 76 | 139 | 156.76 |
| 6 | MIKHEL Eszter | 2005 | HUN | 84.71 | 57 | 60 | -62 | 60 | 70 | 74 | -78 | 74 | 134 | 151.18 |
| 7 | HALJASORG Johanna | 2005 | EST | 86.70 | 55 | 59 | -61 | 59 | 70 | 74 | -77 | 74 | 133 | 148.68 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELEKHSAEVA Madina | RUS | 65.71 | 205 | 262.05 |
| 2 | MARACH Monika | Tarpan Mrocza | 61.42 | 193 | 256.93 |
| 3 | GUSALOVA Zarina | RUS | 63.54 | 196 | 255.56 |
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DANILOV Roman | 2004 | RUS | 48.66 | 77 | -80 | 81 | 81 | 98 | 101 | 103 | 103 | 184 | 314.93 |
| 2 | VOSKANYAN Garik | 2004 | ARM | 48.59 | 76 | 80 | 82 | 82 | 96 | -100 | 100 | 100 | 182 | 311.88 |
| 3 | SECGIN Ertugrul | 2004 | TUR | 48.75 | -77 | 77 | -80 | 77 | 97 | 102 | -104 | 102 | 179 | 305.90 |
| 4 | NEZGAVORAU Raman | 2004 | BLR | 48.95 | 76 | 79 | 81 | 81 | 92 | -97 | 97 | 97 | 178 | 303.15 |
| 5 | DZOBAK Alexandr | 2004 | CZE | 48.78 | 71 | 73 | -75 | 73 | 91 | 96 | 100 | 100 | 173 | 295.49 |
| 6 | RAHIMOV Kanan | 2004 | AZE | 48.60 | 70 | -74 | -74 | 70 | 92 | 98 | -101 | 98 | 168 | 287.84 |
| 7 | ISOFACHE Dan | 2004 | ROU | 48.39 | 73 | -77 | -78 | 73 | 85 | -90 | 90 | 90 | 163 | 280.29 |
| 8 | VESKOV Erdzhan | 2004 | BUL | 48.72 | 70 | -73 | -73 | 70 | -85 | 85 | -90 | 85 | 155 | 265.02 |
| 9 | DAMASCHIN Mihail | 2005 | MDA | 48.80 | 60 | 64 | 67 | 67 | 77 | 81 | -85 | 81 | 148 | 252.70 |
| 10 | MATJUHHIN Artjom | 2005 | EST | 47.95 | 53 | 56 | 60 | 60 | 62 | 67 | 72 | 72 | 132 | 228.74 |
| 11 | SALI Ercan | 2004 | ROU | 48.50 | -74 | -74 | -74 | 0 | -93 | 93 | -97 | 93 | 93 | 159.62 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | TURAN Serkan | 2004 | TUR | 54.60 | 92 | -97 | 97 | 97 | 112 | 116 | 118 | 118 | 215 | 335.59 |
| 2 | MINASYAN Rafik | 2004 | ARM | 54.78 | 92 | -97 | -97 | 92 | 110 | 113 | -119 | 113 | 205 | 319.18 |
| 3 | MERGEN Zeynel Abidin | 2004 | TUR | 54.71 | 87 | 92 | -93 | 92 | 107 | 112 | -114 | 112 | 204 | 317.93 |
| 4 | DONOSE Tiberiu | 2005 | ROU | 54.50 | 91 | -96 | -96 | 91 | 105 | -111 | -112 | 105 | 196 | 306.36 |
| 5 | KHALETSKII Nikita | 2004 | RUS | 54.56 | -86 | 86 | 88 | 88 | -102 | 103 | -106 | 103 | 191 | 298.29 |
| 6 | ISMAYILOV Gasim | 2005 | AZE | 54.80 | 77 | 81 | 83 | 83 | 102 | -108 | -108 | 102 | 185 | 287.96 |
| 7 | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 53.90 | 77 | -82 | -82 | 77 | 100 | 103 | -105 | 103 | 180 | 283.75 |
| 8 | CHRISTOPHEL Valentin | 2004 | FRA | 53.97 | 72 | 75 | -78 | 75 | 87 | 90 | 93 | 93 | 168 | 264.57 |
| 9 | PATEREK Mikołaj | 2005 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 54.49 | 67 | -71 | 71 | 71 | 85 | -88 | -90 | 85 | 156 | 243.87 |
| 10 | RAYCHEV Srebrin Stefanov | 2004 | BUL | 54.87 | 80 | -84 | 84 | 84 | -102 | -102 | -102 | 0 | 84 | 130.62 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MAMMADOV Elshan | 2004 | AZE | 60.30 | 101 | 106 | -109 | 106 | 124 | -129 | 129 | 129 | 235 | 341.15 |
| 2 | HRYNKO Yahor | 2004 | BLR | 60.56 | 97 | 103 | -107 | 103 | 120 | 126 | 132 | 132 | 235 | 340.13 |
| 3 | KAHRIMAN Kaan | 2004 | TUR | 60.48 | 105 | 108 | 110 | 110 | 120 | 124 | -126 | 124 | 234 | 338.99 |
| 4 | LIEVANZOV Mark | 2004 | UKR | 60.90 | 97 | 101 | -104 | 101 | 123 | 129 | -135 | 129 | 230 | 331.60 |
| 5 | YAUDAKIMOVICH David | 2004 | BLR | 60.80 | 102 | -106 | -106 | 102 | 120 | 125 | -131 | 125 | 227 | 327.65 |
| 6 | GUELI Emanuel | 2004 | ITA | 60.15 | 95 | 100 | -105 | 100 | 115 | -121 | -121 | 115 | 215 | 312.66 |
| 7 | BISHANAKU Samuel | 2004 | ALB | 60.98 | 92 | 98 | -103 | 98 | 112 | -118 | -118 | 112 | 210 | 302.49 |
| 8 | ENEA Darius | 2004 | ROU | 60.42 | 85 | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 | 115 | 115 | 210 | 304.43 |
| 9 | PINZON ARANA Jose | 2004 | ESP | 58.18 | 85 | 90 | -93 | 90 | 102 | -107 | -107 | 102 | 192 | 285.89 |
| 10 | BURSKI Bartosz | 2005 | Nida Nidzica | 60.14 | 78 | -82 | 84 | 84 | 98 | 102 | 105 | 105 | 189 | 274.88 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SHMARIN Dimitrii | 2004 | RUS | 66.87 | 113 | 117 | 119 | 119 | 133 | 137 | 141 | 141 | 260 | 352.39 |
| 2 | GALLART Killian | 2004 | ESP | 65.90 | 112 | 116 | -119 | 116 | 130 | 134 | 137 | 137 | 253 | 346.10 |
| 3 | AYDIN Furkan | 2004 | TUR | 66.40 | 105 | 108 | 111 | 111 | 133 | 138 | -142 | 138 | 249 | 338.99 |
| 4 | DEMCHYSHYN Maksym | 2005 | UKR | 66.60 | 100 | 104 | 107 | 107 | 126 | 134 | 139 | 139 | 246 | 334.27 |
| 5 | VAGIN Nikita | 2004 | RUS | 66.47 | 100 | 105 | 108 | 108 | 132 | 137 | -142 | 137 | 245 | 333.32 |
| 6 | KOSHERSKI Hristo | 2004 | BUL | 66.80 | 95 | 100 | -104 | 100 | 124 | 128 | -130 | 128 | 228 | 309.23 |
| 7 | AKAY Okkes | 2004 | TUR | 66.70 | 98 | -102 | -102 | 98 | 125 | -130 | 130 | 130 | 228 | 309.52 |
| 8 | KREJCIK Vojtech | 2004 | CZE | 66.30 | 99 | 103 | -106 | 103 | 121 | 124 | -126 | 124 | 227 | 309.34 |
| 9 | ESARTIA Nikoloz | 2005 | GEO | 66.59 | 94 | 99 | -102 | 99 | 122 | -127 | 127 | 127 | 226 | 307.12 |
| 10 | OVCHARENKO Vladyslav | 2004 | UKR | 66.40 | 93 | 97 | 101 | 101 | 115 | -120 | 122 | 122 | 223 | 303.60 |
| 11 | FRANCESCHINI Giovanni | 2004 | ITA | 65.74 | 95 | 100 | -105 | 100 | 115 | 122 | -128 | 122 | 222 | 304.17 |
| 12 | UJVARI Lajos | 2004 | HUN | 66.60 | 84 | 88 | 91 | 91 | -105 | 105 | 109 | 109 | 200 | 271.76 |
| 13 | BENKA Roman | 2005 | SVK | 66.02 | 70 | 74 | -77 | 74 | -85 | 85 | -88 | 85 | 159 | 217.26 |
| 14 | GEVORGYAN Feliks | 2004 | ARM | 66.79 | 100 | -105 | -105 | 100 | -128 | -128 | -128 | 0 | 100 | 135.64 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PODKORYTOV Mikhail | 2004 | RUS | 72.20 | 113 | 117 | 120 | 120 | 139 | -143 | 145 | 145 | 265 | 342.88 |
