Mistrzostwa Świata U20
Frekwencja
226
Zawodników
57
Klubów
Skuteczność prób
71.4%
Rwanie (481/674)
62.1%
Podrzut (412/663)
Najlepsze wyniki zawodów
258
Dwubój
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
113
Rwanie
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
145
Podrzut
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
SANSYZBAYEVA Aisamal
KAZ
303.8
Sinclair
KONOTOP Kamila
UKR
KONOTOP Kamila
UKR
411
Dwubój
KUWORGE Enzo Kofi
NED
KUWORGE Enzo Kofi
NED
189
Rwanie
HOZA Bohdan
UKR
HOZA Bohdan
UKR
231
Podrzut
KUWORGE Enzo Kofi
NED
KUWORGE Enzo Kofi
NED
451.57
Sinclair
JUNIANSYAH Rizki
INA
JUNIANSYAH Rizki
INA
JUNIORKI
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BEKTAS Cansu | 2003 | TUR | 44.35 | 65 | 67 | 70 | 70 | 80 | 84 | -87 | 84 | 154 | 260.43 |
| 2 | GUNES Melisa | 2001 | TUR | 44.60 | 65 | 67 | 69 | 69 | 78 | 80 | -84 | 80 | 149 | 250.78 |
| 3 | HINCU Teodora Luminita | 2003 | MDA | 44.65 | 62 | 64 | 66 | 66 | 74 | 77 | 79 | 79 | 145 | 243.82 |
| 4 | LATUSHKINA Lada | 2002 | RUS | 44.65 | 64 | 66 | 68 | 68 | 74 | 76 | -78 | 76 | 144 | 242.14 |
| 5 | KHOIRUNNISA Najla | 2005 | INA | 44.50 | -60 | 62 | -66 | 62 | -75 | 75 | -79 | 75 | 137 | 231.02 |
| 6 | PANA Cosmina Adriana | 2001 | ROU | 44.55 | -63 | -63 | -63 | 0 | 78 | 80 | 84 | 84 | 84 | 141.52 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | AISAH Windy Cantika | 2002 | INA | 48.55 | 82 | 86 | -88 | 86 | 100 | 105 | -107 | 105 | 191 | 300.05 |
| 2 | CAMBEI Mihaela Valentina | 2002 | ROU | 48.35 | 81 | 84 | 86 | 86 | 96 | -99 | 99 | 99 | 185 | 291.56 |
| 3 | ZHATKINA Elizaveta | 2002 | RUS | 48.65 | 68 | -71 | 71 | 71 | 88 | 92 | 94 | 94 | 165 | 258.78 |
| 4 | KUTIAKINA Milana | 2004 | RUS | 48.70 | 68 | 70 | -72 | 70 | 88 | 91 | -96 | 91 | 161 | 252.31 |
| 5 | HARIROH Siti Nafisatul | 2001 | INA | 48.50 | 70 | -73 | -73 | 70 | 90 | -94 | -96 | 90 | 160 | 251.55 |
| 6 | BOMBEN Martina | 2002 | ITA | 48.75 | 68 | -71 | 71 | 71 | -88 | -88 | 88 | 88 | 159 | 248.97 |
| 7 | IMPERIO Giulia | 2001 | ITA | 48.90 | 80 | 85 | -87 | 85 | -95 | -95 | -95 | 0 | 85 | 132.78 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KONOTOP Kamila | 2001 | UKR | 54.95 | 89 | 93 | 96 | 96 | 108 | 113 | 116 | 116 | 212 | 303.80 |
| 2 | STERCKX Nina | 2002 | BEL | 54.40 | 85 | 88 | 90 | 90 | 102 | -108 | 108 | 108 | 198 | 285.75 |
| 3 | COTRUTA Andreea | 2003 | ROU | 54.25 | 83 | -86 | -86 | 83 | 101 | -105 | 105 | 105 | 188 | 271.85 |
| 4 | ALICI Duygu | 2001 | TUR | 54.20 | 78 | 81 | 83 | 83 | 100 | 102 | 104 | 104 | 187 | 270.58 |
| 5 | IVZHENKO Olha | 2003 | UKR | 54.85 | 80 | 83 | -86 | 83 | 98 | -101 | 102 | 102 | 185 | 265.45 |
| 6 | KLARISA Juliana | 2002 | INA | 54.65 | 80 | -84 | -84 | 80 | 105 | -109 | -109 | 105 | 185 | 266.13 |
| 7 | ABDULLAEVA Nigora | 2004 | UZB | 54.80 | 76 | -79 | 79 | 79 | 92 | 96 | 99 | 99 | 178 | 255.57 |
| 8 | ESTEP Emily Katharine | 2004 | USA | 54.15 | 74 | 77 | -80 | 77 | 94 | 97 | -100 | 97 | 174 | 251.94 |
| 9 | VANDENABEELE Annelien | 2004 | BEL | 54.35 | -73 | 73 | 76 | 76 | 90 | 94 | -97 | 94 | 170 | 245.50 |
| 10 | TZATZOLLARI Elena | 2002 | GRE | 54.20 | -67 | -67 | 67 | 67 | 80 | 84 | -87 | 84 | 151 | 218.49 |
| 11 | EKRA Marjia Akter | 2003 | BAN | 52.20 | 63 | -67 | -67 | 63 | --- | --- | --- | 0 | 63 | 93.67 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BELKHIR Ghofrane | 2001 | TUN | 57.50 | 87 | 91 | --- | 91 | 112 | -120 | 120 | 120 | 211 | 293.13 |
| 2 | OZKAN Cansel | 2002 | TUR | 58.30 | 85 | 87 | 90 | 90 | -104 | 104 | -107 | 104 | 194 | 267.05 |
| 3 | PICCINNO Chiara | 2001 | ITA | 58.45 | -85 | -85 | 86 | 86 | 102 | 104 | 106 | 106 | 192 | 263.85 |
| 4 | ZAKHARCHENKO Alina | 2002 | UKR | 58.75 | 82 | 85 | -86 | 85 | 100 | 104 | 106 | 106 | 191 | 261.59 |
| 5 | SZYMANEK Monika | 2002 | LKS Dobryszyce | 58.50 | 77 | -80 | 80 | 80 | 106 | 109 | 111 | 111 | 191 | 262.33 |
| 6 | NELLY | 2001 | INA | 58.30 | 80 | -83 | -83 | 80 | 105 | 108 | 110 | 110 | 190 | 261.54 |
| 7 | BECERRA ROMERO Jenifer Samanta | 2002 | ECU | 58.70 | -82 | 82 | -86 | 82 | 102 | 106 | -109 | 106 | 188 | 257.63 |
| 8 | SAMULIAK Svitlana | 2003 | UKR | 57.60 | 82 | -84 | 84 | 84 | 96 | 99 | 101 | 101 | 185 | 256.71 |
| 9 | GARZA Faith Mallory | 2003 | USA | 58.80 | 70 | 74 | 77 | 77 | 97 | 101 | -104 | 101 | 178 | 243.65 |
| 10 | KARDARA Maria | 2001 | GRE | 58.30 | 78 | 81 | -84 | 81 | 92 | 95 | -98 | 95 | 176 | 242.27 |
| 11 | LADVENICOVA Nina | 2002 | SVK | 57.65 | 66 | 69 | -71 | 69 | 85 | 88 | 90 | 90 | 159 | 220.50 |
| 12 | VERHAEGEN Robine | 2002 | BEL | 58.40 | 64 | -67 | 67 | 67 | 85 | 88 | 91 | 91 | 158 | 217.25 |
| 13 | MOYENGWA Magdeline | 2001 | BOT | 57.00 | -60 | 62 | 65 | 65 | 70 | 75 | --- | 75 | 140 | 195.64 |
| 14 | RANY Gini | 2003 | BAN | 57.50 | 53 | 56 | -61 | 56 | 60 | -70 | 70 | 70 | 126 | 175.04 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OLARU Raluca Andreea | 2001 | ROU | 63.65 | 94 | -98 | 98 | 98 | 114 | -116 | 116 | 116 | 214 | 278.74 |
| 2 | MISERENDINO Giulia | 2002 | ITA | 63.60 | 93 | 97 | -99 | 97 | 110 | -113 | -113 | 110 | 207 | 269.75 |
| 3 | YBRAY Gulnur | 2003 | KAZ | 63.40 | 87 | -90 | 90 | 90 | 110 | -114 | 115 | 115 | 205 | 267.65 |
| 4 | ANGGI Restu | 2002 | INA | 63.00 | 85 | -89 | 90 | 90 | 107 | -111 | 114 | 114 | 204 | 267.36 |
| 5 | RAHMOUNI Chaima | 2001 | TUN | 62.35 | 86 | -90 | 92 | 92 | -108 | 111 | -115 | 111 | 203 | 267.74 |
| 6 | GRUZDOVA Mariia | 2005 | RUS | 63.80 | 84 | 87 | -89 | 87 | 103 | 108 | 112 | 112 | 199 | 258.83 |
| 7 | WOŁK Wiktoria | 2001 | Tarpan Mrocza | 63.50 | 88 | 91 | -93 | 91 | -107 | 107 | -111 | 107 | 198 | 258.26 |
| 8 | MANTAROPOULOS Marie | 2002 | FRA | 63.15 | 85 | 88 | 90 | 90 | 99 | -103 | 103 | 103 | 193 | 252.58 |
| 9 | ACKERMANN Antonia Helena | 2002 | GER | 63.00 | 82 | -85 | 85 | 85 | 103 | 107 | -109 | 107 | 192 | 251.63 |
| 10 | DJURAEVA Madinabonu | 2004 | UZB | 63.00 | 78 | 81 | -83 | 81 | 97 | 101 | 103 | 103 | 184 | 241.15 |
| 11 | TRINH Haley C | 2004 | USA | 62.95 | 72 | 75 | 78 | 78 | 96 | 100 | -103 | 100 | 178 | 233.40 |
| 12 | GANZORIG Bolortuya | 2003 | MGL | 63.30 | -68 | 68 | -72 | 68 | 78 | 85 | -94 | 85 | 153 | 199.95 |
| 13 | RIYA Farjana Akter | 2003 | BAN | 61.50 | 60 | -65 | -65 | 60 | 72 | 76 | -79 | 76 | 136 | 180.90 |
| 14 | SKELTON Rienna Lynn | 2001 | CAN | 63.15 | 80 | 83 | -86 | 83 | -100 | --- | --- | 0 | 83 | 108.62 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | REEVES Olivia Lynn | 2003 | USA | 70.75 | -98 | 98 | 102 | 102 | 122 | 127 | -130 | 127 | 229 | 281.01 |
| 2 | FAYZULLAEVA Kumushkhon | 2002 | UZB | 70.15 | 97 | 100 | 103 | 103 | 122 | -127 | -128 | 122 | 225 | 277.35 |
| 3 | GUSEVA Evgeniia | 2001 | RUS | 69.35 | 96 | 99 | 102 | 102 | 120 | -125 | -125 | 120 | 222 | 275.35 |
| 4 | OZKAN Aysel | 2002 | TUR | 69.45 | 95 | 98 | 101 | 101 | 111 | 116 | -120 | 116 | 217 | 268.94 |
| 5 | GUSALOVA Zarina | 2004 | RUS | 69.85 | -96 | 96 | -101 | 96 | 115 | -120 | -122 | 115 | 211 | 260.69 |
| 6 | KHACHATRYAN Milena | 2002 | ARM | 70.60 | 89 | 92 | -96 | 92 | 110 | -116 | 117 | 117 | 209 | 256.76 |
| 7 | LUOSTARINEN Aino Enni Inkeri | 2003 | FIN | 68.60 | 87 | -90 | -90 | 87 | 113 | -118 | -121 | 113 | 200 | 249.53 |
| 8 | ROSINSKA Yevheniia | 2003 | UKR | 70.35 | 83 | 85 | 87 | 87 | 106 | 109 | 111 | 111 | 198 | 243.70 |
| 9 | HASAN Merna | 2003 | SYR | 70.55 | 84 | 88 | -90 | 88 | -105 | 107 | -117 | 107 | 195 | 239.65 |
| 10 | KACZMARCZYK Andżelika | 2002 | Tytan Oława | 70.30 | -83 | 83 | 86 | 86 | 106 | -111 | -111 | 106 | 192 | 236.40 |
| 11 | STEINER Victoria | 2003 | AUT | 69.30 | 78 | -82 | 83 | 83 | 100 | 104 | 106 | 106 | 189 | 234.51 |
| 12 | ANDREWS Natalie | 2003 | USA | 69.95 | 80 | 82 | 84 | 84 | 100 | -103 | 104 | 104 | 188 | 232.10 |
| 13 | RUSTAMOVA Mashkhura | 2005 | UZB | 70.55 | 73 | -77 | -78 | 73 | 94 | 98 | 101 | 101 | 174 | 213.84 |
| 14 | GOMBOSUREN Enerel | 2002 | MGL | 70.90 | -85 | -85 | -85 | 0 | -103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 129.93 |
| 15 | ANTONIADOU Nefeli Theodora | 2002 | GRE | 69.50 | -76 | -76 | -76 | 0 | 90 | -94 | -94 | 90 | 90 | 111.50 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SOTIEVA Iana | 2002 | RUS | 75.45 | 100 | 105 | 108 | 108 | 120 | 125 | --- | 125 | 233 | 276.76 |
| 2 | PAREDES ARREAGA Bella Nancy | 2002 | ECU | 72.95 | 91 | 95 | 98 | 98 | 112 | 116 | 119 | 119 | 217 | 262.10 |
| 3 | LITOSHYK Ryna | 2004 | BLR | 75.85 | 93 | 96 | 98 | 98 | 115 | 117 | -120 | 117 | 215 | 254.73 |
| 4 | MCELDERRY Arveta Anna | 2002 | USA | 74.70 | 94 | 97 | 99 | 99 | -113 | 115 | -119 | 115 | 214 | 255.44 |
| 5 | VIZGINA Ekaterina | 2001 | RUS | 75.10 | 84 | 88 | -90 | 88 | 105 | 109 | 112 | 112 | 200 | 238.10 |
| 6 | SMITH Annalee Chole | 2002 | USA | 73.90 | 85 | 88 | 90 | 90 | 105 | -108 | 109 | 109 | 199 | 238.80 |
| 7 | JAGHLI Mari | 2002 | SYR | 73.00 | -85 | 85 | -91 | 85 | 104 | 108 | -111 | 108 | 193 | 233.03 |
| 8 | BAJALANI Elnaz | 2003 | IRI | 75.45 | 85 | -91 | 92 | 92 | 100 | -106 | -107 | 100 | 192 | 228.06 |
| 9 | GERCEKDEN lldem Burcu | 2006 | TUR | 73.25 | 83 | 87 | -90 | 87 | 95 | 103 | -105 | 103 | 190 | 229.01 |
| 10 | ALMADANI Mai Ahmad Essa Ahmad | 2001 | UAE | 73.90 | 58 | 61 | 63 | 63 | 75 | -77 | 77 | 77 | 140 | 168.00 |
| 11 | RUTKOWSKA Milena | 2001 | Mazovia Ciechanów | 74.75 | 81 | 84 | -86 | 84 | -104 | -104 | -105 | 0 | 84 | 100.23 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GYURJYAN Liana | 2002 | ARM | 79.90 | 90 | 95 | 98 | 98 | 117 | 121 | 125 | 125 | 223 | 257.93 |
| 2 | UCAN Dilara | 2002 | TUR | 77.30 | 95 | 97 | 99 | 99 | 115 | 119 | 123 | 123 | 222 | 260.68 |
| 3 | JIMENEZ QUINONEZ Kelin Juliana | 2003 | ECU | 76.30 | 89 | 91 | 94 | 94 | 116 | 120 | 124 | 124 | 218 | 257.56 |
| 4 | MINKOVA Dziyana | 2001 | BLR | 80.35 | 86 | 90 | 93 | 93 | 115 | -120 | 120 | 120 | 213 | 245.75 |
| 5 | SALDARRIAGA DIOSES Estrella Belen | 2003 | PER | 76.55 | -83 | 83 | 86 | 86 | 105 | 110 | -113 | 110 | 196 | 231.21 |
| 6 | BOROS Viktoria | 2001 | HUN | 80.25 | 85 | 90 | -92 | 90 | -105 | 105 | -110 | 105 | 195 | 225.11 |
| 7 | THORNTON Alexandra Marie | 2001 | USA | 76.15 | 85 | -88 | -89 | 85 | 100 | 105 | 110 | 110 | 195 | 230.60 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | JABBOROVA Tursunoy | 2002 | UZB | 86.20 | 103 | 108 | 111 | 111 | 122 | 129 | 133 | 133 | 244 | 273.38 |
| 2 | OWENS Avery Elizabeth | 2002 | USA | 85.10 | 88 | 91 | 93 | 93 | 110 | 115 | 118 | 118 | 211 | 237.62 |
| 3 | JAMALI GALEH Yekta | 2004 | IRI | 82.70 | 85 | 90 | 92 | 92 | 105 | 111 | 116 | 116 | 208 | 237.01 |
| 4 | RAK Agnieszka | 2001 | Znicz Biłgoraj | 81.50 | 86 | 90 | -93 | 90 | 106 | 110 | -114 | 110 | 200 | 229.32 |
| 5 | YENIGUN Sara | 2002 | TUR | 81.50 | 88 | -91 | -93 | 88 | 110 | -116 | -117 | 110 | 198 | 227.03 |
| 6 | ROBLES Denise Amanda | 2004 | USA | 86.70 | -86 | 86 | 90 | 90 | 103 | 107 | -111 | 107 | 197 | 220.22 |
| 7 | CEVIK Fatmagul | 2005 | TUR | 85.50 | 84 | -89 | -91 | 84 | 100 | 108 | -113 | 108 | 192 | 215.81 |
| 8 | MANUMUA Salome Ovatini | 2005 | TGA | 81.40 | 65 | -68 | -68 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 150 | 172.08 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SANSYZBAYEVA Aisamal | 2003 | KAZ | 112.55 | 105 | 109 | 113 | 113 | 135 | 140 | 145 | 145 | 258 | 266.65 |
| 2 | ORLOVA Viktoriia | 2001 | RUS | 121.75 | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 125 | 130 | 130 | 235 | 239.37 |
| 3 | FRIESEN Emma Mary Elizabeth | 2002 | CAN | 106.90 | 95 | -99 | 100 | 100 | 115 | -120 | -122 | 115 | 215 | 224.85 |
| 4 | YALCIN Nuran | 2002 | TUR | 113.45 | 85 | 88 | -91 | 88 | 113 | 116 | 121 | 121 | 209 | 215.65 |
| 5 | PAVEZ MIRANDA Arantzazu Elizabeth A | 2004 | CHI | 121.75 | -93 | -93 | -93 | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOTOP Kamila | UKR | 54.95 | 212 | 303.80 |
| 2 | AISAH Windy Cantika | INA | 48.55 | 191 | 300.05 |
| 3 | BELKHIR Ghofrane | TUN | 57.50 | 211 | 293.13 |
JUNIORZY
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | AUYELKHANOV Ablay | 2003 | KAZ | 54.65 | 103 | 106 | 108 | 108 | 132 | -140 | 140 | 140 | 248 | 386.83 |
| 2 | NAFASOV Ogabek | 2002 | UZB | 54.90 | -104 | 104 | -109 | 104 | 126 | 129 | -133 | 129 | 233 | 362.17 |
| 3 | ZURITA VALLEJO Benjamin Jose | 2002 | ECU | 54.30 | 95 | 99 | 101 | 101 | 120 | 124 | 127 | 127 | 228 | 357.38 |
| 4 | LA BARBERA Federico | 2002 | ITA | 54.80 | -96 | -96 | 98 | 98 | 120 | 125 | -131 | 125 | 223 | 347.11 |
| 5 | MARTINEZ GONZALEZ Juan Miguel | 2001 | PAN | 54.70 | 97 | -100 | 102 | 102 | 112 | 115 | 120 | 120 | 222 | 346.03 |
| 6 | GUNAY Melihcan | 2001 | TUR | 54.75 | -93 | 93 | -97 | 93 | 118 | 123 | 126 | 126 | 219 | 341.12 |
| 7 | ELIS Mustafa | 2005 | TUR | 54.45 | 93 | 96 | -98 | 96 | 118 | -122 | -124 | 118 | 214 | 334.73 |
| 8 | TAJ Md Ashikur Rahman | 2001 | BAN | 54.25 | 85 | 90 | 92 | 92 | 95 | 105 | 108 | 108 | 200 | 313.71 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MASSIDDA Sergio | 2002 | ITA | 60.95 | 129 | -133 | -133 | 129 | 154 | 156 | -160 | 156 | 285 | 410.67 |
| 2 | DROZDOV Alexey | 2001 | KAZ | 60.75 | 123 | 126 | 128 | 128 | 150 | 154 | -158 | 154 | 282 | 407.27 |
| 3 | MKHITARYAN Vanik | 2003 | RUS | 60.70 | 115 | 119 | -123 | 119 | 140 | 143 | 146 | 146 | 265 | 382.93 |
| 4 | KAHRIMAN Kaan | 2004 | TUR | 60.80 | 118 | -122 | -122 | 118 | 130 | 135 | 138 | 138 | 256 | 369.51 |
| 5 | MARTINEZ CASTILLO Ronnier Zaed | 2001 | PAN | 60.65 | -110 | 110 | -113 | 110 | 135 | 140 | 142 | 142 | 252 | 364.36 |
| 6 | SIMARD Youri | 2001 | CAN | 60.55 | 101 | 106 | 110 | 110 | 130 | 136 | 140 | 140 | 250 | 361.88 |
| 7 | MAMMADOV Tehran | 2002 | AZE | 60.55 | 110 | 115 | -117 | 115 | 130 | 135 | -137 | 135 | 250 | 361.88 |
| 8 | MATRASULOV Khusinboy | 2004 | UZB | 60.65 | 108 | 113 | -116 | 113 | 127 | 132 | -136 | 132 | 245 | 354.24 |
| 9 | TAIIROV Elzar | 2003 | KGZ | 60.50 | -107 | 107 | -112 | 107 | 125 | 130 | -135 | 130 | 237 | 343.26 |
| 10 | ULAANTSETSEG Amarbayar | 2002 | MGL | 60.65 | 100 | -104 | 104 | 104 | 120 | 124 | 126 | 126 | 230 | 332.55 |
| 11 | TOM Seth Sinjon | 2002 | USA | 59.35 | 95 | 98 | -100 | 98 | 118 | 121 | 124 | 124 | 222 | 325.89 |
| 12 | LAMPRIDIS Konstantinos | 2005 | GRE | 59.70 | 92 | 96 | -98 | 96 | 115 | 120 | -125 | 120 | 216 | 315.77 |
| 13 | ALHRENEE Mohammed | 2004 | IRQ | 59.90 | -90 | 93 | -101 | 93 | 110 | -117 | -117 | 110 | 203 | 296.07 |
| 14 | RUIU Davide | 2001 | ITA | 60.75 | -125 | -125 | -126 | 0 | 143 | 153 | -157 | 153 | 153 | 220.96 |
| 15 | TOPTAS Caner | 2001 | TUR | 60.95 | -122 | -122 | -122 | 0 | -142 | 143 | -153 | 143 | 143 | 206.05 |
| 16 | CHOI Hanju | 2001 | KOR | 60.20 | -115 | -115 | -116 | 0 | 141 | -150 | -152 | 141 | 141 | 204.93 |
| 17 | SHIN Rok | 2002 | KOR | 60.55 | 122 | 125 | -128 | 125 | -153 | -154 | -155 | 0 | 125 | 180.94 |
| 18 | FAATHIR Muhammad | 2003 | INA | 60.65 | -115 | -115 | -115 | 0 | -150 | -154 | -154 | 0 | 0 | 0.00 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OZBEK Muhammed Furkan | 2001 | TUR | 66.60 | 138 | 141 | -147 | 141 | 170 | 173 | 176 | 176 | 317 | 430.75 |
| 2 | AKMOLDA Sairamkez | 2002 | KAZ | 66.50 | -128 | 128 | 132 | 132 | 171 | 176 | -187 | 176 | 308 | 418.92 |
| 3 | GENC Fehmi Yusuf | 2002 | TUR | 66.85 | 129 | -132 | 133 | 133 | 165 | 168 | -172 | 168 | 301 | 408.04 |
| 4 | JEREMY Lalrinnunga | 2002 | IND | 66.80 | -135 | 135 | -139 | 135 | 160 | 165 | -170 | 165 | 300 | 406.88 |
| 5 | SAHAKYAN Gor | 2003 | ARM | 66.50 | 125 | 129 | 132 | 132 | 155 | 162 | -166 | 162 | 294 | 399.87 |
| 6 | SHARKOV Albert | 2002 | RUS | 66.35 | 130 | -134 | 134 | 134 | -150 | 150 | -155 | 150 | 284 | 386.83 |
| 7 | FRALOU Andrei | 2003 | BLR | 66.80 | -123 | 123 | -127 | 123 | 150 | 154 | 158 | 158 | 281 | 381.11 |
| 8 | REYIMOV Bektimur | 2002 | TKM | 66.80 | 128 | 131 | -133 | 131 | 150 | -155 | -158 | 150 | 281 | 381.11 |
| 9 | MURATBEK UULU Ishimbek | 2001 | KGZ | 66.40 | 108 | 112 | 116 | 116 | 152 | -157 | 157 | 157 | 273 | 371.67 |
| 10 | ALIYEV Murad | 2003 | AZE | 66.80 | 122 | 126 | 128 | 128 | 138 | 143 | -146 | 143 | 271 | 367.54 |
| 11 | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 65.85 | 120 | -124 | -124 | 120 | 140 | 145 | -152 | 145 | 265 | 362.69 |
| 12 | CORBU Andrea | 2002 | ITA | 66.35 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | JUNIANSYAH Rizki | 2003 | INA | 72.20 | 142 | 146 | 155 | 155 | 180 | 189 | 194 | 194 | 349 | 451.57 |
| 2 | SHEULI Achinta | 2001 | IND | 72.25 | 137 | -141 | 141 | 141 | 166 | 169 | 172 | 172 | 313 | 404.83 |
| 3 | SEROBIAN Gevorg | 2002 | RUS | 72.80 | 138 | 143 | -147 | 143 | -160 | 160 | 165 | 165 | 308 | 396.62 |
| 4 | VEGLIA Fabrizio | 2001 | ITA | 72.10 | -130 | 130 | 135 | 135 | 165 | -171 | 172 | 172 | 307 | 397.54 |
| 5 | DZHANKHOTOV Ramazan | 2002 | RUS | 72.70 | 138 | -143 | -143 | 138 | 157 | 161 | 165 | 165 | 303 | 390.49 |
| 6 | TORAYEV Gaygysyz | 2003 | TKM | 72.35 | -133 | 133 | -139 | 133 | 164 | 168 | -173 | 168 | 301 | 388.99 |
| 7 | TAISUYEV Saikhan | 2002 | KAZ | 72.50 | 120 | -125 | 125 | 125 | 170 | 175 | -184 | 175 | 300 | 387.24 |
| 8 | MALAKMADZE Archil | 2001 | GEO | 72.55 | -138 | 139 | -144 | 139 | -155 | 155 | --- | 155 | 294 | 379.34 |
| 9 | JAMALI BOULAAYOUN Ismail | 2003 | ESP | 72.60 | 125 | 130 | -135 | 130 | 153 | 158 | 163 | 163 | 293 | 377.90 |
| 10 | DARSIGNY Shad | 2003 | CAN | 72.70 | 125 | -130 | 131 | 131 | 155 | -160 | 160 | 160 | 291 | 375.02 |
| 11 | JAVADOV Omar | 2002 | AZE | 72.70 | 125 | -130 | 132 | 132 | 145 | 150 | -155 | 150 | 282 | 363.42 |
| 12 | ALBAHRANI Hassan Ali A | 2001 | KSA | 72.65 | 115 | 120 | -124 | 120 | 140 | 151 | 155 | 155 | 275 | 354.54 |
| 13 | ZILINSKAS Zilvinas | 2001 | LTU | 72.50 | 123 | -127 | -127 | 123 | -150 | 150 | -155 | 150 | 273 | 352.39 |
| 14 | ŁAZUGA Konrad | 2003 | MOK Terespol | 69.50 | 122 | 126 | 128 | 128 | -142 | -142 | 142 | 142 | 270 | 357.33 |
| 15 | ANTONY Kristo | 2001 | CRO | 72.65 | 95 | 100 | -105 | 100 | 117 | 121 | 125 | 125 | 225 | 290.08 |
