Mistrzostwa Świata U17

Jeddah  –  05.10.2021

Frekwencja

201
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

77.8%
Rwanie (21/27)
74.1%
Podrzut (20/27)

Najlepsze wyniki zawodów

247
Dwubój
Chalkarova Rufina
KAZ
107
Rwanie
Chalkarova Rufina
KAZ
140
Podrzut
Chalkarova Rufina
KAZ
284.47
Sinclair
Estep Katharine Emily
USA
317
Dwubój
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
151
Rwanie
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
166
Podrzut
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
357.59
Sinclair
JAWORSKI Michał
Nida Nidzica

JUNIORKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kilic Ezgi TUR 55 70 125
2 Estrada Velez Lawren Sofia COL 53 65 118
3 Canto Colli Darly Marely MEX 51 67 118
4 Lopez Ledezma Alexandra Yamileth MEX 50 66 116
5 Hipolito Jeaneth PHI 52 62 114
6 Remezaite Brigita LTU 37 46 83
7 Jear Rafif Mutlaq M KSA 23 30 53
8 Hasanpour Fatemeh IRI 49 0 49

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ramos Rose Jean PHI 67 80 147
2 DRZAZGA Oliwia UMLKS Radomsko 58 60 60 58 78 81 85 85 143
3 Khoirunnisa Najla INA 62 80 142
4 Esanova Albina RUS 60 78 138
5 Gonzalez Borrego Lucia ESP 59 76 135
6 Fuentefria Ruth Sanchez ESP 63 69 132
7 Tika Thitaphon THA 56 74 130
8 Daderko Alina UKR 54 66 120
9 Bayan Mahmoud Ahmad Qandeel JOR 44 45 89
10 Hosseini Seyedeh Zahra IRI 0 68 68

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kutiakina Milana RUS 73 93 166
2 Bilicier Medine TUR 72 93 165
3 Lopez Alvarez Karoll Dahyanne COL 73 88 161
4 Barabanova Viktoria RUS 72 88 160
5 Buyandelger Erdenezul MGL 69 85 154
6 Inan Lovely PHI 68 86 154
7 Yuksel Nurgul TUR 68 80 148
8 Baikalova Anna UKR 61 73 134
9 Roberts Nikole GBR 55 67 122
10 Khormi Thikra Shawhan M KSA 25 30 55

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Estep Katharine Emily USA 89 109 198
2 Hojieva Ozoda UZB 77 95 172
3 Leon Perez Ximena Fernanda MEX 78 93 171
4 Ulrey Miranda Eleanor USA 77 92 169
5 VIERA RODRIGUES Julia BRA 72 97 169
6 Lenvik Ronja NOR 77 89 166
7 Vandenabeele Annelien BEL 76 89 165
8 HOSSEINI Seyedehghazal IRI 68 84 152
9 MICHEL Maelyn Delia Angeline FRA 68 83 151
10 Naevdal Sandra NOR 68 82 150

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sinisterra Angulo Dubaney COL 81 100 181
2 Kunnara Parichat THA 80 100 180
3 Raidee Arissara THA 78 92 170
4 Hosseini Seyedehghazaleh IRI 74 94 168
5 Garcia Rincon Laura ESP 75 92 167
6 Keshavarz Fatemeh IRI 76 86 162
7 Safratova Vendula CZE 71 90 161
8 Ech Chachouiy Ech Chaibia MAR 70 84 154
9 Vilkaityte Giedre LTU 53 71 124
10 Dermicek Natasa CRO 53 66 119

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Segura Grueso Ingrid Vanesa COL 88 116 204
2 MARACH Monika Tarpan Mrocza 88 92 94 92 108 110 111 111 203
3 Trinh Haley C USA 81 103 184
4 Skripko Alana RUS 82 98 180
5 Djuraeva Madinabonu UZB 78 101 179
6 BUKARZ Roksana Andaluzja Piekary Śląskie 72 76 77 77 92 96 100 100 177
7 Shestel Daria UKR 76 98 174
8 Marquez Brianna Arisde USA 70 97 167
9 Pedersen Tine NOR 74 92 166
10 Amerane Aya MAR 66 88 154
11 Selezniova Kotryna LTU 62 77 139
12 Norvilaite Milena LTU 57 67 124
13 WeエAm Mahmoud Ahmad Qandeel JOR 55 61 116
14 Alqurashi Layan Hassan M KSA 37 45 82

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Gusalova Zarina RUS 103 123 226
2 Suvonova Nigora UZB 92 114 206
3 DOŁĘGA Martyna WLKS Siedlce 83 86 88 88 104 107 112 107 195
4 Komilova Sevinchoy UZB 84 111 195
5 RHODES Mia Deleslyn USA 88 103 191
6 Szalai Lili HUN 83 103 186
7 Fazio Amber Nicole USA 84 101 185
8 Friel Erin GBR 77 101 178
9 Unnarsdottir Ulfhildur Arna ISL 81 96 177
10 Cerquera Montoya Ivanna Gabriela COL 77 97 174
11 Sabihi Rkia MAR 78 95 173
12 Noor Ali Abdulla Yusuf Yahya BRN 45 61 106
13 Otgonchimeg Tugs Erdene MGL 87 0 87

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kelekhsaeva Madina RUS 88 117 205
2 Ballard Alyssa Marie USA 89 115 204
3 Cruz Hernandez Angeles MEX 90 109 199
4 Horne Lea Berle NOR 80 103 183
5 RIVERA Isabella Marie USA 82 100 182
6 BROWN Isabella Beatrice GBR 82 96 178
7 Maghsoodi Kizhan IRI 70 97 167

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Gadelia Natia GEO 91 117 208
2 Jamali Galeh Yekta IRI 90 115 205
3 Meshcheriakova Daria RUS 87 114 201
4 Hernandez Lizarraga Mairyn Vanessa MEX 92 108 200
5 Henriquez Diaz Zoreannys Valeria VEN 85 105 190
6 Reeves Haley Ann USA 85 97 182

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Chalkarova Rufina KAZ 107 140 247
2 Justino De Lima Taiane BRA 94 125 219
3 Cevik Fatmagul TUR 95 108 203
4 PFEILSTOCKER Johanna AUT 94 107 201
5 Robles Amanda Denise USA 92 107 199
6 Kalashnyk Hanna UKR 78 102 180
7 Tanha Kosar IRI 79 96 175

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Estep Katharine Emily USA 54.75 198 284.47
2 Gusalova Zarina RUS 69.91 226 279.10
3 Segura Grueso Ingrid Vanesa COL 63.51 204 266.06

JUNIORZY

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Prokopev Oleg RUS 83 105 188
2 Dzobak Alexandr CZE 79 106 185
3 Yepez Penate Kevin David COL 79 104 183
4 Lockwood Logan Aron USA 71 98 169
5 Ghanem Amjad Abdrabalnabi J KSA 72 88 160

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Thongsuk Patsaphong THA 99 124 223
2 Secgin Ertugrul TUR 98 123 221
3 KALITIT Ali Majeed M KSA 100 115 215
4 Al Marzouq Mohammed Bassam A KSA 95 119 214
5 Danilov Roman RUS 93 119 212
6 Tun Dzib Adolfo Angel MEX 85 125 210
7 Mohammadi Baghchaleh Matin IRI 92 110 202
8 Rios Chumbe Nol Jermis PER 92 104 196
9 Abdujamilov Ashrafkhon UZB 84 103 187
10 Salem Mohammed Mazen Ali YEM 70 82 152
11 Asijavicius Rasvydas LTU 60 78 138
12 Nugroho Satrio Adi INA 111 0 111

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Morris Hampton Miller USA 120 156 276
2 Kahriman Kaan TUR 123 141 264
3 Carrazco Cetz Herseleid Antonio MEX 118 145 263
4 Minasyan Rafik ARM 110 144 254
5 Marquez Luces Fabian Jose VEN 113 140 253
6 Matrasulov Khusinboy UZB 119 133 252
7 PIETRZAK Hubert Nida Nidzica 102 105 107 107 130 134 134 134 241
8 Naoson Anan THA 105 134 239
9 Konstantinos Lampridis GRE 101 130 231
10 Polverini Dominik Anthony USA 95 119 214
11 Alzouri Jassim Mohammed A KSA 95 115 210
12 Delos Santos Albert Ian PHI 90 118 208
13 Albaqer Laith Ali E KSA 88 116 204
14 Cristobal Adrian PHI 93 110 203
15 Ceponis Anicetas LTU 77 95 172
16 Salem Afrass Mazen YEM 60 83 143
17 Niyoyita Davis UGA 0 120 120

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Wichuma Weeraphon THA 128 160 288
2 Arango Mendez Reinner Josue VEN 125 152 277
3 KOLESNYK Serhii UKR 121 150 271
4 Nasuriwong Worrapot THA 116 151 267
5 Guliev Tamerlan RUS 117 145 262
6 BURSKI Bartosz Nida Nidzica 105 110 111 111 135 142 145 145 256
7 Zamlynskyi Illia UKR 113 139 252
8 Almarzouq Hassan Bassam A KSA 114 136 250
9 Friend Hutch Adam USA 105 128 233
10 Rodriguez Christian PHI 95 120 215
11 Shaikh Khaled Muntasir Khaled Saqr A. UAE 93 105 198
12 Paternoster Janez SLO 79 98 177
13 Salehi Pour Iliya IRI 0 130 130

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Vagin Nikita RUS 130 161 291
2 Esartia Nikoloz GEO 128 159 287
3 Gallart Lechon Kilian ESP 126 158 284
4 Lievanzov Mark UKR 121 158 279
5 Ermatov Diyorbek UZB 132 146 278
6 Hosseinzadeh Amirhossein IRI 118 153 271
7 Marmanillo Lazo Frank Josue PER 120 143 263
8 Medina Jorge PAN 115 140 255
9 Todorovic Nikola CRO 110 134 244
10 Almedarham Yousef Fakhri A KSA 108 130 238

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Shmarin Dimitrii RUS 142 168 310
2 Romanov Mukhammad RUS 141 164 305
3 JAWORSKI Michał Nida Nidzica 132 132 137 132 162 167 167 162 294
4 Fekecs Szilard HUN 134 159 293
5 Demchyshyn Maksym UKR 133 155 288
6 Alioua Said MAR 122 151 273
7 Al Duhaylib Hussain Ali H KSA 125 145 270
8 Alsallaj Asem Mousa Husam JOR 121 148 269
9 Krejcik Vojtech CZE 115 146 261
10 Martin Jr Kyle Justin USA 103 140 243
11 Floyd Ashby USA 105 120 225
12 Abbaspoor Alireza IRI 147 181 328

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Lazaryan Aleksandr ARM 141 182 323
2 Podkorytov Mikhail RUS 142 180 322
3 KURNAZ Hakan Sukru TUR 149 170 319
4 Celik Enes TUR 148 170 318
5 Soleimani Gheshlaghi Amirhossein IRI 141 166 307
6 BARAŃSKI Patryk LKS Dobryszyce 130 134 136 136 156 160 164 160 296
7 Guanche Mendez Ignacio Vicente MEX 131 160 291
8 Soto Bruno ESP 124 160 284
9 Husain Husain Ali Saifalla Qahraman BRN 112 150 262
10 Alahmad Abdullah Mukhtar A KSA 111 141 252
11 Price Keontay Thomas USA 110 135 245
12 Magnusson Brynjar Ari ISL 110 130 240

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Vekua Gurami GEO 148 180 328
2 Burun Muhammed Emin TUR 147 179 326
3 Davis Jr Timothy Allen USA 141 176 317
4 Khabirov Ruslan RUS 142 171 313
5 Alasmar Kamel SYR 136 177 313
6 Salimjonov Kudratbek UZB 141 164 305
7 Medina Contreras Pablo MEX 128 161 289
8 Alshakhouri Jawad Hussain J KSA 112 127 239
9 Gineikis Neilas LTU 111 120 231

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Bekbolat Rakhat KAZ 155 200 355
2 Nomozov Kurbonmurod UZB 153 189 342
3 Caglar Taner TUR 152 185 337
4 RUBAIAWI Ali Ammar Yusur IRQ 149 185 334
5 ZIÓŁKOWSKI Szymon Mazovia Ciechanów 138 145 151 151 158 165 166 166 317
6 Ismail Ali SYR 133 150 283

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pliev Aslambek RUS 150 190 340
2 Salamatin Ivan RUS 148 168 316
3 Mohammadiniasamakoush Amirreza IRI 144 166 310
4 Friedrich Adam CZE 130 168 298
5 Bouamr Bilal MAR 135 161 296
6 Reis Colin James USA 126 169 295
7 Barkus Deivydas LTU 125 156 281
8 Downes Raymond Louis USA 117 148 265
9 Kmieliauskas Airidas LTU 110 137 247
10 Alrowaiei Omar KUW 80 91 171

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Abbaspoor Alireza IRI 79.93 328 401.43
2 Morris Hampton Miller USA 60.75 276 398.60
3 Wichuma Weeraphon THA 66.27 288 392.58

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS405
2USA284
3TUR221

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Warmińsko Mazurskie40
2Łódzkie37
3Kujawsko Pomorskie25

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 7 3 1
COL 2 1 2
USA 2 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację