Turniej Wiosenny

Nowy Tomyśl  –  20.03.2022

Frekwencja

72
Zawodników
1
Klubów

Skuteczność prób

73.1%
Rwanie (158/216)
71.3%
Podrzut (154/216)

Najlepsze wyniki zawodów

132
Dwubój
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
64
Rwanie
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
75
Podrzut
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
176.85
Sinclair
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
215
Dwubój
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
100
Rwanie
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
140
Podrzut
Lisiak Szymon
Budowlani Nowy Tomyśl
300.69
Sinclair
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl

JUNIORKI

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Dołżańska Zuzanna 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 60.80 57 60 63 60 69 72 75 72 132 176.85
2 Dołżańska Zuzanna 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 60.80 57 60 63 60 69 72 75 72 132 176.85
3 Molenda Zuzanna 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 51.80 45 49 52 49 56 60 62 60 109 162.98
4 Molenda Zuzanna 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 51.80 45 49 52 49 56 60 62 60 109 162.98
5 Nowak Oliwia 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 70.10 58 61 64 64 68 71 72 68 132 162.78
6 Nowak Oliwia 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 70.10 58 61 64 64 68 71 72 68 132 162.78
7 Cebernik Nikola 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 92.00 55 58 58 55 70 75 75 75 130 142.17
8 Cebernik Nikola 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 92.00 55 58 58 55 70 75 75 75 130 142.17
9 Kupś Karolina 2006 Budowlani Nowy Tomyśl 50.20 37 39 41 39 45 48 50 48 87 133.19
10 Kupś Karolina 2006 Budowlani Nowy Tomyśl 50.20 37 39 41 39 45 48 50 48 87 133.19
11 Kędzierska Milena 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 60.50 33 35 37 37 48 50 52 52 89 119.61
12 Kędzierska Milena 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 60.50 33 35 37 37 48 50 52 52 89 119.61
13 Janowska Nadia 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 62.40 35 39 42 39 42 47 47 42 81 106.78
14 Janowska Nadia 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 62.40 35 39 42 39 42 47 47 42 81 106.78
15 Wośkowiak Zuzanna 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 58.80 30 33 35 35 38 40 42 40 75 102.66
16 Wośkowiak Zuzanna 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 58.80 30 33 35 35 38 40 42 40 75 102.66
17 Śledź Maria 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 73.00 28 31 33 33 38 42 46 46 79 95.39
18 Śledź Maria 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 73.00 28 31 33 33 38 42 46 46 79 95.39
19 Wichert Wiktoria 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 51.80 22 25 28 25 32 35 35 35 60 89.71
20 Wichert Wiktoria 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 51.80 22 25 28 25 32 35 35 35 60 89.71
21 Nowak Lena 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 41.90 30 32 32 0 38 40 42 42 42 74.61
22 Nowak Lena 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 41.90 30 32 32 0 38 40 42 42 42 74.61
23 Kupś Gabriela 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 56.40 38 38 39 0 48 52 55 52 52 73.19
24 Kupś Gabriela 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 56.40 38 38 39 0 48 52 55 52 52 73.19

JUNIORZY

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Krupa Adrian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 63.70 93 98 100 100 115 119 121 115 215 300.69
2 Krupa Adrian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 63.70 93 98 100 100 115 119 121 115 215 300.69
3 Haładuda Adrian 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 63.60 86 91 93 91 100 104 107 104 195 273.00
4 Haładuda Adrian 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 63.60 86 91 93 91 100 104 107 104 195 273.00
5 Stachowiak Mikołaj 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 61.00 75 80 80 75 92 96 100 96 171 246.26
6 Stachowiak Mikołaj 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 61.00 75 80 80 75 92 96 100 96 171 246.26
7 Tomaszewski Maciej 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 52.20 60 65 68 68 75 78 80 80 148 239.22
8 Tomaszewski Maciej 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 52.20 60 65 68 68 75 78 80 80 148 239.22
9 Łuczak Jakub 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 67.00 75 78 80 78 92 95 100 95 173 234.19
10 Łuczak Jakub 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 67.00 75 78 80 78 92 95 100 95 173 234.19
11 Bilengrek Kamil 2002 Budowlani Nowy Tomyśl 86.10 83 87 90 87 105 110 110 110 197 232.49
12 Bilengrek Kamil 2002 Budowlani Nowy Tomyśl 86.10 83 87 90 87 105 110 110 110 197 232.49
13 Zimny Jakub 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 73.30 69 72 76 72 80 85 90 90 162 207.80
14 Zimny Jakub 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 73.30 69 72 76 72 80 85 90 90 162 207.80
15 Piosik Adrian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 80.60 73 77 77 77 90 90 95 90 167 203.52
16 Piosik Adrian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 80.60 73 77 77 77 90 90 95 90 167 203.52
17 Jędrzejczak Kamil 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 78.90 71 74 78 74 80 84 88 88 162 199.60
18 Jędrzejczak Kamil 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 78.90 71 74 78 74 80 84 88 88 162 199.60
19 Stawiński Błażej 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 91.60 65 70 75 75 82 87 90 90 165 189.43
20 Stawiński Błażej 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 91.60 65 70 75 75 82 87 90 90 165 189.43
21 Piątek Maciej 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 58.20 45 48 52 52 58 63 68 68 120 178.64
22 Piątek Maciej 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 58.20 45 48 52 52 58 63 68 68 120 178.64
23 Chojnicki Nikodem 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 63.40 53 53 57 57 67 70 72 70 127 178.17
24 Chojnicki Nikodem 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 63.40 53 53 57 57 67 70 72 70 127 178.17
25 Kędzierski Maciej 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 45.70 42 45 47 45 53 53 53 53 98 177.02
26 Kędzierski Maciej 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 45.70 42 45 47 45 53 53 53 53 98 177.02
27 Bieliński Eryk 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 62.00 47 50 53 53 57 61 65 65 118 168.05
28 Bieliński Eryk 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 62.00 47 50 53 53 57 61 65 65 118 168.05
29 Dziamski Krystian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 46.40 41 41 41 41 52 56 56 52 93 165.77
30 Dziamski Krystian 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 46.40 41 41 41 41 52 56 56 52 93 165.77
31 Łuczak Kacper 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 62.50 45 48 50 50 57 61 65 61 111 157.23
32 Łuczak Kacper 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 62.50 45 48 50 50 57 61 65 61 111 157.23
33 Lisiak Szymon 2003 Budowlani Nowy Tomyśl 122.70 110 110 110 0 130 130 140 140 140 145.98
34 Lisiak Szymon 2003 Budowlani Nowy Tomyśl 122.70 110 110 110 0 130 130 140 140 140 145.98
35 Hercog Jakub 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 88.20 45 47 50 50 60 65 70 65 115 134.23
36 Hercog Jakub 2005 Budowlani Nowy Tomyśl 88.20 45 47 50 50 60 65 70 65 115 134.23
37 Kaczmarek Kamil 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 32.60 19 22 22 22 23 27 31 31 53 133.71
38 Kaczmarek Kamil 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 32.60 19 22 22 22 23 27 31 31 53 133.71
39 Kaźmierczak Oskar 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 69.40 30 35 35 35 40 50 55 55 90 119.21
40 Kaźmierczak Oskar 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 69.40 30 35 35 35 40 50 55 55 90 119.21
41 Stachowiak Dawid 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 73.30 30 35 40 40 40 50 55 50 90 115.44
42 Stachowiak Dawid 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 73.30 30 35 40 40 40 50 55 50 90 115.44
43 Miężał Łukasz 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 74.40 30 35 40 35 40 50 55 50 85 108.11
44 Miężał Łukasz 2007 Budowlani Nowy Tomyśl 74.40 30 35 40 35 40 50 55 50 85 108.11
45 Chojnacki Bartosz 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 52.90 27 29 31 31 30 33 35 35 66 105.57
46 Chojnacki Bartosz 2008 Budowlani Nowy Tomyśl 52.90 27 29 31 31 30 33 35 35 66 105.57
47 Fechner Kacper 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 57.90 17 19 22 22 20 23 27 27 49 73.22
48 Fechner Kacper 2009 Budowlani Nowy Tomyśl 57.90 17 19 22 22 20 23 27 27 49 73.22

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1Budowlani Nowy Tomyśl656

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Wielkopolskie656

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
Budowlani Nowy Tomyśl 4 4 4

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację