Mistrzostwa Świata U20

Heraklion  –  02.05.2022

Frekwencja

293
Zawodników
66
Klubów

Skuteczność prób

70.2%
Rwanie (616/878)
61.5%
Podrzut (531/863)

Najlepsze wyniki zawodów

281
Dwubój
PARK Hyejeong
KOR
120
Rwanie
PARK Hyejeong
KOR
161
Podrzut
PARK Hyejeong
KOR
294.76
Sinclair
SAID Neama Said Fahmi
EGY
416
Dwubój
YOUSEFI Alireza
IRI
195
Rwanie
HOZA Bohdan
UKR
239
Podrzut
YOUSEFI Alireza
IRI
441.6
Sinclair
HOZA Bohdan
UKR

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GARUD HARSHADA Sharad 2003 IND 44.55 64 67 70 70 78 81 83 83 153 257.76
2 BEKTAS Cansu 2003 TUR 44.35 -65 -65 65 65 82 -85 85 85 150 253.67
3 HINCU Teodora Luminita 2003 MDA 45.00 67 -69 -69 67 82 -85 -85 82 149 248.91
4 KHOIRUNNISA Najla 2005 INA 45.00 63 -67 67 67 81 -85 -85 81 148 247.24
5 PATEL Anjali 2004 IND 44.85 65 -67 67 67 -79 79 81 81 148 247.93
6 GARCIA RINCON Marta 2003 ESP 44.60 65 -68 68 68 75 78 -82 78 146 245.74
7 ALTUN Gamze 2003 TUR 44.75 57 -60 60 60 78 81 -84 81 141 236.65
8 FUENTEFRIA Ruth 2004 ESP 44.60 -66 -66 -68 0 72 -75 -75 72 72 121.18

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AISAH Windy Cantika 2002 INA 48.95 77 81 83 83 97 102 --- 102 185 288.76
2 YADAV Gyaneshwari 2003 IND 48.85 70 73 -75 73 81 83 -85 83 156 243.89
3 RITHIKA V 2004 IND 48.90 69 -71 -71 69 81 -83 -85 81 150 234.32
4 FAJRESLAM Maha 2003 MAR 48.15 61 64 65 65 77 -82 82 82 147 232.43
5 EKRA Marjia Akter 2003 BAN 48.35 60 63 -65 63 -75 75 77 77 140 220.64
6 FURTH Ela 2004 ISR 49.00 55 58 61 61 -72 72 -75 72 133 207.43
7 PAPOUTSAKI ATHINA Efraimia 2002 GRE 48.55 50 -53 53 53 68 -72 -73 68 121 190.08
8 RAPTI Vasiliki 2004 GRE 48.40 -50 50 -54 50 60 -65 65 65 115 181.10
9 KALACA Nejla 2006 BIH 45.80 -38 38 41 41 49 51 53 53 94 154.75
10 AAMERI HANAN Khaled S 2003 KSA 47.40 -40 -40 40 40 48 -52 -52 48 88 140.89

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 STERCKX Nina 2002 BEL 54.95 88 90 93 93 107 111 -114 111 204 292.34
2 SAMULIAK Svitlana 2003 UKR 54.90 85 87 89 89 100 -103 103 103 192 275.32
3 PANFILOVA Jamila 2003 UZB 54.55 80 83 86 86 100 -102 -102 100 186 267.91
4 COOK Leila 2002 USA 54.65 75 78 -80 78 102 104 106 106 184 264.69
5 KLARISA Juliana 2002 INA 55.00 80 -83 -84 80 103 -105 -107 103 183 262.08
6 YODSARN Poisian 2002 THA 54.80 75 79 82 82 97 100 -104 100 182 261.31
7 DAS Shrabani 2002 IND 54.45 75 -78 78 78 95 99 103 103 181 261.05
8 THORNTON Tenishia 2005 MLT 55.00 77 79 81 81 96 -99 99 99 180 257.78
9 PILZ Annika 2002 GER 54.45 77 -80 80 80 97 -100 100 100 180 259.61
10 QUINTERO VALERA YASMIN Juliannis 2002 VEN 53.20 78 81 -83 81 97 -100 -100 97 178 261.02
11 VALOGGIA Viola 2002 ITA 54.85 -76 76 80 80 98 -102 -105 98 178 255.40
12 TZATZOLLARI Elena 2002 GRE 54.75 77 -79 -80 77 96 98 -100 98 175 251.42
13 ALYAKINA Yekaterina 2004 KAZ 54.60 73 -78 78 78 93 96 -99 96 174 250.47
14 ESSAM HELMI ABDELBARI Noura 2005 EGY 53.20 71 75 78 78 91 -97 -97 91 169 247.82
15 AMANOVA Ogulgerek 2004 TKM 54.10 70 -73 -73 70 84 87 91 91 161 233.27
16 SHAHAM Roni 2002 ISR 54.65 68 -71 72 72 88 -91 -92 88 160 230.17
17 POŁKA Zuzanna 2003 Promień Opalenica 54.95 67 70 73 70 87 90 92 90 160 229.28
18 DERMICEK Natasa 2005 CRO 52.70 52 54 55 55 68 -70 -70 68 123 181.60

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GUILLEN VAZQUEZ Daphne 2002 MEX 58.95 89 -92 -92 89 110 112 114 114 203 277.41
2 ESTEP Katharine Emily 2004 USA 58.75 85 88 91 91 -109 -109 109 109 200 273.92
3 MOSQUERA CACERES KAREN Tatiana 2003 COL 58.45 83 87 90 90 105 -108 109 109 199 273.47
4 STREY Meaghan 2002 USA 58.90 86 89 -92 89 -108 -108 109 109 198 270.73
5 BECERRA ROMERO Jenifer Samanta 2002 ECU 57.85 83 86 -88 86 105 109 111 111 197 272.57
6 YODSARN Suratwadee 2003 THA 57.40 80 -84 84 84 105 110 113 113 197 274.00
7 ZAKHARCHENKO Alina 2002 UKR 58.70 88 90 -92 90 102 -106 106 106 196 268.59
8 UZCATEGUI ESCALONA ROSSELYN Arianna 2002 VEN 58.90 -84 84 -87 84 106 109 -112 109 193 263.89
9 OZKAN Cansel 2002 TUR 58.90 85 -88 -91 85 -105 105 -110 105 190 259.79
10 AMANOVA Medine 2006 TKM 58.95 80 82 84 84 104 -107 -109 104 188 256.91
11 SZYMANEK Monika 2002 LKS Dobryszyce 58.80 80 80 83 80 106 106 106 106 186 254.60
12 VIERA RODRIGUES Julia 2004 BRA 58.45 -78 80 -83 80 100 105 -110 105 185 254.23
13 KUNNARA Parichat 2004 THA 59.00 79 -82 -82 79 98 102 105 105 184 251.31
14 SIMONEAU Charlotte 2005 CAN 58.90 77 80 -83 80 97 100 103 103 183 250.22
15 GALLEGOS Tori Sue 2003 AUS 58.75 -80 80 -84 80 100 -105 -105 100 180 246.53
16 MUHRMAN Tilde 2004 SWE 58.50 72 75 77 77 95 99 101 101 178 244.47
17 KAKAMYRADOVA Gulalek 2006 TKM 58.85 72 75 -78 75 84 87 90 90 165 225.73
18 MALCHARCZIKOVA Eliska 2002 CZE 58.70 72 -76 76 76 86 -91 -91 86 162 222.00
19 RIYA Farjana Akter 2003 BAN 58.25 63 66 -68 66 80 -84 -84 80 146 201.09
20 FOTIADI Galini 2006 GRE 57.95 60 64 -66 64 70 -75 -75 70 134 185.19
21 IVZHENKO Olha 2003 UKR 58.70 87 -90 -90 87 -105 -105 -105 0 87 119.22
22 BOLDBAATAR Khongorzul 2002 MGL 58.45 -85 -85 -85 0 -108 -110 -112 0 0 0.00

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RODRIGUEZ QUINTERO Julieth Alejandra 2002 COL 63.65 95 97 -99 97 117 120 124 124 221 287.85
2 ROJAS GONZALEZ Queysi Julissa 2002 MEX 62.85 90 93 96 96 115 119 -122 119 215 282.19
3 MANTAROPOULOS Marie 2002 FRA 63.85 88 90 -92 90 107 110 114 114 204 265.21
4 CHONTAVIN Thipwara 2002 THA 63.95 86 89 -91 89 107 110 113 113 202 262.37
5 ACKERMANN Antonia Helena 2002 GER 63.55 84 87 91 91 104 108 -111 108 199 259.44
6 RAYMOND Abby Christine 2003 USA 63.50 85 -88 88 88 108 -113 -113 108 196 255.65
7 FYLYPIV Vitaliia 2003 UKR 64.00 85 87 -89 87 100 104 -106 104 191 247.96
8 POŁKA Maria 2003 Promień Opalenica 61.60 79 82 84 82 101 101 104 104 186 247.16
9 BACKSTROM Jannike 2003 FIN 63.15 80 83 -86 83 100 -103 103 103 186 243.42
10 SON Ara 2002 KOR 63.75 -78 -78 78 78 102 -106 106 106 184 239.44
11 LOEN Julia Jordanger 2002 NOR 63.55 -81 81 84 84 -100 100 -103 100 184 239.89
12 RUIZ DIAZ Lucila Belen 2002 ARG 62.60 77 80 83 83 -100 100 -105 100 183 240.77
13 VELASQUEZ Miriana 2002 CHI 63.20 72 76 -79 76 94 -97 101 101 177 231.53
14 YAHYA ZAINAB Ali Yusuf 2002 BRN 64.00 73 77 -79 77 92 -95 -95 92 169 219.40
15 MIARELLI Laila 2002 SUI 63.70 65 68 71 71 -94 94 97 97 168 218.72
16 KUBIKOVA Marie 2003 CZE 63.80 71 75 -77 75 89 92 -94 92 167 217.21
17 AMERANE Aya 2004 MAR 62.70 68 71 74 74 -88 88 -94 88 162 212.93
18 ANTONIADOU ALKISTIS Eleni 2006 GRE 62.95 67 70 -73 70 75 80 -85 80 150 196.68
19 ALQURASHI LAYAN HASSAN M 2006 KSA 63.90 35 -40 -40 35 45 -48 48 48 83 107.85
20 MYRILLA MARIA Dimitra 2002 GRE 63.25 70 73 -76 73 -89 -89 -89 0 73 95.44

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SAID Neama Said Fahmi 2002 EGY 69.00 100 104 106 106 123 128 131 131 237 294.76
2 REEVES Olivia Lynn 2003 USA 70.95 103 105 107 107 -128 -129 129 129 236 289.17
3 GARCIA GOMEZ Mariana 2003 MEX 69.90 92 95 -98 95 123 -127 127 127 222 274.18
4 OZKAN Aysel 2002 TUR 70.25 95 98 101 101 115 -120 120 120 221 272.21
5 SINISTERRA TORRES Erika 2002 COL 70.05 91 93 -95 93 122 -125 -126 122 215 265.23
6 MARACH Monika 2004 Tarpan Mrocza 69.60 92 95 97 97 110 113 114 114 211 261.19
7 KIM Hyemin 2002 KOR 68.55 85 -90 90 90 110 115 119 119 209 260.87
8 PARK Yein 2002 KOR 70.30 -88 88 91 91 110 115 -118 115 206 253.64
9 HENRY Reagan 2002 USA 70.35 84 88 -90 88 110 114 117 117 205 252.32
10 LUOSTARINEN Aino Enni Inkeri 2003 FIN 64.80 88 -91 -92 88 110 -114 115 115 203 261.61
11 CANDELARIO CONFORME Grace Gianella 2004 ECU 70.95 85 -90 -90 85 114 -118 118 118 203 248.73
12 ROSINSKA Yevheniia 2003 UKR 70.55 -88 -88 88 88 -109 109 -112 109 197 242.10
13 KACZMARCZYK Andżelika 2002 Tytan Oława 70.20 82 85 87 85 102 106 106 106 191 235.35
14 LIN Melissa Doreen 2002 CAN 67.75 81 -84 86 86 101 104 --- 104 190 238.70
15 FRIEL Erin 2004 GBR 70.55 -78 78 80 80 100 102 107 107 187 229.81
16 KUGEL Dalit 2002 ISR 69.35 80 84 86 86 95 -99 100 100 186 230.70
17 STEINER Victoria 2003 AUT 70.80 80 83 -85 83 102 -106 -107 102 185 226.93
18 UNNARSDOTTIR Ulfhildur Arna 2005 ISL 69.85 75 -80 80 80 95 99 101 101 181 223.63
19 SABIHI Rkia 2004 MAR 70.80 77 -81 -81 77 96 -100 101 101 178 218.35
20 CHRYSI Lioni 2002 GRE 68.50 64 67 70 70 85 90 -93 90 160 199.79
21 CHATZIDAKI Chrysoula 2003 GRE 66.80 60 -67 67 67 80 -85 -85 80 147 186.15
22 YLISOINI Janette 2006 FIN 70.10 -87 -87 -87 0 -108 108 112 112 112 138.11
23 POWER Maddison 2003 AUS 70.10 -80 -80 -80 0 97 -100 -100 97 97 119.62

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PAREDES ARREAGA Bella Nancy 2002 ECU 74.65 99 101 104 104 125 128 131 131 235 280.60
2 IVANOVA Daniela 2002 LAT 71.65 91 95 95 95 121 126 127 127 222 270.62
3 KHONGTHONG Duangkamon 2002 THA 75.60 91 95 97 97 120 -124 124 124 221 262.26
4 UCAN Dilara 2002 TUR 72.13 -93 93 96 96 -120 120 125 125 221 268.48
5 FATHI TAHA ABDELTAWAB Roufida 2003 EGY 72.90 87 91 93 93 115 122 122 122 215 259.77
6 BROWN Isabella Beatrice 2004 GBR 75.65 84 87 90 90 105 108 108 108 198 234.89
7 KAROLAK Maria 2003 Włókniarz Konstantynów 74.45 84 87 89 89 104 107 110 107 196 234.34
8 BALLARD Alyssa Marie 2004 USA 75.50 81 -84 84 84 108 112 112 112 196 232.74
9 MARFULA Iryna 2004 UKR 73.90 83 85 85 85 102 106 108 108 193 231.60
10 GOMBOSUREN Enerel 2002 MGL 72.45 81 84 84 84 -106 106 -108 106 190 230.29
11 SAFRATOVA Vendula 2004 CZE 72.80 -78 78 81 81 98 -103 -103 98 179 216.43
12 PAPADOPOULOU Maria 2004 GRE 73.40 65 68 70 70 77 81 -84 81 151 181.82

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NARIN Dilara 2002 TUR 80.60 95 99 -102 99 125 129 131 131 230 265.00
2 GONZALEZ VELAZQUEZ Emmy Lizette 2002 MEX 80.40 97 100 -102 100 123 127 -130 127 227 261.83
3 AHMED Fatma Mohamed Sadek 2003 EGY 77.90 94 -98 99 99 118 122 -124 122 221 258.57
4 MCELDERRY Anna 2002 USA 81.00 -98 -98 98 98 118 -124 -124 118 216 248.33
5 JIMENEZ QUINONEZ Kelin Juliana 2003 ECU 76.80 91 -95 95 95 119 -123 -124 119 214 252.05
6 BLANCO TARELA Irene 2002 ESP 78.40 88 91 -93 91 110 115 120 120 211 246.15
7 KHACHATRYAN Milena 2002 ARM 79.40 92 96 -100 96 115 -122 -126 115 211 244.73
8 BOROZNA Elvira 2002 UKR 80.95 88 91 93 93 106 110 113 113 206 236.90
9 ZEMBOVA Lenka 2002 SVK 80.40 89 -92 92 92 106 -109 109 109 201 231.84
10 GADELIA Natia 2004 GEO 80.50 -88 88 -92 88 112 -117 -118 112 200 230.56
11 RUSTAMOVA Anamjan 2006 TKM 80.45 86 89 91 91 108 -111 -111 108 199 229.47
12 HENRIQUEZ DIAZ ZOREANNYS Valeria 2004 VEN 79.75 83 -89 89 89 105 110 -113 110 199 230.36
13 MUNKHJANTSAN Oyuerdene 2004 MGL 80.95 77 80 -82 80 -93 93 96 96 176 202.40

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JABBOROVA Tursunoy 2002 UZB 86.45 101 105 109 109 122 126 129 129 238 266.35
2 REYES ENTENZA Elizabeth Caridad 2003 CUB 86.35 94 -98 99 99 123 127 -130 127 226 253.04
3 OWENS Avery Elizabeth 2002 USA 86.90 94 97 99 99 123 -128 -128 123 222 247.95
4 JAMALI GALEH Yekta 2004 IRI 85.85 94 98 100 100 115 -121 121 121 221 248.01
5 FARAG Salma Ahmed Awad 2002 EGY 86.30 90 95 98 98 117 122 -125 122 220 246.38
6 YENIGUN Sara 2002 TUR 82.60 90 -95 -95 90 122 125 127 127 217 247.40
7 ROBLES Amanda Denise 2004 USA 86.95 94 98 100 100 112 -116 -117 112 212 236.72
8 ANGULO MINDA Carla Estefania 2002 ECU 83.05 90 -95 95 95 111 114 116 116 211 240.01
9 SWEENEY Emily 2004 GBR 85.85 90 -94 94 94 -112 112 -118 112 206 231.18
10 SALPIKIDOU Anna 2002 GRE 85.80 -68 68 -72 68 82 -88 -88 82 150 168.37

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PARK Hyejeong 2003 KOR 127.15 113 120 -126 120 150 161 -167 161 281 284.45
2 KIM Hyoeon 2003 KOR 117.35 104 108 -112 108 135 141 145 145 253 259.33
3 SANSYZBAYEVA Aisamal 2003 KAZ 113.95 105 109 112 112 135 140 -145 140 252 259.78
4 RODRIGUEZ LUGO Adbeel Noemi 2002 MEX 117.00 103 107 111 111 131 136 141 141 252 258.45
5 FRIESEN Emma Mary Elizabeth 2002 CAN 115.35 101 106 110 110 123 -129 131 131 241 247.84
6 KAYMAZ Aleyna 2004 TUR 96.70 92 96 99 99 125 -131 131 131 230 247.41
7 JUSTINO DE LIMA Taiane 2004 BRA 118.00 98 -102 102 102 127 -132 -132 127 229 234.50
8 PAVEZ MIRANDA Arantzazu Elizabeth A 2004 CHI 118.10 90 95 -98 95 110 115 -120 115 210 215.01
9 SUMERELL Miniah 2003 NZL 114.85 83 88 -91 88 105 -110 110 110 198 203.79
10 NAREWSKA Martyna 2003 UOLKA Ostrów Mazowiecka 119.05 83 87 90 87 103 107 110 107 194 198.35
11 MARTINA DEVI Maibam 2006 IND 103.65 77 81 84 84 96 101 -104 101 185 195.02

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 SAID Neama Said Fahmi EGY 69.00 237 294.76
2 STERCKX Nina BEL 54.95 204 292.34
3 REEVES Olivia Lynn USA 70.95 236 289.17

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHOLAKYAN Garnik 2002 ARM 55.00 100 104 108 108 125 130 132 132 240 372.54
2 POOX PERALTA Jose Manuel 2003 MEX 54.75 96 101 103 103 -126 126 131 131 234 364.48
3 ERDOGAN Mustafa 2003 TUR 54.85 98 101 -104 101 121 -126 127 127 228 354.64
4 KALITIT Ali Majeed M 2005 KSA 54.80 98 102 -105 102 122 -125 125 125 227 353.33
5 LA BARBERA Federico 2002 ITA 54.85 100 -103 -105 100 -125 125 -129 125 225 349.98
6 BARCO RANGEL Juan Antonio 2002 MEX 55.00 92 96 -99 96 122 126 -129 126 222 344.60
7 DZOBAK Alexandr 2004 CZE 54.05 80 -85 85 85 100 107 -112 107 192 302.02
8 TRAKOSSAS Stefanos 2007 GRE 54.50 65 70 73 73 90 -95 97 97 170 265.72
9 SECGIN Ertugrul 2004 TUR 54.45 -98 -98 -99 0 117 -123 123 123 123 192.39
10 TORRALVO PENALOZA Jostyn 2002 COL 54.95 101 103 -107 103 --- --- --- 0 103 159.99

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MORRIS Hampton Miller 2004 USA 60.50 -116 -116 116 116 150 154 160 160 276 399.75
2 KAHRIMAN Kaan 2004 TUR 60.60 121 -125 126 126 135 140 143 143 269 389.16
3 DANIEL STIVEN CAICEDO Solis 2004 COL 60.80 118 121 -123 121 143 146 -149 146 267 385.39
4 MADHAVAN Thirumurugan 2004 IND 60.60 114 118 -121 118 136 140 145 145 263 380.48
5 CARRAZCO CETZ Herseleid Antonio 2004 MEX 60.70 -112 112 117 117 144 -147 -148 144 261 377.15
6 NAYAK Muna 2002 IND 60.80 108 -113 113 113 140 145 -150 145 258 372.39
7 CHO Minjae 2004 KOR 60.50 111 -116 -116 111 141 145 -150 145 256 370.78
8 ABDELBARI Helmi Abdelbari Helmi 2004 EGY 60.90 105 -110 110 110 131 -141 -143 131 241 347.46
9 SAENGMA Pasit 2002 THA 60.85 -105 105 -110 105 135 -139 -139 135 240 346.22
10 LAMPRIDIS Konstantinos 2005 GRE 60.55 100 103 -107 103 127 133 -137 133 236 341.62
11 HICKLING Benjamin 2002 GBR 58.45 92 96 99 99 115 -120 -120 115 214 317.59
12 MASSIDDA Sergio 2002 ITA 61.00 123 125 -127 125 --- --- --- 0 125 180.01
13 PAPEYAN Andranik 2002 ARM 60.70 115 -120 -120 115 -140 -140 -140 0 115 166.18
14 ZURITA VALLEJO Benjamin Jose 2002 ECU 59.90 -105 105 106 106 -135 -135 -135 0 106 154.60

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WICHUMA Weeraphon 2004 THA 67.00 135 138 140 140 166 171 -175 171 311 421.00
2 GENC Fehmi Yusuf 2002 TUR 66.95 130 -134 136 136 165 171 -176 171 307 415.78
3 SAHAKYAN Gor 2003 ARM 66.55 130 135 137 137 160 165 -170 165 302 410.56
4 ABDELMONIM SAYED Mohamed 2003 EGY 66.80 125 -131 132 132 150 158 161 161 293 397.38
5 GIORBELIDZE Gurami 2002 GEO 66.55 125 128 131 131 152 157 -161 157 288 391.53
6 ARANGO MENDEZ REINNER Josue 2004 VEN 67.00 122 -127 127 127 150 154 -159 154 281 380.39
7 MARQUEZ Mario 2003 USA 66.90 113 117 121 121 145 150 -155 150 271 367.20
8 PECH GOMEZ Darvin Ariel 2003 MEX 66.80 115 120 -125 120 145 150 -155 150 270 366.19
9 CARES Sergio 2002 CHI 66.90 117 -121 -121 117 135 140 -145 140 257 348.23
10 TSOURAKIS Sofoklis 2003 GRE 66.75 95 -100 101 101 120 126 130 130 231 313.44
11 SAJMIR Lagja 2004 ALB 66.95 95 100 102 102 -120 120 -126 120 222 300.66
12 RHALOUI Abderrahmane 2003 MAR 65.05 -100 -101 101 101 120 -126 -126 120 221 304.86
13 DURAK Faris 2002 BIH 64.20 82 87 90 90 103 108 112 112 202 281.06

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JUNIANSYAH Rizki 2003 INA 72.45 147 156 --- 156 185 -195 -199 185 341 440.33
2 CHURKIN Alexey 2004 KAZ 72.80 138 142 146 146 177 183 -187 183 329 423.66
3 GRIMSLAND Ryan Henry 2002 USA 72.80 136 140 145 145 176 182 -187 182 327 421.08
4 TUKHTAEV Ogabek 2002 UZB 73.00 133 136 -139 136 165 172 177 177 313 402.42
5 KHREBTOV Petr 2003 KAZ 72.70 -133 133 137 137 170 -175 -175 170 307 395.64
6 TORAYEV Gaygysyz 2003 TKM 73.00 133 -136 -136 133 165 171 -173 171 304 390.85
7 CABALA Sebastian 2002 SVK 72.60 134 137 -141 137 -165 165 -173 165 302 389.51
8 JAMALI BOULAAYOUN Ismail 2003 ESP 73.00 -135 135 -139 135 163 167 -172 167 302 388.28
9 REYIMOV Bektimur 2002 TKM 72.40 134 -137 -138 134 161 -166 -166 161 295 381.09
10 OLLO RANGEL RICHARD Jose 2002 VEN 72.45 123 -129 130 130 152 -158 158 158 288 371.90
11 CAHOY Caden Taiyo 2004 USA 70.00 119 122 -125 122 155 160 165 165 287 378.19
12 GALLART LECHON Kilian 2004 ESP 71.85 117 -122 123 123 145 -150 153 153 276 358.12
13 RIVERO Nicolas David 2003 ARG 72.70 124 129 -131 129 142 146 -153 146 275 354.40
14 HOFSTAD Mats 2002 NOR 72.80 -120 120 -125 120 145 150 -155 150 270 347.68
15 AL QAYSUM Jawad Adel A 2003 KSA 71.55 112 -117 -118 112 143 147 -152 147 259 336.89
16 MATEJICEK Matej 2002 SVK 72.10 107 112 -115 112 137 142 146 146 258 334.09
17 TODOROVIC Nikola 2005 CRO 72.00 107 112 115 115 130 -138 138 138 253 327.88
18 HARRIS Nelson Bayley 2002 AUS 72.65 112 -116 -116 112 -141 -141 141 141 253 326.18
19 KLIAMPAS Ioannis 2003 GRE 71.70 105 111 -113 111 130 136 140 140 251 326.08
20 TAPEINOS Evangelos 2002 GRE 71.70 -98 98 -106 98 125 130 -136 130 228 296.20
21 CHOI Jiho 2002 KOR 72.60 -134 -134 -134 0 162 -167 -167 162 162 208.94
22 VALERO QUIROZ JHON Edier 2002 COL 72.75 130 -135 135 135 -170 -170 --- 0 135 173.91

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KURNAZ Hakan Sukru 2004 TUR 80.75 146 150 -153 150 166 171 174 174 324 394.48
2 HOSNY ELSAYED Mahmoud 2005 EGY 80.80 137 -141 142 142 -173 173 182 182 324 394.35
3 ASANIDZE Saba 2003 GEO 80.50 -137 137 141 141 176 -181 183 183 324 395.10
4 MEGALY Ahmed Ali Mohamed 2002 EGY 80.95 142 -148 -150 142 -170 170 179 179 321 390.33
5 POLUBOYARINOV Denis 2005 KAZ 79.90 140 -144 -145 140 175 181 -185 181 321 392.94
6 SHERER Yegor 2003 KAZ 80.30 140 145 149 149 165 -171 171 171 320 390.72
7 KOFSHA Ertjan 2005 ALB 80.50 141 144 146 146 -167 167 -172 167 313 381.68
8 PIZZUTI Dante Alessandro 2003 ARG 80.00 -136 136 140 140 170 -176 -177 170 310 379.23
9 ABRAHAMYAN Mnatsakan 2003 ARM 80.70 133 138 -142 138 170 -180 -182 170 308 375.11
10 POWELL Preston David 2003 USA 80.55 130 135 140 140 161 166 -171 166 306 373.03
11 TSITLAKIDIS DIMITRIOS Leonidas 2003 GRE 80.20 130 135 -140 135 165 -171 171 171 306 373.86
12 JAWORSKI Michał 2004 Mazovia Ciechanów 80.50 131 135 137 135 162 162 172 162 297 362.17
13 FEKECS Szilard 2004 HUN 80.30 131 -135 -136 131 160 165 -167 165 296 361.41
14 DARSIGNY Shad 2003 CAN 77.75 129 -134 -136 129 155 -160 -160 155 284 352.64
15 KREJCIK Vojtech 2004 CZE 79.20 120 125 -128 125 145 150 153 153 278 341.86
16 CHRISTOFORIDIS Christos 2003 GRE 80.95 115 120 123 123 145 150 -156 150 273 331.97
17 MARINOVSKY Tomer 2003 ISR 80.75 -113 113 -117 113 138 142 145 145 258 314.12
18 MARGULIS Yanush 2006 ISR 79.80 110 -114 115 115 130 137 -141 137 252 308.68
19 DAVID Todorovic 2004 CRO 75.60 100 103 -107 103 120 124 -126 124 227 286.17
20 ANNALYYEV Yazmammet 2002 TKM 78.45 -141 -141 -142 0 --- --- --- 0 0 0.00

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DOMBROVSKYI Maksym 2002 UKR 88.80 155 -160 -160 155 190 --- --- 190 345 401.47
2 GRIGORYAN Suren 2003 ARM 88.35 150 -155 155 155 182 185 -191 185 340 396.55
3 GAMAL MOHAMED ABDELAZIZ Mahmoud 2002 EGY 88.50 147 152 156 156 178 183 -189 183 339 395.08
4 OLIMOV Khojiakbar 2003 UZB 88.80 149 -154 -155 149 183 188 -192 188 337 392.16
5 CELIK Enes 2004 TUR 88.55 145 151 154 154 168 175 -181 175 329 383.33
6 GOGOKHIA Manuchar 2002 GEO 88.05 148 153 -155 153 167 172 -177 172 325 379.63
7 BASHARGIN Klim 2004 KAZ 88.45 143 148 152 152 168 -173 173 173 325 378.86
8 ALSUWAID ALI Abbas 2002 IRQ 88.45 137 141 143 143 170 177 -180 177 320 373.03
9 RAMOS CHAIRES Jonathan David 2003 MEX 88.40 136 141 -144 141 -177 178 -185 178 319 371.96
10 MOSKVIN Maksym 2002 UKR 85.40 135 140 -144 140 175 179 -184 179 319 377.90
11 FERNANDEZ Sergio 2003 ESP 86.35 138 144 -148 144 -171 -171 172 172 316 372.42
12 BARAŃSKI Patryk 2004 LKS Dobryszyce 88.20 133 137 140 140 85 90 94 90 230 268.46
13 CATALDI Stefano 2003 GBR 86.95 126 131 134 134 160 -165 165 165 299 351.26
14 STANLEY Dade 2002 USA 88.85 127 131 135 135 159 -165 -165 159 294 342.03
15 ALEID NAWAF BADER H 2003 KSA 83.85 125 128 132 132 -155 155 160 160 292 348.95
