Mistrzostwa Świata U17

Leon  –  11.06.2022

Frekwencja

195
Zawodników
43
Klubów

Skuteczność prób

73.8%
Rwanie (429/581)
67%
Podrzut (385/575)

Najlepsze wyniki zawodów

221
Dwubój
TYSFOROD RIVAS Yairan Sofia
COL
100
Rwanie
TYSFOROD RIVAS Yairan Sofia
COL
121
Podrzut
TYSFOROD RIVAS Yairan Sofia
COL
274.65
Sinclair
SEGURA GRUESO Ingrid Vanesa
COL
348
Dwubój
ABDRAKHMANOV Nikita
KAZ
157
Rwanie
ABDRAKHMANOV Nikita
KAZ
193
Podrzut
HASSAN Mahmoud Hosny Elsayed
EGY
403.88
Sinclair
HASSAN Mahmoud Hosny Elsayed
EGY

JUNIORKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ESTRADA VELEZ Lawren Sofia COL 48 52 55 55 68 71 73 73 128
2 VYAVHARE Akansha IND 53 56 59 59 64 68 -71 68 127
3 BELENKO Aleksandra KAZ 50 53 55 55 66 70 -73 70 125
4 CHAMUNDA Mansi IND 48 51 53 53 58 62 64 64 117
5 BEKTAS Aysu TUR 52 -54 54 54 60 -65 -65 60 114
6 AKARSU Ceren TUR 45 48 50 50 57 63 -66 63 113
7 PIAUN FLORES Melany Ester ECU 37 40 43 43 48 -52 -52 48 91

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RAMOS Rose Jean PHI 65 68 70 70 80 82 85 85 155
2 MONTILLA MADRID Kerlys Maria VEN 67 69 71 71 82 -84 -86 82 153
3 DALVI Soumya Sunil IND 62 65 65 65 78 81 83 83 148
4 BASS HOIL Naomi Janet MEX 60 64 64 64 77 80 -83 80 144
5 ABDELFATTAH Habiba Saad Madih EGY 59 63 67 67 -70 70 -77 70 137
6 AMANOVA Ogulshat TKM 57 59 61 61 -73 73 75 75 136
7 KILIC Ezgi TUR -60 60 62 62 73 -76 -77 73 135
8 R BHAVANI IND 52 55 57 57 69 72 75 75 132
9 DELANY AYLEN Lara Tituaa ECU 52 55 55 55 70 -73 -73 70 125
10 REED Harmony USA 53 55 55 55 63 66 -69 66 121
11 TEZEN MONTERO Shany Tabita Elena PER 47 50 53 53 65 68 -70 68 121
12 SANTANA Rosailiz DOM -66 66 68 68 -77 -77 -77 0 68

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WIJAYANA Luluk Diana Tri INA 70 72 75 75 90 95 -100 95 170
2 DRZAZGA Oliwia UMLKS Radomsko 63 66 70 70 87 91 96 91 161
3 LOPEZ GONZALEZ Joseline MEX -65 65 68 68 -85 85 -88 85 153
4 BALABAYUK Darya KAZ 66 69 -71 69 83 -86 -86 83 152
5 KIRAT Bahar TUR -64 64 -67 64 83 86 -90 86 150
6 ELTANTAWY Nedal Mohamed Ali Ibrahim EGY 63 67 -69 67 -80 80 -87 80 147
7 ALVES DE SOUZA TAVARES Giovanna BRA -64 -64 65 65 -81 -81 82 82 147
8 GONZALEZ BORREGO Lucia ESP 59 61 63 63 78 81 83 83 146
9 ANGELINI Tina Maria Luisa ITA 65 68 -71 68 -74 74 -78 74 142
10 MORALES Jade USA 59 61 -63 61 -75 75 78 78 139
11 NANTZ Jordan Lea USA 57 60 -62 60 72 75 -77 75 135
12 GREFA VARGAS Nayeli Cristina ECU 57 -60 -61 57 72 -76 -76 72 129
13 KHORMI THIKRA Shawhan M KSA 30 -32 32 32 35 -37 -37 35 67

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 THORNTON Tenishia MLT -76 76 78 78 96 98 100 100 178
2 MOHAMED Noura Essam Helmi Abdelbari EGY 72 -76 76 76 91 95 -99 95 171
3 HERNANDEZ VERDIN Maria Jose MEX 75 -77 -77 75 93 -97 -97 93 168
4 MOHITE Bhumika IND 68 -72 72 72 88 92 -97 92 164
5 DELIA Celine Ludovica ITA 70 -74 -74 70 90 93 -96 93 163
6 ILHAN Mislina TUR 71 74 -76 74 88 -92 -92 88 162
7 MONCAYO FUENTES Brithany Judith ECU 68 71 -73 71 82 86 90 90 161
8 ELTANTAWI Merna Mohamed Ali Ibrahim EGY 70 73 -75 73 -88 88 -93 88 161
9 TRAB Zahra TUN 72 -74 -76 72 -87 -87 87 87 159
10 KAMALAKAR Nikita IND 67 -70 -70 67 92 -96 -96 92 159
11 TJERKSTRA Grace Tryntje AUS -70 -70 70 70 88 -91 -91 88 158
12 ANDRAS Maria Elena CAN -68 68 71 71 80 83 -86 83 154
13 GIORGI Ava Marie USA -67 -67 67 67 80 83 87 87 154
14 PERKINS Chloe Faith AUS 55 58 61 61 74 -77 79 79 140
15 KAINUKU Manaia Reihina Te Kapua NZL 60 63 66 66 -71 73 -76 73 139
16 RELJAC Chiara CRO 53 56 59 59 73 -77 --- 73 132

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SINISTERRA ANGULO Dubaney COL 78 81 83 83 99 102 104 104 187
2 ELSAYED Hanin Ahmed Mohamed Ahmed EGY 73 78 82 82 94 101 103 103 185
3 PALACIOS DAJOME Jessica Isabel ECU 79 82 84 84 99 -103 -103 99 183
4 SIMONEAU Charlotte CAN 79 82 -84 82 98 -102 -102 98 180
5 NUNEZ SOLIS Paola Lizbeth MEX 74 77 80 80 90 -94 95 95 175
6 CARVAJAL NARVAEZ Barbara Lizbeth MEX 70 72 75 75 95 100 -102 100 175
7 KOLIUSHKO Alina KAZ 74 78 -83 78 92 96 -99 96 174
8 DE RISO GRETA ITA -70 70 74 74 88 -91 92 92 166
9 KAKAMYRADOVA Gulalek TKM -74 74 -77 74 85 88 91 91 165
10 ŚLIPEK Zuzanna Zamek Gołańcz 72 75 76 72 89 93 94 89 161
11 NAEVDAL Sandra NOR -72 -72 72 72 -85 85 -88 85 157
12 ANKITA IND 68 -72 -72 68 84 -88 88 88 156
13 STEPHENS Talya AUS 61 64 66 66 78 82 85 85 151
14 AMANOVA Medine TKM -80 81 83 83 -102 -103 -105 0 83

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SEGURA GRUESO Ingrid Vanesa COL 87 91 94 94 107 112 117 117 211
2 LI Nadezhda KAZ 80 83 85 85 100 -104 105 105 190
3 SILVA FERNANDEZ Keily Carolina VEN 80 -84 84 84 100 103 103 103 187
4 DOŁĘGA Martyna WLKS Siedlce 78 81 84 81 95 100 101 101 182
5 MARQUEZ Brianna Arisde USA 73 76 -79 76 102 105 105 105 181
6 SIERRA Anna USA -75 -75 75 75 -100 101 106 106 181
7 GARCIA RINCON Laura ESP 76 -78 78 78 -96 96 98 98 176
8 ANDRADE ALMAGUER Vanessa Del Carm MEX 74 77 -79 77 94 97 97 97 174
9 KORCAK Canan TUR 76 -79 -79 76 93 -96 96 96 172
10 CALIXTO PALACIOS Jacqueline Alexa ECU 68 71 75 75 89 93 93 93 168
11 PACHECO LOPEZ Jennifer Danitza MEX 74 -77 -77 74 93 -95 93 93 167
12 HAYMAN Nya Phebe AUS 67 70 74 74 85 88 92 92 166
13 PAREDES VASQUEZ Jheysi Dayana PER 67 70 73 73 87 90 90 90 163
14 BLOOM Layla Leah AUS 61 64 67 67 86 90 94 94 161

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RHODES Mia Deleslyn USA 87 90 92 92 104 107 110 110 202
2 YLISOINI Janette FIN 86 89 -92 89 -106 106 -111 106 195
3 GERCEKDEN lldem Burcu TUR 88 91 -93 91 -103 -103 103 103 194
4 HERNANDEZ MARTINEZ Arianna Carolina VEN 81 85 87 87 98 -102 102 102 189
5 CERQUERA MONTOYA Ivanna Gabriela COL 80 83 -85 83 100 104 -107 104 187
6 LUSIGNAN Naomie Mia CAN 79 82 84 84 -99 101 -103 101 185
7 UNNARSDOTTIR Ulfhildur Arna ISL 80 84 -87 84 100 -103 -104 100 184
8 BJORNSDOTTIR Bergros ISL 75 78 81 81 95 100 -103 100 181
9 HASSANEIN Janna Abdelfattah Jouda EGY 70 75 78 78 92 100 103 103 181
10 ELKADY Amira Mohamed Abdelrahman Ibrahim EGY 75 -81 81 81 88 95 -100 95 176
11 QUINONES ANGELI Mia Robexi PUR -62 62 69 69 83 -88 -90 83 152
12 RIVERA RIVERA Jomayra PUR 62 64 -69 64 -84 -84 -84 0 64
13 RUIZ ESPINO Erika ESP --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ELSAYED RAHMA Ahmed Abdelrazek EGY 90 92 95 95 114 120 -125 120 215
2 SUVONOVA Nigora UZB 87 -91 91 91 113 119 -122 119 210
3 ESPINOZA URESTI Estefany MEX 73 87 90 90 110 -115 -115 110 200
4 RIVERA Isabella Marie USA 83 86 -89 86 100 104 108 108 194
5 RAGAB Basmala Khaled Ahmed EGY 81 85 -88 85 100 106 -112 106 191
6 HORNE Lea Berle NOR 80 82 84 84 103 107 -111 107 191
7 MARTINEZ ROSALES Mariangela Johanki VEN 79 82 84 84 103 106 -109 106 190
8 MEHMEDOVA Ayshe BUL 70 75 -78 75 90 95 97 97 172

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAN Busra TUR 90 -93 94 94 112 118 -121 118 212
2 HERNANDEZ LIZARRAGA Mairyn Vanessa MEX 91 93 95 95 110 116 -120 116 211
3 ABDELAZIM Shams Mohamed Ahmed EGY 88 92 -95 92 109 115 -121 115 207
4 RUSTAMOVA Anamjan TKM 88 90 -93 90 108 111 114 114 204
5 LANDA Kaylee USA -80 80 82 82 92 -97 99 99 181
6 SANCHEZ SANCHEZ Anyi Lisseth ECU 73 76 80 80 91 96 -100 96 176

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TYSFOROD RIVAS Yairan Sofia COL 95 98 100 100 115 118 121 121 221
2 CEVIK Fatmagul TUR 93 96 99 99 113 117 120 120 219
3 SUREN Tuana TUR 92 -95 95 95 111 116 -122 116 211
4 PFEILSTOCKER Johanna AUT 91 94 96 96 104 -109 -109 104 200
5 BILLEN Angel CAN -82 82 86 86 110 113 -117 113 199
6 PAVON FUENTES Leidy Pamela ECU 82 85 88 88 105 109 -112 109 197
7 GABRIEL VAZQUEZ Perla MEX 80 83 87 87 -100 100 106 106 193
8 LEVY Malia USA 77 80 -83 80 102 107 -111 107 187
9 ROJAS Valentina CHI 70 75 -77 75 90 95 98 98 173

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 SEGURA GRUESO Ingrid Vanesa COL 63.72 211 274.65
2 WIJAYANA Luluk Diana Tri INA 48.44 170 267.53
3 SINISTERRA ANGULO Dubaney COL 56.50 187 262.88

JUNIORZY

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ENDARA CRIOLLO Alexis Javier ECU 78 81 -83 81 95 99 103 103 184
2 PRAJAPATI Vuay IND -78 78 -81 78 93 97 -103 97 175
3 SIMEONOV Nino BUL 78 -82 -82 78 93 96 -99 96 174
4 TAMA Sosar IND 72 -76 -77 72 93 -97 -98 93 165
5 STANEV Martin BUL 73 -77 -77 73 82 86 91 91 164
6 RETO FASABI Kevin Jarry PER 68 71 73 73 87 90 -92 90 163

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SANAPATHI Gurunaidu IND 98 102 104 104 123 126 -130 126 230
2 KALITIT Ali Majeed M KSA 99 103 105 105 -121 121 124 124 229
3 UMAROV Yerassyl KAZ -100 100 -103 100 117 121 124 124 224
4 BAGTYYAROV Perhat TKM 97 -100 -100 97 121 -125 125 125 222
5 ODIKADZE Giga GEO 98 -101 -101 98 113 118 -122 118 216
6 JEBALI Mahmoud Sajir TUN 95 98 -101 98 116 -121 -122 116 214
7 GONZALEZ MARMOLEJO Jose Eber COL 93 96 -99 96 111 -116 116 116 212
8 OKROPIRIDZE Archil GEO 93 -97 -97 93 115 119 -123 119 212
9 TORRES Benjamin CHI 88 91 94 94 110 117 -120 117 211
10 ALEMAN JUAREZ Wilfredo MEX 91 94 -96 94 110 115 -119 115 209
11 MIS Pedro Angel MEX 86 89 92 92 116 -120 -120 116 208
12 VARGAS MOYA Reny Sebastian ECU 80 83 -85 83 103 -107 107 107 190
13 ZARKOV Dzhan BUL -83 -83 -83 0 -105 105 107 107 107

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KARA Engin TUR 111 114 -117 114 133 136 -140 136 250
2 ELIS Mustafa TUR 105 108 111 111 138 -141 -141 138 249
3 BLANDON PENA Luis Alfonso COL 105 109 112 112 132 -136 136 136 248
4 SCARANTINO Claudio ITA 100 104 -107 104 125 129 -133 129 233
5 PEGUERO Luis DOM 100 104 106 106 -123 125 -130 125 231
6 CAMARILLO CASTILLO Jose Luis MEX 96 99 101 101 118 -122 -123 118 219
7 MCDONALD Ryan Patrick USA 91 94 97 97 112 116 -120 116 213
8 PIETRZAK Hubert Nida Nidzica 110 113 113 110 135 139 139 0 110
9 AL MARZOUQ MOHAMMED Bassam A KSA 107 -111 113 113 --- --- --- 0 113

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAULEBEKOV Yerasyl KAZ -123 -123 123 123 150 154 158 158 281
2 SAYIN Alaaddin TUR 115 118 121 121 145 151 157 157 278
3 BURSKI Bartosz Nida Nidzica 112 116 119 116 135 146 153 153 269
4 AKBULUT Halil Ibrahim TUR 117 120 122 122 138 142 146 146 268
5 MOGHNY Ahmed Hamdy Tawfik EGY -115 -116 117 117 120 131 -143 131 248
6 ESTUPINAN VACACELA Erick Wellington ECU 98 -101 101 101 125 130 136 136 237
7 TOVAR ROMO Israel MEX 93 98 101 101 130 135 -137 135 236
8 DEIGO Kampu IND 95 100 -104 100 -126 -126 126 126 226
9 ELIZALDE CASTRO Franchesco Joel PER -110 -110 --- 0 --- --- --- 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YEMBERDI Yedige KAZ -130 130 134 134 -165 165 172 172 306
2 ERMATOV Diyorbek UZB 128 133 -135 133 151 154 157 157 290
3 IBANEZ GUERRERO Brayan CAN 127 -132 132 132 150 153 156 156 288
4 KARACA Yasar TUR 118 -122 123 123 156 158 -166 158 281
5 B VENKATA Krishna IND 113 -117 117 117 142 146 -150 146 263
6 LIMON MURRIETA Hector Hugo MEX 108 112 -115 112 130 135 -138 135 247
7 SILVA ANGULO Hidver PER 100 104 107 107 132 -136 136 136 243
8 OCHIGAVA Levan GEO 121 125 -129 125 -151 -151 -151 0 125
9 RODRIGUEZ GARZA Ivan Rafael MEX -109 109 -113 109 -135 -136 -136 0 109

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 POLUBOYARINOV Denis KAZ 135 140 143 143 170 175 180 180 323
2 FALSINOTTI Iacopo ITA 127 132 -136 132 156 161 -165 161 293
3 BARRERAS CARMONA Ihann Enrique MEX 115 -118 119 119 151 156 161 161 280
4 ELKIN SHAMIR Ramirez Martinez ECU 112 117 -119 117 145 150 156 156 273
5 MARTIN JR Kyle Justin USA 111 115 -118 115 151 156 -161 156 271
6 MAJSY Dawid LKS Dobryszyce 117 117 118 118 135 140 145 145 263
7 BUNCE Kale Arthur USA 107 112 -116 112 136 140 144 144 256
8 TODOROVIC Nikola CRO 112 116 118 118 133 -137 -140 133 251
9 TOUT Jacob James AUS 105 -110 -110 105 133 -139 -139 133 238

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HASSAN Mahmoud Hosny Elsayed EGY 140 143 150 150 172 175 193 193 343
2 ESARTIA Nikoloz GEO 132 137 141 141 164 170 174 174 315
3 LEON AVELLA Carlos Enrique VEN 123 -125 125 125 152 155 -161 155 280
4 DZIAMSKI Kacper Budowlani Nowy Tomyśl 112 117 119 117 142 147 154 154 271
5 KOLAR David CZE 117 121 124 124 142 146 -151 146 270
6 ARTEGA SARMIENTO Julio Cesar ECU 110 114 -117 114 140 145 -148 145 259
7 DAVIDGE JR Michael Rayburn USA 112 115 119 119 -139 139 -144 139 258
8 GATWOOD Tristan USA -107 -109 109 109 125 130 -135 130 239
9 ACOSTA Jeshua Olivencia PUR -85 85 -90 85 110 -120 -120 110 195

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TABAGARI Gervasi GEO 134 138 140 140 166 170 177 177 317
2 MUHYYEV Saparly TKM -133 133 -139 133 -165 167 -171 167 300
3 MEDINA CONTRERAS Pablo MEX 128 131 -134 131 161 165 169 169 300
4 MARUFBEKOV Abrorbek UZB -130 130 133 133 156 161 166 166 299
5 SAPAYEV Surajbek TKM 125 129 132 132 155 160 -164 160 292
6 ZIÓŁKOWSKI Marcin Mazovia Ciechanów 112 118 125 125 141 146 151 146 271
7 HOOPER Lawrence USA 113 -118 -120 113 143 150 -155 150 263

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ABDRAKHMANOV Nikita KAZ 148 153 157 157 177 182 191 191 348
2 SALIMJONOV Kudratbek UZB 146 151 156 156 171 -180 -181 171 327
3 KIYMET Baki Sami TUR 126 -131 132 132 160 -163 163 163 295
4 BOJORQUEZ GRIJALVA Cristian Jesus MEX 125 130 133 133 150 155 161 161 294
5 ALOMIA FERRIN Hans Nikolay ECU 125 131 131 131 154 -160 161 161 292

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MACURA Vladimir SVK 141 146 151 151 171 176 181 181 332
2 MARTINEZ ROBLEDO Jhon Mario COL 131 136 140 140 -165 165 175 175 315
3 GUGAŁA Marek Mazovia Ciechanów 130 135 137 135 155 162 167 167 302
4 MEZA VIZCARRA Jose Manuel MEX 126 131 136 136 151 160 163 163 299
5 ASTO SAITEROS Kevin Mateo ECU 125 -131 -132 125 160 165 169 169 294
6 GEORGIEV Angel BUL 127 132 -136 132 150 160 160 160 292
7 VALI Roomet EST 110 115 -120 115 135 136 136 136 251

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 HASSAN Mahmoud Hosny Elsayed EGY 86.52 343 403.88
2 POLUBOYARINOV Denis KAZ 78.15 323 399.98
3 YEMBERDI Yedige KAZ 72.96 306 393.55

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR305
2MEX279
3KAZ215

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Łódzkie37
2Mazowieckie33
3Wielkopolskie24

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
KAZ 4 1 2
COL 4 1 1
TUR 2 3 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację