Mistrzostwa Europy Elite

Tirana  –  28.05.2022

Frekwencja

285
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

63.6%
Rwanie (21/33)
54.5%
Podrzut (18/33)

Najlepsze wyniki zawodów

271
Dwubój
CAMPBELL Emily Jade
GBR
118
Rwanie
CAMPBELL Emily Jade
GBR
153
Podrzut
CAMPBELL Emily Jade
GBR
298.88
Sinclair
Veli Evagjelia
ALB
462
Dwubój
Talakhadze Lasha
GEO
217
Rwanie
Talakhadze Lasha
GEO
245
Podrzut
Talakhadze Lasha
GEO
474.49
Sinclair
Pizzolato Antonino
ITA

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Erdogan Saziye 1992 TUR 45.00 73 90 163 273.08
2 Bektas Cansu 2003 TUR 44.70 68 85 153 257.77
3 Zagorac Radmila 2001 SRB 44.95 68 84 152 254.89
4 Hincu Teodora 2003 MDA 44.50 68 83 151 255.37
5 Grabucea Ecaterina 2001 MDA 44.85 63 82 145 243.61
6 Koponen Sonja 1989 FIN 44.95 61 77 138 231.41
7 Kalaca Nejla 2006 BIH 44.60 44 51 95 160.36

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Imperio Giulia 2001 ITA 48.90 79 92 171 267.80
2 Lomachynska Anhelina 1996 UKR 49.00 80 87 167 261.11
3 GIMENEZ GUERVOS Maria Jose 1993 ESP 48.80 72 91 163 255.68
4 Shapiro Olga 1999 ISR 48.90 70 83 153 239.61
5 Copeland Rebecca 1995 IRL 48.55 65 78 143 225.21
6 Strzykala Mara 1992 LUX 48.65 62 81 143 224.85
7 Majer Tihana 1991 CRO 48.65 61 77 138 216.99
8 Nguen Nadezhda 2000 BUL 48.80 0 85 85 133.33
9 Butnari Concordia 2000 MDA 48.70 61 0 61 95.84

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Veli Evagjelia 1991 ALB 54.90 95 113 208 298.88
2 Konotop Kamila 2001 UKR 54.60 94 113 207 298.60
3 Sterckx Nina 2002 BEL 54.70 94 111 205 295.33
4 Samuliak Svitlana 2003 UKR 54.80 91 107 198 284.88
5 Yaylyan Izabella 1995 ARM 54.50 90 107 197 284.54
6 Hernandez Martin Atenery 1994 ESP 53.60 86 103 189 276.25
7 Ovsthus Sarah 1994 NOR 54.10 83 105 188 272.97
8 Meister Scheila 1987 SUI 54.90 81 104 185 265.83
9 Alici Duygu 2001 TUR 54.60 80 105 185 266.86
10 Bruhn Katrine 1991 DEN 54.70 84 100 184 265.08
11 Jacobsen Rebekka Tao 1996 NOR 55.00 77 99 176 252.58
12 Schuilwerve Marlous 1995 NED 53.55 75 91 166 242.80
13 Shaham Roni 2002 ISR 54.70 72 92 164 236.26
14 GULAM Noorin Mahomed Rafik 1995 GBR 51.50 70 91 161 242.33
15 Stesl Nastasja 1991 SLO 54.85 72 88 160 230.06
16 Handlova Veronika 1998 CZE 54.35 64 81 145 209.84
17 Ali Hasani Julia 2001 ALB 53.80 61 75 136 198.25
18 Liukkonen Laura 1991 FIN 54.90 0 91 91 130.76

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TCHAKOUNTE Dora Meiriama 1995 FRA 58.40 96 117 213 293.42
2 Magistris Lucrezia 1999 ITA 58.55 98 114 212 291.55
3 Andersson Ine 1989 NOR 58.50 90 118 208 286.21
4 Georgopoulou Sofia 2000 GRE 58.55 94 110 204 280.54
5 MORROW Fraer Letitia 1998 GBR 56.50 87 113 200 281.71
6 RIGAUD Garance Ariette Ouiza 1999 FRA 56.40 89 110 199 280.64
7 GORDON BROWN Jessica Mary 1995 GBR 58.70 87 107 194 266.34
8 SZYMANEK Monika 2002 LKS Dobryszyce 59.00 79 82 84 82 105 110 114 110 192 262.24
9 Skandi El Asaad Mouna 1992 ESP 58.55 82 110 192 264.04
10 Waaler Sol Anette 1992 NOR 58.35 84 107 191 263.26
11 Kardara Maria 2001 GRE 58.80 88 100 188 257.82
12 Crymble Hannah 1995 IRL 58.10 83 101 184 254.34
13 Arsten Amalie 1994 DEN 58.20 78 103 181 249.90
14 Bekker Belinda 1987 NED 57.75 74 93 167 231.77
15 Malcharczikova Eliska 2002 CZE 58.60 75 87 162 222.66
16 Gorisek Ivana 1985 CRO 58.70 73 85 158 216.92
17 Lebbe Nathalie 1992 BEL 58.85 0 96 96 131.58
18 Martinez Santiago Irene 1993 ESP 58.95 88 0 88 120.48
19 Retulainen Saara 1993 FIN 58.85 0 0 0 0.00
20 Durante Alessia 1999 ITA 58.95 0 0 0 0.00

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Hanhur Mariia 2000 UKR 63.20 102 120 222 290.86
2 Gungor Nuray 2000 TUR 63.90 99 120 219 285.03
3 Graillot Vicky 2000 FRA 63.10 89 119 208 272.78
4 Gherman Daniela 1997 SWE 63.70 96 111 207 269.92
5 Altun Berfin 1999 TUR 63.40 86 120 206 269.38
6 Luostarinen Aino 2003 FIN 63.90 91 113 204 265.51
7 Aardalsbakke Marit 1992 NOR 63.60 93 109 202 263.65
8 De Gregorio Lorenzo Ana 1991 ESP 64.00 90 108 198 257.45
9 RECHUL Emilia 1998 Agros Zamość 63.95 81 84 86 86 106 110 110 110 196 254.57
10 Martinez Anasagasti Garoa 1997 ESP 63.55 90 105 195 254.63
11 KETILSDOTTIR Katla Bjork 2000 ISL 63.05 88 106 194 254.54
12 Jung Beata 1994 HUN 63.30 92 102 194 253.93
13 Revenikioti Eleni 1997 GRE 63.90 82 112 194 252.49
14 TONG Jennifer Ellen 1996 GBR 63.10 85 104 189 247.86
15 Tymoshchuk Mariia 1999 UKR 63.50 83 106 189 246.91
16 Ronnebaek Helena 1996 DEN 63.10 81 105 186 243.93
17 Zammit Stevens Yasmin 1993 MLT 63.75 85 100 185 241.12
18 Timmermans Myrthe 1997 NED 63.20 81 104 185 242.38
19 Krskova Lucia 1987 SVK 63.00 85 99 184 241.54
20 Backstrom Jannike 2003 FIN 63.90 83 100 183 238.17
21 Van Overveld Nienke 1994 NED 62.75 78 103 181 238.18
22 Loen Julia 2002 NOR 63.40 82 97 179 234.07
23 Barry Gillian 1999 IRL 63.30 77 101 178 232.99
24 Hustavova Natalia 1999 SVK 63.50 78 99 177 231.24
25 Novakowska Poulsen Amanda 1992 DEN 63.10 81 0 81 106.23

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Strenius Patricia 1989 SWE 69.40 94 130 224 278.09
2 Schweizer Lisa Marie 1995 GER 69.05 103 120 223 277.61
3 MARACH Monika 2004 Tarpan Mrocza 69.30 94 96 99 99 113 116 118 116 215 266.77
4 Ozkan Aysel 2002 TUR 69.85 98 115 213 263.51
5 Brazaite Gintare 1992 LTU 70.75 96 117 213 261.71
6 Gude Line 1998 DEN 69.45 90 121 211 261.84
7 Angonese Manon 1992 BEL 70.15 95 112 207 255.49
8 Jakaite Lijana 1998 LTU 68.85 94 113 207 258.10
9 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal 2001 ISL 70.50 89 116 205 252.35
10 Rondzikova Nina 1995 SVK 69.90 86 108 194 239.91
11 Ylisoini Janette 2006 FIN 70.40 86 107 193 237.76
12 Hahn Victoria 1993 AUT 70.60 90 102 192 236.17
13 Horna Ivana 1990 SVK 69.50 83 103 186 230.73
14 Keesman Linda 1993 NED 70.90 81 105 186 228.28
15 Pedersen Mette Fasmila 1993 DEN 71.00 84 99 183 224.43
16 Tovarlaza Tia Sarah 1996 CRO 68.40 74 97 171 213.99
17 Oudheusden Rebecca 1989 NED 68.70 75 95 170 212.22
18 Barton Erin 1990 GBR 69.90 0 114 114 140.98

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Fegue Marie Josephe 1991 FRA 75.20 110 135 245 291.81
2 Ivanova Daniela 2002 LAT 72.10 96 126 222 270.08
3 Ucan Dilara 2002 TUR 71.50 99 121 220 268.81
4 KIREVA Maria Magdalena Kirilova 2001 BUL 75.40 104 115 219 260.50
5 RUBANOVICH Nikol Bella 1998 ISR 75.80 98 116 214 253.90
6 Hernandez Martin Ilia 1998 ESP 73.10 92 120 212 256.10
7 Priscepa Natalia 1989 MDA 74.30 95 115 210 251.61
8 LOWIK Nikki Merel Elisabeth 2001 NED 74.90 94 113 207 247.03
9 Mityko Veronika 2000 HUN 75.60 94 111 205 243.54
10 Selin Jutta 1999 FIN 74.80 87 117 204 243.61
11 Feklistova Katrina 1997 GBR 74.20 90 112 202 242.19
12 Cilcic Ecaterina 1998 MDA 75.00 85 111 196 233.75
13 Nielsen Maya 1997 DEN 74.65 87 104 191 228.31
14 Dossche Iris 1994 BEL 73.50 82 101 183 220.45
15 Rade Arjeta 1999 ALB 75.35 80 95 175 208.23
16 Hakobyan Tatev 1996 ARM 75.60 104 0 104 123.55

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Dekha Iryna 1996 UKR 80.70 116 137 253 291.61
2 Marushchak Alina 1997 UKR 80.80 108 127 235 270.72
3 Narin Dilara 2002 TUR 80.45 99 133 232 267.77
4 ZIELIŃSKA STUBIŃSKA Weronika 1997 AZS AWF Biała Podlaska 79.35 98 98 102 98 121 127 127 127 225 261.05
5 Schroth Nina 1991 GER 80.90 101 117 218 251.00
6 Ronn Ida 1997 SWE 78.65 95 121 216 251.86
7 Andreasen Clara 1997 DEN 78.40 95 114 209 244.06
8 Alawode Deborah 1997 GBR 78.15 92 114 206 240.91
9 Senicova Nikola 2000 SVK 80.30 91 111 202 233.34
10 Zembova Lenka 2002 SVK 80.60 93 102 195 224.88
11 Storm Veronika 1998 DEN 80.40 85 107 192 221.67
12 Hertlova Simona 1993 CZE 76.10 83 99 182 215.53
13 Jerabkova Simona 2000 CZE 76.20 84 97 181 214.21
14 Jacobs Michelle 1997 NED 79.15 68 100 168 195.33

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOANDA Solfrid Eila Amena 1998 NOR 86.70 109 143 252 281.92
2 Manievska Anastasiia 1998 UKR 83.90 107 130 237 268.67
3 Hotfrid Anastasiia 1996 GEO 86.60 106 129 235 263.02
4 Cilcic Elena 1996 MDA 82.50 103 129 232 264.86
5 Khurshudyan Hripsime 1987 ARM 86.20 105 122 227 254.53
6 Kisil Valentyna 1998 UKR 86.50 100 116 216 241.86
7 Peterson Eliise 1992 EST 83.90 90 116 206 233.53
8 Boros Viktoria 2001 HUN 83.40 95 107 202 229.56
9 Ivanova Dzhesika 1998 BUL 86.60 88 110 198 221.61
10 Junhov Rindberg Paula 1988 SWE 84.30 91 106 197 222.88

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CAMPBELL Emily Jade 1994 GBR 128.10 118 153 271 274.10
2 Gunal Melike 1998 TUR 112.10 108 134 242 250.40
3 Fischer Sarah 2000 AUT 93.45 102 128 230 250.34
4 Kaymaz Aleyna 2004 TUR 97.05 101 125 226 242.96
5 Borodina Krystyna 1999 UKR 93.95 98 123 221 240.11
6 Kralova Tereza 1989 CZE 100.90 87 113 200 212.51
7 Gyurus Barbara 1998 HUN 125.90 84 101 185 187.54

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Veli Evagjelia ALB 54.90 208 298.88
2 Konotop Kamila UKR 54.60 207 298.60
3 Sterckx Nina BEL 54.70 205 295.33

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RUSEV Angel Hriskov 2001 BUL 54.95 113 144 257 422.82
2 Brachi Garcia Josue 1992 ESP 55.00 115 141 256 420.87
3 Voronovskyi Dmytro 1997 UKR 54.95 108 134 242 398.14
4 DANEV Deniz Gretov 2003 BUL 55.00 95 125 220 361.69
5 Betca Iulian 2003 MDA 54.30 92 112 204 338.81
6 Dzobak Alexandr 2004 CZE 51.50 86 110 196 339.87
7 Berdelidze Goderdzi 1996 GEO 54.95 114 0 114 187.55
8 Sahin Muammer 1994 TUR 54.65 109 0 109 180.11
9 Akkaya Muhammet 1999 TUR 55.00 0 0 0 0.00

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DIMOV Ivan Petkov 2002 BUL 60.80 135 151 286 435.76
2 BRANDHUBER Simon Josef 1991 GER 60.85 134 152 286 435.50
3 Marinov Gabriel 2003 BUL 60.85 122 157 279 424.84
4 Shamilishvili Ramini 1994 GEO 60.65 127 151 278 424.33
5 Mau Jon Luke 1998 GER 60.75 121 156 277 422.30
6 Kahriman Kaan 2004 TUR 60.70 126 145 271 413.40
7 Lungu Daniel 1998 MDA 60.75 121 135 256 390.28
8 Caci Mateus 2000 ALB 60.80 111 137 248 377.86
9 Polak Frantisek 2001 CZE 60.80 110 130 240 365.67
10 Hardal Ferdi 1996 TUR 61.00 131 0 131 199.12

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Genchev Valentin 2000 BUL 66.90 139 175 314 447.57
2 Mishvelidze Shota 1994 GEO 66.60 142 165 307 438.91
3 Hernandez Mendoza Acoran 1990 ESP 66.80 138 161 299 426.62
4 Chkheidze Goga 1996 GEO 66.70 137 159 296 422.76
5 GENC Yusuf Fehmi 2002 TUR 66.90 125 167 292 416.22
6 Petrov Petr 1989 CZE 66.50 130 161 291 416.46
7 URBAN Kacper 2001 Budowlani Opole 66.55 123 127 131 127 145 151 155 151 278 377.93
8 Morosanu Victor 2001 MDA 66.70 125 140 265 378.49
9 Ismailanj Herlsjon 1998 ALB 66.50 118 145 263 376.39
10 KOMOROWSKI Marek 1999 MOS Opole 66.30 117 120 123 120 141 141 141 141 261 355.67
11 Durak Faris 2002 BIH 64.70 85 113 198 288.70

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Ozbek Muhammed Furkan 2001 TUR 72.80 149 190 339 457.74
2 Asanidze Kakhi 2000 GEO 72.90 150 176 326 439.82
3 KUDŁASZYK Piotr 1999 Budowlani Nowy Tomyśl 72.80 139 143 145 143 176 181 181 181 324 417.22
4 Zanni Mirko 1997 ITA 70.80 145 173 318 436.90
5 Lang Max 1992 GER 72.65 143 175 318 429.93
6 Suharevs Ritvars 1999 LAT 72.70 145 172 317 428.40
7 Yuksel Batu Han 1999 TUR 72.90 141 173 314 423.63
8 Cabala Sebastian 2002 SVK 72.20 136 170 306 415.30
9 Chin Jonathan 1994 GBR 72.40 124 163 287 388.85
10 FARMER Michael Anthony 1999 GBR 72.70 128 158 286 386.51
11 Stransky Petr 1997 CZE 72.70 129 146 275 371.64
12 Roness Daniel 1991 NOR 72.90 115 158 273 368.31
13 Qerimaj Erkand 1988 ALB 72.90 150 0 150 202.37
14 Gutu Roberto 2000 GER 72.60 144 0 144 194.77
15 Smochek Vitalii 2000 UKR 72.80 0 0 0 0.00
16 Calja Briken 1990 ALB 72.95 0 0 0 0.00

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Harutyunyan Rafik 2000 ARM 80.75 160 194 354 450.04
2 Mata Perez Andres 1992 ESP 80.75 160 186 346 439.87
3 Andreev Bozhidar 1997 BUL 80.75 153 190 343 436.06
4 Margaryan Karen 2001 ARM 80.80 152 185 337 428.28
5 Marecek Petr 1998 CZE 80.10 147 178 325 415.02
6 MURRAY Christopher John 1999 GBR 80.40 143 177 320 407.79
7 Ramadani Kristi 2000 ALB 80.40 138 168 306 389.95
8 Misakyan Hmayak 2002 AUT 76.60 136 157 293 383.77
9 Cetkovic Goran 1994 CRO 79.70 130 155 285 364.95
10 Kealy Eoin 2001 IRL 80.40 122 153 275 350.44
11 Khathiri Omar 1983 NED 80.30 123 150 273 348.13
12 Cakaj Drin 2002 KOS 78.85 85 112 197 253.79
13 Robu Marin 2000 MDA 80.75 0 0 0 0.00
14 Godelli Daniel 1992 ALB 80.95 0 0 0 0.00

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Pizzolato Antonino 1996 ITA 88.75 175 217 392 474.49
2 Nasar Karlos May 2004 BUL 85.65 171 211 382 470.69
3 Davitadze Revaz 1998 GEO 88.65 171 198 369 446.90
4 FICCO Cristiano Giuseppe 2001 ITA 87.30 160 206 366 446.65
5 Karapetyan Andranik 1995 ARM 88.55 174 191 365 442.30
6 Kozhakin Ruslan 1995 UKR 88.95 162 191 353 426.81
7 Vasilonoks Arturs 1998 LAT 88.55 157 191 348 421.70
8 Iakovidis Theodoros 1991 GRE 88.60 158 188 346 419.16
9 Friedrich Raphael 2001 GER 88.40 160 185 345 418.41
10 BĘBEN Patryk 2000 Mazovia Ciechanów 86.40 146 150 152 150 180 186 190 186 336 395.89
11 Alam Omed 1999 DEN 86.50 151 180 331 405.81
12 Kacinskas Irmantas 1992 LTU 88.80 146 177 323 390.86
13 Liste Viano Martin 1996 ESP 88.50 147 175 322 390.30
14 Pent Leho 1990 EST 88.10 145 175 320 388.74
15 Polacek Peter 1994 SVK 88.30 140 174 314 381.03
16 BROWN Sean Kevin 1991 IRL 87.70 140 172 312 379.88
17 Manukyan Vardan 1999 ARM 88.60 160 0 160 193.83

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Hovhannisyan Davit 1997 ARM 95.30 171 206 377 441.40
2 Aghanyan Ara 2000 ARM 95.50 170 205 375 438.65
3 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien 1995 FRA 93.30 160 210 370 437.37
4 Dombrovskyi Maksym 2002 UKR 92.40 162 207 369 438.15
5 Bratu Tudor 2002 MDA 95.40 165 196 361 422.47
6 ADAMUS Bartłomiej 2000 Zawisza Bydgoszcz 96.00 160 163 166 163 197 197 202 197 360 405.44
7 Gobejishvili Irakli 2000 GEO 95.40 162 186 348 407.25
8 Mezinskis Armands 2000 LAT 91.10 151 195 346 413.57
9 Tchatchet Cyrille 1995 GBR 95.40 152 190 342 400.23
10 MICHALSKI Jakub 1999 Górnik Polkowice 95.50 143 143 143 143 182 182 187 187 330 372.42
11 Samko Karol 1990 SVK 94.90 137 186 323 378.89
12 Tschan Yannick 1996 SUI 95.15 144 178 322 377.27
13 Li Cin Chai Tomas 1993 LTU 95.50 141 178 319 373.14
14 Darville Simon 1993 DEN 95.65 145 173 318 371.72
15 Streichl Martin 2000 CZE 94.75 138 179 317 372.11
16 Tabaku Ermand 1992 ALB 94.70 145 170 315 369.85
17 Ostrovsky Viktor 1995 SVK 95.05 137 172 309 362.21
18 Latifi Bleron 2001 KOS 94.55 90 110 200 234.99
19 Serdiukov Anton 1998 UKR 95.00 0 0 0 0.00

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Fischerov David 1998 BUL 101.70 177 215 392 446.47
2 Gasparyan Samvel 1997 ARM 102.00 176 214 390 443.66
3 RUIZ I VELASCO Marcos 1996 ESP 101.60 176 208 384 437.53
4 Chkheidze Irakli 1999 GEO 100.60 171 202 373 426.72
5 Marinov Vasil 2001 BUL 101.40 172 200 372 424.20
6 Plesnieks Arturs 1992 LAT 101.80 163 203 366 416.69
7 Mugurdumov Artur 1988 ISR 101.50 160 200 360 410.35
8 Yantsevych Yevhenii 2000 UKR 101.30 162 191 353 402.69
9 Ciobanu Tudor 1999 MDA 100.70 160 192 352 402.53
10 SZMEJA Paweł 1999 Narew Pułtusk 101.85 161 161 166 161 190 195 197 190 351 386.64
11 Moskalenko Illia 2001 UKR 101.60 155 195 350 398.79
12 Peltonen Roni 1998 FIN 101.60 140 180 320 364.61
13 Diakovasilis Jacob 1996 DEN 101.40 140 176 316 360.34
14 Agren Stefan 1988 SWE 101.90 0 192 192 218.51
15 Dadashbayli Dadash 1996 AZE 101.70 172 0 172 195.90

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Khristov Khristo 2001 BUL 108.60 180 211 391 434.26
2 Chkheidze Giorgi 1997 GEO 108.15 174 210 384 427.13
3 Martirosyan Arsen 1998 ARM 108.85 170 201 371 411.70
4 Demirci Onur 2003 TUR 107.95 156 202 358 398.48
5 Martirosjan Sargis 1986 AUT 108.60 172 185 357 396.49
6 Sidiskis Arnas 1990 LTU 108.80 160 190 350 388.46
7 Keskitalo Hannes 1996 FIN 108.40 150 200 350 388.98
8 Kolar Josef 1997 CZE 103.15 152 186 338 382.79
9 Meta Albert 1995 ALB 105.35 153 180 333 374.05
10 Tatarcik Radoslav 1992 SVK 108.80 161 170 331 367.37
11 Griffiths Andrew 1993 GBR 107.70 152 177 329 366.51
12 Vogel Arnost 2000 CZE 105.10 146 181 327 367.64
13 Onuzi Ardit 1992 ALB 107.95 156 165 321 357.29
14 Numic Mak 1998 BIH 106.45 120 150 270 302.09
15 Trebichavsky Jan Marek 1999 SVK 102.35 149 0 149 169.27

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Talakhadze Lasha 1993 GEO 176.30 217 245 462 463.27
2 Lalayan Varazdat 1999 ARM 153.30 211 240 451 458.78
3 Minasyan Gor 1994 ARM 153.80 210 236 446 453.48
4 Kucera Kamil 1985 CZE 158.40 184 231 415 420.28
5 Orsag Jiri 1989 CZE 141.90 172 237 409 421.58
6 Litvinov David 1993 ISR 132.60 186 220 406 424.67
7 Kajdoci Tamas 1997 SRB 143.30 177 226 403 414.62
8 Nagy Peter 1986 HUN 158.50 165 211 376 380.75
9 Hanzenko Oleh 1999 UKR 157.70 175 200 375 379.99
10 Shaw Gordon 1994 GBR 140.30 169 196 365 377.08
11 Tollefsen Kim Eirik 1989 NOR 123.95 160 195 355 377.87
12 Middleton Mackenzie 1998 GBR 134.10 157 185 342 356.79
13 RAJIC Krizan 1996 CRO 124.95 140 165 305 323.92
14 Lithen Carl Hampus 1992 SWE 142.85 0 190 190 195.59
15 Kuworge Enzo Kofi 2001 NED 152.50 183 0 183 186.30

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Pizzolato Antonino ITA 88.75 392 474.49
2 Nasar Karlos May BUL 85.65 382 470.69
3 Talakhadze Lasha GEO 176.30 462 463.27

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR290
2UKR277
3BUL275

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie33
2Lubelskie25
3Wielkopolskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
BUL 5 1 2
UKR 2 4 1
TUR 2 3 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację