Mistrzostwa Europy Elite

Tirana  –  28.05.2022

Frekwencja

285
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

63.6%
Rwanie (21/33)
54.5%
Podrzut (18/33)

Najlepsze wyniki zawodów

271
Dwubój
CAMPBELL Emily Jade
GBR
118
Rwanie
CAMPBELL Emily Jade
GBR
153
Podrzut
CAMPBELL Emily Jade
GBR
298.88
Sinclair
Veli Evagjelia
ALB
462
Dwubój
Talakhadze Lasha
GEO
217
Rwanie
Talakhadze Lasha
GEO
245
Podrzut
Talakhadze Lasha
GEO
474.49
Sinclair
Pizzolato Antonino
ITA

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Erdogan Saziye TUR 73 90 163
2 Bektas Cansu TUR 68 85 153
3 Zagorac Radmila SRB 68 84 152
4 Hincu Teodora MDA 68 83 151
5 Grabucea Ecaterina MDA 63 82 145
6 Koponen Sonja FIN 61 77 138
7 Kalaca Nejla BIH 44 51 95

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Imperio Giulia ITA 79 92 171
2 Lomachynska Anhelina UKR 80 87 167
3 GIMENEZ GUERVOS Maria Jose ESP 72 91 163
4 Shapiro Olga ISR 70 83 153
5 Copeland Rebecca IRL 65 78 143
6 Strzykala Mara LUX 62 81 143
7 Majer Tihana CRO 61 77 138
8 Nguen Nadezhda BUL 0 85 85
9 Butnari Concordia MDA 61 0 61

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Veli Evagjelia ALB 95 113 208
2 Konotop Kamila UKR 94 113 207
3 Sterckx Nina BEL 94 111 205
4 Samuliak Svitlana UKR 91 107 198
5 Yaylyan Izabella ARM 90 107 197
6 Hernandez Martin Atenery ESP 86 103 189
7 Ovsthus Sarah NOR 83 105 188
8 Meister Scheila SUI 81 104 185
9 Alici Duygu TUR 80 105 185
10 Bruhn Katrine DEN 84 100 184
11 Jacobsen Rebekka Tao NOR 77 99 176
12 Schuilwerve Marlous NED 75 91 166
13 Shaham Roni ISR 72 92 164
14 GULAM Noorin Mahomed Rafik GBR 70 91 161
15 Stesl Nastasja SLO 72 88 160
16 Handlova Veronika CZE 64 81 145
17 Ali Hasani Julia ALB 61 75 136
18 Liukkonen Laura FIN 0 91 91

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 96 117 213
2 Magistris Lucrezia ITA 98 114 212
3 Andersson Ine NOR 90 118 208
4 Georgopoulou Sofia GRE 94 110 204
5 MORROW Fraer Letitia GBR 87 113 200
6 RIGAUD Garance Ariette Ouiza FRA 89 110 199
7 GORDON BROWN Jessica Mary GBR 87 107 194
8 SZYMANEK Monika LKS Dobryszyce 79 82 84 82 105 110 114 110 192
9 Skandi El Asaad Mouna ESP 82 110 192
10 Waaler Sol Anette NOR 84 107 191
11 Kardara Maria GRE 88 100 188
12 Crymble Hannah IRL 83 101 184
13 Arsten Amalie DEN 78 103 181
14 Bekker Belinda NED 74 93 167
15 Malcharczikova Eliska CZE 75 87 162
16 Gorisek Ivana CRO 73 85 158
17 Lebbe Nathalie BEL 0 96 96
18 Martinez Santiago Irene ESP 88 0 88
19 Retulainen Saara FIN 0 0 0
20 Durante Alessia ITA 0 0 0

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Hanhur Mariia UKR 102 120 222
2 Gungor Nuray TUR 99 120 219
3 Graillot Vicky FRA 89 119 208
4 Gherman Daniela SWE 96 111 207
5 Altun Berfin TUR 86 120 206
6 Luostarinen Aino FIN 91 113 204
7 Aardalsbakke Marit NOR 93 109 202
8 De Gregorio Lorenzo Ana ESP 90 108 198
9 RECHUL Emilia Agros Zamość 81 84 86 86 106 110 110 110 196
10 Martinez Anasagasti Garoa ESP 90 105 195
11 KETILSDOTTIR Katla Bjork ISL 88 106 194
12 Jung Beata HUN 92 102 194
13 Revenikioti Eleni GRE 82 112 194
14 TONG Jennifer Ellen GBR 85 104 189
15 Tymoshchuk Mariia UKR 83 106 189
16 Ronnebaek Helena DEN 81 105 186
17 Zammit Stevens Yasmin MLT 85 100 185
18 Timmermans Myrthe NED 81 104 185
19 Krskova Lucia SVK 85 99 184
20 Backstrom Jannike FIN 83 100 183
21 Van Overveld Nienke NED 78 103 181
22 Loen Julia NOR 82 97 179
23 Barry Gillian IRL 77 101 178
24 Hustavova Natalia SVK 78 99 177
25 Novakowska Poulsen Amanda DEN 81 0 81

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Strenius Patricia SWE 94 130 224
2 Schweizer Lisa Marie GER 103 120 223
3 MARACH Monika Tarpan Mrocza 94 96 99 99 113 116 118 116 215
4 Ozkan Aysel TUR 98 115 213
5 Brazaite Gintare LTU 96 117 213
6 Gude Line DEN 90 121 211
7 Angonese Manon BEL 95 112 207
8 Jakaite Lijana LTU 94 113 207
9 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal ISL 89 116 205
10 Rondzikova Nina SVK 86 108 194
11 Ylisoini Janette FIN 86 107 193
12 Hahn Victoria AUT 90 102 192
13 Horna Ivana SVK 83 103 186
14 Keesman Linda NED 81 105 186
15 Pedersen Mette Fasmila DEN 84 99 183
16 Tovarlaza Tia Sarah CRO 74 97 171
17 Oudheusden Rebecca NED 75 95 170
18 Barton Erin GBR 0 114 114

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Fegue Marie Josephe FRA 110 135 245
2 Ivanova Daniela LAT 96 126 222
3 Ucan Dilara TUR 99 121 220
4 KIREVA Maria Magdalena Kirilova BUL 104 115 219
5 RUBANOVICH Nikol Bella ISR 98 116 214
6 Hernandez Martin Ilia ESP 92 120 212
7 Priscepa Natalia MDA 95 115 210
8 LOWIK Nikki Merel Elisabeth NED 94 113 207
9 Mityko Veronika HUN 94 111 205
10 Selin Jutta FIN 87 117 204
11 Feklistova Katrina GBR 90 112 202
12 Cilcic Ecaterina MDA 85 111 196
13 Nielsen Maya DEN 87 104 191
14 Dossche Iris BEL 82 101 183
15 Rade Arjeta ALB 80 95 175
16 Hakobyan Tatev ARM 104 0 104

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dekha Iryna UKR 116 137 253
2 Marushchak Alina UKR 108 127 235
3 Narin Dilara TUR 99 133 232
4 ZIELIŃSKA STUBIŃSKA Weronika AZS AWF Biała Podlaska 98 98 102 98 121 127 127 127 225
5 Schroth Nina GER 101 117 218
6 Ronn Ida SWE 95 121 216
7 Andreasen Clara DEN 95 114 209
8 Alawode Deborah GBR 92 114 206
9 Senicova Nikola SVK 91 111 202
10 Zembova Lenka SVK 93 102 195
11 Storm Veronika DEN 85 107 192
12 Hertlova Simona CZE 83 99 182
13 Jerabkova Simona CZE 84 97 181
14 Jacobs Michelle NED 68 100 168

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 109 143 252
2 Manievska Anastasiia UKR 107 130 237
3 Hotfrid Anastasiia GEO 106 129 235
4 Cilcic Elena MDA 103 129 232
5 Khurshudyan Hripsime ARM 105 122 227
6 Kisil Valentyna UKR 100 116 216
7 Peterson Eliise EST 90 116 206
8 Boros Viktoria HUN 95 107 202
9 Ivanova Dzhesika BUL 88 110 198
10 Junhov Rindberg Paula SWE 91 106 197

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAMPBELL Emily Jade GBR 118 153 271
2 Gunal Melike TUR 108 134 242
3 Fischer Sarah AUT 102 128 230
4 Kaymaz Aleyna TUR 101 125 226
5 Borodina Krystyna UKR 98 123 221
6 Kralova Tereza CZE 87 113 200
7 Gyurus Barbara HUN 84 101 185

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Veli Evagjelia ALB 54.90 208 298.88
2 Konotop Kamila UKR 54.60 207 298.60
3 Sterckx Nina BEL 54.70 205 295.33

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RUSEV Angel Hriskov BUL 113 144 257
2 Brachi Garcia Josue ESP 115 141 256
3 Voronovskyi Dmytro UKR 108 134 242
4 DANEV Deniz Gretov BUL 95 125 220
5 Betca Iulian MDA 92 112 204
6 Dzobak Alexandr CZE 86 110 196
7 Berdelidze Goderdzi GEO 114 0 114
8 Sahin Muammer TUR 109 0 109
9 Akkaya Muhammet TUR 0 0 0

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DIMOV Ivan Petkov BUL 135 151 286
2 BRANDHUBER Simon Josef GER 134 152 286
3 Marinov Gabriel BUL 122 157 279
4 Shamilishvili Ramini GEO 127 151 278
5 Mau Jon Luke GER 121 156 277
6 Kahriman Kaan TUR 126 145 271
7 Lungu Daniel MDA 121 135 256
8 Caci Mateus ALB 111 137 248
9 Polak Frantisek CZE 110 130 240
10 Hardal Ferdi TUR 131 0 131

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Genchev Valentin BUL 139 175 314
2 Mishvelidze Shota GEO 142 165 307
3 Hernandez Mendoza Acoran ESP 138 161 299
4 Chkheidze Goga GEO 137 159 296
5 GENC Yusuf Fehmi TUR 125 167 292
6 Petrov Petr CZE 130 161 291
7 URBAN Kacper Budowlani Opole 123 127 131 127 145 151 155 151 278
8 Morosanu Victor MDA 125 140 265
9 Ismailanj Herlsjon ALB 118 145 263
10 KOMOROWSKI Marek MOS Opole 117 120 123 120 141 141 141 141 261
11 Durak Faris BIH 85 113 198

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ozbek Muhammed Furkan TUR 149 190 339
2 Asanidze Kakhi GEO 150 176 326
3 KUDŁASZYK Piotr Budowlani Nowy Tomyśl 139 143 145 143 176 181 181 181 324
4 Zanni Mirko ITA 145 173 318
5 Lang Max GER 143 175 318
6 Suharevs Ritvars LAT 145 172 317
7 Yuksel Batu Han TUR 141 173 314
8 Cabala Sebastian SVK 136 170 306
9 Chin Jonathan GBR 124 163 287
10 FARMER Michael Anthony GBR 128 158 286
11 Stransky Petr CZE 129 146 275
12 Roness Daniel NOR 115 158 273
13 Qerimaj Erkand ALB 150 0 150
14 Gutu Roberto GER 144 0 144
15 Smochek Vitalii UKR 0 0 0
16 Calja Briken ALB 0 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Harutyunyan Rafik ARM 160 194 354
2 Mata Perez Andres ESP 160 186 346
3 Andreev Bozhidar BUL 153 190 343
4 Margaryan Karen ARM 152 185 337
5 Marecek Petr CZE 147 178 325
6 MURRAY Christopher John GBR 143 177 320
7 Ramadani Kristi ALB 138 168 306
8 Misakyan Hmayak AUT 136 157 293
9 Cetkovic Goran CRO 130 155 285
10 Kealy Eoin IRL 122 153 275
11 Khathiri Omar NED 123 150 273
12 Cakaj Drin KOS 85 112 197
13 Robu Marin MDA 0 0 0
14 Godelli Daniel ALB 0 0 0

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pizzolato Antonino ITA 175 217 392
2 Nasar Karlos May BUL 171 211 382
3 Davitadze Revaz GEO 171 198 369
4 FICCO Cristiano Giuseppe ITA 160 206 366
5 Karapetyan Andranik ARM 174 191 365
6 Kozhakin Ruslan UKR 162 191 353
7 Vasilonoks Arturs LAT 157 191 348
8 Iakovidis Theodoros GRE 158 188 346
9 Friedrich Raphael GER 160 185 345
10 BĘBEN Patryk Mazovia Ciechanów 146 150 152 150 180 186 190 186 336
11 Alam Omed DEN 151 180 331
12 Kacinskas Irmantas LTU 146 177 323
13 Liste Viano Martin ESP 147 175 322
14 Pent Leho EST 145 175 320
15 Polacek Peter SVK 140 174 314
16 BROWN Sean Kevin IRL 140 172 312
17 Manukyan Vardan ARM 160 0 160

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Hovhannisyan Davit ARM 171 206 377
2 Aghanyan Ara ARM 170 205 375
3 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA 160 210 370
4 Dombrovskyi Maksym UKR 162 207 369
5 Bratu Tudor MDA 165 196 361
6 ADAMUS Bartłomiej Zawisza Bydgoszcz 160 163 166 163 197 197 202 197 360
7 Gobejishvili Irakli GEO 162 186 348
8 Mezinskis Armands LAT 151 195 346
9 Tchatchet Cyrille GBR 152 190 342
10 MICHALSKI Jakub Górnik Polkowice 143 143 143 143 182 182 187 187 330
11 Samko Karol SVK 137 186 323
12 Tschan Yannick SUI 144 178 322
13 Li Cin Chai Tomas LTU 141 178 319
14 Darville Simon DEN 145 173 318
15 Streichl Martin CZE 138 179 317
16 Tabaku Ermand ALB 145 170 315
17 Ostrovsky Viktor SVK 137 172 309
18 Latifi Bleron KOS 90 110 200
19 Serdiukov Anton UKR 0 0 0

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Fischerov David BUL 177 215 392
2 Gasparyan Samvel ARM 176 214 390
3 RUIZ I VELASCO Marcos ESP 176 208 384
4 Chkheidze Irakli GEO 171 202 373
5 Marinov Vasil BUL 172 200 372
6 Plesnieks Arturs LAT 163 203 366
7 Mugurdumov Artur ISR 160 200 360
8 Yantsevych Yevhenii UKR 162 191 353
9 Ciobanu Tudor MDA 160 192 352
10 SZMEJA Paweł Narew Pułtusk 161 161 166 161 190 195 197 190 351
11 Moskalenko Illia UKR 155 195 350
12 Peltonen Roni FIN 140 180 320
13 DIAKOVASILIS Jacob Alexander Panayotis DEN 140 176 316
14 Agren Stefan SWE 0 192 192
15 Dadashbayli Dadash AZE 172 0 172

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Khristov Khristo BUL 180 211 391
2 Chkheidze Giorgi GEO 174 210 384
3 Martirosyan Arsen ARM 170 201 371
4 Demirci Onur TUR 156 202 358
5 Martirosjan Sargis AUT 172 185 357
6 Sidiskis Arnas LTU 160 190 350
7 Keskitalo Hannes FIN 150 200 350
8 Kolar Josef CZE 152 186 338
9 Meta Albert ALB 153 180 333
10 Tatarcik Radoslav SVK 161 170 331
11 Griffiths Andrew GBR 152 177 329
12 Vogel Arnost CZE 146 181 327
13 Onuzi Ardit ALB 156 165 321
14 Numic Mak BIH 120 150 270
15 Trebichavsky Jan Marek SVK 149 0 149

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Talakhadze Lasha GEO 217 245 462
2 Lalayan Varazdat ARM 211 240 451
3 Minasyan Gor ARM 210 236 446
4 Kucera Kamil CZE 184 231 415
5 Orsag Jiri CZE 172 237 409
6 Litvinov David ISR 186 220 406
7 Kajdoci Tamas SRB 177 226 403
8 Nagy Peter HUN 165 211 376
9 Hanzenko Oleh UKR 175 200 375
10 Shaw Gordon GBR 169 196 365
11 Tollefsen Kim Eirik NOR 160 195 355
12 Middleton Mackenzie GBR 157 185 342
13 RAJIC Krizan CRO 140 165 305
14 Lithen Carl Hampus SWE 0 190 190
15 Kuworge Enzo Kofi NED 183 0 183

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Pizzolato Antonino ITA 88.75 392 474.49
2 Nasar Karlos May BUL 85.65 382 470.69
3 Talakhadze Lasha GEO 176.30 462 463.27

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR290
2UKR277
3BUL275

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie33
2Lubelskie25
3Wielkopolskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
BUL 5 1 2
UKR 2 4 1
TUR 2 3 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację