Mistrzostwa Europy U23

Durres  –  16.10.2022

Frekwencja

142
Zawodników
43
Klubów

Skuteczność prób

77.8%
Rwanie (28/36)
63.9%
Podrzut (23/36)

Najlepsze wyniki zawodów

237
Dwubój
Fischer Sarah
AUT
104
Rwanie
Konotop Kamila
UKR
135
Podrzut
Fischer Sarah
AUT
306.04
Sinclair
Konotop Kamila
UKR
440
Dwubój
Lalayan Varazdat
ARM
200
Rwanie
Lalayan Varazdat
ARM
240
Podrzut
Lalayan Varazdat
ARM
448.26
Sinclair
Robu Marin
MDA

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Gunes Melisa 2001 TUR 44.85 67 82 149 250.33
2 Pana Adriana 2001 ROU 44.70 63 81 144 242.61
3 Dumitrescu Bianca 2000 ROU 44.65 62 79 141 237.78
4 Grabucea Ecaterina 2001 MDA 45.00 61 78 139 232.87
5 Wawrzeczko Sylwia 1999 Omega Kleszczów 45.00 53 56 59 59 71 71 76 71 130 217.17

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Imperio Giulia 2001 ITA 48.90 80 96 176 275.63
2 Alici Duygu 2001 TUR 48.70 75 95 170 267.09
3 Zagorac Radmila 2001 SRB 48.75 72 85 157 246.46
4 Cruz Zerpa Diana 1999 ESP 48.75 68 83 151 237.05
5 Nguen Nadezhda 2000 BUL 48.75 69 80 149 233.91
6 Kropidłowska Karolina 2001 Zawisza Bydgoszcz 48.70 54 57 60 57 68 71 73 73 130 203.73

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JONES Catrin Haf 1999 GBR 54.85 79 104 183 263.13
2 Acikgoz Hatice 2001 TUR 55.00 78 94 172 246.84
3 Morosan Marinela 2001 ROU 54.85 77 90 167 240.12
4 Kirkanen Anette 2000 FIN 54.85 77 88 165 237.25
5 SYTELA Siri Matilda Elisabet 2000 FIN 54.90 73 90 163 234.22
6 Shapiro Olga 1999 ISR 54.75 72 91 163 234.67
7 Luterek Klaudia 1999 Agros Zamość 54.90 72 76 76 72 84 88 90 88 160 229.43
8 Koni Desjana 2001 ALB 54.60 68 80 148 213.49
9 Butnari Concordia 2000 MDA 52.45 65 78 143 212.34
10 Ali Hasani Julia 2001 ALB 54.15 65 76 141 204.59

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Konotop Kamila 2001 UKR 57.55 104 116 220 306.04
2 Magistris Lucrezia 1999 ITA 58.75 99 112 211 289.52
3 Georgopoulou Sofia 2000 GRE 58.85 91 111 202 276.86
4 RIGAUD Garance Ariette Ouiza 1999 FRA 57.15 90 110 200 279.53
5 SHATOVA Galya Anetova 2001 BUL 58.60 77 93 170 233.65
6 Leppiaho Ronja 2000 FIN 58.75 73 90 163 223.66
7 MULVIHILL Ailbhe Aine 1999 IRL 58.25 67 81 148 204.22

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Hanhur Mariia 2000 UKR 62.75 98 116 214 281.60
2 Wołk Wiktoria 2001 Tarpan Mrocza 63.10 86 86 86 86 105 107 108 108 194 254.01
3 Fauvel Laurene 1999 FRA 63.55 86 106 192 250.71
4 Barry Gillian 1999 IRL 63.90 78 102 180 234.27
5 Hustavova Natalia 1999 SVK 63.75 79 100 179 233.30
6 Teittinen Ilona 2001 FIN 63.75 72 96 168 218.96
7 Kozelska Kristyna 1999 CZE 63.15 70 92 162 212.35
8 Gungor Nuray 2000 TUR 63.80 0 110 110 143.30
9 Fernandez Garcia Nerea 2000 ESP 63.85 0 103 103 134.12
10 Volna Veronika 1999 CZE 62.05 0 92 92 121.90

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal 2001 ISL 70.45 97 120 217 267.23
2 Dancz Lara 2000 GER 70.05 95 110 205 253.22
3 Graillot Vicky 2000 FRA 64.95 89 114 203 261.66
4 Bjelic Sonja 1999 SRB 70.10 94 103 197 243.24
5 AITCHISON Alice Glenna 1999 GBR 70.10 85 110 195 240.77
6 Kirychuk Alina 1999 UKR 70.15 86 104 190 234.51
7 Antfolk Wilma 2000 SWE 69.75 81 108 189 234.00
8 Ringsaker Tinna 1999 NOR 70.35 82 100 182 224.29
9 Van Velzen Jiske 2000 NED 69.65 75 96 171 211.88
10 Gavran Ivona 1999 CRO 71.00 80 90 170 208.48
11 Dungan Emma 1999 IRL 69.40 74 93 167 207.32

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LOWIK Nikki Merel Elisabeth 2001 NED 74.55 97 114 211 252.39
2 Selin Jutta 1999 FIN 73.00 91 110 201 242.98
3 Charitopoulou Despoina 1999 GRE 74.55 79 106 185 221.29
4 Gernsoe Caroline 1999 DEN 74.45 81 103 184 220.24
5 Waalewijn Myrthe 1999 NED 75.00 76 94 170 202.74

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Mityko Veronika 2000 HUN 78.30 98 110 208 243.03
2 Senicova Nikola 2000 SVK 80.60 91 111 202 232.96
3 Jerabkova Simona 2000 CZE 76.10 85 101 186 220.26
4 Rade Arjeta 1999 ALB 79.40 75 102 177 205.50
5 Reznarova Lucie 1999 CZE 79.05 77 96 173 201.26
6 Ronkko Sofia 1999 FIN 76.45 75 95 170 200.87
7 Allmuca Elona 2000 ALB 77.50 76 90 166 194.89

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Alexe Alexandra 2000 ROU 82.10 90 117 207 236.81
2 Zimroz Agnieszka 2001 Znicz Biłgoraj 85.05 87 90 92 92 105 109 112 109 201 226.41
3 Sahradyan Luiza 2001 ARM 86.55 85 90 175 195.91
4 Masic Amina 1999 BIH 83.00 46 51 97 110.46
5 Boros Viktoria 2001 HUN 85.45 0 0 0 0.00

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Fischer Sarah 2000 AUT 94.50 102 135 237 256.99
2 Borodina Krystyna 1999 UKR 95.15 101 130 231 249.92
3 Chołuj Natalia 2001 AKS Białogard 106.55 80 84 88 88 100 105 110 110 198 207.24

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Konotop Kamila UKR 57.55 220 306.04
2 Magistris Lucrezia ITA 58.75 211 289.52
3 Hanhur Mariia UKR 62.75 214 281.60

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Iancu Valentin 2000 ROU 54.55 106 135 241 398.80
2 LUCA Marian Cristian 1999 ROU 54.15 105 120 225 374.52

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kara Ramazan 1999 TUR 60.75 116 145 261 397.91
2 Vladisavljev Stevan 1999 SRB 60.65 110 136 246 375.49
3 Polak Frantisek 2001 CZE 60.90 109 130 239 363.71
4 Perales Garcia Jose 2001 ESP 59.90 104 127 231 355.82
5 RUSEV Angel Hriskov 2001 BUL 60.90 0 146 146 222.19

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Rustamov Isa 1999 AZE 66.70 131 162 293 418.48
2 PAMPORDZHIEV Dian Angelov 1999 BUL 66.60 121 151 272 388.87
3 Komorowski Marek 1999 MOS Opole 66.95 118 121 124 124 142 147 150 147 271 367.03
4 Carp Constantin 1999 ROU 66.60 120 145 265 378.87
5 Anici Victor 1999 ROU 66.85 0 148 148 211.06

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Asanidze Kakhi 2000 GEO 72.55 146 176 322 435.71
2 Gutu Roberto 2000 GER 72.50 147 174 321 434.54
3 Kudłaszyk Piotr 1999 Budowlani Nowy Tomyśl 72.95 137 140 142 140 173 183 183 173 313 402.58
4 Grigoryan Armen 2000 ARM 72.60 140 166 306 413.88
5 Urban Kacper 2001 Budowlani Opole 71.70 132 136 137 137 156 160 163 160 297 385.84
6 FARMER Michael Anthony 1999 GBR 72.75 128 155 283 382.29
7 Malakmadze Archil 2001 GEO 72.75 135 0 135 182.36

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Robu Marin 2000 MDA 80.50 155 197 352 448.26
2 MURRAY Christopher John 1999 GBR 80.45 141 178 319 406.38
3 Kondratiuk Dmytro 2001 UKR 80.90 139 177 316 401.32
4 Aliyev Fugan 2001 AZE 80.65 137 176 313 398.19
5 Zilinskas Zilvinas 2001 LTU 79.40 130 148 278 356.74
6 Kealy Eoin 2001 IRL 80.65 124 150 274 348.57
7 Nachawati Tarek 1999 NED 80.50 104 133 237 301.81
8 Margaryan Karen 2001 ARM 80.75 0 0 0 0.00

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 FICCO Cristiano Giuseppe 2001 ITA 87.40 165 200 365 445.17
2 Mezinskis Armands 2000 LAT 88.75 155 197 352 426.07
3 Friedrich Raphael 2001 GER 88.85 160 191 351 424.63
4 Alam Omed 1999 DEN 87.60 151 182 333 405.68
5 Tebidze Lomia 2001 GEO 88.60 144 170 314 380.39
6 Barkman Max 1999 FIN 86.25 122 155 277 340.10
7 Manukyan Vardan 1999 ARM 88.80 0 192 192 232.34
8 Novotny Martin 2000 CZE 88.75 0 162 162 196.09
9 Borodi Danut 2000 ROU 87.40 0 155 155 189.04

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Aghanyan Ara 2000 ARM 95.60 168 195 363 424.41
2 Gobejishvili Irakli 2000 GEO 95.70 160 194 354 413.70
3 Ludwig Erik 2001 GER 95.80 151 193 344 401.83
4 Moskalenko Illia 2001 UKR 95.75 152 191 343 400.75
5 Sawulski Patryk 2001 Górnik Polkowice 95.05 145 150 153 153 177 183 188 183 336 379.91
6 Pizzolato Fabio 2001 ITA 90.85 145 180 325 388.98
7 Streichl Martin 2000 CZE 95.15 139 181 320 374.92
8 Kordusas Lukas 1999 LTU 92.40 140 175 315 374.03
9 Bartecek Jakub 2000 CZE 95.65 135 170 305 356.52
10 Debeljak Matic 2001 SLO 95.60 130 140 270 315.68
11 Hasu Joonas 1999 FIN 95.40 110 150 260 304.27
12 Adamus Bartłomiej 2000 Zawisza Bydgoszcz 95.85 --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Chkheidze Irakli 1999 GEO 101.20 165 216 381 434.81
2 Yantsevych Yevhenii 2000 UKR 101.95 163 185 348 395.96
3 Vogel Arnost 2000 CZE 100.95 142 175 317 362.14
4 Hultvall Hugo 2001 SWE 101.50 137 176 313 356.78
5 Trebichavsky Jan Marek 1999 SVK 101.70 143 168 311 354.21
6 Dale Dino 2001 CRO 99.90 135 155 290 332.72

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Lomtadze Zaza 2001 GEO 106.75 164 205 369 412.42
2 Minasyan Yasha 2001 ARM 106.20 163 198 361 404.27
3 Izdebski Marcin 1999 Budowlani Opole 108.55 162 162 168 168 192 192 196 192 360 388.19
4 Talakhadze Akaki 2001 GEO 108.80 155 199 354 392.90
5 Ciobanu Tudor 1999 MDA 102.05 155 185 340 386.71
6 Breahna Dumitru 2000 ROU 104.05 145 186 331 373.59
7 Heidenbauer Julian 1999 AUT 106.65 150 180 330 368.96
8 Prylypko Vladyslav 2000 UKR 108.50 0 196 196 217.76

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Lalayan Varazdat 1999 ARM 153.25 200 240 440 447.61
2 Hanzenko Oleh 1999 UKR 154.90 175 215 390 396.14
3 Hollo Szilard 2000 HUN 158.05 155 201 356 360.63
4 Holme Ragnar 2001 NOR 129.15 160 193 353 371.64
5 Pasikowski Olaf 2001 Budowlani Opole 143.15 156 162 165 165 182 186 191 186 351 355.79
6 Tabatadze Tornike 2001 GEO 132.40 164 183 347 363.09
7 Bergkvist Jonathan 2000 SWE 117.80 145 191 336 363.07
8 Stonkus Karolis 2001 LTU 122.65 145 187 332 354.44
9 Tuovinen Matias 2001 FIN 144.50 147 182 329 337.96
10 Nousis Ioannis 2001 GRE 130.20 130 162 292 306.79
11 Zabakhidze Otar 2001 GEO 122.70 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Robu Marin MDA 80.50 352 448.26
2 Lalayan Varazdat ARM 153.25 440 447.61
3 FICCO Cristiano Giuseppe ITA 87.40 365 445.17

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1UKR186
2ROU182
3GEO160

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie72
2Kujawsko Pomorskie37
3Lubelskie35

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
GEO 3 1 0
UKR 2 3 1
ROU 2 2 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację