Mistrzostwa Wielkopolski LZS
Frekwencja
30
Zawodników
4
Klubów
Skuteczność prób
76.7%
Rwanie (69/90)
72.2%
Podrzut (65/90)
Najlepsze wyniki zawodów
151
Dwubój
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
70
Rwanie
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
81
Podrzut
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
197.27
Sinclair
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
215
Dwubój
Strzelczak Michał
Copal Trzcianka
Strzelczak Michał
Copal Trzcianka
95
Rwanie
Strzelczak Michał
Copal Trzcianka
Strzelczak Michał
Copal Trzcianka
120
Podrzut
Strzelczak Michał
Copal Trzcianka
Strzelczak Michał
Copal Trzcianka
284.43
Sinclair
Tomaszewski Maciej
Budowlani Nowy Tomyśl
Tomaszewski Maciej
Budowlani Nowy Tomyśl
JUNIORKI U17
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Urbanek Maja | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 39.70 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 51 | 95.44 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Urbanek Klaudia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 44.00 | 25 | 28 | 28 | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 60 | 102.45 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Perz Oliwia | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 47.20 | 29 | 32 | 35 | 32 | 42 | 45 | 48 | 45 | 77 | 124.03 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Molenda Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 50.50 | 46 | 49 | 52 | 52 | 56 | 58 | 58 | 56 | 108 | 164.98 |
| 2 | Kupś Karolina | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.20 | 40 | 43 | 46 | 46 | 53 | 56 | 59 | 59 | 105 | 152.26 |
| 3 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 52.80 | 40 | 43 | 45 | 45 | 53 | 57 | 57 | 53 | 98 | 144.81 |
| 4 | Szarawaga Roksana | 2007 | Promień Opalenica | 50.00 | 32 | 35 | 37 | 37 | 44 | 46 | 47 | 47 | 84 | 129.30 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Świderska Milena | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 57.50 | 52 | 56 | 56 | 52 | 60 | 64 | 68 | 68 | 120 | 167.03 |
| 2 | Hyży Wiktoria | 2007 | Copal Trzcianka | 55.60 | 50 | 52 | 54 | 54 | 58 | 61 | 64 | 64 | 118 | 168.06 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Dołżańska Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 63.50 | 67 | 70 | 72 | 70 | 81 | 85 | 86 | 81 | 151 | 197.27 |
| 2 | Wośkowiak Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 63.00 | 35 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 40 | 40 | 79 | 103.70 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Oliwia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.20 | 60 | 64 | 67 | 64 | 68 | 72 | 72 | 72 | 136 | 169.10 |
| 2 | Janowska Nadia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.00 | 33 | 35 | 37 | 35 | 40 | 43 | 46 | 43 | 78 | 100.49 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Musiała Agata | 2006 | Promień Opalenica | 95.80 | 17 | 19 | 21 | 19 | 23 | 27 | 30 | 27 | 46 | 49.66 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dołżańska Zuzanna | Budowlani Nowy Tomyśl | 63.50 | 151 | 197.27 |
| 2 | Nowak Oliwia | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.20 | 136 | 169.10 |
| 3 | Hyży Wiktoria | Copal Trzcianka | 55.60 | 118 | 168.06 |
JUNIORZY U17
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kędzierski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.00 | 53 | 57 | 57 | 53 | 68 | 71 | 74 | 71 | 124 | 203.86 |
| 2 | Błaszczyk Julian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 68 | 70 | 68 | 123 | 207.05 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stachowiak Mikołaj | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 59.80 | 75 | 80 | 82 | 82 | 93 | 96 | 96 | 93 | 175 | 269.89 |
| 2 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.40 | 74 | 78 | 82 | 82 | 92 | 96 | 96 | 92 | 174 | 284.43 |
| 3 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.30 | 55 | 55 | 58 | 58 | 75 | 79 | 84 | 79 | 137 | 221.15 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bosacki Mateusz | 2007 | Chrobry Gniezno | 62.00 | 72 | 76 | 80 | 76 | 85 | 89 | 92 | 92 | 168 | 252.39 |
| 2 | Wylegała Jakub | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.20 | 65 | 70 | 74 | 74 | 83 | 90 | 95 | 83 | 157 | 230.14 |
| 3 | Łuczak Kacper | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.20 | 50 | 54 | 57 | 57 | 65 | 69 | 72 | 72 | 129 | 189.10 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Chojnicki Nikodem | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 68.90 | 65 | 72 | 72 | 72 | 77 | 85 | 88 | 88 | 160 | 223.69 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Łuczak Jakub | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 75.30 | 87 | 92 | 95 | 92 | 108 | 114 | 123 | 114 | 206 | 272.55 |
| 2 | Piosik Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 76.10 | 80 | 85 | 88 | 88 | 91 | 96 | 101 | 96 | 184 | 241.93 |
| 3 | Struś Piotr | 2006 | Copal Trzcianka | 73.60 | 73 | 76 | 78 | 76 | 90 | 93 | 93 | 93 | 169 | 226.68 |
| 4 | Piątyszek Aleksander | 2007 | Promień Opalenica | 75.40 | 70 | 75 | 80 | 75 | 85 | 89 | 92 | 92 | 167 | 220.77 |
| 5 | Miężał Łukasz | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 77.90 | 55 | 60 | 65 | 60 | 76 | 80 | 85 | 85 | 145 | 188.09 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Jędrzejczak Kamil | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 87.70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 98 | 98 | 183 | 222.81 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Strzelczak Michał | 2007 | Copal Trzcianka | 95.80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 | 120 | 120 | 215 | 251.14 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszewski Maciej | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.40 | 174 | 284.43 |
| 2 | Łuczak Jakub | Budowlani Nowy Tomyśl | 75.30 | 206 | 272.55 |
| 3 | Stachowiak Mikołaj | Budowlani Nowy Tomyśl | 59.80 | 175 | 269.89 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 608 |
| 2 | Copal Trzcianka | 76 |
| 3 | Promień Opalenica | 66 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 780 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 11 | 8 | 3 |
| Copal Trzcianka | 1 | 1 | 1 |
| Chrobry Gniezno | 1 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację