Mistrzostwa Europy Elite

Erywań  –  15.04.2023

Frekwencja

310
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

64.1%
Rwanie (25/39)
51.4%
Podrzut (18/35)

Najlepsze wyniki zawodów

272
Dwubój
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
123
Rwanie
Dekha Iryna
UKR
155
Podrzut
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
323.36
Sinclair
Konotop Kamila
UKR
474
Dwubój
Talakhadze Lasha
GEO
222
Rwanie
Talakhadze Lasha
GEO
252
Podrzut
Talakhadze Lasha
GEO
480.02
Sinclair
Nasar Karlos May
BUL

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Bektas Cansu 2003 TUR 44.58 72 90 162 273.56
2 Pana Adriana 2001 ROU 44.60 70 83 153 258.26
3 Garcia Rincon Marta 2003 ESP 44.74 68 85 153 257.58
4 Altun Gamze 2003 TUR 44.42 63 89 152 257.46
5 Dumitrescu Bianca 2000 ROU 44.58 67 81 148 249.92
6 Hincu Teodora 2003 MDA 44.56 63 79 142 239.88
7 Grabucea Ecaterina 2001 MDA 43.78 59 76 135 231.51
8 KOSTADINOVA Boyana Todorova 2008 BUL 44.96 61 73 134 224.66
9 Ruseva Reni 2005 BUL 44.90 55 70 125 209.81
10 Rosas Pinto Nair 1985 POR 43.98 44 58 102 174.24
11 Anrique Cabrera Joana 1996 ESP 44.72 0 0 0 0.00

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CAMBEI Mihaela Valentina 2002 ROU 48.42 92 106 198 312.50
2 Imperio Giulia 2001 ITA 48.70 83 100 183 287.51
3 Lomachynska Anhelina 1996 UKR 48.66 81 95 176 276.69
4 Alici Duygu 2001 TUR 48.78 79 96 175 274.59
5 Nguyen Tham 1996 IRL 48.66 75 98 173 271.98
6 DRZAZGA Oliwia 2005 UMLKS Radomsko 48.76 70 70 73 73 94 97 97 94 167 262.12
7 Hernandez Martin Atenery 1994 ESP 48.84 74 92 166 260.22
8 Maisuradze Mariam 2005 GEO 48.92 73 92 165 258.32
9 Strzykala Mara 1992 LUX 48.72 69 87 156 245.01
10 Copeland Rebecca 1995 IRL 48.66 65 79 144 226.39
11 Pipiliaridou Maria 1986 GRE 48.82 60 75 135 211.69
12 Zagorac Radmila 2001 SRB 48.18 0 88 88 139.43
13 Bayav Pelinsu 2001 TUR 48.74 78 0 78 122.47
14 Dimitrova Magdalena 2008 BUL 48.76 0 75 75 117.72
15 GIMENEZ GUERVOS Maria Jose 1993 ESP 48.76 74 0 74 116.15
16 Csengeri Monica 1996 ROU 49.00 0 0 0 0.00

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Cotruta Andreea 2003 ROU 54.64 91 110 201 289.79
2 Samuliak Svitlana 2003 UKR 54.64 90 109 199 286.91
3 Yaylyan Izabella 1995 ARM 54.86 87 109 196 281.78
4 Meister Scheila 1987 SUI 54.80 85 104 189 271.93
5 Pilz Annika 2002 GER 54.62 83 103 186 268.24
6 Grigoryan Aleksandra 2005 ARM 53.68 80 99 179 261.36
7 Schuilwerve Marlous 1995 NED 54.38 77 94 171 247.37
8 Garcia Rincon Laura 2005 ESP 54.80 75 94 169 243.15
9 Kecskes Karina 2005 HUN 54.92 74 95 169 242.78
10 Vandenabeele Annelien 2004 BEL 54.16 74 91 165 239.38
11 Shapiro Olga 1999 ISR 54.74 73 86 159 228.94
12 Handlova Veronika 1998 CZE 54.24 66 79 145 210.15
13 Anciukevice Aiste 1989 LTU 54.42 58 81 139 200.98
14 Passos De Oliveira Margarida 1991 POR 53.30 59 79 138 202.53
15 Silva Severino Soraia 1990 POR 52.88 55 75 130 191.89
16 JONES Catrin Haf 1999 GBR 54.80 0 104 104 149.63
17 Bruhn Katrine 1991 DEN 54.94 84 0 84 120.64
18 Jacobsen Rebekka Tao 1996 NOR 54.96 79 0 79 113.43

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Konotop Kamila 2001 UKR 58.50 106 129 235 323.36
2 Sterckx Nina 2002 BEL 58.82 93 116 209 286.55
3 Shpilka Nadiia 1993 UKR 59.00 93 114 207 283.24
4 RIGAUD Garance Ariette Ouiza 1999 FRA 57.32 93 110 203 283.15
5 Retulainen Saara 1993 FIN 58.76 89 111 200 274.39
6 GORDON BROWN Jessica Mary 1995 GBR 58.70 88 111 199 273.21
7 Kardara Maria 2001 GRE 58.92 90 108 198 271.17
8 Kusterer Sabine 1991 GER 58.78 90 107 197 270.22
9 Martinez Santiago Irene 1993 ESP 58.70 90 105 195 267.71
10 SHATOVA Galya Anetova 2001 BUL 58.82 88 105 193 264.61
11 Waaler Sol Anette 1992 NOR 58.00 87 104 191 264.32
12 WHEATCROFT Laura Rachel 1994 GBR 58.86 82 107 189 259.01
13 Helgadottir Thuridur 1991 ISL 58.70 82 104 186 255.36
14 Thornton Tenishia 2005 MLT 58.20 84 101 185 255.43
15 Crymble Hannah 1995 IRL 58.58 82 103 185 254.33
16 Georgopoulou Sofia 2000 GRE 59.00 80 100 180 246.30
17 ARVA Cintia Andrea 2002 HUN 58.46 76 101 177 243.66
18 Jezkova Patricie 1994 CZE 58.58 80 97 177 243.33
19 Malcharczikova Eliska 2002 CZE 58.34 77 91 168 231.59
20 Hazan May 1998 ISR 58.66 67 90 157 215.64
21 Arsten Amalie 1994 DEN 58.78 0 112 112 153.63
22 Saarhelo Marianne 1994 FIN 58.18 0 0 0 0.00
23 Magistris Lucrezia 1999 ITA 58.80 0 0 0 0.00

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Gungor Nuray 2000 TUR 63.40 99 120 219 286.38
2 Hanhur Mariia 2000 UKR 63.64 98 116 214 279.20
3 Smith Zoe 1994 GBR 63.66 93 121 214 279.15
4 Ozkan Aysel 2002 TUR 63.66 98 115 213 277.85
5 Andersson Ine 1989 NOR 63.08 91 121 212 278.08
6 TCHAKOUNTE Dora Meiriama 1995 FRA 59.58 93 116 209 284.16
7 Davydova Hanna 1998 UKR 63.76 93 110 203 264.55
8 Martinez Anasagasti Garoa 1997 ESP 63.72 90 112 202 263.35
9 Vuohijoki Anni 1988 FIN 63.62 89 113 202 263.60
10 Luostarinen Aino 2003 FIN 63.62 86 115 201 262.29
11 WOŁK Wiktoria 2001 Tarpan Mrocza 63.04 85 88 91 91 110 113 113 110 201 263.75
12 Timmermans Myrthe 1997 NED 63.56 85 109 194 253.30
13 Aardalsbakke Marit 1992 NOR 63.94 89 104 193 251.09
14 Ronnebaek Helena 1996 DEN 62.92 85 106 191 250.92
15 Hustavova Natalia 1999 SVK 63.28 83 107 190 248.74
16 Bjelic Sonja 1999 SRB 63.46 86 100 186 243.09
17 Krskova Lucia 1987 SVK 63.34 84 102 186 243.37
18 Arshakyan Anush 2004 ARM 63.60 80 104 184 240.15
19 Zikowsky Paula 1995 AUT 62.48 84 98 182 240.13
20 Kastrinaki Christina 1993 GRE 63.84 84 97 181 235.70
21 Volna Veronika 1999 CZE 62.82 73 101 174 228.81
22 Stassijns Eva 1998 BEL 63.62 74 96 170 221.84
23 Gorisek Ivana 1985 CRO 61.74 78 90 168 223.30
24 Wodzka Emilia 1994 DEN 62.54 79 0 79 104.17

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Toma Loredana 1995 ROU 66.98 110 130 240 303.89
2 Miserendino Giulia 2002 ITA 70.66 105 125 230 282.79
3 Davies Sarah 1992 GBR 70.70 100 126 226 277.78
4 Schweizer Lisa Marie 1995 GER 70.80 103 122 225 276.35
5 Gold Celia 1998 ISR 70.18 99 123 222 273.95
6 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal 2001 ISL 70.56 96 121 217 267.00
7 DOŁĘGA Martyna 2005 WLKS Siedlce 70.56 94 97 99 99 115 117 119 117 216 265.77
8 Gherman Daniela 1997 SWE 68.54 95 119 214 267.49
9 Gude Line 1998 DEN 70.22 93 120 213 262.76
10 Barton Erin 1990 GBR 69.98 91 118 209 258.30
11 Jakaite Lijana 1998 LTU 70.44 94 113 207 254.93
12 Hernandez Martin Ilia 1998 ESP 70.36 87 115 202 248.92
13 Ylisoini Janette 2006 FIN 70.76 90 108 198 243.26
14 ACKERMANN Antonia Helena 2002 GER 69.74 91 105 196 242.68
15 Backstrom Jannike 2003 FIN 68.02 84 107 191 239.76
16 Barry Gillian 1999 IRL 69.08 82 100 182 226.52
17 Hertlova Simona 1993 CZE 69.50 80 100 180 223.29
18 Monteiro Mafalda 1996 POR 70.12 75 97 172 212.34
19 Tovarlaza Tia Sarah 1996 CRO 70.02 71 95 166 205.09
20 MARACH Monika 2004 Atleta Gdańsk 70.18 98 101 101 98 113 114 115 0 98 120.93
21 Graillot Vicky 2000 FRA 65.18 0 0 0 0.00

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Fegue Marie Josephe 1991 FRA 74.48 113 140 253 302.77
2 Hakobyan Tatev 1996 ARM 75.62 104 122 226 268.45
3 Ivanova Daniela 2002 LAT 73.68 96 126 222 267.11
4 RUBANOVICH Nikol Bella 1998 ISR 74.30 100 119 219 262.39
5 Poghosyan Emma 2006 ARM 75.54 96 121 217 257.89
6 Priscepa Natalia 1989 MDA 75.66 98 118 216 256.51
7 LOWIK Nikki Merel Elisabeth 2001 NED 74.84 96 118 214 255.49
8 Ciubotaru Alexandrina 2005 MDA 73.50 92 117 209 251.77
9 TOLSTRUP Laura Vest 1997 DEN 73.78 91 113 204 245.28
10 Horne Lea Berle 2005 NOR 75.40 86 115 201 239.09
11 Rondzikova Nina 1995 SVK 71.46 90 110 200 244.44
12 Selin Jutta 1999 FIN 74.28 89 109 198 237.27
13 Christensen Maiken 1998 DEN 73.38 85 108 193 232.69
14 Charitopoulou Despoina 1999 GRE 75.06 84 103 187 222.93
15 Jerabkova Simona 2000 CZE 73.16 84 102 186 224.59
16 Polaktsidou Despoina 1999 GRE 72.28 80 105 185 224.77
17 Tavares Teresa 1992 POR 74.28 80 96 176 210.90
18 Gavran Ivona 1999 CRO 73.10 80 0 80 96.64
19 Oualit Morillas Nadia 1996 ESP 75.30 0 0 0 0.00

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Dekha Iryna 1996 UKR 80.88 123 135 258 297.08
2 Narin Dilara 2002 TUR 80.44 101 134 235 271.25
3 Erighina Elena 1996 MDA 80.44 104 130 234 270.10
4 Yenigun Sara 2002 TUR 80.38 100 131 231 266.72
5 Feklistova Katrina 1997 GBR 79.10 98 125 223 259.35
6 Brazaite Gintare 1992 LTU 76.04 96 124 220 260.62
7 ZIELIŃSKA STUBIŃSKA Weronika 1997 AZS AWF Biała Podlaska 79.46 93 96 98 98 117 120 121 121 219 254.17
8 Ronn Ida 1997 SWE 80.86 93 125 218 251.05
9 Gadelia Natia 2004 GEO 80.84 94 121 215 247.62
10 Gyurjyan Liana 2002 ARM 80.76 95 120 215 247.73
11 Schroth Nina 1991 GER 80.92 98 116 214 246.36
12 Senicova Nikola 2000 SVK 80.76 94 116 210 241.97
13 Amroyan Anna 2006 ARM 76.62 85 117 202 238.43
14 Vanbellinghen Anna 1994 BEL 80.12 0 0 0 0.00
15 Peterson Eliise 1992 EST 80.87 0 0 0 0.00

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOANDA Solfrid Eila Amena 1998 NOR 83.86 117 155 272 308.40
2 Manievska Anastasiia 1998 UKR 85.98 108 130 238 267.13
3 Khurshudyan Hripsime 1987 ARM 86.12 107 120 227 254.62
4 Almeida Da Silva Jessica 1993 POR 85.92 96 118 214 240.26
5 Mityko Veronika 2000 HUN 82.98 95 112 207 235.74
6 Zembova Lenka 2002 SVK 85.22 92 109 201 226.41
7 Arakelyan Margarita 2003 ARM 82.94 85 111 196 223.26
8 Smigova Eliska 1995 CZE 83.02 88 107 195 222.03
9 ZIMROZ Agnieszka 2001 Znicz Biłgoraj 85.26 89 92 94 92 106 106 107 0 92 103.61
10 Junhov Rindberg Paula 1988 SWE 85.18 90 0 90 101.40
11 Boros Viktoria 2001 HUN 85.66 0 0 0 0.00

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CAMPBELL Emily Jade 1994 GBR 126.32 110 143 253 256.36
2 Hotfrid Anastasiia 1996 GEO 97.94 117 135 252 270.14
3 Kisil Valentyna 1998 UKR 100.22 111 133 244 259.77
4 Gunal Melike 1998 TUR 108.90 110 132 242 252.04
5 Fischer Sarah 2000 AUT 95.20 104 134 238 257.45
6 Suren Tuana 2006 TUR 92.36 103 131 234 255.73
7 Ivanova Dzhesika 1998 BUL 93.88 93 121 214 232.56
8 Pfeilstocker Johanna 2005 AUT 103.44 97 116 213 224.75
9 Avanesyan Julieta 2005 ARM 113.86 95 116 211 217.61
10 Kralova Tereza 1989 CZE 103.44 91 110 201 212.09
11 Gyurus Barbara 1998 HUN 120.32 87 104 191 194.97

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Konotop Kamila UKR 58.50 235 323.36
2 CAMBEI Mihaela Valentina ROU 48.42 198 312.50
3 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 83.86 272 308.40

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RUSEV Angel Hriskov 2001 BUL 54.88 109 141 250 411.72
2 Shamilishvili Ramini 1994 GEO 54.94 113 136 249 409.72
3 Iancu Valentin 2000 ROU 54.80 109 136 245 403.95
4 Sahin Muammer 1994 TUR 54.96 112 130 242 398.09
5 Voronovskyi Dmytro 1997 UKR 54.84 106 132 238 392.18
6 DANEV Deniz Gretov 2003 BUL 54.72 96 126 222 366.45
7 OTERO MARTINEZ Michael Steven 1990 ESP 54.94 96 125 221 363.65
8 Betca Iulian 2003 MDA 54.56 93 115 208 344.14
9 Lungu Daniel 1998 MDA 54.92 0 0 0 0.00

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Mishvelidze Shota 1994 GEO 60.94 136 162 298 453.29
2 Massidda Sergio 2002 ITA 60.88 130 162 292 444.48
3 DIMOV Ivan Petkov 2002 BUL 60.96 127 150 277 421.24
4 Berdelidze Goderdzi 1996 GEO 60.78 122 153 275 419.10
5 Elis Mustafa 2005 TUR 60.50 120 152 272 415.93
6 Isofache Cosmin Florentin 2005 ROU 60.28 120 150 270 413.97
7 Zalipskyi Pavlo 1998 UKR 60.88 119 142 261 397.29
8 LUCA Marian Cristian 1999 ROU 59.70 115 143 258 398.39
9 Polak Frantisek 2001 CZE 60.58 107 127 234 357.47
10 Marinov Gabriel 2003 BUL 60.80 0 154 154 234.64

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Sahakyan Gor 2003 ARM 66.84 145 175 320 456.40
2 Hernandez Mendoza Acoran 1990 ESP 66.60 140 165 305 436.05
3 Kahriman Kaan 2004 TUR 66.46 141 160 301 430.94
4 Hardal Ferdi 1996 TUR 66.80 135 166 301 429.47
5 Petrov Petr 1989 CZE 66.66 133 165 298 425.79
6 Genchev Valentin 2000 BUL 66.82 125 166 291 415.12
7 BRANDHUBER Simon Josef 1991 GER 66.02 132 155 287 412.74
8 KOMOROWSKI Marek 1999 MOS Opole 66.68 120 123 127 123 145 145 155 155 278 397.13
9 Durak Faris 2002 BIH 66.36 95 110 205 293.80
10 PAMPORDZHIEV Dian Angelov 1999 BUL 66.80 126 0 126 179.78
11 Mau Jon Luke 1998 GER 61.42 0 0 0 0.00

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Suharevs Ritvars 1999 LAT 72.84 152 184 336 453.54
2 Sanchez Lopez David 1994 ESP 72.94 150 185 335 451.81
3 Zanni Mirko 1997 ITA 72.46 155 180 335 453.65
4 Andreev Bozhidar 1997 BUL 73.00 151 181 332 447.54
5 GENC Yusuf Fehmi 2002 TUR 71.68 146 186 332 452.61
6 Lang Max 1992 GER 72.76 143 185 328 443.04
7 Ozbek Muhammed Furkan 2001 TUR 72.48 146 181 327 442.74
8 Asanidze Kakhi 2000 GEO 72.72 151 175 326 440.49
9 KUDŁASZYK Piotr 1999 Budowlani Nowy Tomyśl 72.74 138 142 144 142 175 182 183 183 325 439.06
10 Qerimaj Erkand 1988 ALB 72.48 150 168 318 430.55
11 Gutu Roberto 2000 GER 72.80 146 170 316 426.69
12 Chin Jonathan 1994 GBR 72.20 129 168 297 403.08
13 Calja Briken 1990 ALB 72.88 0 0 0 0.00

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Reyes Martinez Oscar 1996 ITA 79.56 155 188 343 439.65
2 Yuksel Batu Han 1999 TUR 80.96 152 187 339 430.36
3 Harutyunyan Rafik 2000 ARM 80.64 150 187 337 428.75
4 Misakyan Hmayak 2002 AUT 80.56 151 175 326 414.98
5 Martasidis Antonis 1992 CYP 80.40 146 180 326 415.44
6 MURRAY Christopher John 1999 GBR 80.26 147 178 325 414.56
7 Gonzalez Ayuso Javier 1993 ESP 80.50 142 176 318 404.96
8 Ramadani Kristi 2000 ALB 80.60 142 175 317 403.41
9 Kondratiuk Dmytro 2001 UKR 80.96 140 177 317 402.43
10 Cabala Sebastian 2002 SVK 75.72 143 173 316 416.71
11 Marecek Petr 1998 CZE 80.16 143 173 316 403.36
12 Fekecs Szilard 2004 HUN 80.34 136 173 309 393.93
13 Certov Dominik 1994 AUT 80.14 135 166 301 384.26
14 Zilinskas Zilvinas 2001 LTU 79.08 130 165 295 379.41
15 Cetkovic Goran 1994 CRO 80.02 125 155 280 357.75
16 Godelli Daniel 1992 ALB 80.76 0 0 0 0.00

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Nasar Karlos May 2004 BUL 88.04 174 221 395 480.02
2 Karapetyan Andranik 1995 ARM 88.66 178 196 374 452.93
3 Robu Marin 2000 MDA 87.28 166 198 364 444.26
4 Muller Nico 1993 GER 88.56 159 199 358 433.79
5 Friedrich Raphael 2001 GER 88.48 165 190 355 430.35
6 Mezinskis Armands 2000 LAT 88.90 154 198 352 425.72
7 Vasilonoks Arturs 1998 LAT 88.90 163 188 351 424.51
8 Iakovidis Theodoros 1991 GRE 88.92 158 180 338 408.74
9 Samko Karol 1990 SVK 88.78 135 188 323 390.91
10 Pent Leho 1990 EST 88.22 145 177 322 390.91
11 BROWN Sean Kevin 1991 IRL 86.90 144 171 315 385.29
12 Peltokangas Antti 1995 FIN 88.42 0 167 167 202.51
13 Dombrovskyi Maksym 2002 UKR 88.52 150 0 150 181.80
14 Cataldi Stefano 2003 GBR 87.44 0 0 0 0.00
15 Shoraj Krenar 1992 ALB 88.30 0 0 0 0.00
16 Pizzolato Antonino 1996 ITA 88.74 0 0 0 0.00

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Hovhannisyan Davit 1997 ARM 95.56 172 205 377 440.86
2 Aghanyan Ara 2000 ARM 95.40 165 199 364 425.98
3 FICCO Cristiano Giuseppe 2001 ITA 89.30 165 198 363 438.07
4 KURNAZ Hakan Sukru 2004 TUR 95.32 170 191 361 422.63
5 Tchatchet Cyrille 1995 GBR 95.44 156 194 350 409.52
6 Horidko Anatolii 2000 UKR 95.88 155 193 348 406.35
7 Gobejishvili Irakli 2000 GEO 95.64 160 187 347 405.63
8 Ciobanu Tudor 1999 MDA 95.52 155 185 340 397.67
9 ADAMUS Bartłomiej 2000 Zawisza Bydgoszcz 95.40 145 149 152 149 182 185 --- 185 334 390.87
10 Maznitsyn Stanislav 1996 ISR 94.30 149 181 330 388.20
11 Li Cin Chai Tomas 1993 LTU 95.06 141 180 321 376.26
12 Darville Simon 1993 DEN 95.42 143 170 313 366.26
13 Kordusas Lukas 1999 LTU 95.12 140 172 312 365.60
14 Peltonen Roni 1998 FIN 95.40 135 165 300 351.08
15 Melo Joao 1987 POR 93.64 0 155 155 182.92
16 Tschan Yannick 1996 SUI 94.98 147 0 147 172.37
17 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien 1995 FRA 92.52 0 0 0 0.00
18 Manushi Redon 1990 FRA 95.38 0 0 0 0.00

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Karapetyan Garik 2003 ARM 101.60 178 214 392 446.65
2 Chkheidze Irakli 1999 GEO 101.50 173 214 387 441.13
3 Bratu Tudor 2002 MDA 99.34 170 204 374 430.10
4 Plesnieks Arturs 1992 LAT 101.70 168 206 374 425.97
5 Hofmann Matthaus 1994 GER 101.90 172 201 373 424.49
6 GOLJASZ Daniel 1997 Wisła Puławy 99.08 156 156 161 156 196 202 205 205 361 415.61
7 Kacinskas Irmantas 1992 LTU 98.44 154 185 339 391.35
8 Diakovasilis Jacob 1996 DEN 101.84 147 186 333 379.06
9 Vikingsson Sjoblom Joen 2003 SWE 100.62 154 175 329 376.35
10 Mugurdumov Artur 1988 ISR 99.88 145 174 319 366.02
11 Vogel Arnost 2000 CZE 101.50 143 175 318 362.47
12 KASABIJEW Arsen 1987 Tarpan Mrocza 101.70 --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00
13 Agren Stefan 1988 SWE 101.90 0 180 180 204.85
14 RUIZ I VELASCO Marcos 1996 ESP 100.80 0 0 0 0.00

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Gasparyan Samvel 1997 ARM 104.40 175 220 395 445.24
2 Chkheidze Giorgi 1997 GEO 108.70 173 208 381 423.01
3 Petrosyan Petros 2002 ARM 105.60 165 214 379 425.34
4 Lomtadze Zaza 2001 GEO 108.10 163 213 376 418.30
5 Marinov Vasil 2001 BUL 106.40 174 200 374 418.53
6 Demirci Onur 2003 TUR 108.70 160 204 364 404.13
7 Martirosjan Sargis 1986 AUT 108.50 173 190 363 403.29
8 IZDEBSKI Marcin 1999 Budowlani Opole 108.24 160 165 165 165 186 191 192 186 351 390.30
9 Kolar Josef 1997 CZE 104.60 157 191 348 391.97
10 Gritenco Artiom 2002 MDA 108.50 153 181 334 371.07
11 Sidiskis Arnas 1990 LTU 108.70 145 175 320 355.28
12 Kolar Jan 2002 CZE 102.20 141 175 316 359.20
13 SAMORAJ Jarosław 1994 Budowlani Opole 107.20 167 171 174 171 --- --- --- 0 171 190.82
14 Tatarcik Radoslav 1992 SVK 108.60 163 0 163 181.03
15 Griffiths Andrew 1993 GBR 108.90 156 0 156 173.09
16 Numic Mak 1998 BIH 108.30 0 151 151 167.87
17 Keskitalo Hannes 1996 FIN 102.10 0 0 0 0.00
18 Heidenbauer Julian 1999 AUT 108.50 0 0 0 0.00

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Talakhadze Lasha 1993 GEO 175.78 222 252 474 475.39
2 Lalayan Varazdat 1999 ARM 153.82 212 250 462 469.74
3 Martirosyan Simon 1997 ARM 128.32 195 245 440 464.00
4 Seim Mart 1990 EST 144.44 175 220 395 405.79
5 Turmanidze Bakari 1995 GEO 162.32 176 216 392 395.84
6 MICHALSKI Arkadiusz 1990 Budowlani Opole 114.80 170 175 175 170 210 217 223 217 387 421.65
7 Nagy Peter 1986 HUN 159.58 168 213 381 385.49
8 Coullet Anthony 1997 FRA 149.46 160 206 366 373.78
9 Holme Ragnar 2001 NOR 132.26 165 200 365 382.02
10 Shaw Gordon 1994 GBR 130.90 168 193 361 378.78
11 Middleton Mackenzie 1998 GBR 142.90 155 193 348 358.22
12 RAJIC Krizan 1996 CRO 129.84 145 175 320 336.44
13 Kucera Kamil 1985 CZE 161.78 0 225 225 227.29
14 Litvinov David 1993 ISR 132.56 0 0 0 0.00
15 Kajdoci Tamas 1997 SRB 138.96 0 0 0 0.00
16 Kuworge Enzo Kofi 2001 NED 154.82 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Nasar Karlos May BUL 88.04 395 480.02
2 Talakhadze Lasha GEO 175.78 474 475.39
3 Lalayan Varazdat ARM 153.82 462 469.74

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1ARM378
2TUR339
3UKR252

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie28
2Lubelskie22
3Kujawsko Pomorskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
ARM 4 4 5
ROU 3 1 1
GEO 2 4 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację