III Runda PLPC
Frekwencja
30
Zawodników
5
Klubów
Skuteczność prób
74.4%
Rwanie (67/90)
77.5%
Podrzut (69/89)
Najlepsze wyniki zawodów
205
Dwubój
Kaczmarczyk Kinga
Tytan Oława
Kaczmarczyk Kinga
Tytan Oława
90
Rwanie
Kaczmarczyk Kinga
Tytan Oława
Kaczmarczyk Kinga
Tytan Oława
115
Podrzut
Kaczmarczyk Kinga
Tytan Oława
Kaczmarczyk Kinga
Tytan Oława
250.82
Sinclair
Lykhobytska Oleksandra
Górnik Polkowice
Lykhobytska Oleksandra
Górnik Polkowice
361
Dwubój
Michalski Arkadiusz
Górnik Polkowice
Michalski Arkadiusz
Górnik Polkowice
165
Rwanie
Izdebski Marcin
Tytan Oława
Izdebski Marcin
Tytan Oława
201
Podrzut
Michalski Arkadiusz
Górnik Polkowice
Michalski Arkadiusz
Górnik Polkowice
396.48
Sinclair
Izdebski Marcin
Tytan Oława
Izdebski Marcin
Tytan Oława
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Izdebski Marcin | 1999 | Tytan Oława | 111.20 | 155 | 160 | 165 | 165 | 181 | 190 | 195 | 195 | 360 | 396.48 |
| 2 | Michalski Arkadiusz | 1990 | Górnik Polkowice | 112.30 | 151 | 155 | 160 | 160 | 181 | 190 | 201 | 201 | 361 | 396.23 |
| 3 | Kołecki Daniel | 2001 | Górnik Polkowice | 96.60 | 140 | 145 | 150 | 145 | 180 | 185 | 190 | 185 | 330 | 384.07 |
| 4 | Urban Kacper | 2001 | Tytan Oława | 71.50 | 120 | 126 | 130 | 130 | 145 | 151 | --- | 151 | 281 | 383.69 |
| 5 | Kulik Paweł | 1996 | Tytan Oława | 94.30 | 135 | 140 | 145 | 140 | 170 | 175 | 180 | 180 | 320 | 376.44 |
| 6 | Sawulski Patryk | 2001 | Górnik Polkowice | 94.90 | 140 | 145 | 145 | 140 | 170 | 180 | 185 | 180 | 320 | 375.37 |
| 7 | Kudłaszyk Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 75.10 | 120 | 125 | 130 | 125 | 150 | 150 | 155 | 155 | 280 | 371.04 |
| 8 | Kocyło Bartosz | 2003 | Górnik Polkowice | 74.40 | 110 | 115 | 120 | 120 | 140 | 148 | 155 | 155 | 275 | 366.46 |
| 9 | Sieńko Dominik | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.80 | 120 | 125 | 130 | 130 | 155 | 163 | 163 | 155 | 285 | 362.20 |
| 10 | Dziamski Kacper | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 89.40 | 115 | 120 | 125 | 125 | 155 | 161 | 166 | 161 | 286 | 344.96 |
| 11 | Biega Tadeusz | 1986 | Tytan Oława | 92.20 | 125 | 130 | 130 | 125 | 155 | 160 | 165 | 165 | 290 | 344.69 |
| 12 | Lisiak Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 78.10 | 115 | 119 | 119 | 115 | 145 | 150 | 153 | 150 | 265 | 343.24 |
| 13 | Żełem Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 57.10 | 90 | 95 | 100 | 95 | 105 | 110 | 115 | 110 | 205 | 327.34 |
| 14 | Krupa Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.90 | 99 | 103 | 103 | 99 | 115 | 120 | 123 | 120 | 219 | 318.64 |
| 15 | Staniak Fabian | 2006 | Promień Police | 75.00 | 105 | 108 | 108 | 105 | 130 | 135 | 140 | 135 | 240 | 318.28 |
| 16 | Bonikowski Dawid | 1995 | Zamek Gołańcz | 92.70 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 130 | 250 | 296.40 |
| 17 | Sikorski Piotr | 2000 | Promień Police | 75.90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | 120 | 123 | 120 | 220 | 289.71 |
| 18 | Grygiel Aleksander | 2006 | Zamek Gołańcz | 78.40 | 85 | 90 | 95 | 95 | 110 | 115 | 120 | 120 | 215 | 277.87 |
| 19 | Wojtkowiak Wiktor | 2003 | Zamek Gołańcz | 96.70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 | 267.56 |
| 20 | Lykhobytska Oleksandra | 1992 | Górnik Polkowice | 55.10 | 70 | 74 | 76 | 76 | 90 | 95 | 99 | 99 | 175 | 250.82 |
| 21 | Połka Maria | 2003 | Zamek Gołańcz | 61.10 | 75 | 78 | 78 | 78 | 95 | 100 | 104 | 104 | 182 | 243.50 |
| 22 | Myjak Małgorzata | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.60 | 74 | 77 | 80 | 77 | 89 | 93 | 93 | 93 | 170 | 242.12 |
| 23 | Kaczmarczyk Andżelika | 2002 | Tytan Oława | 72.30 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 106 | 111 | 111 | 196 | 238.11 |
| 24 | Ślipek Zuzanna | 2005 | Zamek Gołańcz | 63.40 | 73 | 77 | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 175 | 228.84 |
| 25 | Mańkowski Jakub | 2005 | Promień Police | 58.20 | 55 | 60 | 63 | 63 | 75 | 80 | 80 | 80 | 143 | 225.05 |
| 26 | Kaczmarczyk Kinga | 1997 | Tytan Oława | 98.80 | 85 | 90 | 93 | 90 | 110 | 115 | 120 | 115 | 205 | 219.17 |
| 27 | Kastrau Fryderyk | 2004 | Promień Police | 89.10 | 75 | 80 | 92 | 80 | 95 | 100 | 101 | 100 | 180 | 217.46 |
| 28 | Styczyszyn Oliwia | 2007 | Promień Police | 76.40 | 63 | 66 | 68 | 66 | 80 | 84 | 86 | 86 | 152 | 179.66 |
| 29 | Gniot Wiktoria | 2006 | Zamek Gołańcz | 73.50 | 55 | 60 | 64 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 130 | 156.61 |
| 30 | Olszewska Wioletta | 2002 | Promień Police | 83.30 | 47 | 50 | 52 | 50 | 57 | 60 | 65 | 65 | 115 | 130.76 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację