Mistrzostwa Wielkopolski
Frekwencja
45
Zawodników
4
Klubów
Skuteczność prób
64.4%
Rwanie (87/135)
63.2%
Podrzut (84/133)
Najlepsze wyniki zawodów
140
Dwubój
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
66
Rwanie
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
78
Podrzut
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
173.47
Sinclair
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
Nowak Oliwia
Budowlani Nowy Tomyśl
240
Dwubój
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
110
Rwanie
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
130
Podrzut
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
341.42
Sinclair
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
Krupa Adrian
Budowlani Nowy Tomyśl
JUNIORKI U17
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Urbanek Maja | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 42.69 | 23 | 25 | 27 | 25 | 28 | 30 | 33 | 30 | 55 | 96.40 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Perz Oliwia | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 48.05 | 38 | 41 | 43 | 41 | 49 | 53 | 55 | 53 | 94 | 149.26 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Molenda Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 52.31 | 48 | 51 | 53 | 51 | 58 | 61 | 62 | 58 | 109 | 162.17 |
| 2 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.00 | 43 | 46 | 48 | 46 | 58 | 63 | --- | 58 | 104 | 153.26 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Oliwia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.65 | 63 | 66 | 69 | 66 | 70 | 74 | 78 | 74 | 140 | 173.47 |
| 2 | Musiała Agata | 2006 | Promień Opalenica | 64.48 | 37 | 41 | 44 | 44 | 48 | 51 | 54 | 54 | 98 | 126.86 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Barciszewska Michalina | 2006 | Chrobry Gniezno | 76.86 | 40 | 43 | 46 | 43 | 55 | 55 | 60 | 55 | 98 | 115.50 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Oliwia | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.65 | 140 | 173.47 |
| 2 | Molenda Zuzanna | Budowlani Nowy Tomyśl | 52.31 | 109 | 162.17 |
| 3 | Skorlińska Wiktoria | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.00 | 104 | 153.26 |
JUNIORZY U17
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.30 | 88 | 92 | 95 | 92 | 106 | 110 | 110 | 106 | 198 | 311.20 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stachowiak Mikołaj | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.40 | 93 | 96 | 99 | 99 | 116 | 121 | 121 | 121 | 220 | 321.80 |
| 2 | Bosacki Mateusz | 2007 | Chrobry Gniezno | 65.30 | 76 | 80 | 85 | 80 | 96 | 101 | 102 | 102 | 182 | 263.69 |
| 3 | Wylegała Jakub | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.00 | 82 | 85 | 90 | 85 | 96 | 99 | 102 | 96 | 181 | 257.74 |
| 4 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.00 | 65 | 70 | 73 | 73 | 85 | 85 | 90 | 85 | 158 | 237.37 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Krupa Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.10 | 105 | 108 | 110 | 110 | 125 | 130 | 133 | 130 | 240 | 341.42 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Łuczak Jakub | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 112 | 116 | 118 | 112 | 207 | 264.70 |
| 2 | Struś Piotr | 2006 | Copal Trzcianka | 78.10 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 180 | 233.15 |
| 3 | Fogt Bartłomiej | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.60 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 50 | 95 | 121.74 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Strzelczak Michał | 2007 | Copal Trzcianka | 94.60 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 110 | 120 | 110 | 195 | 229.06 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Adrian | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.10 | 240 | 341.42 |
| 2 | Stachowiak Mikołaj | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.40 | 220 | 321.80 |
| 3 | Tomaszewski Maciej | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.30 | 198 | 311.20 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 980 |
| 2 | Chrobry Gniezno | 135 |
| 3 | Copal Trzcianka | 55 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 1195 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 20 | 8 | 6 |
| Chrobry Gniezno | 2 | 3 | 0 |
| Copal Trzcianka | 1 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację