15. Międzynarodowy Turniej GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Nidzicy

Nidzica  –  30.09.2023

Frekwencja

54
Zawodników
15
Klubów

Skuteczność prób

75%
Rwanie (81/108)
85%
Podrzut (91/107)

Najlepsze wyniki zawodów

210
Dwubój
Botoš Nikolas
SVK
95
Rwanie
Botoš Nikolas
SVK
125
Podrzut
Sika Nikolas
SVK
214.77
Sinclair
Botoš Nikolas
SVK
300
Dwubój
Augustyniak Krystian
Nida Nidzica
128
Rwanie
Rajkowski Dominik
Meyer Elbląg
175
Podrzut
Augustyniak Krystian
Nida Nidzica
354.51
Sinclair
Rajkowski Dominik
Meyer Elbląg

KOBIETY

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Najdowska Weronika 2006 Tarpan Mrocza 64.40 63 65 65 80 84 84 149 193.02
2 Najdowska Dominika 2005 Tarpan Mrocza 103.20 75 80 80 98 101 101 181 191.11
3 Helleveng Trine Endestad 2005 NOR 77.20 68 72 72 86 90 90 162 190.54
4 Hawryło Lidia 2006 Tarpan Mrocza 45.60 48 51 51 58 61 61 112 185.57
5 Žiaková Miriam 2000 SVK 91.00 76 80 76 85 90 90 166 182.37
6 Hellevang Mariell Endestad 2008 NOR 69.80 61 64 61 79 82 79 140 173.26
7 Gabis Wiktoria 2003 Meyer Elbląg 78.00 61 65 61 70 75 75 136 159.19
8 TAKACSOVA Vivien 2008 SVK 74.60 55 55 55 75 78 78 133 159.04
9 Hura Daria 2009 UKR 59.40 48 50 50 54 58 58 108 147.13
10 ALTMANOVA Lucie 2007 CZE 59.40 41 45 41 52 55 55 96 130.78
11 Kamińska. Zuzanna 2009 GULKS Niemce 51.40 32 32 32 45 50 50 82 123.60
12 OLAHOVÁ Eva 2010 CZE 48.00 25 27 25 35 38 35 60 95.35
13 Horvathova Lucie 2011 CZE 44.40 20 24 20 30 34 34 54 91.50
14 SIMUNKOVA Karolína 2009 CZE 69.40 32 32 32 35 38 35 67 83.18

JUNIORZY U16

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Andrzejewski Kamil 2008 Husaria Lubraniec 61.80 85 92 92 100 110 110 202 304.17
2 ČADA Lukáš 2010 CZE 60.40 68 71 71 85 90 90 161 246.49
3 Burski Kacper 2009 Nida Nidzica 93.00 77 83 83 102 106 106 189 223.75
4 Ciesielski Kacper 2009 Nida Nidzica 60.20 61 64 61 75 75 75 136 208.72
5 SUTOVSKY Martin 2009 SVK 73.20 60 65 65 75 80 80 145 195.13
6 Żachowski Tymoteusz 2008 Meyer Elbląg 88.20 65 70 70 84 87 84 154 186.98
7 Jaworski Wiktor 2009 Nida Nidzica 50.60 48 51 48 58 61 58 106 186.54
8 Kovacs Viktor 2011 CZE 41.60 36 36 36 45 50 45 81 170.15
9 Dobrodenka Michal 2008 SVK 63.80 50 55 50 65 70 65 115 169.31
10 Hargaš Krištof 2008 SVK 73.40 45 54 54 63 67 67 121 162.57
11 Antczak Krystian 2009 LUKS Kurzętnik 54.20 37 40 37 50 55 55 92 153.02
12 Sotel Adam 2010 Nida Nidzica 57.00 40 43 40 50 55 55 95 151.90
13 Adamczyk Paweł 2010 Nida Nidzica 45.20 33 36 36 37 40 40 76 147.68
14 Lewicki Filip 2008 Zamek Kurzętnik 46.00 26 28 28 30 34 34 62 118.57
15 Błaszczyk Franciszek 2010 Nida Nidzica 55.60 23 25 25 28 32 32 57 92.91
16 Kamiński Sebastian 2009 LUKS Kurzętnik 73.80 26 30 30 30 34 34 64 85.70
17 KOUSALÍK Matyáš 2010 CZE 45.80 33 33 0 37 39 39 39 74.88

MężCZYźNI

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Rajkowski Dominik 1999 Meyer Elbląg 87.00 123 128 128 162 172 162 290 354.51
2 Filipiak Kacper 2007 Husaria Lubraniec 69.20 105 110 110 135 140 140 250 348.53
3 Pietrzak Hubert 2005 Nida Nidzica 65.00 105 105 105 130 137 130 235 341.56
4 Augustyniak Krystian 1996 Nida Nidzica 118.00 125 125 125 170 175 175 300 324.00
5 Golon Olaf 2006 Mazovia Ciechanów 81.00 100 105 105 130 135 135 240 304.60
6 Zajadlak Łukasz 1998 Zjednoczeni Olsztyn 93.40 110 115 115 133 140 140 255 301.28
7 Jaworski Jakub 2001 Nida Nidzica 81.00 95 100 100 120 127 127 227 288.10
8 Krygier Kacper 2007 Ciechan Ciechanów 71.00 85 94 85 115 120 120 205 281.15
9 Lewandowski Dominik 2007 Mazovia Ciechanów 63.40 80 83 83 100 100 100 183 270.61
10 SVORSTEL Aksel 2006 NOR 68.20 84 88 84 107 111 107 191 268.81
11 Jaroch Maciej 2007 Mazovia Ciechanów 73.20 90 94 94 101 105 105 199 267.80
12 Berntsen Nima 2006 NOR 85.20 90 95 95 100 --- 100 195 240.93
13 Botoš Nikolas 2006 SVK 119.00 95 100 95 115 120 115 210 214.77
14 Zieliński Mateusz 2006 LOS Nowy Dwór Mazowiecki 66.00 67 72 72 85 90 90 162 206.86
15 Kudyba Jakub 2006 NOR 92.00 84 89 89 94 100 100 189 206.83
16 Żbikowski Kamil 2002 Zjednoczeni Olsztyn 71.20 70 76 76 85 91 85 161 197.15
17 Piwowarczyk Daniel 2006 Meyer Elbląg 80.20 72 76 76 93 100 93 169 195.33
18 Czarniecki Krzysztof 2007 Meyer Elbląg 72.20 65 70 70 78 85 85 155 188.43
19 Bliżewski Jakub 2005 LOS Nowy Dwór Mazowiecki 84.80 55 58 58 70 74 74 132 148.98
20 Sika Nikolas 2005 SVK 111.00 97 97 0 118 125 125 125 129.62
21 Zgliczyński Artur 2005 LUKS Kurzętnik 113.00 55 55 55 63 70 70 125 129.12
22 PALUCH Martin 2006 CZE 48.20 34 35 35 41 43 43 78 123.55
23 Mądrowski Mateusz 2007 Husaria Lubraniec 82.60 90 90 0 100 107 107 107 122.09

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1Nida Nidzica106
2Tarpan Mrocza73
3Husaria Lubraniec55

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Warmińsko Mazurskie177
2Kujawsko Pomorskie128
3Mazowieckie38

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
Tarpan Mrocza 1 1 0
Husaria Lubraniec 1 1 0
Meyer Elbląg 1 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację