Mistrzostwa Europy Elite

Sofia  –  12.02.2024

Frekwencja

351
Zawodników
51
Klubów

Skuteczność prób

58.5%
Rwanie (599/1024)
56.7%
Podrzut (549/968)

Najlepsze wyniki zawodów

280
Dwubój
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
120
Rwanie
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
160
Podrzut
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
314.8
Sinclair
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
455
Dwubój
Lalayan Varazdat
ARM
205
Rwanie
Lalayan Varazdat
ARM
250
Podrzut
Lalayan Varazdat
ARM
476.91
Sinclair
NASAR Karlos May
BUL

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BEKTAS Cansu TUR 70 73 75 75 88 91 93 88 163
2 ALTUN Gamze TUR 65 68 68 65 90 90 92 92 157
3 GARCIA RINCON Marta ESP 69 70 72 72 82 84 87 84 156
4 MIRON Ioana Madalina ROU 61 65 68 65 78 81 85 85 150
5 NGUEN Nadezhda Mey BUL 67 69 71 69 80 80 86 80 149
6 MALASHCHUK Kateryna UKR 65 67 69 67 75 78 78 75 142
7 BUDNIKOVA Tetiana UKR 57 59 61 59 76 78 81 81 140
8 DUMITRESCU Bianca Daniela ROU 60 64 68 64 75 80 82 75 139
9 KOPONEN Sonja FIN 60 60 63 63 72 76 76 76 139
10 GRABUCEA Ecaterina MDA 57 59 60 59 70 73 75 73 132
11 ISMAYILOVA Nazila AZE 55 58 60 58 70 74 --- 70 128
12 DANILOV Gabriela MDA 57 59 60 57 66 69 70 66 123
13 KOSTADINOVA Boyana Todorova BUL 65 66 66 0 77 80 83 80 80

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ALICI Duygu TUR 75 78 78 78 95 95 95 0 78
2 BILICIER Medine TUR 74 74 77 74 93 93 95 0 74
3 IMPERIO Giulia ITA 83 83 83 0 --- --- --- 0 0
4 CAMBEI Mihaela Valentina ROU 85 90 93 90 100 105 109 109 199
5 DRZAZGA Oliwia UMLKS Radomsko 70 72 74 74 93 95 96 96 170
6 NGUYEN Tham IRL 74 74 74 74 95 95 97 95 169
7 ARMENGOU I CASTELL Sira ESP 71 74 76 74 90 94 94 90 164
8 KOVALOVA Yuliia UKR 70 73 73 70 89 93 95 93 163
9 STRZYKALA Mara LUX 66 69 69 66 85 89 92 92 158
10 ZAGORAC Radmila SRB 70 74 76 70 88 94 94 88 158
11 GIMENEZ GUERVOS Maria Jose ESP 70 73 73 70 86 --- --- 86 156
12 STRATOUDAKI Maria GRE 67 67 71 67 88 91 91 88 155
13 PANA Adriana Cosmina ROU 67 67 71 67 83 86 89 86 153
14 COPELAND Rebecca IRL 64 67 69 67 79 81 83 79 146
15 PETROVA Ivana BUL 60 63 65 65 75 80 80 80 145
16 POPESCU Alina MDA 64 67 67 67 75 80 80 75 142
17 RUSEVA Reni BUL 60 60 64 60 75 80 81 75 135
18 MAJER Tihana CRO 55 59 59 55 75 78 81 78 133

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Grigoryan Aleksandra ARM 81 84 84 81 105 111 115 115 196
2 Delia Ludovica Celine ITA 83 84 86 84 105 107 111 111 195
3 Waaler Anette Sol NOR 84 84 86 86 104 104 106 104 190
4 Alıcı Burcu TUR 80 84 85 85 101 105 107 105 190
5 Sanchez Alba ESP 81 84 84 84 104 106 107 104 188
6 Hulina Yulia  AIN 80 83 85 85 98 98 102 98 183
7 Yaylyan Izabella ARM 80 85 85 80 95 100 105 100 180
8 Jacobsen Tao Rebekka NOR 75 78 80 78 102 105 107 102 180
9 Vandenabeele Annelien BEL 77 80 80 80 93 94 97 97 177
10 Meister Scheila SUI 79 79 82 79 98 102 102 98 177
11 Schuilwerve Marlous NED 78 81 82 82 94 97 99 94 176
12 Cojocaru Nicoleta MDA 72 77 80 77 92 95 98 95 172
13 ARVA Cintia Andrea HUN 70 73 73 70 92 94 97 94 164
14 Anciukevičė Aistė LTU 60 60 62 62 81 84 87 84 146
15 Weinfurtova Katerina CZE 63 63 63 63 74 78 82 74 137

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Konotop Kamila UKR 102 105 108 105 121 125 ? 125 230
2 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 95 95 98 98 117 117 120 117 215
3 Retulainen Saara FIN 92 95 95 95 114 117 119 119 214
4 Cotruta Andreea ROU 90 94 97 94 114 118 118 118 212
5 Shchapanava Alina  AIN 92 92 92 92 110 115 115 110 202
6 Georgopoulou Sofia GRE 87 90 93 90 109 112 115 112 202
7 Brown Gordon Jessica GBR 87 90 83 90 107 110 113 110 200
8 Szymanek Monika LKS Dobryszyce 78 82 85 85 105 110 110 110 195
9 Połka Maria Promień Opalenica 82 84 86 86 102 105 108 108 194
10 Morosan Marinela ROU 85 88 88 85 103 103 105 105 190
11 Kardara Maria GRE 83 85 87 87 98 102 105 102 189
12 Crymble Hannah IRL 81 84 87 84 101 104 104 104 188
13 Årsten Løvind Amalie DEN 79 79 82 82 101 104 108 104 186
14 Helgadóttir Þuríður ISL 78 82 82 78 98 101 104 104 182
15 MARTINEZ Irene ESP 83 86 86 83 94 99 99 94 177
16 MALCHARCZIKOVA Eliska CZE 73 76 77 77 89 92 95 92 169
17 Lebbe Nathalie BEL 75 75 78 75 93 96 97 93 168
18 GORISEK Ivana CRO 74 74 77 77 86 90 92 90 167
19 Gomez Rita POR 75 80 80 75 90 90 95 90 165
20 Sweeney Deanna IRL 66 68 68 66 88 91 93 91 157
21 Sterckx Nina BEL 98 101 103 101 117 118 120 0 101
22 RIGAUD Garance Ariette Ouiza FRA 93 96 96 93 115 120 124 0 93
23 Smith Zoe GBR 84 ? ? 0 ? ? ? 0 0
24 Magistris Lucrezia ITA 99 99 100 0 ? ? ? 0 0

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Davydova Hanna UKR 98 98 100 100 117 120 122 120 220
2 Samuliak Svitlana UKR 97 99 101 101 115 118 120 118 219
3 Wołk Wiktoria Tarpan Mrocza 93 94 94 94 115 118 121 121 215
4 Ozkan Aysel TUR 95 98 98 98 112 116 119 116 214
5 SHATOVA Galya Anetova BUL 92 94 96 96 115 119 119 115 211
6 Maiseyevich Dziyana AIN 93 95 97 97 112 116 116 112 209
7 FAUVEL Laurene FRA 90 93 93 93 110 113 113 110 203
8 JEZKOVA Patricie CZE 89 93 96 93 110 113 113 110 203
9 ARUNOVIC Tamara SRB 89 91 92 89 107 110 113 113 202
10 Kusterer Sabine GER 86 86 89 89 107 111 113 113 202
11 MARTINEZ Garoa ESP 87 91 91 87 110 114 117 114 201
12 Andersson Ine NOR 89 91 91 89 112 115 116 112 201
13 Aardalsbakke Marit NOR 89 92 94 92 105 108 108 108 200
14 Zikowsky Paula AUT 85 88 88 88 103 103 106 103 191
15 Bjelic Sonja SRB 85 86 90 86 100 104 107 104 190
16 Krskova Lucia SVK 80 84 87 87 98 101 103 101 188
17 Timmermans Myrthe NED 84 87 88 84 103 106 106 103 187
18 Rehl Josephine DEN 77 77 80 77 100 104 108 108 185
19 Monteiro Mafalda POR 75 81 84 84 100 103 103 100 184
20 Henriksson Moa SWE 80 83 83 83 100 100 103 100 183
21 Novak Alina AUT 80 83 83 80 100 103 103 103 183
22 Ketilsdóttir Björk Katla ISL 78 81 84 84 94 97 97 97 181
23 Perissinotto Kristy BEL 78 78 78 78 93 98 100 100 178
24 Barry Gillian IRL 74 76 78 78 92 95 97 97 175
25 MULVIHILL Ailbhe Aine IRL 75 78 81 78 90 93 96 96 174
26 Stassijns Eva BEL 74 77 79 77 95 97 99 97 174
27 Maljkovic Barbara CRO 65 65 66 66 88 92 95 92 158
28 Schmid Tanja SUI 84 84 88 84 106 106 106 0 84

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOMA Loredana Elena ROU 106 109 114 114 127 131 131 127 241
2 Valodzka Siuzanna  AIN 101 105 107 105 127 130 137 130 235
3 Schweizer Lisa GER 101 105 107 107 120 120 124 124 231
4 Sturludóttir Fanndal Eygló ISL 99 102 105 105 125 129 129 125 230
5 Gold Celia ISR 98 101 101 98 124 128 128 128 226
6 Davies Sarah GBR 98 101 101 98 127 128 128 128 226
7 Ylisoini Janette FIN 101 104 104 101 120 123 126 123 224
8 Gherman Daniela SWE 95 99 100 100 115 120 122 120 220
9 Barton Erin GBR 94 97 97 94 123 127 127 123 217
10 Graillot Vicky FRA 90 93 95 93 116 120 125 120 213
11 Gude Line DEN 85 89 92 92 110 115 120 120 212
12 Ivzhenko Olha UKR 94 94 99 94 116 120 120 116 210
13 JAKAITE Lijana LTU 93 95 95 93 112 115 115 115 208
14 Ringsaker Tinna NOR 84 87 90 87 109 113 115 115 202
15 Loen Julia NOR 84 85 85 85 104 107 110 110 195
16 Szalai Lili HUN 85 85 90 85 105 108 111 108 193
17 Hušťavová Natália SVK 80 83 85 83 103 107 109 109 192
18 BACKSTROM Jannike FIN 82 85 87 87 101 104 108 104 191
19 Sørensen Sandra DEN 83 86 86 86 98 102 103 98 184
20 Rybova Adela CZE 72 75 76 75 89 94 97 97 172
21 Arnaudova Maria BUL 68 72 75 75 85 90 95 95 170
22 Volna Veronika CZE 75 75 76 0 99 104 104 104 104
23 Polaktsidou Despoina GRE 86 90 92 90 104 104 106 0 90

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kegne Toko Genna ITA 98 101 103 101 120 126 131 126 227
2 RUBANOVICH Nikol Bella ISR 96 99 102 99 116 117 ? 117 216
3 Dancz Lara GER 97 100 101 101 111 114 116 114 215
4 Pahuliayeva Palina  AIN 94 94 97 97 115 115 119 115 212
5 Oualit Nadia ESP 94 98 101 98 113 116 117 113 211
6 HORVATH Laura HUN 90 94 94 90 115 115 119 119 209
7 Tolstrup Vest Laura DEN 88 89 92 89 116 116 119 116 205
8 GLEISNER Emma Eveliina FIN 85 85 88 88 108 111 114 111 199
9 Rondzikova Nina SVK 83 86 88 88 104 108 111 111 199
10 Stefánsdóttir Björk Guðný ISL 85 90 92 85 104 107 110 110 195
11 Gavran Ivona CRO 86 90 92 92 102 107 110 110 202
12 Stefanova Garcia Sofia BUL 70 71 75 75 90 96 102 102 177
13 Mroz Paula BEL 71 74 74 71 90 90 94 90 161
14 Ciubotaru Alexandrina MDA 91 94 96 94 115 115 115 0 94
15 Fegue Marie FRA ? ? ? 0 ? ? ? 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZIELIŃSKA Weronika AZS AWF Biała Podlaska 103 103 106 103 127 130 132 132 235
2 Erighina Elena MDA 99 99 103 103 126 129 131 131 234
3 Narin Dilara TUR 95 97 101 97 125 128 128 125 222
4 Gyurjyan Liana ARM 95 98 98 95 125 125 129 125 220
5 Kheidzer Darya  AIN 93 96 96 96 112 116 120 116 212
6 Cilcic Anastasia MDA 80 84 87 84 100 105 109 109 193
7 JERABKOVA Simona CZE 84 84 87 87 105 109 110 105 192
8 Lagrou Ilke BEL 97 100 103 103 123 125 125 0 103
9 Feklistova Katrina GBR ? ? ? 0 ? ? ? 0 0
10 LOWIK Nikki Merel Elisabeth NED 102 103 104 0 125 ? ? 0 0

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 114 118 120 120 148 155 160 160 280
2 Manievska Anastasiia UKR 102 105 106 102 126 128 ? 128 230
3 Khurshudyan Hripsime ARM 102 105 105 105 122 122 125 122 227
4 Hakobyan Tatev ARM 103 106 106 103 124 126 127 124 227
5 Çan Büşra TUR 97 100 103 100 123 127 127 127 227
6 Jensen Sofie Anne DEN 99 103 107 107 115 119 119 119 226
7 Schroth Nina GER 100 100 104 104 118 122 123 118 222
8 Mityko Veronika HUN 101 101 102 102 112 116 118 118 220
9 Peterson Eliise EST 100 100 104 100 120 123 124 120 220
10 Murgvliani Mariam GEO 97 101 101 97 116 121 121 121 218
11 Alexe Alexandra ROU 95 99 99 95 118 121 125 121 216
12 Senicova Nikola SVK 96 97 101 97 118 124 124 118 215
13 ZEMBOVA Lenka SVK 91 91 94 94 110 114 115 115 209
14 Šmigová Eliška CZE 87 90 91 87 110 114 117 114 201
15 Jónsdóttir Fjóla Friðný ISL 88 92 93 88 105 106 112 106 194
16 Charitopoulou Despoina GRE 80 85 85 85 101 106 106 106 191
17 Seda Pavlína CZE 79 82 84 84 92 96 100 100 184
18 Ćorić Abida BIH 80 83 83 80 99 103 103 99 179

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAMPBELL Emily Jade GBR 112 116 116 112 146 151 ? 151 263
2 Hotfrid Anastasiia GEO 111 115 117 117 128 133 140 140 257
3 CEVIK Fatmagul TUR 103 103 107 107 125 129 131 131 238
4 Kisil Valentyna UKR 104 106 108 108 126 129 130 126 234
5 Fischer Sarah AUT 97 101 105 101 125 130 132 130 231
6 Borodina Krystyna UKR 98 100 102 102 125 130 131 125 227
7 Ivanova Dzhesika BUL 94 98 100 100 116 125 128 125 225
8 Ágústsdóttir Erla ISL 93 97 100 100 110 115 115 115 215
9 Kralova Tereza CZE 88 92 92 92 111 112 118 112 204
10 Schepens Danique NED 85 91 92 85 108 112 115 112 197
11 Ellis Cecily NED 75 75 82 75 95 100 100 100 175
12 Suren Tuana TUR 103 103 ? 0 ? ? 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 85.62 280 314.80
2 Konotop Kamila UKR 59.00 230 314.71
3 CAMBEI Mihaela Valentina ROU 48.92 199 311.55

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RUSEV Angel Hriskov BUL 105 109 111 109 135 140 ? 135 244
2 Shamilishvili Ramini GEO 106 109 111 111 126 130 134 130 241
3 Zarkov Dzhan BUL 95 99 102 102 123 129 133 133 235
4 Luca Marian Cristian ROU 102 106 110 106 125 128 131 128 234
5 Sahin Muammer TUR 110 112 112 112 121 125 125 121 233
6 Berdelidze Goderdzi GEO 107 107 110 107 123 123 123 123 230
7 Algul Harun TUR 104 107 110 104 125 130 130 125 229
8 Voronovskyi Dmytro UKR 103 103 106 103 123 129 130 123 226
9 Betca Iulian MDA 98 98 103 98 115 115 119 115 213
10 Comerzan Andrian MDA 85 89 89 89 105 110 115 110 199
11 DZOBAK Alexandr CZE 85 86 90 86 110 115 116 110 196
12 Brachi Josue ESP 108 108 110 0 125 130 131 131 131

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Marinov Gabriel BUL 118 121 121 121 152 160 ? 160 281
2 DIMOV Ivan Petkov BUL 130 133 133 130 150 150 150 150 280
3 Mishvelidze Shota GEO 121 125 125 125 143 147 156 147 272
4 Zalipskyi Pavlo UKR 121 124 126 126 141 144 145 145 271
5 Iancu Valentin ROU 115 120 121 115 145 151 154 154 269
6 ELIS Mustafa TUR 116 119 119 119 145 146 150 146 265
7 Lungu Daniel MDA 120 124 126 124 135 135 141 135 259
8 Badanev Ion MDA 110 115 120 115 135 140 145 145 260
9 VLADISAVLJEV Stevan SRB 113 116 119 116 137 141 141 141 257

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sahakyan Gor ARM 140 143 143 140 171 173 ? 171 311
2 Kahriman Kaan TUR 140 142 142 142 163 167 168 168 310
3 Hardal Ferdi TUR 135 138 139 135 167 169 172 169 304
4 Massidda Sergio ITA 135 140 141 141 162 167 167 162 303
5 Rustamov Isa AZE 130 134 137 137 155 162 167 162 299
6 Laptseu Henadz  AIN 135 140 140 135 160 165 165 160 295
7 Hernández Acorán ESP 132 135 138 135 156 160 160 156 291
8 Genchev Valentin BUL 125 128 130 130 160 166 166 160 290
9 Chkheidze Goga GEO 128 132 136 132 157 167 168 157 289
10 PAMPORDZHIEV Dian Angelov BUL 120 125 128 125 153 159 166 159 284
11 Castro Victor ESP 125 130 133 133 145 150 153 150 283
12 Mammadov Tehran AZE 120 125 129 125 140 145 150 150 275
13 Minasidis Dimitris CYP 121 121 126 121 150 ? ? 150 271
14 Komorowski Marek MOS Opole 121 121 125 121 145 150 150 145 266
15 Lampridis Konstantinos GRE 110 115 119 119 137 143 147 147 266
16 Stransky Petr CZE 117 117 120 117 143 146 146 146 263
17 Durak Faris BIH 95 100 103 100 110 117 119 110 210
18 BRANDHUBER Simon Josef GER ? ? ? 0 ? ? ? 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 150 150 155 155 181 185 193 193 348
2 OZBEK Muhammed Furkan TUR 145 148 150 150 185 185 186 186 336
3 Suharevs Ritvars LAT 150 154 154 154 177 177 183 177 331
4 Gutu Roberto GER 147 147 151 151 173 178 182 178 329
5 Calja Briken ALB 148 148 153 148 180 185 186 180 328
6 GENC Fehmi Yusuf TUR 140 144 146 144 180 184 186 184 328
7 Lang Max GER 140 144 147 147 175 180 186 180 327
8 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA 138 142 145 142 177 182 182 182 324
9 Javadov Omar AZE 146 150 152 152 166 171 171 166 318
10 Donose Tiberiu ROU 140 146 146 140 165 170 175 175 315
11 Malakmadze Archil GEO 141 146 151 146 163 168 173 168 314
12 Chin Jonathan GBR 125 130 131 125 163 163 171 163 288
13 Aufdenblatten Jonas SUI 118 122 126 122 145 152 155 152 274
14 Čubranić Fran CRO 103 108 112 108 135 140 147 140 248
15 Zanni Mirko ITA 150 153 153 153 183 183 183 0 153
16 Murray Christopher John GBR 143 143 147 147 179 179 183 0 147
17 Sanchez David ESP 147 147 151 147 ? ? ? 0 147
18 Kudłaszyk Piotr Budowlani Nowy Tomyśl 138 138 141 138 178 180 180 0 138

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Martinez Reyes Oscar ITA 152 155 157 155 187 191 ? 191 346
2 Ramadani Kristi ALB 147 151 153 151 180 186 190 190 341
3 Harutyunyan Rafik ARM 150 154 157 154 182 188 189 182 336
4 Qerimaj Erkand ALB 152 152 155 155 180 186 186 180 335
5 Bęben Patryk Mazovia Ciechanów 145 150 153 150 177 183 187 183 333
6 Kondratiuk Dmytro UKR 137 141 144 144 178 183 188 183 327
7 MARECEK Petr CZE 146 151 153 151 175 175 181 175 326
8 Cabala Sebastian SVK 140 142 144 142 170 174 178 174 316
9 FERNANDEZ Alberto ESP 145 150 153 145 170 175 175 175 320
10 Morosanu Victor MDA 145 150 150 145 170 175 175 175 320
11 Zilinskas Zilvinas LTU 134 139 140 140 165 170 174 174 314
12 Aliyev Fugan AZE 135 140 143 140 168 173 178 173 313
13 Bratu Constantin MDA 140 143 143 140 170 175 175 170 310
14 Misakyan Hmayak AUT 141 146 146 141 165 170 170 165 306
15 Almeida Miguel POR 130 137 137 137 160 172 172 160 297
16 Moreira João POR 110 116 120 120 140 146 146 140 260
17 Almammadov Ravin AZE 135 140 140 135 ? ? ? 0 135

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NASAR Karlos May BUL 168 173 176 176 208 215 ? 215 391
2 Pizzolato Antonino ITA 170 175 175 170 210 215 222 210 380
3 Robu Marin MDA 165 171 171 171 195 202 207 207 378
4 Asayonak Petr  AIN 167 167 167 167 200 200 207 207 374
5 Karapetyan Andranik ARM 170 175 175 170 195 204 204 195 365
6 Muller Nico GER 153 158 158 158 190 195 201 201 359
7 Mezinskis Armands LAT 155 159 163 163 195 200 201 195 358
8 Friedrich Raphael GER 153 158 161 158 183 188 192 188 346
9 Iakovidis Theodoros GRE 152 157 162 157 178 184 189 184 341
10 Alam Omed DEN 143 147 150 150 180 186 186 180 330
11 BROWN Sean Kevin IRL 141 141 141 141 169 173 177 177 318
12 Simbuerger Elias AUT 138 138 138 138 170 174 178 178 316
13 Certov Dominik AUT 138 141 141 141 166 171 171 166 307
14 Amrani El Youssef BEL 133 137 137 137 167 171 171 167 304
15 Kobilić Zerin BIH 105 110 115 115 135 135 142 142 257
16 Kofsha Ertjan ALB 155 158 158 0 185 187 ? 185 185
17 Mammadzada Nurlan AZE 130 135 140 140 165 165 ? 0 140
18 Dombrovskyi Maksym UKR ? ? ? 0 ? ? ? 0 0
19 Pent Leho EST ? ? ? 0 ? ? ? 0 0

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Mkrtchyan Hakob ARM 161 166 168 166 200 205 209 209 375
2 Hovhannisyan Davit ARM 166 166 169 169 200 205 210 205 374
3 Khadasevich Pavel  AIN 165 168 168 165 195 200 206 195 360
4 Kurlovich Yulian  AIN 157 157 163 157 192 196 201 196 353
5 Serdiukov Anton UKR 160 160 164 160 188 192 197 192 352
6 Sawulski Patryk Górnik Polkowice 152 156 158 158 188 192 197 192 350
7 Celik Enes TUR 160 162 166 162 180 185 189 185 347
8 Sanchez Manuel ESP 151 151 155 155 185 191 196 191 346
9 Mskhaladze Zurab GEO 151 156 156 151 185 192 197 192 343
10 Maznitsyn Stanislav ISR 151 151 155 151 190 196 196 190 341
11 GASIOR Jiri CZE 148 151 152 152 182 188 192 188 340
12 Tchatchet Cyrille GBR 151 151 151 151 185 188 196 188 339
13 Samko Karol SVK 136 140 144 140 185 191 201 191 331
14 Kolar Josef CZE 151 151 156 151 179 184 184 179 330
15 Tschan Yannick SUI 142 146 148 146 178 182 184 178 324
16 Popa Claudiu ROU 140 145 145 145 163 163 168 163 308
17 Roche Shane IRL 136 136 140 136 165 169 169 165 301
18 Dobnik Peter SLO 135 141 143 143 156 162 163 156 299
19 Lourenço Francisco POR 125 133 141 133 155 163 165 155 288
20 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA ? ? ? 0 ? ? ? 0 0
21 Tabaku Ermand ALB 150 150 150 0 ? ? ? 0 0
22 Adamus Bartłomiej Zawisza Bydgoszcz 150 150 150 0 ? ? ? 0 0

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Tsikhantsou Yauheni  AIN 176 176 181 181 211 217 225 217 398
2 Gasparyan Samvel ARM 173 177 180 180 211 216 216 216 396
3 Karapetyan Garik ARM 177 182 187 182 211 212 217 212 394
4 Sharankou Siarhei  AIN 170 176 178 178 205 212 215 212 390
5 Chkheidze Irakli GEO 168 174 178 174 212 217 218 212 386
6 Bratu Tudor MDA 165 170 175 175 200 210 215 210 385
7 Marinov Vasil BUL 173 177 177 173 208 213 215 208 381
8 Shukurlu Ali AZE 158 163 170 163 192 198 202 198 361
9 VAUTARD Brandon Robert Jean FRA 150 150 150 150 202 209 210 210 360
10 Yantsevych Yevhenii UKR 160 164 167 164 190 194 197 194 358
11 Mugurdumov Artur ISR 156 160 160 156 195 200 205 200 356
12 Manushi Redon FRA 160 160 165 160 183 186 186 183 343
13 Griffiths Andrew GBR 151 157 157 157 182 182 187 182 339
14 KACINSKAS Irmantas LTU 145 150 158 158 180 186 186 180 338
15 DIAKOVASILIS Jacob Alexander Panayotis DEN 145 149 149 149 181 187 192 187 336
16 Peltonen Roni FIN 141 145 148 148 180 189 190 180 328
17 Streichl Martin CZE 138 142 142 142 178 182 188 182 324
18 Melo Joao POR 125 130 135 130 156 160 ? 156 286
19 Goljasz Daniel Wisła Puławy 159 160 160 0 198 203 206 198 198
20 PLESNIEKS Arturs LAT 168 168 173 173 208 208 210 0 173
21 Sidiskis Arnas LTU 145 150 150 145 176 176 ? 0 145
22 Kasabijew Arsen Tarpan Mrocza 165 165 165 0 ? ? ? 0 0

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dadashbayli Dadash AZE 172 174 176 176 205 212 225 212 388
2 HRISTOV Hristo Dimitrov BUL 170 173 175 175 202 205 208 205 380
3 HOFMANN Matthaus GER 167 169 172 172 197 202 206 206 378
4 Demirci Onur TUR 161 166 168 168 200 200 207 207 375
5 Lomtadze Zaza GEO 160 164 167 167 203 212 212 203 370
6 Ciobanu Tudor MDA 160 165 168 168 190 200 201 201 369
7 Rubanovskyi Mykyta UKR 160 164 167 164 201 206 208 201 365
8 Burun Emin Muhammed TUR 161 161 166 166 191 198 200 191 357
9 Martirosjan Sargis AUT 165 168 171 171 181 185 191 185 356
10 Prylypko Vladyslav UKR 153 156 159 159 197 203 203 197 356
11 Ionita Paul ROU 152 157 158 158 190 190 197 197 355
12 Sjöblom Vikingsson Joen SWE 154 158 161 161 188 194 197 188 349
13 Keskitalo Hannes FIN 137 144 150 144 193 198 202 198 342
14 e Silva Vital António POR 150 158 159 150 175 178 178 178 328
15 Vogel Arnost CZE 144 144 148 148 180 180 187 180 328
16 Meta Albert ALB 147 152 152 147 178 178 181 181 328
17 Ferra Franko ALB 145 145 150 145 170 170 175 170 315
18 SKEDELJ Jure SLO 135 140 140 135 165 170 170 170 305
19 Numic Mak BIH 120 126 126 0 145 152 160 152 152
20 Petrosyan Petros ARM 165 ? ? 0 ? ? ? 0 0

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Lalayan Varazdat ARM 200 205 210 205 240 250 ? 250 455
2 Martirosyan Simon ARM 190 200 200 190 241 247 255 247 437
3 ZiaziulinEduard AIN 195 200 200 195 235 240 241 241 436
4 Seim Mart EST 180 185 188 185 225 237 ? 225 410
5 Turmanidze Bakari GEO 175 181 183 175 215 ? ? 215 390
6 Hanzenko Oleh UKR 170 174 179 174 210 216 220 216 390
7 Litvinov David ISR 160 165 169 169 200 205 206 206 375
8 Nagy Peter HUN 160 165 167 167 201 207 212 207 374
9 Kuworge Enzo NED 160 165 168 168 202 ? ? 202 370
10 Athanasiou Ioannis GRE 161 166 169 166 200 204 206 204 370
11 Holme Ragnar NOR 155 160 165 160 185 195 ? 195 355
12 MACURA Vladimir SVK 154 158 162 158 182 182 189 189 347
13 KESKITALO Hanno Matias FIN 155 160 163 160 180 186 190 186 346
14 RAJIC Krizan CRO 140 146 146 140 170 180 180 170 310
15 KUCERA Kamil CZE 175 180 182 175 221 221 225 0 175
16 Kajdoci Tamas SRB ? ? ? 0 ? ? ? 0 0
17 Coullet Anthony FRA 162 167 167 0 ? ? ? 0 0
18 Talakhadze Lasha GEO ? ? ? 0 ? ? ? 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 NASAR Karlos May BUL 87.39 391 476.91
2 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 73.00 348 469.11
3 Lalayan Varazdat ARM 152.50 455 463.21

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1ARM319
2TUR304
3UKR268

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Łódzkie33
2Lubelskie30
3Kujawsko Pomorskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
ARM 4 3 3
BUL 4 2 1
UKR 2 2 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację