Turniej Wiosenny
Frekwencja
24
Zawodników
1
Klubów
Skuteczność prób
76.4%
Rwanie (55/72)
63.9%
Podrzut (46/72)
Najlepsze wyniki zawodów
177
Dwubój
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
84
Rwanie
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
93
Podrzut
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
254.01
Sinclair
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
Myjak Małgorzata
Budowlani Nowy Tomyśl
290
Dwubój
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
128
Rwanie
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
162
Podrzut
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
368.93
Sinclair
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
Lisiak Dawid
Budowlani Nowy Tomyśl
KOBIETY
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Myjak Małgorzata | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.00 | 75 | 80 | 84 | 84 | 93 | 93 | 97 | 93 | 177 | 254.01 |
| 2 | Dołżańska Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 59.70 | 60 | 63 | 66 | 66 | 76 | 80 | 81 | 81 | 147 | 199.60 |
| 3 | Górna Patrycja | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.70 | 55 | 58 | 61 | 58 | 75 | 80 | 81 | 75 | 133 | 189.19 |
| 4 | Nowak Oliwia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.45 | 63 | 66 | 66 | 66 | 74 | 75 | 77 | 75 | 141 | 172.35 |
| 5 | Perz Oliwia | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 46.25 | 43 | 45 | 47 | 45 | 56 | 59 | 61 | 59 | 104 | 170.31 |
| 6 | Skorlińska Adrianna | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.00 | 52 | 55 | 57 | 57 | 66 | 69 | 72 | 69 | 126 | 167.04 |
| 7 | Molenda Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.50 | 48 | 51 | 54 | 51 | 58 | 58 | 61 | 61 | 112 | 163.93 |
| 8 | Cebernik Nikola | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 89.30 | 64 | 66 | 66 | 64 | 80 | 80 | 81 | 81 | 145 | 160.40 |
| 9 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.90 | 45 | 48 | 51 | 48 | 60 | 63 | 63 | 60 | 108 | 155.19 |
| 10 | Węcławiak Milena | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 45.00 | 29 | 32 | 35 | 35 | 41 | 44 | 46 | 46 | 81 | 135.70 |
| 11 | Bartkowiak Maria | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 61.90 | 30 | 35 | 40 | 35 | 42 | 46 | 50 | 50 | 85 | 112.80 |
| 12 | Urbanek Maja | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 43.00 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 53 | 92.31 |
MężCZYźNI
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Lisiak Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.65 | 128 | 128 | 128 | 128 | 162 | 167 | 170 | 162 | 290 | 368.93 |
| 2 | Krupa Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 70.70 | 110 | 115 | 120 | 120 | 137 | 142 | 147 | 142 | 262 | 360.29 |
| 3 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.60 | 94 | 98 | 102 | 102 | 111 | 116 | 120 | 120 | 222 | 339.06 |
| 4 | Stachowiak Mikołaj | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.00 | 95 | 100 | 103 | 103 | 117 | 121 | 125 | 121 | 224 | 322.21 |
| 5 | Haładuda Adrian | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.20 | 93 | 94 | 100 | 100 | 113 | 118 | 120 | 113 | 213 | 296.95 |
| 6 | Bieliński Eryk | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 105 | 195 | 280.78 |
| 7 | Wylegała Jakub | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 70.00 | 83 | 87 | 91 | 91 | 103 | 106 | 111 | 111 | 202 | 279.54 |
| 8 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.25 | 80 | 84 | 87 | 84 | 100 | 105 | 108 | 108 | 192 | 278.33 |
| 9 | Potrawiak Filip | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 87.00 | 80 | 83 | 83 | 83 | 115 | 121 | 125 | 121 | 204 | 249.38 |
| 10 | Bilengrek Kamil | 2002 | Budowlani Nowy Tomyśl | 84.80 | 83 | 87 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | 110 | 200 | 247.71 |
| 11 | Kaczmarek Filip | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.95 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 93 | 95 | 95 | 175 | 242.29 |
| 12 | Bąbelek Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 88.15 | 70 | 75 | 80 | 75 | 90 | 95 | 100 | 95 | 170 | 206.46 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 322 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 322 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 2 | 2 | 2 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację