Mistrzostwa Świata Elite

Lahti  –  10.11.1998

Frekwencja

332
Zawodników
63
Klubów

Skuteczność prób

58.8%
Rwanie (582/990)
54.8%
Podrzut (521/950)

Najlepsze wyniki zawodów

255
Dwubój
TANG Gonghong
CHN
115
Rwanie
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
145
Podrzut
TANG Gonghong
CHN
267.95
Sinclair
WANG Xiufen
CHN
438
Dwubój
CHEMERKIN Andrei
RUS
197
Rwanie
CHEMERKIN Andrei
RUS
240
Podrzut
CHEMERKIN Andrei
RUS
468.54
Sinclair
MUTLU Halil
TUR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Yunli 1976 CHN 47.00 77.5 80 -83,5 80 97,5 100 102,5 102 183 251.29
2 CHU Nan Mei 1970 TPE 47.00 -77.5 77,5 -80 77 95 -97,5 -97,5 95 173 238.01
3 TSAI Huey Woan 1970 TPE 47.00 75 77,5 -80 77 -95 -95 95 95 173 236.06
4 IMAOKA Masumi 1976 JPN 46.00 70 72,5 75 75 85 90 92,5 92 168 234.26
5 STOEVA Toumparova Siyka 1973 BUL 47.00 72.5 -77,5 77,5 77 90 -97,5 -97,5 90 168 228.44
6 NOTT Tara 1972 USA 47.00 -70 70 72,5 72 90 92,5 95 95 168 228.23
7 ARCILA Remigia 1970 VEN 47.00 70 72,5 75 75 -90 -90 90 90 165 227.01
8 NIYANAGI Kaori 1977 JPN 47.00 70 -75 -75 70 95 -100 -100 95 165 226.12
9 Ajkai Aniko 1977 HUN 47.00 -70 -70 70 70 90 92,5 -95 92 163 222.31
10 RICHARD Sabryna 1977 FRA 46.00 -62.5 62,5 67,5 67 75 80 -82,5 80 148 204.74
11 RIGAUD Saib Dahbia 1976 FRA 47.00 62.5 -67,5 -67,5 63 80 85 -87,5 85 148 203.81
12 GIGANTI Eva 1976 ITA 47.00 -65 65 67,5 67 -75 75 -80 75 143 196.71
13 TURCOTTE Karine 1978 CAN 47.00 -60 60 -62,5 60 75 77,5 -82,5 77 138 187.52
14 DEGIA Janice 1975 NRU 47.00 45 50 -55 50 65 70 -72,5 70 120 164.09
15 MANCA Danila 1970 ITA 46.00 -62.5 -62,5 -62,5 0 75 -80 -80 75 75 104.00
16 SAARI Maria 1968 FIN 47.00 -57.5 -57,5 -57,5 0 65 67,5 -70 67 68 92.44

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Xiufen 1974 CHN 52.00 85 90 92,5 92 110 115 117,5 117 210 267.95
2 DRAGNEVA Rifatova Izabela 1971 BUL 52.00 82.5 87,5 -90 87 105 -115 --- 105 193 246.99
3 GOAD Robin Elizabeth 1970 USA 52.00 80 82,5 -85 82 100 -105 -105 100 183 232.63
4 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 52.00 67.5 70 72,5 72 90 95 97,5 97 170 217.10
5 MANEIRO Nancy 1971 VEN 52.00 72.5 -77,5 -77,5 73 92,5 97,5 -100 97 170 216.81
6 DANEKOVA Dagmar 1978 SVK 52.00 -72.5 72,5 -75 72 92,5 -95 -97,5 92 165 210.96
7 STROUBOU Anna 1966 GRE 52.00 67.5 70 72,5 72 85 87,5 -90 87 160 204.51
8 DAL Nevo Micol 1978 ITA 52.00 65 -70 -70 65 85 -87,5 87,5 87 153 194.58
9 ABBASOVA Tarana 1967 AZE 52.00 -67.5 67,5 -70 67 82,5 -85 -85 82 150 191.25
10 BOHM Maria 1974 SWE 52.00 67.5 -72,5 -72,5 68 82,5 -85 -85 82 150 191.06
11 ASHOUR Rabab 1979 EGY 52.00 60 62,5 -65 62 77,5 82,5 -85 82 145 186.35
12 KAMEL Sabren Youssef 1981 EGY 51.00 60 -62,5 62,5 62 77,5 -82,5 -82,5 77 140 180.13
13 SHAHAR Michal 1974 ISR 52.00 60 -65 65 65 70 75 -80 75 140 179.22
14 KOSOFF Roach Melanie 1974 USA 52.00 77.5 -80 -80 78 -107, -107, -107, 0 78 98.47
15 TYONI Batsiua 1981 NRU 52.00 60 -65 -65 60 -80 --- --- 0 60 76.41

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KUO Ping Chun 1976 TPe 57.00 87.5 90 92,5 92 110 112,5 115 115 208 252.03
2 SONG Zhijuan 1980 CHN 57.00 92.5 -98 -98 93 112,5 115 -117, 115 208 250.45
3 YANKOVA Nely 1970 BUL 56.00 82.5 87,5 -90 87 107,5 -112, 112,5 112 200 244.44
4 TURCOTTE Maryse 1975 CAN 57.00 -82.5 82,5 85 85 112,5 115 -117, 115 200 242.82
5 CHRISTOFORIDOU Maria Parthena 1964 GRE 57.00 80 85 -87,5 85 100 -105 105 105 190 230.35
6 MISTERSKA Dominika 1979 ŁKS Łódź 57.00 80 -85 -85 80 -105 105 -110 105 185 223.47
7 FEVRE Ingrid 1975 FRA 57.00 77.5 80 -82,5 80 95 97,5 -100 97 178 214.33
8 GARCIA Liliana Maria 1977 VEN 57.00 -75 -75 75 75 100 -105 -105 100 175 210.97
9 KORCIANOVA Novackova Marie 1974 CZE 57.00 -70 70 72,5 72 90 95 -97,5 95 168 202.05
10 GOTFRYD Marieta 1980 MKS Oława 57.00 -75 -75 75 75 90 -95 -95 90 165 200.26
11 ERNSTER Van Der Stoep Teresa 1970 NED 57.00 -70 70 72,5 72 87,5 90 -92,5 90 163 196.75
12 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 57.00 70 -75 -75 70 -90 90 -95 90 160 193.64
13 JIMENEZ Mendivil Soraya 1977 MEX 57.00 70 72,5 -75 72 -80 80 85 85 158 190.10
14 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 57.00 67.5 70 72,5 72 82,5 85 -87,5 85 158 189.44
15 UERA Nita 1975 NRU 57.00 -60 60 65 65 82,5 87,5 -92,5 87 153 184.36
16 MALINEN Tuija 1971 FIN 57.00 -65 67,5 -70 67 80 85 -87,5 85 153 183.99
17 McGERRIGLE Miel 1977 CAN 57.00 -82.5 82,5 87,5 87 -107, -107, -107, 0 88 105.87

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Jui Lien 1971 TPE 61.00 97.5 102,5 -105 102 117,5 122,5 -125 122 225 261.42
2 SHI Lihua 1977 CHN 62.00 -97.5 97,5 -102, 97 122,5 127,5 -130 127 225 260.30
3 POPOVA Valentina 1972 RUS 62.00 95 100 -102, 100 115 -122, -122, 115 215 248.35
4 SZCZEPAŃSKA Aneta 1972 Grom Więcbork 62.00 85 87,5 -90 87 -110 110 115 115 203 234.81
5 PEREA Alejandra Maria 1968 COL 61.00 80 85 87,5 87 100 105 -107, 105 193 223.32
6 PEREZ Carmona Josefa 1977 ESP 62.00 85 87,5 -90 87 102,5 -105 105 105 193 222.38
7 NIRO Nancy 1966 CAN 61.00 -82.5 -82,5 82,5 82 102,5 -107, 107,5 107 190 221.87
8 IACUZZO Katia 1975 ITA 62.00 82.5 -85 -85 83 102,5 105 107,5 107 190 219.68
9 RAJ Timea 1973 HUN 62.00 -90 90 -92,5 90 100 -105 -105 100 190 219.61
10 CHOI Eun Ja 1973 KOR 62.00 80 -85 -85 80 105 110 -115 110 190 219.54
11 KETTNER Michelle 1973 AUS 62.00 82.5 -87,5 -87,5 83 102,5 -107, -107, 102 185 213.35
12 MARY Laure 1974 FRA 62.00 -80 -80 80 80 100 102,5 -105 102 183 211.08
13 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 62.00 82.5 -87,5 -87,5 83 100 -105 -105 100 183 210.67
14 ARRAEZ Perez Ana Maria 1976 VEN 60.00 80 -85 -85 80 100 -102, -102, 100 180 210.61
15 MULLER Claudia 1975 GER 61.00 77.5 -82,5 -82,5 78 -100 -100 100 100 178 206.16
16 MONIEM Madiha Abdel Saber 1980 EGY 62.00 65 70 -72,5 70 87,5 90 92,5 92 163 188.07
17 PIRKKIO Riitta 1968 FIN 62.00 65 70 -72,5 70 82,5 87,5 90 90 160 184.11
18 COOPER Michal 1971 ISR 61.00 60 67,5 -72,5 67 82,5 90 -95 90 158 183.36
19 GATTI Maria Andrea 1971 ARG 62.00 67.5 -70 70 70 80 85 -87,5 85 155 179.21
20 NAMUSOKE Harriet 1977 UGA 62.00 50 55 -60 55 -60 70 75 75 130 150.74

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Weifang 1978 CHN 68.00 105 110,5 --- 110 130 -135 -135 130 241 265.58
2 WU Chi Tsen 1972 TPE 67.00 -95 95 100 100 -125 125 127,5 127 228 252.77
3 KASSIMOVA Irina 1971 RUS 68.00 -95 95 97,5 97 125 127,5 -132, 127 225 249.10
4 PERESZTEGINE Markus Erzsebet 1969 HUN 67.00 100 102,5 -105 102 -120 120 -122, 120 223 247.36
5 PREI Beata 1977 Grom Więcbork 68.00 90 95 -97,5 95 115 120 122,5 122 218 240.92
6 KERKELOVA Daniela 1969 BUL 68.00 90 -95 -95 90 117,5 122,5 -127, 122 213 235.59
7 PARK Mi Jung 1976 KOR 68.00 87.5 92,5 -97,5 92 115 -120 -120 115 208 229.86
8 FOREMAN Lea 1973 USA 65.00 -92.5 -92,5 92,5 92 105 110 -115 110 203 228.78
9 MANTEK Stephanie 1971 GER 67.00 85 -87,5 -87,5 85 107,5 110 -112, 110 195 217.05
10 SAMUELSSON Susanna 1973 FIN 67.00 80 82,5 -85 82 105 110 -112, 110 193 213.99
11 TATSI Maria 1971 GRE 68.00 -80 80 -85 80 107,5 -112, 112,5 112 193 213.64
12 LEATHERS Suzanne 1972 USA 67.00 82.5 -87,5 -90 83 100 105 -110 105 188 208.45
13 INGRAM Simone 1977 AUS 68.00 77.5 80 82,5 82 -100 100 -102, 100 183 202.39
14 BEITER Tina 1968 DEN 68.00 -70 70 75 75 92,5 97,5 -100 97 173 191.36
15 AMDAHL Beate 1969 NOR 68.00 70 75 -77,5 75 95 -100 -100 95 170 187.97
16 ELZAWAWI Nagwan 1976 EGY 68.00 85 -90 90 90 -110 -110 -110 0 90 99.78

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LUNDAHL Karoliina 1968 FIN 74.00 100 -105 105 105 120 122,5 125 125 230 246.64
2 SAHBAZ Sule 1978 TUR 74.00 100 -105 -105 100 120 -125 -125 120 220 236.23
3 TAKACS Maria 1966 HUN 70.00 -97.5 97,5 -100 97 -120 120 -125 120 218 237.61
4 HEADS Cara 1977 USA 73.00 92.5 95 97,5 97 107,5 115 120 120 218 234.62
5 CARRIO Esteban Monica 1977 ESP 73.00 97.5 100 -102, 100 112,5 -117, 117,5 117 218 233.86
6 SEVCIKOVA Radomira 1972 CZE 74.00 90 95 -100 95 115 120 -125 120 215 230.61
7 MARY Line 1972 FRA 74.00 95 -100 -100 95 115 120 -122, 120 215 230.49
8 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 73.00 85 -90 -90 85 115 -120 120 120 205 220.89
9 TORAZZA Manuela 1968 ITA 70.00 87.5 92,5 95 95 107,5 -112, -112, 107 203 221.82
10 PILEGGI Caroline 1977 AUS 74.00 87.5 -90 90 90 112,5 -117, -117, 112 203 216.55
11 MANNANOVA Venera 1973 RUS 74.00 95 -100 -102, 95 100 --- --- 100 195 209.41
12 FUJIWARA Hiromi 1978 JPN 74.00 85 90 -95 90 105 -110 -110 105 195 208.88
13 ZAGKLIVERI Theano 1971 GRE 73.00 85 -87,5 87,5 87 100 105 -107, 105 193 206.98
14 ROJAS Margarita 1976 COL 73.00 85 -90 -90 85 102,5 -107, -107, 102 188 201.59
15 KOCHLIARIDOU Filippia 1970 GRE 74.00 82.5 -85 -85 83 102,5 -107, -107, 102 185 198.31
16 BACK Diana 1971 FIN 74.00 82.5 -87,5 -87,5 83 102,5 -105 -105 102 185 198.30
17 CLARK Rachel 1968 GBR 73.00 80 82,5 -85 82 100 -102, -102, 100 183 196.91
18 KOVACOVA Zuzana 1980 SVK 73.00 77.5 -82,5 -82,5 78 -102, 102,5 -107, 102 180 193.46
19 PENANI Detenamo Rosetta 1980 NRU 74.00 75 -80 -80 75 100 -102, -102, 100 175 187.83
20 GAO Xiaoyan 1978 CHN 73.00 -105 -105 -105 0 125 127,5 130 130 130 139.66
21 DANKO Ilona 1973 HUN 71.00 -100 -100 -100 0 --- --- --- 0 0 0.00
22 KUO Yi Hang 1975 TPE 73.00 -100 -100 -100 0 --- --- --- 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Gonghong 1979 CHN 114.00 105 110 -115 110 -145 145 -156 145 255 255.16
2 CHEN Hsiao Lien 1975 TPE 99.00 100 105 -110 105 -140 140 -145 140 245 246.31
3 URRUTIA Maria Isabel 1965 COL 88.00 105 110 -112, 110 -130 130 132,5 132 243 247.90
4 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 108.00 107.5 112,5 115 115 -127, 127,5 -132, 127 243 242.54
5 RIESTERER Monique 1971 GER 90.00 100 -105 -105 100 125 132,5 -135 132 233 236.93
6 ROUDENOK Victoria 1978 UKR 93.00 95 100 102,5 102 122,5 -127, 127,5 127 230 232.95
7 SEDERHOLM Katariina 1968 NOR 91.00 92.5 97,5 -100 97 120 -125 125 125 223 226.04
8 SHAIMARDANOVA Victoria 1973 UKR 85.00 95 100 -102, 100 115 120 -122, 120 220 226.58
9 GOROSTEGUI Rodriguez Lourdes 1979 ESP 94.00 -92.5 92,5 97,5 97 -120 120 -125 120 218 220.00
10 TAKACS Erika 1969 HUN 99.00 95 -97,5 -97,5 95 122,5 -127, -127, 122 218 218.50
11 ISKIN Silvie 1966 FRA 95.00 87.5 92,5 95 95 112,5 117,5 -120 117 213 214.63
12 BRICK Theresa 1965 CAN 78.00 80 85 87,5 87 105 -110 -110 105 193 202.64
13 PEO Sheeva 1976 NRU 86.00 80 85 -90 85 -105 105 -10 105 190 195.14
14 DANDENAULT Susanne 1970 CAN 103.00 77.5 82,5 -85 82 102,5 -107, 107,5 107 190 190.42
15 MUES Claudia 1975 DEN 92.00 85 -90 -90 85 -102, 102,5 -107, 102 188 190.04
16 SOLOMON Reanna Maricha 1981 NRU 120.00 70 -75 75 75 105 -110 -110 105 180 180.62

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 WANG Xiufen CHN 52.00 210 267.95
2 TANG Weifang CHN 68.00 241 265.58
3 CHEN Jui Lien TPE 61.00 225 261.42

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil 1973 TUR 55.00 130 -135 135 135 -160 160 -166 160 295 468.54
2 LAN Shizhang 1974 CHN 55.00 122.5 127,5 -130 127 -157, 157,5 -165 157 285 451.05
3 IVANOV Ivan 1971 BUL 55.00 122.5 -127, -127, 123 155 160 -165 160 283 447.01
4 VARGAS William Trujillo 1970 CUB 55.00 127.5 -130 -132, 128 150 155 -160 155 283 446.35
5 JIGAU Adrian Ioan 1970 ROU 55.00 117.5 -122, -122, 118 -145 145 -155 145 263 415.91
6 CIHAREAN Traian 1969 ROU 55.00 115 120 -122, 120 -140 140 -145 140 260 411.33
7 BONNEL Eric 1974 FRA 55.00 -110 110 -115 110 135 140 142,5 142 253 402.24
8 TANCSICS Laszlo 1978 HUN 55.00 110 115 -117, 115 135 -140 -140 135 250 400.68
9 NOTOMI Toshiyuki 1971 JPN 55.00 -105 105 107,5 107 135 -137, 137,5 137 245 391.92
10 HEMID Ali Mohamed 1971 EGY 55.00 102.5 107,5 110 110 130 135 -137, 135 245 388.04
11 PONCHARD Michael 1978 FRA 55.00 95 -100 -100 95 127,5 -132, -132, 127 223 353.19
12 BENAMI Nafaa 1974 ALG 54.00 90 -100 100 100 110 117,5 -122, 117 218 355.00
13 LAGACE Francois 1971 CAN 55.00 95 100 102,5 102 112,5 -117, -117, 112 215 341.73
14 SHAVALOV Anatoli 1977 ISR 55.00 95 -100 -100 95 115 -120 120 120 215 340.40
15 FERNANDEZ Juan Carlos 1976 COL 55.00 -110 -110 -110 0 135 140 -142, 140 140 221.36
16 OLEINIK Gennadi 1972 ISR 55.00 -95 -95 --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SAMPANIS Leonidas 1971 GRE 61.00 140 145 147,5 147 167,5 -172, 172,5 172 320 459.00
2 PESHALOV Nikolai 1970 CRO 61.00 140 145 -150 145 172,5 -177, -177, 172 318 455.14
3 ANGELOV Sevdalin 1974 BUL 61.00 132.5 137,5 140 140 162,5 170 -172, 170 310 447.60
4 SU Feixiang 1980 CHN 61.00 -135 135 140 140 -170 170 -175 170 310 445.25
5 LE Maosheng 1978 CHN 61.00 137.5 -142, -142, 138 -170 170 -177, 170 308 442.92
6 SAROV Valentin 1976 BUL 61.00 -135 135 140 140 162,5 -172, -172, 162 303 435.13
7 FARKAS Zoltan 1974 HUN 61.00 -132. 132,5 137,5 137 -160 160 165 165 303 433.77
8 POPOV Vladimir 1977 MDA 61.00 125 130 132,5 132 155 157,5 162,5 162 295 424.15
9 SULEYMANOGLU Hafiz 1967 TUR 61.00 137.5 -142, -142, 138 157,5 -165 -165 157 295 423.96
10 SARKISIAN Yurik 1961 AUS 61.00 122.5 -127, 127,5 127 152,5 157,5 160 160 288 411.95
11 STEPHEN Marcus 1969 NRU 61.00 120 -125 125 125 162,5 -170 -172, 162 288 411.46
12 SHIN Oleg 1975 KAZ 61.00 120 125 130 130 -147, 147,5 152,5 152 283 406.30
13 BERRIO Hernandez Roger 1972 COL 61.00 115 120 122,5 122 145 150 -155 150 273 390.46
14 PORTILLO Medrano Alfonso 1977 ESP 61.00 110 -115 115 115 140 145 -150 145 260 374.22
15 WELLING Jyrki 1974 FIN 61.00 107.5 112,5 115 115 137,5 -142, 142,5 142 258 369.35
16 GARRIDO Michael 1981 FRA 61.00 112.5 -117, -117, 113 -140 -140 142,5 142 255 366.36
17 GOEGEBUER Tom Richard 1975 BEL 60.00 -110 -110 110 110 -137, 137,5 142,5 142 253 366.47
18 CHEN Po Fu 1977 TPE 61.00 -110 110 -115 110 -140 140 -145 140 250 360.97
19 ALVES Nuno 1973 POR 61.00 102.5 107,5 -110 107 130 -135 -135 130 238 344.06
20 HEALY Wayne 1976 IRL 61.00 90 95 -100 95 120 125 130 130 225 325.21
21 BADRU Nyamuja 1972 UGA 61.00 95 -100 -100 95 125 -130 130 130 225 323.50
22 OSMAN Ahmed Mohamed 1974 EGY 61.00 -115 -115 -115 0 150 160 -165 160 160 230.50
23 WELLING Jarkko 1971 FIN 61.00 -105 -105 -105 0 120 127,5 -130 127 128 183.54
24 PEDRENO Laurent 1975 FRA 61.00 112.5 117,5 -120 117 -135 -135 -135 0 118 168.71

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JELYAZKOV Plamen 1972 BUL 68.00 155 -160 160 160 182,5 187,5 190 190 350 457.88
2 TZELILIS Giorgios 1973 GRE 68.00 147.5 152,5 155 155 185 -190 -190 185 340 446.24
3 WAN Jianhui 1975 CHN 68.00 152.5 158 -160 158 182,5 -187, -187, 182 341 444.94
4 BOEVSKI Galabin 1974 BUL 68.00 152.5 -157, -157, 153 185 -190 -190 185 338 444.62
5 LEONIDIS Valerios 1966 GRE 68.00 -147. 147,5 150 150 -185 185 -190, 185 335 441.12
6 MATVEEV Andrei 1971 RUS 68.00 137.5 142,5 147,5 147 175 -180 185 185 333 435.13
7 LAURENAU Siarhei 1972 BLR 68.00 145 150 155 155 170 175 -180 175 330 432.36
8 YANG Cunkang 1978 CHN 68.00 140 -145 145 145 180 185 -187, 185 330 432.01
9 DODITA Marian Nicolae 1973 ROU 68.00 147.5 -152, -152, 148 -175 175 -180 175 323 423.62
10 DEMEURE Francois 1975 BEL 68.00 140 145 -147, 145 172,5 177,5 -180 177 323 423.32
11 BATMAZ Ergun 1967 TUR 68.00 -145 145 -150 145 170 177,5 --- 177 323 421.32
12 POPA Adrian 1971 HUN 68.00 -135 135 -140 135 180 -185 -187, 180 315 412.23
13 MIYAJI Yoshihisa 1973 JPN 68.00 140 -145 145 145 -170 170 -180 170 315 411.81
14 GROULX Sebastien 1974 CAN 68.00 125 130 132,5 132 162,5 167,5 170 170 303 398.70
15 MIRZAYEV Turan 1979 AZE 68.00 -132. 132,5 -140 132 170 -175 -175 170 303 397.53
16 FICCO Giuseppe Alessandro 1974 ITA 68.00 127.5 132,5 135 135 167,5 -172, -172, 167 303 395.97
17 HOLLER Werner 1977 AUT 68.00 132.5 -137, 137,5 137 162,5 -167, -167, 162 300 393.33
18 AHMED Samir Ahmed 1978 EGY 68.00 125 130 135 135 165 -170 -172, 165 300 392.47
19 BARBOSA Morales Heriberto 1973 COL 68.00 125 130 -132, 130 162,5 167,5 -172, 167 298 390.78
20 BOUZENADA Fouad 1976 ALG 68.00 120 125 -127, 125 160 -165 165 165 290 378.77
21 SHALALI Yosri 1974 EGY 68.00 120 125 -130 125 155 160 -165 160 285 374.23
22 BATISTA Alexi 1976 PAN 67.00 120 125 -130 125 -150 -150 150 150 275 364.84
23 VITUKS Andrejs 1978 LAT 68.00 120 -125 125 125 145 150 -152, 150 275 359.89
24 STANISLAV Petr 1973 CZE 68.00 120 -125 -125 120 145 -150 -150 145 265 348.25
25 ROZALINA Dionisio 1966 NED 68.00 115 -120 -120 115 -140 140 145 145 260 339.94
26 MULINDWA Kasim 1978 UGA 68.00 110 115 --- 115 130 -135 --- 130 245 320.44
27 MOLNAR Gabor 1972 HUN 68.00 145 150 -155 150 -175 -175 -175 0 150 196.53
28 GULER Fedail 1972 TUR 68.00 145 150 -152, 150 -185 -187, --- 0 150 197.73
29 MOUSSAEV Ramzan 1968 AZE 68.00 -140 140 -147, 140 -177, -177, -177, 0 140 184.16
30 ERNAULT Romuald 1977 FRA 68.00 -132. -132, 135 135 -160 -160 -162, 0 135 176.67
31 TAKHMAZIAN Armenak 1972 DEN 68.00 --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VANEV Vasilev Zlatan 1973 BUL 76.00 157.5 162,5 -165 162 -200 200 202,5 202 365 443.14
2 TANEV Petar 1972 BUL 76.00 150 155 160 160 192,5 197,5 202,5 202 363 438.79
3 YILMAZ Mehmet 1974 TUR 76.00 157.5 -162, 165 165 185 -195 195 195 360 436.37
4 MITROU Victor 1973 GRE 76.00 157.5 -162, -162, 158 195 202,5 -205 202 360 434.17
5 STEINHOEFEL Ingo 1967 GER 76.00 155 160 162,5 162 187,5 195 -197, 195 358 432.47
6 ASANIDZE George 1975 GEO 76.00 160 165 168 168 190 -195 -195 190 358 432.66
7 SMÓŁKA Arkadiusz 1975 Mazovia Ciechanów 75.00 -155 155 160 160 190 195 -197, 195 355 432.38
8 KYAPANAKTSYAN Khachatur 1968 ARM 76.00 162.5 -167, -167, 163 -187, 187,5 192,5 192 355 429.22
9 ARANDA Idalberto 1975 CUB 76.00 145 150 152,5 152 195 200 -205, 200 353 426.76
10 ILIE Razvan 1976 ROU 76.00 -160 160 -162, 160 190 -195 -195 190 350 425.11
11 KECHKO Oleg 1967 BLR 76.00 -150 150 155 155 185 190 195 195 350 422.08
12 MELIKYAN Arsen 1976 ARM 76.00 152.5 157,5 -162, 157 190 -195 -197, 190 348 420.01
13 CHAPLIN III Oscar 1980 USA 76.00 145 150 -152, 150 175 182,5 -185 182 333 401.98
14 GALAL Rafat Ali 1975 EGY 76.00 145 -150 150 150 177,5 182,5 -185 182 333 401.01
15 GOSSMANN Ringo 1971 GER 76.00 145 -150 -150 145 180 185 -190 185 330 398.96
16 GUMAN Viktor 1976 SVK 76.00 145 150 -155 150 172,5 177,5 -182, 177 328 395.05
17 SCIFO Mauro 1972 ITA 76.00 130 135 137,5 137 170 175 -177, 175 313 379.20
18 MC CARTHY Scott 1972 CAN 76.00 -127. 127,5 132,5 132 157,5 162,5 -165 162 295 357.55
19 TSAI Hung Chang 1977 TPE 76.00 130 135 -137, 135 -160 160 -165 160 295 356.46
20 HAMILTON Guy 1976 CAN 76.00 125 -130 130 130 165 -170 -170 165 295 355.72
21 GANDOLFO Lopez Marcelo Gustavo 1972 ARG 75.00 130 -135 -137, 130 160 -170 -170 160 290 354.23
22 DETENAMO Quincy 1979 NRU 76.00 115 120 -125 120 155 160 -165 160 280 337.95
23 CLERC Redjean 1970 SUI 75.00 120 -125 -125 120 150 155 -160 155 275 336.37
24 BUZANCIC Mladen 1968 CRO 76.00 -110 110 -117, 110 140 150 --- 150 260 313.57
25 ZHAN Xugang 1974 CHN 76.00 -155 -155 -160 0 -200 200 -202, 200 200 241.69
26 PEREPECHENOV Oleg 1975 RUS 76.00 155 -160 160 160 -192, -192, -195 0 160 193.13
27 FERI Attila 1968 HUN 76.00 155 -160 -160 155 -200 -200 -200 0 155 187.19

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DIMAS Pyrros 1971 GRE 84.00 172.5 -178 178 178 -207, 210 -212, 210 388 442.55
2 HUSTER Marc 1970 GER 84.00 167.5 172,5 175 175 205 210 -212, 210 385 439.28
3 MISHKOVETS Yuri 1971 RUS 84.00 170 -175 175 175 197,5 202,5 207,5 207 383 436.74
4 CONJUHARI Jurie 1973 MDA 84.00 170 175 -178 175 197,5 202,5 205 205 380 433.46
5 GARDEV Georgi 1976 BUL 82.00 170 175 177,5 177 200 -205 -205 200 378 435.34
6 SEVINC Dursun 1972 TUR 84.00 -165 165 170 170 207,5 -212, -212, 207 378 428.79
7 SIEMION Krzysztof 1966 Budowlani Opole 84.00 160 165 167,5 167 200 207,5 -210 207 375 427.17
8 KOUNEV Kiril 1968 AUS 84.00 165 170 -172, 170 205 -210 -210 205 375 426.64
9 KHALIL Nasser 1975 EGY 84.00 150 155 157,5 157 185 190 -195 190 348 395.27
10 GRIFFIN Leon 1975 GBR 84.00 145 -150 150 150 185 190 195 195 345 392.40
11 GORTIKOV Said Magomed 1967 AZE 84.00 -145 145 155 155 180 190 -195 190 345 392.23
12 KUTLIK Ondrej 1976 SVK 83.00 142.5 147,5 150 150 -190 -190 192,5 192 343 391.67
13 DE TOMMASO Francesco 1974 ITA 84.00 147.5 -152, 152,5 152 185 190 -192, 190 343 389.79
14 VELASCO Alzate Alvaro 1971 COL 83.00 147.5 152,5 155 155 180 -185 185 185 340 390.18
15 HEYDAROV Tofik 1972 AZE 84.00 155 -160 -160 155 185 -195 -195 185 340 386.12
16 MOUSSA El Dib Mohamed 1977 EGY 83.00 147.5 152,5 155 155 -180 -180 180 180 335 382.94
17 MARTINEZ Santiago 1979 ESP 84.00 145 150 155 155 180 -185 -185 180 335 381.73
18 MANNIRONI Sergio 1967 ITA 81.00 147.5 -152, -152, 148 180 185 -187, 185 333 385.85
19 WARD Stephen 1973 GBR 84.00 140 145 -150 145 175 -180 -180 175 320 363.52
