Mistrzostwa Świata Elite

Antalya  –  04.11.2001

Frekwencja

267
Zawodników
60
Klubów

Skuteczność prób

60.4%
Rwanie (477/790)
57.8%
Podrzut (441/763)

Najlepsze wyniki zawodów

283
Dwubój
KHOMICH Albina
RUS
127
Rwanie
KHOMICH Albina
RUS
155
Podrzut
KHOMICH Albina
RUS
288.02
Sinclair
POPOVA Valentina
RUS
460
Dwubój
SALEM Jaber Saed
QAT
210
Rwanie
SALEM Jaber Saed
QAT
250
Podrzut
SALEM Jaber Saed
QAT
469.41
Sinclair
SALEM Jaber Saed
QAT

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GAO Wei CHN 80 85 -88 85 105 -114 -114 105 190
2 UDOH Blessed NGR 70 75 -77,5 75 95 -100 100 100 175
3 CHEN Han Tung TPE -75 75 -77,5 75 95 -100 -100 95 170
4 PERIS Revert Gema ESP 72,5 -75 75 75 85 90 92,5 92 168
5 ARCILA Remigia VEN 70 75 77,5 77 -90 -90 90 90 168
6 ULYANOVA Svetlana RUS 67,5 72,5 -77,5 72 90 -95 -95 90 163
7 RICHARD Sabryna FRA 65 67,5 -70 67 85 87,5 90 90 158
8 TIKINA Gopal Tikina IND 67,5 -70 -70 67 87,5 -90 90 90 158
9 POPOVA Snejanna RUS 65 70 -72,5 70 85 -87,5 -87,5 85 155
10 GRACIA Betsabe MEX -67,5 67,5 -72,5 67 85 -90 -90 85 153
11 TURCOTTE Karine CAN 62,5 -65 65 65 80 82,5 85 85 150
12 TOCINO Maria Jose ESP -67,5 -67,5 67,5 67 75 80 -82,5 80 148
13 NATAN Renata ISR 45 50 -52,5 50 55 60 62,5 62 113

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Feng Ying TPE 90 92,5 95 95 -115 115 -117, 115 210
2 QIU Hongxia CHN 90 92,5 -95 92 115 -117, -120 115 208
3 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 85 -90 90 90 -110 110 115 115 205
4 BILGIN Emine TUR -90 90 -92,5 90 -107, 107,5 -115 107 198
5 TURCOTTE Maryse CAN 80 -85 -85 80 110 112,5 -117, 112 193
6 MOSQUERA Mabel COL -80 80 85 85 -102, 102,5 105 105 190
7 NANDINI Devi IND -80 80 -82,5 80 100 -105 105 105 185
8 DASDELEN Aylin TUR 80 -85 85 85 100 -105 -105 100 185
9 DANEKOVA Dagmar SVK -80 80 -82,5 80 100 102,5 -105 102 183
10 OKOTIE EBOH Sade NGR 75 -80 80 80 95 -100 -100 95 175
11 Ajkai Aniko HUN 75 -80 -80 75 100 -105 -105 100 175
12 SIRES Rodriguez Rebeca ESP 75 -77,5 -80 75 95 -100 -100 95 170
13 NEUBACHER Heidi AUT -70 70 72,5 72 90 -95 -95 90 163
14 REYES Marina MEX 70 72,5 -75 72 80 -85 85 85 158
15 LAW Kirstie GBR 55 60 62,5 62 72,5 -77,5 77,5 77 140
16 CALVINO Joanne Elizabeth GBR 60 -62,5 -62,5 60 77,5 -80 80 80 140
17 SIMOVA Neli BUL -77,5 77,5 80 80 -102, -102, -102, 0 80

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra WLKS Nowe Iganie 90 92,5 -95 92 115 -122, 122,5 122 215
2 LIU Bing CHN 90 92,5 95 95 115 117,5 -122, 117 213
3 GOTFRYD Marieta MKS Oława 90 -95 95 95 -105 105 107,5 107 203
4 SUNAINA Anand IND -82,5 82,5 85 85 107,5 112,5 115 115 200
5 BERUBE Jacquelynn Ann USA 85 -87,5 87,5 87 107,5 -110 -110 107 195
6 LUGO Gretty VEN 85 -90 -90 85 105 110 -115 110 195
7 NAMKHAIDORJ Bayarmaa MGL 82,5 -85 -85 82 110 -115 -115 110 193
8 VASQUEZ Cemar VEN -85 85 -87,5 85 102,5 -107, -107, 102 188
9 KOKHANENKO Svitlana UKR 75 80 -82,5 80 95 100 105 105 185
10 SABLINA Olga KAZ -75 75 -80 75 100 107,5 110 110 185
11 GUERRERO GONZALEZ Abigail ESP 80 82,5 -85 82 95 100 -102, 100 183
12 BREEZE Michaela Alica GBR 75 -80 80 80 90 95 -100 95 175
13 KANERVISTO Heidi FIN 72,5 75 77,5 77 -90 90 -95 90 168
14 OESTERGAARD Lisbeth DEN 67,5 70 72,5 72 80 85 -87,5 85 158
15 ENCINAS Denisse MEX 60 65 -70 65 80 85 87,5 87 153

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 XIAO Ying CHN 97,5 102,5 105 105 122,5 125 -127, 125 230
2 TSAKIRI Anastasia GRE 97,5 100 102,5 102 120 125 -127, 125 228
3 KUO Ping Chun TPe 95 100 102,5 102 120 125 -127, 125 228
4 MISTERSKA Dominika ŁKS Łódź 95 -97,5 97,5 97 120 -125 -127, 120 218
5 KIRILOVA Gergana BUL 90 95 97,5 97 110 115 117,5 117 215
6 AY Dondu TUR -100 -100 100 100 115 -122, -127, 115 215
7 KUMARI Pratima IND 85 90 92,5 92 112,5 117,5 -122, 117 210
8 GLAZ Olga RUS 87,5 -92,5 92,5 92 112,5 -117, -117, 112 205
9 BURONOVA Veronika CZE -80 80 85 85 105 107,5 110 110 195
10 HLUSHAK Tetyana UKR 80 -85 85 85 105 110 -115 110 195
11 DORCELUS Pascale CAN 80 85 87,5 87 97,5 102,5 105 105 193
12 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes MEX 85 -90 -90 85 105 -110 -110 105 190
13 DANDUKOVA Svetlana KAZ 77,5 82,5 -85 82 97,5 102,5 -105 102 185
14 PEREZ Carmona Josefa ESP -82,5 82,5 -85 82 100 102,5 -105 102 185
15 OROZCO Ana Yedid Urena MEX 75 80 -85 80 100 -105 -105 100 180
16 CAMPBELL Annette Doreen GBR 77,5 82,5 -85 82 92,5 95 -97,5 95 178
17 KOSHEVNIKOVA T. KAZ -75 75 80 80 95 -100 -100 95 175
18 LASSOUANI Leila F. ALG 65 -70 70 70 85 90 95 95 165
19 COOPER Michal ISR 62,5 67,5 -72,5 67 80 -87,5 87,5 87 155
20 MAYSMOR GEE Jennifer GBR 62,5 67,5 -70 67 82,5 -87,5 -87,5 82 150

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 POPOVA Valentina RUS 107,5 112,5 115 115 135 142,5 --- 142 258
2 KHABIROVA Svetlana RUS 105 107,5 110 110 130 135 140 140 250
3 KRUTZLER Eszter HUN 105 107,5 110 110 130 -135 -135 130 240
4 HUANG Shih Hsu TPE -102, -102, 105 105 -122, 122,5 127,5 127 233
5 TATSI Maria GRE -95 -95 95 95 125 130 -132, 130 225
6 MASLOVSKA Vanda UKR 95 100 -105 100 120 125 -130 125 225
7 MEDINA Angela COL -97,5 97,5 100 100 -115 115 120 120 220
8 YAMECHI Madeleine CMR 92,5 -97,5 -97,5 92 120 125 -127, 125 218
9 MONIEM Madiha Abdel Saber EGY 92,5 95 97,5 97 120 -125 -125 120 218
10 SIMSEK Sibel TUR 92,5 97,5 -100 97 -115 -115 115 115 213
11 LACZI Katalin HUN 90 -95 -95 90 115 120 --- 120 210
12 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa MEX 85 -87,5 87,5 87 102,5 -107, 107,5 107 195
13 REZYNOVA Katerina UKR -82,5 -82,5 82,5 82 105 107,5 110 110 193
14 KERANEN Hanna FIN 85 -87,5 87,5 87 100 105 -110 105 193
15 KUTYSHEVA Aiza KAZ 80 85 -87,5 85 100 -105 105 105 190
16 VELAZCO Esther MEX 75 -77,5 -77,5 75 -95 -95 95 95 170
17 ERNSTER Van Der Stoep Teresa NED -77,5 -80 80 80 97,5 102,5 105 105 185
18 KARASSEVA Lessya KAZ 72,5 77,5 82,5 82 92,5 97,5 -100 97 180
19 YORK Michelle GBR 67,5 70 -72,5 70 80 85 -87,5 85 155
20 YU Honglian CHN -105 -105 -105 0 125 -130 -130 125 125

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIKERECZ Gyongyi HUN 112,5 116 -117, 116 135,5 140 --- 140 256
2 SAHBAZ Sule TUR 107,5 112,5 -116, 112 -125 127,5 135 135 248
3 CAO Chunyan CHN -105 105 107,5 107 132,5 135 -140 135 243
4 KUO Yi Hang TPE -105 105 -107, 105 135 -137, -137, 135 240
5 KHROMOVA Tatyana KAZ 105 -110 110 110 130 -132- -132, 0 0
6 OZGUR Aysel TUR 110 112,5 -115 112 115 125 -130 125 238
7 SUN Yakun CHN -100 100 -105 100 127,5 -132, -132, 127 228
8 ONUBAYE Sefia NGR -100 100 -105 100 125 -130 -130 125 225
9 SEVCIKOVA Radomira CZE 100 -105 -105 100 120 125 -127, 125 225
10 IOANNIDI Christina GRE 90 95 97,5 97 115 120 122,5 122 220
11 KOCHLIARIDOU Filippia GRE 90 -95 95 95 115 120 -125 120 215
12 DEVI Khoirom Sumati IND 85 90 92,5 92 112,5 117,5 -122, 117 210
13 CARRIO Esteban Monica ESP 95 -97,5 -97,5 95 110 -112, 112,5 112 208
14 CLARK Rachel GBR 77,5 80 82,5 82 92,5 97,5 -100 97 180
15 AREFIEVA Ludmila RUS 100 -105 107,5 107 -120 -122, -122, 0 108
16 DANKO Ilona HUN 105 -110 -110 105 -125 -125 -125 0 105
17 LUNDAHL Karoliina FIN 95 100 --- 100 --- --- --- 0 100

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHOMICH Albina RUS 120 127,5 -132, 127 145 150 155 155 283
2 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 115 120 125 125 -145 150 -155 150 275
3 CHEN Hsiao Lien TPE 110 115 117,5 117 140 145 -150 145 263
4 VARGA Viktoria HUN -110 110 -115 110 140 145 150 150 260
5 IDAHOSA Helen NGR 110 115 117,5 117 -140 140 -145 140 258
6 ACIKGOZ Derya TUR 102,5 107,5 112,5 112 130 -137, -137, 130 243
7 DELGADO Carmenza COL 110 -115 -115 110 -140 -140 140 140 250
8 KASAPI Vasiliki GRE 102,5 107,5 112,5 112 130 -137, -137, 130 243
9 RODITI Aikaterini GRE 102,5 107,5 112,5 112 -127, -127, 127,5 127 240
10 MUN Kyung Ae KOR 95 100 105 105 120 125 130 130 235
11 DANDENAULT Susanne CAN 90 95 97,5 97 -122, -122, 125 125 223
12 BAKER Olivia NZL -100 -100 -100 0 -125 -125 --- 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 POPOVA Valentina RUS 67.00 258 288.02
2 KHOMICH Albina RUS 95.00 283 286.02
3 KHABIROVA Svetlana RUS 68.00 250 279.13

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil TUR 132,5 138,5 --- 138 162,5 -168, -168, 162 301
2 WANG Shin Yuan TPE -122, -122, 122,5 122 152,5 157,5 -162, 157 280
3 VARGAS William Trujillo CUB 122,5 125 127,5 127 150 -155 -155 150 278
4 ARTUC Sedat TUR 120 -122, 122,5 122 -147, -147, 147,5 147 270
5 ALVAREZ BOULET Sergio CUB -117, 117,5 -122, 117 150 -155 -155 150 268
6 DZERBIANIOU Vitali BLR 115 120 -125 120 140 -147, 147,5 147 268
7 TANCSICS Laszlo HUN 115 120 -122, 120 140 145 -147, 145 265
8 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 115 -120 -120 115 -140 140 -142, 140 255
9 CASTELLANO Victor VEN 110 -117, -117, 110 -140 140 142,5 142 253
10 MUTHU Thandava Murthy IND 100 107,5 110 110 130 -135 135 135 245
11 ROMO Alejandro MEX 95 100 -102, 100 125 130 -132, 130 230
12 AL SHARUEE Mohammed Abdulmunem Ali IRQ 102,5 -110 -110 102 110 122,5 127,5 127 230
13 MIRZAYEV Akshin AZE -92,5 92,5 100 100 -117, 117,5 -125 117 218
14 WANG Yingtong CHN -120 -120 -120 0 142,5 -147, -147, 142 143

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OLESHCHUK Gennady BLR 137,5 -142, -142, 137 170 172,5 181 181 319
2 LI Yinglong CHn 132,5 137,5 142,5 142 152,5 157,5 162,5 162 305
3 GEORGIEV Stefan BUL 130 135 -137, 135 167,5 -172, -172, 167 303
4 YAGCI Mucahit TUR 127,5 132,5 135 135 160 -165 165 165 300
5 RODRIGUEZ Vladimir Merino CUB 127,5 -132, -132, 127 162,5 -167, 167,5 167 295
6 CHEN Lu CHN -132, 132,5 135 135 155 160 -165 160 295
7 LUKANIN Vladislav RUS 130 135 -137, 135 160 -165 -165 160 295
8 SARKISIAN Yurik AUS 125 127,5 -130 127 162,5 165 -170 165 293
9 LYKHVALD Olexandr UKR 130 -135 -135 130 160 -165 -165 160 290
10 SULEYMANOV Elkhan AZE -125 125 -130 125 155 -160 -160 155 280
11 GOEGEBUER Tom Richard BEL 117,5 122,5 125 125 142,5 -147, -147, 142 268
12 SINGH Jasvir IND 110 115 -117, 115 135 -142, 142,5 142 258
13 DALAKIN Matvei ISR 100 -105 -105 100 120 --- --- 120 220
14 PESHALOV Nikolai CRO -137, 137,5 -142, 137 --- --- --- 0 138

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BOEVSKI Galabin BUL 150 -155 -157, 150 180 187,5 190 190 340
2 TZELILIS Giorgios GRE 145 150 -152, 150 180 185 -187, 185 335
3 ARABACIOGLU Reyhan TUR 150 155 -157, 155 180 -185 -185 180 335
4 MATVEEV Andrei RUS 140 145 -150 145 177,5 182,5 -187, 182 328
5 ARSLAN Yasin TUR 145 150 -152, 150 -175 175 -180 175 325
6 EL TANTAWY Mohamed EGY 140 145 -147, 145 175 -180 180 180 325
7 MIRZAYEV Turan AZE 142,5 147,5 -152, 147 177,5 -185 -185 177 325
8 WU Jinxing CHN 145 150 -152, 150 165 -172, 172,5 172 323
9 PETROSYAN Rudik ARM 142,5 147,5 -152, 147 175 -182, -185 175 323
10 VASILYAN Varazdat ARM 135 142,5 145 145 175 -182, -185 175 320
11 FADEL Nasser Sarouf QAT 140 150 -152, 150 170 -180 -180 170 320
12 DABAYA TIENTCHEU Vencelas CMR 132,5 137,5 -140 137 172,5 177,5 --- 177 315
13 LUKAC Rudolf SVK -132, 132,5 137,5 137 -167, -167, 172,5 172 310
14 NDICKA Matam Samson FRA 130 -135 135 135 -167, 167,5 -172, 167 303
15 EKPO Felix NGR 130 -135 135 135 160 165 -170 165 300
16 PALACIOS Beyman COL -127, 127,5 -132, 127 160 165 -170 165 293
17 SULKJA Renato ALB 130 -135 -135 130 160 -165 -165 160 290
18 GROULX Sebastien CAN 120 125 -127, 125 155 -160 -160 155 280
19 CRUICKSHANK Stuart GBR -125 125 -130 125 150 -155 -155 150 275
20 LUBIN John GBR 107,5 -112, 112,5 112 137,5 -142, -142, 137 250
21 BOUZENADA Fouad ALG -130 -130 --- 0 --- --- --- 0 0
22 FARKAS Zoltan HUN --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SUFYAN Abbas Nader QAT -157, 157,5 162,5 162 195 -202, 202,5 202 365
2 PEREPECHENOV Oleg RUS 160 -165 -165 160 200 -205 -205 200 360
3 BARKHAM Mohammad H. IRI 157,5 162,5 -165 162 197,5 -202, -205 197 360
4 JELYAZKOV Plamen BUL 165 -170 -170 165 -195 -195 195 195 360
5 FERI Attila HUN 155 160 -162, 160 200 -205 -205 200 360
6 KOZŁOWSKI Andrzej Budowlani Opole 150 155 160 160 185 190 195 195 355
7 POPA Adrian HUN 147,5 152,5 155 155 192,5 -197, -197, 192 348
8 HEGHEDUS Vasile C. ROU -150 150 -155 150 -180 -180 180 180 330
9 BALLESTEROS Hector COL 140 145 -147, 145 180 185 -187, 185 330
10 CAMPOS Jugnevis VEN 142,5 147,5 -150 147 182,5 -187, -187, 182 330
11 RAI Satheesha IND 135 140 -145 140 175 -180 180 180 320
12 NAVARRO BATISTA Jose Juan ESP 137,5 -142, -142, 137 165 170 -175 170 308
13 KOLOSOVSKI Pavel ISR 120 -127, -127, 120 140 150 -155 150 270
14 SULI Artan ALB -150 -150 -150 0 -180 -180 -182, 0 0
15 MELIKYAN Arsen ARM -165 165 -171 0 200 -205 -205 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George GEO 172,5 177,5 180 180 207,5 210 -215 210 390
2 ANISCHENKO Aleksandr BLR 172,5 -177, 177,5 177 202,5 207,5 -212, 207 385
3 DOBREV Milen BUL 165 170 175 175 195 207,5 -212, 207 383
4 CALANCEA Valeriu ROU 160 165 167,5 167 205 -210 -210 205 373
5 QUIROGA Ernesto CUB 155 160 -165 160 205 210 -215 210 370
6 RYTKOWSKI Mariusz Mazovia Ciechanów 160 165 -167, 165 195 200 202,5 202 368
7 EDIEV Aslambek RUS 167,5 -172, -172, 167 195 -200 200 200 368
8 SONG Jong Shik KOR 150 155 -160 155 190 205 -210 205 360
9 CHRISTOFORIDIS Christos GRE 155 -160 -160 155 190 195 -200 195 350
10 HASANOV Natig AZE 160 -165 -165 160 190 -200 -200 190 350
11 PAPADOPOULOS Konstantinos GRE -155 155 -162, 155 190 -195 -195 190 345
12 MORENO Jose Anibal COL 145 150 152,5 152 -180 180 185 185 338
13 COSSIO Jairo COL -150 150 -155 150 180 185 187,5 187 338
14 GALIPEAU Julien CAN -140 140 -145 140 172,5 177,5 -182, 177 318
15 ARTHUR Anthony GBR 135 140 -142, 140 165 -170 170 170 310
16 PRONGUE Gabriel SUI 122,5 -127, -127, 122 155 160 -167, 160 283
17 MATAM MATAM David Hercule CMR -150 -150 -152, 0 185 192,5 -200 192 193
18 WARD Stephen GBR -145 -145 -145 0 175 180 -185 180 180
19 NASIRINIA Shahin IRI -172, -172, 172,5 172 -210 -210 -215 0 173
20 HUSTER Marc GER 167,5 -172, -172, 167 --- --- --- 0 168
21 GARDEV Georgi BUL 165 -170 -170 165 --- --- --- 0 165
22 KHACHATRYAN Gagik ARM 175 -180 180 0 205 207,5 -210 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BAGHERI Kouroush IRI -185 -185 185 185 215 220 222,5 222 408
2 PASHAYEV Nizami AZE 177,5 -182, 182,5 182 212,5 217,5 222,5 222 405
3 KOŁECKI Szymon Budowlani Opole 172,5 -177, -177, 172 220 230 -237, 230 403
4 STOYANOV Nikolai BUL -175 175 -177, 175 210 -217, 217,5 217 393
5 KARAPETYAN Aleksan AUS 177,5 182,5 -185 182 -210 -210 210 210 393
6 KOKKAS Leonidas GRE -175 177,5 -182, 177 212,5 -220 -220 212 390
7 VACARCIUC Vadim MDA 170 -175 -175 170 -212, 212,5 217,5 217 388
8 CARUSO Oliver GER 170 177,5 -182, 177 192,5 200 -207, 200 378
9 BAYAM Talat TUR 165 170 172,5 172 200 205 -207, 205 378
10 BRATAN Evgheni MDA 165 -170 170 170 205 -210 -210 205 375
11 MARTINEZ Santiago ESP 160 165 167,5 167 190 195 -197, 195 363
12 UTSAR Andrus EST -162, 162,5 167,5 167 190 -195 -195 190 358
13 MAY Peter GBR 155 160 -162, 160 185 -190 190 190 350
14 PIRKKIO Benjamin FIN -155 155 -160 155 190 -197, --- 190 345
15 SOLIS ARBOLEDA William Alfredo COL 145 150 -152, 150 185 -190 190 190 340
16 HEYDAROV Tofik AZE 150 -155 160 160 180 -190 -190 180 340
17 AMEDE Sacha CAN 145 150 152,5 152 172,5 -177, 180 180 333
18 SINGH Sukhinder IND 140 147,5 -152, 147 175 180 -182, 180 328
19 DIOSZEGI Sandor HUN -162, -162, -162, 0 195 200 205 205 205
20 EHRLICH Gyorgy HUN 170 175 -177, 175 -195 -195 -195 0 175
21 PUURUNEN Toni Petteri FIN 155 -160 -160 155 --- --- --- 0 155
22 PILOSYAN Hakob ARM 175 180 182,5 0 212,5 217,5 -222, 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SMORCHKOV Vladimir RUS 190 195 198 198 220 225 -230 225 423
2 SUDAS Bunyamin TUR -185 -185 185 185 225 230 235 235 420
3 RAZORONOV Igor UKR 187,5 -192, -192, 187 230 -237, -237, 230 418
4 BRATAN Alexandru MDA 187,5 190 -192, 190 220 225 -227, 225 415
5 DOŁĘGA Robert WLKS Siedlce 180 185 -187, 185 225 -230 -232, 225 410
6 IVANOVSKI Viacheslav RUS -187, -187, 187,5 187 222,5 -227, -227, 222 410
7 VLAD Florin ROU -180 180 185 185 -220 220 -227, 220 405
8 TSAGAEV Alan BUL 180 -182, --- 180 -225 -225 225 225 405
9 DOŁĘGA Marcin WLKS Siedlce 180 185 -190 185 215 -220 220 220 405
10 KADIR Metin BUL 180 -185 185 185 215 -222, -222, 215 400
11 KOVACS Zoltan HUN 172,5 -180 -180 172 210 222,5 -227, 222 395
12 ROHDE Andre GER 170 -175 175 175 210 217,5 -220 217 393
13 LESHKO Oleg BLR 170 175 -180 175 205 210 215 215 390
14 GARIPIS Konstantinos GRE 167,5 -172, -172, 167 217,5 220 -225 220 388
15 AJFRID Silvio AUT -170 170 -175 170 205 212,5 215 215 385
16 MAZUR Jorg GER 165 170 175 175 207,5 -215 -215 207 383
17 ALIYEV Emil AZE 162,5 170 -175 170 190 195 200 200 370
18 SANDOR Akos CAN 160 -165 165 165 195 -200 200 200 365
19 CARRIO Lorenzo ESP 155 -160 160 160 190 195 -200 195 355
20 MCQUEEN Delroy GBR 150 -155 -155 150 195 202,5 --- 202 353
21 GYLLEHAMMAR Jim SWE 150 -155 -155 150 -192, 192,5 200 200 350
22 NEMESHAZY Janos SUI 147,5 152,5 155 155 187,5 192,5 --- 192 348
23 CHEEMA Gurbinder GBR -155 155 -160 155 185 190 -195 190 345
24 SINGH Manjeet IND 135 140 145 145 175 180 -182, 180 325
25 LOGDAHL Gunnar SWE 140 -150 -150 140 180 185 -190 185 325
26 MAMMADOV Aydin AZE -145 145 -155 145 170 177,5 -185 177 323
27 CEGAR Sasa CRO 135 140 -142, 140 165 170 -175 170 310
28 TAVAKOLI Hossein IRI 185 -190 -190 185 -220 -220 -225 0 185
29 AVTANDILASHVILI Zourab GEO -160 160 165 165 -195 -195 -195 0 165
30 CHAKHOYAN Rafik ARM -175 175 180 0 210 215 -220 0 0
31 ALPAK Abdulaziz TUR -185 -185 --- 0 --- --- --- 0 0
32 KHUDAIR Mohammed Soubhi IRQ --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SALEM Jaber Saed QAT 200 205 210 210 245 250 -263 250 460
2 MESHERIAKOV Roman RUS 192,5 200 205 205 232,5 -240 240 240 445
3 CHEMERKIN Andrei RUS 190 200 -205 200 242,5 -247, -247, 242 443
4 NAJDEK Paweł Legia Warszawa 180 -185 185 185 235 245 250 250 435
5 STARK Tibor HUN 180 187,5 190 190 -220 220 225 225 415
6 NOZADZE Aleko GEO 180 -187, -187, 180 220 225 -230 225 405
7 FRANZ Axel GER 175 182,5 -187, 182 215 222,5 -227, 222 405
8 KOBALADZE George GEO 172,5 177,5 -180 177 -225 225 -232, 225 403
9 AVERY Nigel NZL -170 -170 170 170 205 210 217,5 217 388
10 MORILLO Hildegar VEN -160 160 165 165 200 212,5 220 220 385
11 SOBOTKA Petr CZE 160 -165 165 165 190 -202, -202, 190 355
12 ESCALANTE Cristian CHI 152,5 162,5 -167, 162 185 -190 190 190 353

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 SALEM Jaber Saed QAT 125.00 460 469.41
2 MUTLU Halil TUR 55.00 301 464.82
3 ASANIDZE George GEO 84.00 390 455.59

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS263
2TUR227
3CHN161

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie60
2Opolskie33
3Łódzkie18

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 3 3 1
CHN 2 2 1
QAT 2 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację