Mistrzostwa Świata Elite

Antalya  –  04.11.2001

Frekwencja

267
Zawodników
60
Klubów

Skuteczność prób

60.4%
Rwanie (477/790)
57.8%
Podrzut (441/763)

Najlepsze wyniki zawodów

283
Dwubój
KHOMICH Albina
RUS
127
Rwanie
KHOMICH Albina
RUS
155
Podrzut
KHOMICH Albina
RUS
288.02
Sinclair
POPOVA Valentina
RUS
460
Dwubój
SALEM Jaber Saed
QAT
210
Rwanie
SALEM Jaber Saed
QAT
250
Podrzut
SALEM Jaber Saed
QAT
469.41
Sinclair
SALEM Jaber Saed
QAT

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GAO Wei 1985 CHN 47.00 80 85 -88 85 105 -114 -114 105 190 263.25
2 UDOH Blessed 1984 NGR 47.00 70 75 -77,5 75 95 -100 100 100 175 241.32
3 CHEN Han Tung 1980 TPE 47.00 -75 75 -77,5 75 95 -100 -100 95 170 235.84
4 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.00 72,5 -75 75 75 85 90 92,5 92 168 232.45
5 ARCILA Remigia 1970 VEN 48.00 70 75 77,5 77 -90 -90 90 90 168 230.41
6 ULYANOVA Svetlana 1979 RUS 47.00 67,5 72,5 -77,5 72 90 -95 -95 90 163 224.30
7 RICHARD Sabryna 1977 FRA 47.00 65 67,5 -70 67 85 87,5 90 90 158 218.36
8 TIKINA Gopal Tikina 1980 IND 47.00 67,5 -70 -70 67 87,5 -90 90 90 158 217.60
9 POPOVA Snejanna 1974 RUS 47.00 65 70 -72,5 70 85 -87,5 -87,5 85 155 213.48
10 GRACIA Betsabe 1981 MEX 47.00 -67,5 67,5 -72,5 67 85 -90 -90 85 153 211.43
11 TURCOTTE Karine 1978 CAN 47.00 62,5 -65 65 65 80 82,5 85 85 150 208.29
12 TOCINO Maria Jose 1982 ESP 47.00 -67,5 -67,5 67,5 67 75 80 -82,5 80 148 205.15
13 NATAN Renata 1978 ISR 47.00 45 50 -52,5 50 55 60 62,5 62 113 155.72

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Feng Ying 1975 TPE 52.00 90 92,5 95 95 -115 115 -117, 115 210 271.20
2 QIU Hongxia 1982 CHN 52.00 90 92,5 -95 92 115 -117, -120 115 208 266.82
3 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 52.00 85 -90 90 90 -110 110 115 115 205 265.01
4 BILGIN Emine 1984 TUR 52.00 -90 90 -92,5 90 -107, 107,5 -115 107 198 253.52
5 TURCOTTE Maryse 1975 CAN 52.00 80 -85 -85 80 110 112,5 -117, 112 193 247.53
6 MOSQUERA Mabel 1969 COL 52.00 -80 80 85 85 -102, 102,5 105 105 190 244.56
7 NANDINI Devi 1976 IND 52.00 -80 80 -82,5 80 100 -105 105 105 185 239.65
8 DASDELEN Aylin 1982 TUR 52.00 80 -85 85 85 100 -105 -105 100 185 238.91
9 DANEKOVA Dagmar 1978 SVK 51.00 -80 80 -82,5 80 100 102,5 -105 102 183 237.39
10 OKOTIE EBOH Sade 1983 NGR 51.00 75 -80 80 80 95 -100 -100 95 175 229.76
11 Ajkai Aniko 1977 HUN 52.00 75 -80 -80 75 100 -105 -105 100 175 225.31
12 SIRES Rodriguez Rebeca 1978 ESP 52.00 75 -77,5 -80 75 95 -100 -100 95 170 220.22
13 NEUBACHER Heidi 1973 AUT 52.00 -70 70 72,5 72 90 -95 -95 90 163 208.75
14 REYES Marina 1980 MEX 52.00 70 72,5 -75 72 80 -85 85 85 158 203.40
15 LAW Kirstie 1978 GBR 51.00 55 60 62,5 62 72,5 -77,5 77,5 77 140 182.11
16 CALVINO Joanne Elizabeth 1980 GBR 52.00 60 -62,5 -62,5 60 77,5 -80 80 80 140 180.39
17 SIMOVA Neli 1970 BUL 52.00 -77,5 77,5 80 80 -102, -102, -102, 0 80 103.18

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra 1982 WLKS Nowe Iganie 57.00 90 92,5 -95 92 115 -122, 122,5 122 215 262.22
2 LIU Bing 1983 CHN 57.00 90 92,5 95 95 115 117,5 -122, 117 213 260.30
3 GOTFRYD Marieta 1980 MKS Oława 57.00 90 -95 95 95 -105 105 107,5 107 203 248.15
4 SUNAINA Anand 1980 IND 57.00 -82,5 82,5 85 85 107,5 112,5 115 115 200 243.97
5 BERUBE Jacquelynn Ann 1971 USA 57.00 85 -87,5 87,5 87 107,5 -110 -110 107 195 237.24
6 LUGO Gretty 1977 VEN 57.00 85 -90 -90 85 105 110 -115 110 195 236.91
7 NAMKHAIDORJ Bayarmaa 1978 MGL 57.00 82,5 -85 -85 82 110 -115 -115 110 193 234.30
8 VASQUEZ Cemar 1979 VEN 57.00 -85 85 -87,5 85 102,5 -107, -107, 102 188 228.21
9 KOKHANENKO Svitlana 1984 UKR 57.00 75 80 -82,5 80 95 100 105 105 185 225.63
10 SABLINA Olga 1978 KAZ 57.00 -75 75 -80 75 100 107,5 110 110 185 224.85
11 GUERRERO GONZALEZ Abigail 1978 ESP 56.00 80 82,5 -85 82 95 100 -102, 100 183 223.74
12 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 57.00 75 -80 80 80 90 95 -100 95 175 214.45
13 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 57.00 72,5 75 77,5 77 -90 90 -95 90 168 203.66
14 OESTERGAARD Lisbeth 1973 DEN 55.00 67,5 70 72,5 72 80 85 -87,5 85 158 196.55
15 ENCINAS Denisse 1983 MEX 57.00 60 65 -70 65 80 85 87,5 87 153 186.18

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 XIAO Ying 1979 CHN 62.00 97,5 102,5 105 105 122,5 125 -127, 125 230 267.79
2 TSAKIRI Anastasia 1979 GRE 61.00 97,5 100 102,5 102 120 125 -127, 125 228 267.30
3 KUO Ping Chun 1976 TPe 61.00 95 100 102,5 102 120 125 -127, 125 228 266.17
4 MISTERSKA Dominika 1979 ŁKS Łódź 62.00 95 -97,5 97,5 97 120 -125 -127, 120 218 253.32
5 KIRILOVA Gergana 1972 BUL 61.00 90 95 97,5 97 110 115 117,5 117 215 251.54
6 AY Dondu 1982 TUR 62.00 -100 -100 100 100 115 -122, -127, 115 215 250.16
7 KUMARI Pratima 1976 IND 62.00 85 90 92,5 92 112,5 117,5 -122, 117 210 244.18
8 GLAZ Olga 1975 RUS 62.00 87,5 -92,5 92,5 92 112,5 -117, -117, 112 205 238.33
9 BURONOVA Veronika 1979 CZE 62.00 -80 80 85 85 105 107,5 110 110 195 227.49
10 HLUSHAK Tetyana 1984 UKR 62.00 80 -85 85 85 105 110 -115 110 195 226.74
11 DORCELUS Pascale 1979 CAN 62.00 80 85 87,5 87 97,5 102,5 105 105 193 224.31
12 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 62.00 85 -90 -90 85 105 -110 -110 105 190 221.55
13 DANDUKOVA Svetlana 1973 KAZ 62.00 77,5 82,5 -85 82 97,5 102,5 -105 102 185 215.57
14 PEREZ Carmona Josefa 1977 ESP 62.00 -82,5 82,5 -85 82 100 102,5 -105 102 185 215.33
15 OROZCO Ana Yedid Urena 1981 MEX 61.00 75 80 -85 80 100 -105 -105 100 180 210.66
16 CAMPBELL Annette Doreen 1961 GBR 61.00 77,5 82,5 -85 82 92,5 95 -97,5 95 178 209.17
17 KOSHEVNIKOVA T. 1980 KAZ 62.00 -75 75 80 80 95 -100 -100 95 175 204.33
18 LASSOUANI Leila F. 1977 ALG 62.00 65 -70 70 70 85 90 95 95 165 192.52
19 COOPER Michal 1971 ISR 62.00 62,5 67,5 -72,5 67 80 -87,5 87,5 87 155 180.65
20 MAYSMOR GEE Jennifer 1965 GBR 61.00 62,5 67,5 -70 67 82,5 -87,5 -87,5 82 150 175.82

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 POPOVA Valentina 1972 RUS 67.00 107,5 112,5 115 115 135 142,5 --- 142 258 288.02
2 KHABIROVA Svetlana 1978 RUS 68.00 105 107,5 110 110 130 135 140 140 250 279.13
3 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 67.00 105 107,5 110 110 130 -135 -135 130 240 270.13
4 HUANG Shih Hsu 1975 TPE 68.00 -102, -102, 105 105 -122, 122,5 127,5 127 233 259.83
5 TATSI Maria 1971 GRE 67.00 -95 -95 95 95 125 130 -132, 130 225 251.97
6 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 67.00 95 100 -105 100 120 125 -130 125 225 251.80
7 MEDINA Angela 1983 COL 68.00 -97,5 97,5 100 100 -115 115 120 120 220 245.48
8 YAMECHI Madeleine 1982 CMR 68.00 92,5 -97,5 -97,5 92 120 125 -127, 125 218 242.44
9 MONIEM Madiha Abdel Saber 1980 EGY 68.00 92,5 95 97,5 97 120 -125 -125 120 218 242.04
10 SIMSEK Sibel 1984 TUR 68.00 92,5 97,5 -100 97 -115 -115 115 115 213 237.17
11 LACZI Katalin 1975 HUN 68.00 90 -95 -95 90 115 120 --- 120 210 233.43
12 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 68.00 85 -87,5 87,5 87 102,5 -107, 107,5 107 195 217.69
13 REZYNOVA Katerina 1983 UKR 65.00 -82,5 -82,5 82,5 82 105 107,5 110 110 193 219.53
14 KERANEN Hanna 1977 FIN 68.00 85 -87,5 87,5 87 100 105 -110 105 193 214.19
15 KUTYSHEVA Aiza 1977 KAZ 67.00 80 85 -87,5 85 100 -105 105 105 190 212.69
16 VELAZCO Esther 1982 MEX 69.00 75 -77,5 -77,5 75 -95 -95 95 95 170 188.85
17 ERNSTER Van Der Stoep Teresa 1970 NED 65.00 -77,5 -80 80 80 97,5 102,5 105 105 185 210.24
18 KARASSEVA Lessya 1982 KAZ 66.00 72,5 77,5 82,5 82 92,5 97,5 -100 97 180 203.86
19 YORK Michelle 1984 GBR 64.00 67,5 70 -72,5 70 80 85 -87,5 85 155 177.77
20 YU Honglian 1985 CHN 67.00 -105 -105 -105 0 125 -130 -130 125 125 139.96

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIKERECZ Gyongyi 1983 HUN 74.00 112,5 116 -117, 116 135,5 140 --- 140 256 275.67
2 SAHBAZ Sule 1978 TUR 74.00 107,5 112,5 -116, 112 -125 127,5 135 135 248 267.14
3 CAO Chunyan 1977 CHN 73.00 -105 105 107,5 107 132,5 135 -140 135 243 262.37
4 KUO Yi Hang 1975 TPE 74.00 -105 105 -107, 105 135 -137, -137, 135 240 259.35
5 KHROMOVA Tatyana 1980 KAZ 74.00 105 -110 110 110 130 -132- -132, 0 0 0.00
6 OZGUR Aysel 1980 TUR 74.00 110 112,5 -115 112 115 125 -130 125 238 256.52
7 SUN Yakun 1980 CHN 73.00 -100 100 -105 100 127,5 -132, -132, 127 228 246.54
8 ONUBAYE Sefia 1978 NGR 73.00 -100 100 -105 100 125 -130 -130 125 225 243.55
9 SEVCIKOVA Radomira 1972 CZE 74.00 100 -105 -105 100 120 125 -127, 125 225 242.73
10 IOANNIDI Christina 1982 GRE 73.00 90 95 97,5 97 115 120 122,5 122 220 238.21
11 KOCHLIARIDOU Filippia 1970 GRE 74.00 90 -95 95 95 115 120 -125 120 215 232.29
12 DEVI Khoirom Sumati 1981 IND 74.00 85 90 92,5 92 112,5 117,5 -122, 117 210 226.35
13 CARRIO Esteban Monica 1977 ESP 74.00 95 -97,5 -97,5 95 110 -112, 112,5 112 208 223.79
14 CLARK Rachel 1968 GBR 70.00 77,5 80 82,5 82 92,5 97,5 -100 97 180 197.80
15 AREFIEVA Ludmila 1977 RUS 72.00 100 -105 107,5 107 -120 -122, -122, 0 108 117.00
16 DANKO Ilona 1973 HUN 74.00 105 -110 -110 105 -125 -125 -125 0 105 113.40
17 LUNDAHL Karoliina 1968 FIN 74.00 95 100 --- 100 --- --- --- 0 100 107.63

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHOMICH Albina 1976 RUS 95.00 120 127,5 -132, 127 145 150 155 155 283 286.02
2 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 116.00 115 120 125 125 -145 150 -155 150 275 275.14
3 CHEN Hsiao Lien 1975 TPE 100.00 110 115 117,5 117 140 145 -150 145 263 264.04
4 VARGA Viktoria 1981 HUN 92.00 -110 110 -115 110 140 145 150 150 260 264.49
5 IDAHOSA Helen 1972 NGR 98.00 110 115 117,5 117 -140 140 -145 140 258 259.44
6 ACIKGOZ Derya 1977 TUR 86.00 102,5 107,5 112,5 112 130 -137, -137, 130 243 250.26
7 DELGADO Carmenza 1972 COL 92.00 110 -115 -115 110 -140 -140 140 140 250 254.43
8 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 110.00 102,5 107,5 112,5 112 130 -137, -137, 130 243 242.55
9 RODITI Aikaterini 1983 GRE 90.00 102,5 107,5 112,5 112 -127, -127, 127,5 127 240 245.15
10 MUN Kyung Ae 1979 KOR 95.00 95 100 105 105 120 125 130 130 235 237.94
11 DANDENAULT Susanne 1970 CAN 113.00 90 95 97,5 97 -122, -122, 125 125 223 222.50
12 BAKER Olivia 1979 NZL 94.00 -100 -100 -100 0 -125 -125 --- 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 POPOVA Valentina RUS 67.00 258 288.02
2 KHOMICH Albina RUS 95.00 283 286.02
3 KHABIROVA Svetlana RUS 68.00 250 279.13

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil 1973 TUR 55.00 132,5 138,5 --- 138 162,5 -168, -168, 162 301 464.82
2 WANG Shin Yuan 1976 TPE 55.00 -122, -122, 122,5 122 152,5 157,5 -162, 157 280 436.22
3 VARGAS William Trujillo 1970 CUB 55.00 122,5 125 127,5 127 150 -155 -155 150 278 428.40
4 ARTUC Sedat 1976 TUR 55.00 120 -122, 122,5 122 -147, -147, 147,5 147 270 418.47
5 ALVAREZ BOULET Sergio 1979 CUB 55.00 -117, 117,5 -122, 117 150 -155 -155 150 268 413.84
6 DZERBIANIOU Vitali 1976 BLR 55.00 115 120 -125 120 140 -147, 147,5 147 268 413.71
7 TANCSICS Laszlo 1978 HUN 55.00 115 120 -122, 120 140 145 -147, 145 265 412.22
8 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando 1980 COL 55.00 115 -120 -120 115 -140 140 -142, 140 255 394.98
9 CASTELLANO Victor 1976 VEN 55.00 110 -117, -117, 110 -140 140 142,5 142 253 390.75
10 MUTHU Thandava Murthy 1975 IND 55.00 100 107,5 110 110 130 -135 135 135 245 379.49
11 ROMO Alejandro 1979 MEX 55.00 95 100 -102, 100 125 130 -132, 130 230 355.93
12 AL SHARUEE Mohammed Abdulmunem Ali 1981 IRQ 55.00 102,5 -110 -110 102 110 122,5 127,5 127 230 355.39
13 MIRZAYEV Akshin 1983 AZE 55.00 -92,5 92,5 100 100 -117, 117,5 -125 117 218 336.59
14 WANG Yingtong 1978 CHN 55.00 -120 -120 -120 0 142,5 -147, -147, 142 143 220.66

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OLESHCHUK Gennady 1975 BLR 61.00 137,5 -142, -142, 137 170 172,5 181 181 319 454.35
2 LI Yinglong 1977 CHn 61.00 132,5 137,5 142,5 142 152,5 157,5 162,5 162 305 435.53
3 GEORGIEV Stefan 1975 BUL 61.00 130 135 -137, 135 167,5 -172, -172, 167 303 430.68
4 YAGCI Mucahit 1973 TUR 61.00 127,5 132,5 135 135 160 -165 165 165 300 429.66
5 RODRIGUEZ Vladimir Merino 1977 CUB 61.00 127,5 -132, -132, 127 162,5 -167, 167,5 167 295 422.50
6 CHEN Lu 1973 CHN 61.00 -132, 132,5 135 135 155 160 -165 160 295 420.93
7 LUKANIN Vladislav 1984 RUS 61.00 130 135 -137, 135 160 -165 -165 160 295 420.62
8 SARKISIAN Yurik 1961 AUS 61.00 125 127,5 -130 127 162,5 165 -170 165 293 417.78
9 LYKHVALD Olexandr 1978 UKR 61.00 130 -135 -135 130 160 -165 -165 160 290 413.49
10 SULEYMANOV Elkhan 1974 AZE 61.00 -125 125 -130 125 155 -160 -160 155 280 399.53
11 GOEGEBUER Tom Richard 1975 BEL 61.00 117,5 122,5 125 125 142,5 -147, -147, 142 268 384.46
12 SINGH Jasvir 1977 IND 61.00 110 115 -117, 115 135 -142, 142,5 142 258 367.52
13 DALAKIN Matvei 1981 ISR 61.00 100 -105 -105 100 120 --- --- 120 220 315.80
14 PESHALOV Nikolai 1970 CRO 61.00 -137, 137,5 -142, 137 --- --- --- 0 138 196.73

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BOEVSKI Galabin 1974 BUL 68.00 150 -155 -157, 150 180 187,5 190 190 340 449.08
2 TZELILIS Giorgios 1973 GRE 68.00 145 150 -152, 150 180 185 -187, 185 335 444.05
3 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR 68.00 150 155 -157, 155 180 -185 -185 180 335 443.17
4 MATVEEV Andrei 1971 RUS 68.00 140 145 -150 145 177,5 182,5 -187, 182 328 433.00
5 ARSLAN Yasin 1978 TUR 68.00 145 150 -152, 150 -175 175 -180 175 325 431.57
6 EL TANTAWY Mohamed 1980 EGY 68.00 140 145 -147, 145 175 -180 180 180 325 430.37
7 MIRZAYEV Turan 1979 AZE 68.00 142,5 147,5 -152, 147 177,5 -185 -185 177 325 429.61
8 WU Jinxing 1978 CHN 68.00 145 150 -152, 150 165 -172, 172,5 172 323 427.14
9 PETROSYAN Rudik 1980 ARM 68.00 142,5 147,5 -152, 147 175 -182, -185 175 323 425.72
10 VASILYAN Varazdat 1978 ARM 68.00 135 142,5 145 145 175 -182, -185 175 320 423.67
11 FADEL Nasser Sarouf 1976 QAT 68.00 140 150 -152, 150 170 -180 -180 170 320 423.33
12 DABAYA TIENTCHEU Vencelas 1981 CMR 67.00 132,5 137,5 -140 137 172,5 177,5 --- 177 315 419.46
13 LUKAC Rudolf 1969 SVK 68.00 -132, 132,5 137,5 137 -167, -167, 172,5 172 310 408.98
14 NDICKA Matam Samson 1976 FRA 68.00 130 -135 135 135 -167, 167,5 -172, 167 303 400.57
15 EKPO Felix 1981 NGR 68.00 130 -135 135 135 160 165 -170 165 300 397.58
16 PALACIOS Beyman 1980 COL 68.00 -127, 127,5 -132, 127 160 165 -170 165 293 387.64
17 SULKJA Renato 1981 ALB 68.00 130 -135 -135 130 160 -165 -165 160 290 384.94
18 GROULX Sebastien 1974 CAN 67.00 120 125 -127, 125 155 -160 -160 155 280 374.14
19 CRUICKSHANK Stuart 1970 GBR 68.00 -125 125 -130 125 150 -155 -155 150 275 363.02
20 LUBIN John 1974 GBR 68.00 107,5 -112, 112,5 112 137,5 -142, -142, 137 250 329.69
21 BOUZENADA Fouad 1976 ALG 68.00 -130 -130 --- 0 --- --- --- 0 0 0.00
22 FARKAS Zoltan 1974 HUN 68.00 --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SUFYAN Abbas Nader 1975 QAT 76.00 -157, 157,5 162,5 162 195 -202, 202,5 202 365 451.33
2 PEREPECHENOV Oleg 1975 RUS 76.00 160 -165 -165 160 200 -205 -205 200 360 445.42
3 BARKHAM Mohammad H. 1977 IRI 76.00 157,5 162,5 -165 162 197,5 -202, -205 197 360 444.94
4 JELYAZKOV Plamen 1972 BUL 76.00 165 -170 -170 165 -195 -195 195 195 360 444.46
5 FERI Attila 1968 HUN 76.00 155 160 -162, 160 200 -205 -205 200 360 444.33
6 KOZŁOWSKI Andrzej 1968 Budowlani Opole 76.00 150 155 160 160 185 190 195 195 355 438.22
7 POPA Adrian 1971 HUN 76.00 147,5 152,5 155 155 192,5 -197, -197, 192 348 429.76
8 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 76.00 -150 150 -155 150 -180 -180 180 180 330 408.56
9 BALLESTEROS Hector 1981 COL 76.00 140 145 -147, 145 180 185 -187, 185 330 407.74
10 CAMPOS Jugnevis 1978 VEN 76.00 142,5 147,5 -150 147 182,5 -187, -187, 182 330 407.55
11 RAI Satheesha 1971 IND 76.00 135 140 -145 140 175 -180 180 180 320 394.72
12 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 76.00 137,5 -142, -142, 137 165 170 -175 170 308 378.89
13 KOLOSOVSKI Pavel 1981 ISR 76.00 120 -127, -127, 120 140 150 -155 150 270 334.74
14 SULI Artan 1971 ALB 76.00 -150 -150 -150 0 -180 -180 -182, 0 0 0.00
15 MELIKYAN Arsen 1976 ARM 76.00 -165 165 -171 0 200 -205 -205 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George 1975 GEO 84.00 172,5 177,5 180 180 207,5 210 -215 210 390 455.59
2 ANISCHENKO Aleksandr 1979 BLR 84.00 172,5 -177, 177,5 177 202,5 207,5 -212, 207 385 450.34
3 DOBREV Milen 1980 BUL 84.00 165 170 175 175 195 207,5 -212, 207 383 447.26
4 CALANCEA Valeriu 1980 ROU 83.00 160 165 167,5 167 205 -210 -210 205 373 437.20
5 QUIROGA Ernesto 1975 CUB 84.00 155 160 -165 160 205 210 -215 210 370 432.02
6 RYTKOWSKI Mariusz 1976 Mazovia Ciechanów 84.00 160 165 -167, 165 195 200 202,5 202 368 430.49
7 EDIEV Aslambek 1970 RUS 84.00 167,5 -172, -172, 167 195 -200 200 200 368 430.29
8 SONG Jong Shik 1976 KOR 83.00 150 155 -160 155 190 205 -210 205 360 423.20
9 CHRISTOFORIDIS Christos 1980 GRE 82.00 155 -160 -160 155 190 195 -200 195 350 414.17
10 HASANOV Natig 1977 AZE 84.00 160 -165 -165 160 190 -200 -200 190 350 408.77
11 PAPADOPOULOS Konstantinos 1983 GRE 84.00 -155 155 -162, 155 190 -195 -195 190 345 404.53
12 MORENO Jose Anibal 1980 COL 84.00 145 150 152,5 152 -180 180 185 185 338 394.92
13 COSSIO Jairo 1970 COL 84.00 -150 150 -155 150 180 185 187,5 187 338 394.64
14 GALIPEAU Julien 1981 CAN 84.00 -140 140 -145 140 172,5 177,5 -182, 177 318 370.81
15 ARTHUR Anthony 1973 GBR 83.00 135 140 -142, 140 165 -170 170 170 310 363.80
16 PRONGUE Gabriel 1969 SUI 84.00 122,5 -127, -127, 122 155 160 -167, 160 283 330.25
17 MATAM MATAM David Hercule 1975 CMR 84.00 -150 -150 -152, 0 185 192,5 -200 192 193 224.85
18 WARD Stephen 1973 GBR 84.00 -145 -145 -145 0 175 180 -185 180 180 210.07
19 NASIRINIA Shahin 1976 IRI 84.00 -172, -172, 172,5 172 -210 -210 -215 0 173 201.58
20 HUSTER Marc 1970 GER 83.00 167,5 -172, -172, 167 --- --- --- 0 168 196.59
21 GARDEV Georgi 1976 BUL 84.00 165 -170 -170 165 --- --- --- 0 165 193.40
22 KHACHATRYAN Gagik 1971 ARM 84.00 175 -180 180 0 205 207,5 -210 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BAGHERI Kouroush 1977 IRI 93.00 -185 -185 185 185 215 220 222,5 222 408 454.62
2 PASHAYEV Nizami 1981 AZE 92.00 177,5 -182, 182,5 182 212,5 217,5 222,5 222 405 453.28
3 KOŁECKI Szymon 1981 Budowlani Opole 93.00 172,5 -177, -177, 172 220 230 -237, 230 403 448.76
4 STOYANOV Nikolai 1978 BUL 93.00 -175 175 -177, 175 210 -217, 217,5 217 393 438.36
5 KARAPETYAN Aleksan 1970 AUS 93.00 177,5 182,5 -185 182 -210 -210 210 210 393 437.30
6 KOKKAS Leonidas 1973 GRE 93.00 -175 177,5 -182, 177 212,5 -220 -220 212 390 436.01
7 VACARCIUC Vadim 1972 MDA 93.00 170 -175 -175 170 -212, 212,5 217,5 217 388 432.90
8 CARUSO Oliver 1974 GER 93.00 170 177,5 -182, 177 192,5 200 -207, 200 378 421.15
9 BAYAM Talat 1981 TUR 93.00 165 170 172,5 172 200 205 -207, 205 378 421.11
10 BRATAN Evgheni 1981 MDA 93.00 165 -170 170 170 205 -210 -210 205 375 418.86
11 MARTINEZ Santiago 1979 ESP 91.00 160 165 167,5 167 190 195 -197, 195 363 407.62
12 UTSAR Andrus 1976 EST 92.00 -162, 162,5 167,5 167 190 -195 -195 190 358 401.46
13 MAY Peter 1966 GBR 93.00 155 160 -162, 160 185 -190 190 190 350 390.16
14 PIRKKIO Benjamin 1979 FIN 93.00 -155 155 -160 155 190 -197, --- 190 345 384.55
15 SOLIS ARBOLEDA William Alfredo 1981 COL 91.00 145 150 -152, 150 185 -190 190 190 340 383.68
16 HEYDAROV Tofik 1972 AZE 93.00 150 -155 160 160 180 -190 -190 180 340 379.01
17 AMEDE Sacha 1975 CAN 93.00 145 150 152,5 152 172,5 -177, 180 180 333 370.95
18 SINGH Sukhinder 1975 IND 91.00 140 147,5 -152, 147 175 180 -182, 180 328 368.29
19 DIOSZEGI Sandor 1979 HUN 93.00 -162, -162, -162, 0 195 200 205 205 205 228.91
20 EHRLICH Gyorgy 1977 HUN 90.00 170 175 -177, 175 -195 -195 -195 0 175 198.58
21 PUURUNEN Toni Petteri 1977 FIN 92.00 155 -160 -160 155 --- --- --- 0 155 174.18
22 PILOSYAN Hakob 1973 ARM 93.00 175 180 182,5 0 212,5 217,5 -222, 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SMORCHKOV Vladimir 1980 RUS 103.00 190 195 198 198 220 225 -230 225 423 454.55
2 SUDAS Bunyamin 1975 TUR 103.00 -185 -185 185 185 225 230 235 235 420 451.09
3 RAZORONOV Igor 1970 UKR 104.00 187,5 -192, -192, 187 230 -237, -237, 230 418 446.52
4 BRATAN Alexandru 1977 MDA 103.00 187,5 190 -192, 190 220 225 -227, 225 415 446.22
5 DOŁĘGA Robert 1977 WLKS Siedlce 104.00 180 185 -187, 185 225 -230 -232, 225 410 439.03
6 IVANOVSKI Viacheslav 1975 RUS 104.00 -187, -187, 187,5 187 222,5 -227, -227, 222 410 438.45
7 VLAD Florin 1980 ROU 104.00 -180 180 185 185 -220 220 -227, 220 405 434.07
8 TSAGAEV Alan 1977 BUL 104.00 180 -182, --- 180 -225 -225 225 225 405 433.71
9 DOŁĘGA Marcin 1982 WLKS Siedlce 104.00 180 185 -190 185 215 -220 220 220 405 433.35
10 KADIR Metin 1973 BUL 104.00 180 -185 185 185 215 -222, -222, 215 400 428.60
11 KOVACS Zoltan 1977 HUN 102.00 172,5 -180 -180 172 210 222,5 -227, 222 395 425.78
12 ROHDE Andre 1975 GER 103.00 170 -175 175 175 210 217,5 -220 217 393 421.63
13 LESHKO Oleg 1980 BLR 104.00 170 175 -180 175 205 210 215 215 390 417.48
14 GARIPIS Konstantinos 1981 GRE 99.00 167,5 -172, -172, 167 217,5 220 -225 220 388 421.30
15 AJFRID Silvio 1976 AUT 104.00 -170 170 -175 170 205 212,5 215 215 385 412.31
16 MAZUR Jorg 1977 GER 102.00 165 170 175 175 207,5 -215 -215 207 383 412.53
