Mistrzostwa Świata Elite

Warszawa  –  18.11.2002

Frekwencja

285
Zawodników
63
Klubów

Skuteczność prób

53.2%
Rwanie (451/847)
51.6%
Podrzut (423/820)

Najlepsze wyniki zawodów

288
Dwubój
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
132
Rwanie
KHOMICH Albina
RUS
162
Podrzut
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
291.55
Sinclair
THONGSUK Pawina
THA
473
Dwubój
REZA ZADEH Hossein
IRI
210
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
263
Podrzut
REZA ZADEH Hossein
IRI
473
Sinclair
REZA ZADEH Hossein
IRI

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan 1985 CHN 47.00 87,5 90,5 92,5 92 110 112,5 115,5 115 208 287.01
2 TAYLAN Nurcan 1983 TUR 47.00 82,5 87,5 -91 87 100 105 -112, 105 193 266.67
3 DRAGNEVA Rifatova Izabela 1971 BUL 48.00 -77,5 77,5 82,5 82 97,5 -100 100 100 183 251.04
4 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.00 75 77,5 -80 77 90 92,5 95 95 173 238.03
5 ULYANOVA Svetlana 1979 RUS 47.00 -75 -75 75 75 -92,5 92,5 -95 92 168 231.67
6 IMAOKA Masumi 1976 JPN 47.00 -72,5 72,5 -75 72 92,5 95 -97,5 95 168 231.67
7 RIGAUD Saib Dahbia 1976 FRA 47.00 70 72,5 -75 72 -87,5 87,5 -90 87 160 221.83
8 MOHAMED Sayed Enga 1985 EGY 47.00 70 -75 -75 70 85 90 -92,5 90 160 220.60
9 TURCOTTE Karine 1978 CAN 47.00 65 67,5 -70 67 -82,5 82,5 -87,5 82 150 207.47
10 RADUKHOUSKAYA Natasha 1979 BLR 47.00 62,5 -67,5 -67,5 62 75 77,5 -80 77 140 193.03
11 NATAN Renata 1978 ISR 47.00 52,5 -57,5 -57,5 52 62,5 -67,5 -67,5 62 115 158.44
12 CHEN Han Tung 1980 TPE 47.00 77,5 -80 -80 77 -100 -102, -102, 0 78 107.36

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RI Song Hui 1978 PRK 52.00 97,5 -103 -103 97 122,5 125,5 127,5 127 225 289.03
2 LI Xuejiu 1980 CHN 52.00 90 92,5 95 95 115 120 127,5 127 223 286.00
3 POLSAK Udomporn 1981 THA 52.00 90 -95 95 95 115 -120 120 120 215 276.02
4 MOSQUERA Mabel 1969 COL 52.00 -85 85 90 90 110 -115 115 115 205 264.34
5 MINCHEVA Donka 1973 BUL 52.00 87,5 -92,5 -92,5 87 110 -115 -117, 110 198 254.99
6 MANSOUR EL SAYED Essmat 1986 EGY 52.00 75 80 -82,5 80 100 107,5 -112, 107 188 240.71
7 NOTT Tara 1972 USA 51.00 -82,5 82,5 85 85 100 -102, -102, 100 185 240.86
8 FANG Hsin tzu 1983 TPE 52.00 75 -80 -80 75 100 105 -110 105 180 233.44
9 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 52.00 75 77,5 -80 77 -97,5 97,5 -100 97 175 226.81
10 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 51.00 75 77,5 -80 77 95 -97,5 -97,5 95 173 225.18
11 LIN Tsu Ling 1984 TPE 52.00 75 -77,5 -77,5 75 92,5 -95 95 95 170 218.93
12 BARKER Natasha Jane 1970 AUS 52.00 72,5 77,5 -80 77 92,5 -97,5 -97,5 92 170 218.24
13 NEUBACHER Heidi 1973 AUT 52.00 70 75 -77,5 75 90 95 -97,5 95 170 218.24
14 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. 1980 FRA 52.00 70 72,5 -75 72 90 95 -97,5 95 168 216.95
15 CALVINO Joanne Elizabeth 1980 GBR 52.00 -60 -60 60 60 -77,5 77,5 -80 77 138 176.63
16 SACHMACIŃSKA Barbara 1983 Mazovia Ciechanów 52.00 -75 -75 -75 0 -95 -95 95 95 95 122.11
17 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 52.00 87,5 -90 -92,5 87 -110 -110 -110 0 88 112.61

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SONG Zhijuan 1980 CHN 57.00 100 105 -107, 105 120 -122, 125 125 230 279.88
2 KAMEAIM Wandee 1978 THA 57.00 87,5 -92,5 92,5 92 117,5 120 -125 120 213 258.33
3 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 57.00 90 95 97,5 97 107,5 112,5 -115 112 210 255.94
4 RAKI Henrietta 1978 HUN 57.00 -90 90 92,5 92 110 115 -117, 115 208 253.15
5 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 57.00 87,5 92,5 -95 92 -107, 107,5 112,5 112 205 250.74
6 TURCOTTE Maryse 1975 CAN 57.00 85 -87,5 87,5 87 112,5 -117, 117,5 117 205 250.10
7 SIMOVA Neli 1970 BUL 56.00 87,5 90 -92,5 90 112,5 -120 -120 112 203 250.19
8 GOTFRYD Marieta 1980 MKS Oława 57.00 -92,5 92,5 -95 92 105 -110 110 110 203 247.56
9 JIMENEZ Mendivil Soraya 1977 MEX 57.00 87,5 90 -92,5 90 110 -115 -115 110 200 243.75
10 KOKHANENKO Svitlana 1984 UKR 57.00 80 85 87,5 87 105 -110 -110 105 193 234.13
11 PUXEDDU Silvia 1974 ITA 57.00 85 -90 -90 85 105 -110 -110 105 190 231.44
12 LING I Hua 1979 TPE 54.00 75 80 -82,5 80 100 -105 -105 100 180 228.14
13 GUERRERO GONZALEZ Abigail 1978 ESP 57.00 80 -85 -85 80 97,5 100 -102, 100 180 219.37
14 LOPEZ Casado Azahara 1983 ESP 58.00 65 70 -75 70 85 90 -92,5 90 160 193.53
15 SUKHINA Yelena 1980 KAZ 57.00 75 -80 80 80 95 -100 100 100 180 218.93
16 GORDON Carissa 1983 USA 57.00 -80 80 -82,5 80 100 -105 -105 100 180 218.82
17 BELGHANDI Ouahiba 1977 ALG 57.00 -77,5 -77,5 77,5 77 95 100 -102, 100 178 215.67
18 ZALATAROVA Aksana 1984 BLR 57.00 -75 -75 75 75 90 95 100 100 175 212.42
19 NAKAGA Mari 1975 JPN 57.00 75 -80 -80 75 97,5 -102, -102, 97 173 210.13
20 BERUBE Jacquelynn Ann 1971 USA 57.00 -70 70 -77,5 70 92,5 -97,5 97,5 97 168 204.35
21 OESTERGAARD Lisbeth 1973 DEN 56.00 75 -77,5 -77,5 75 90 -95 -95 90 165 204.19
22 IP Wing Yuk 1961 HKG 56.00 30 -35 35 35 35 -45 45 45 80 98.21
23 VIDLYVANA Mariya 1983 UKR 57.00 -82,5 -82,5 -85 0 100 -105 -105 100 100 121.69
24 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 57.00 -85 -85 -85 0 97,5 -102, --- 97 98 118.35
25 BILGIN Emine 1984 TUR 56.00 90 92,5 95 95 -112, -112, -112, 0 95 116.50

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Xia 1981 MAC 62.00 100 105 107,5 107 130 135 -137, 135 243 281.47
2 TSAKIRI Anastasia 1979 GRE 62.00 102,5 105 -107, 105 125 132,5 136 136 241 280.76
3 KIRILOVA Gergana 1972 BUL 62.00 100 102,5 -105 102 120 122,5 -125 122 225 261.90
4 OBREZKOVA Olga 1980 RUS 62.00 -102, 102,5 -107, 102 112,5 117,5 -122, 117 220 255.98
5 AY Dondu 1982 TUR 62.00 97,5 102,5 -105 102 115 -120 -125 115 218 252.86
6 ATANASOVA Zlatina 1980 BUL 62.00 -90 90 -95 90 -112, 112,5 117,5 117 208 241.53
7 LASSOUANI Leila F. 1977 ALG 62.00 80 85 -90 85 110 115 120 120 205 238.23
8 STUKALAVA Tatsiana 1975 BLR 61.00 85 90 -92,5 90 105 -110 -110 105 195 228.12
9 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 62.00 -82,5 82,5 -87,5 82 105 -110 110 110 193 223.34
10 DORCELUS Pascale 1979 CAN 62.00 82,5 -87,5 87,5 87 95 -100 -100 95 183 212.00
11 KARASSEVA Lessya 1982 KAZ 62.00 -75 75 80 80 -95 95 -100 95 175 203.54
12 SMOSARSKA Justyna 1986 Mazovia Ciechanów 62.00 70 75 77,5 77 90 95 -97,5 95 173 201.29
13 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 62.00 -80 -80 -80 0 -92,5 92,5 -100 92 93 107.85
14 RUE Danica 1982 USA 62.00 -80 -80 -80 0 --- --- --- 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 THONGSUK Pawina 1979 THA 67.00 105 110 112,5 112 140 145 147,5 147 260 291.55
2 POPOVA Valentina 1972 RUS 68.00 112,5 115 -117, 115 -142, -142, 142,5 142 258 287.52
3 RAMADAN MOHAMED Nahla 1985 EGY 68.00 105 110 -112, 110 -135 -135 135 135 245 272.61
4 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 68.00 105 -110 -110 105 130 135 -140 135 240 267.64
5 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 68.00 100 105 107,5 107 125 130 -135 130 238 265.36
6 MEDINA Angela 1983 COL 68.00 102,5 -107, -107, 102 120 -125 125 125 228 253.62
7 KASAEVA Zarema 1987 RUS 68.00 95 100 -102, 100 125 -130 -130 125 225 250.75
8 KOPPEL Nora 1972 ARG 68.00 95 97,5 -100 97 120 125 -130 125 223 248.68
9 KURAŚ Ewa 1982 Przyjaźń Bartoszyce 68.00 95 -100 -100 95 -120 120 -125 120 215 239.15
10 HEADS Cara 1977 USA 68.00 92,5 95 -97,5 95 112,5 -117, -117, 112 208 231.77
11 PETRUNA Antra 1980 LAT 69.00 -80 -80 82,5 82 -105 105 110 110 193 213.07
12 BALANYUK Oxana 1980 KAZ 68.00 87,5 -92,5 -92,5 87 105 107,5 -110 107 195 217.11
13 PEREZ Carmona Josefa 1977 ESP 69.00 -85 -85 85 85 102,5 105 -107, 105 190 210.18
14 KERANEN Hanna 1977 FIN 68.00 -85 -85 85 85 100 107,5 -115 107 193 214.60
15 FERNANDEZ Tatiana 1984 ESP 67.00 85 90 -92,5 90 95 100 -105 100 190 213.84
16 KUTYSHEVA Aiza 1977 KAZ 65.00 -80 -80 80 80 100 -105 -105 100 180 204.72
17 PEPIN Marie Josee 1971 CAN 68.00 75 -80 -80 75 90 -95 -95 90 165 183.94
18 LIU Chunhong 1985 CHN 68.00 -110 -112, -112, 0 142,5 147,5 -150 147 148 164.02
19 TROJCAKOVA Lucia 1981 SVK 66.00 -77,5 -77,5 -77,5 0 -95 95 -100 95 95 107.10

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHABIROVA Svetlana 1978 RUS 72.00 110 115 117,5 117 -140 140 145 145 263 286.35
2 SUN Ruiping 1981 CHN 74.00 -110 110 115 115 140 145 -150 145 260 280.03
3 IOANNIDI Christina 1982 GRE 74.00 102,5 -107, -107, 102 127,5 132,5 -137, 132 235 253.22
4 DANKO Ilona 1973 HUN 74.00 107,5 -112, -115 107 127,5 -132, -132, 127 235 253.16
5 LACZI Katalin 1975 HUN 74.00 97,5 -100 -100 97 -125 125 -130 125 223 240.16
6 OZGUR Aysel 1980 TUR 74.00 -105 105 -110 105 115 -122, -122, 115 220 237.12
7 BYELIK Kateryna 1982 UKr 73.00 95 -100 100 100 117,5 -122, -122, 117 218 235.59
8 IMAHOKO Kazue 1982 JPN 74.00 92,5 97,5 -100 97 107,5 112,5 -117, 112 210 226.29
9 LOVELY Deborah 1983 AUS 74.00 90 92,5 -95 92 105 110 112,5 112 205 220.74
10 SEVCIKOVA Radomira 1972 CZE 74.00 -95 -95 -95 0 115 122,5 -127, 122 123 131.81
11 AREFIEVA Ludmila 1977 RUS 73.00 105 110 112,5 0 125 -130 -130 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 116.00 -120 120 125 125 155 160 162,5 162 288 287.66
2 KHOMICH Albina 1976 RUS 98.00 125 130 132,5 132 150 -155 -155 150 283 284.73
3 TANG Gonghong 1979 CHN 120.00 117,5 -122, -122, 117 160 -167, -167, 160 278 277.98
4 HAWORTH Cheryl 1983 USA 138.00 117,5 122,5 125 125 152,5 -157, -160 152 278 282.72
5 VARGA Viktoria 1981 HUN 90.00 -120 120 -125 120 150 -157, -157, 150 270 275.55
6 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 115.00 115 -120 120 120 -140 140 145 145 265 265.07
7 SHAIMARDANOVA Victoria 1973 UKR 92.00 110 115 117,5 117 135 140 -145 140 258 261.87
8 KOROBKA Olha 1985 UKR 141.00 105 -110 110 110 135 140 -145 140 250 255.79
9 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 1977 ECU 87.00 105 110 -115 110 130 135 -140 135 245 251.97
10 RIESTERER Monique 1971 GER 92.00 102,5 107,5 -110 107 127,5 132,5 135 135 243 246.62
11 ACIKGOZ Derya 1977 TUR 88.00 -100 -100 100 100 140 -145 -145 140 240 246.02
12 KANUNOVA Lyudmila 1970 KAZ 97.00 105 -110 -110 105 130 -135 135 135 240 242.15
13 KATSIDI Theano 1983 GRE 98.00 100 -105 -105 100 127,5 -135 135 135 235 237.03
14 DANDENAULT Susanne 1970 CAN 113.00 -90 90 95 95 117,5 122,5 -127, 122 218 217.50
15 DREGER Marta 1984 WLKS Siedlce 86.00 95 -100 -100 95 110 117,5 -122, 117 213 219.23
16 KOVACOVA Zuzana 1980 SVK 91.00 87,5 90 -92,5 90 117,5 122,5 -125 122 213 216.54
17 STROVOLOTOU Christina 1974 CYP 87.00 -67,5 67,5 -72,5 67 85 90 95 95 163 167.19

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 THONGSUK Pawina THA 67.00 260 291.55
2 RI Song Hui PRK 52.00 225 289.03
3 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 116.00 288 287.66

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WU Meijin 1980 CHN 55.00 122,5 -127, 127,5 127 155 -160 160 160 288 447.08
2 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.00 -125 -125 125 125 -152, -152, 152,5 152 278 430.88
3 JIGAU Adrian Ioan 1970 ROU 55.00 120 125 -127, 125 145 150 152,5 152 278 430.22
4 WANG Shin Yuan 1976 TPE 55.00 115 120 -122, 120 -145 152,5 -157, 152 273 424.08
5 TANCSICS Laszlo 1978 HUN 55.00 120 -125 -125 120 145 -150 -150 145 265 413.68
6 BONNEL Eric 1974 FRA 55.00 105 110 112,5 112 132,5 137,5 -142, 137 250 386.71
7 CHATZIDIS Theocharis 1985 GRE 55.00 100 105 107,5 107 125 130 135 135 243 375.11
8 SEKIKAWA Yasunobu 1980 JPN 55.00 -105 -105 105 105 120 -130 -130 120 225 348.83
9 HERNANDEZ Ivan 1983 ESP 55.00 92,5 97,5 -102, 97 115 120 -122, 120 218 340.58
10 DZERBIANIOU Vitali 1976 BLR 55.00 120 125 -127, 125 -147, -147, -147, 0 125 193.50
11 KADIRBERGENOV Sanjar 1985 TKM 55.00 95 100 -105 100 -115 -115 -115 0 100 155.39

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 IM Yongsu 1980 PRK 61.00 -135 135 140 140 170 175 -177, 175 315 449.53
2 LE Maosheng 1978 CHN 61.00 140 -142, -142, 140 170 -175 -175 170 310 443.76
3 GEORGIEV Stefan 1975 BUL 62.00 132,5 -137, 137,5 137 172,5 -175 -175 172 310 441.04
4 SAMPANIS Leonidas 1971 GRE 61.00 -140 140 -142, 140 160 167,5 -170 167 308 439.64
5 LYKHVALD Olexandr 1978 UKR 61.00 130 -135 -135 130 157,5 162,5 -170 162 293 417.93
6 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando 1980 COL 61.00 127,5 -132, 132,5 132 -160 -160 160 160 293 416.65
7 DANIELYAN Artur 1983 ARM 61.00 130 -135 -135 130 155 160 -167, 160 290 413.09
8 ATMACA Ismail 1977 TUR 61.00 -125 125 -130 125 150 -160 160 160 285 406.72
9 NDICKA Matam Samson 1976 FRA 61.00 -122, 122,5 -127, 122 152,5 157,5 -165 157 280 399.33
10 IMAMURA Toshio 1979 JPN 61.00 -120 120 125 125 152,5 -157, -157, 152 278 397.24
11 SHIN Oleg 1975 KAZ 61.00 -125 125 127,5 127 145 150 -152, 150 278 396.99
12 CORNETTA Giuliano 1980 ITA 61.00 -110 110 117,5 117 140 -147, -147, 140 258 366.57
13 SUSANJ Milos 1983 CRO 61.00 95 100 -102, 100 115 120 -125 120 220 313.76
14 SULEYMANOV Elkhan 1974 AZE 61.00 -130 130 -135 130 -150 --- --- 0 130 185.18
15 SU Feixiang 1980 CHN 61.00 -140 -140 -145 0 -170 -170 -170 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Guozheng 1974 CHN 68.00 150 155 -157, 155 185 -192, 192,5 192 348 458.90
2 CHEN Chufu 1980 CHN 68.00 150 155 157,5 157 177,5 182,5 187,5 187 345 459.00
3 SBAI Youssef 1978 TUN 68.00 147,5 -152, 152,5 152 -180 -180 182,5 182 335 444.14
4 CELIL Ekrem 1980 TUR 68.00 142,5 -147, 147,5 147 185 -187, -187, 185 333 440.61
5 EL TANTAWY Mohamed 1980 EGY 68.00 140 -145 145 145 177,5 182,5 187,5 187 333 439.09
6 MIRZAYEV Turan 1979 AZE 68.00 147,5 -152, 152,5 152 180 -185 -185 180 333 438.66
7 SEN Ferit 1982 TUR 68.00 145 150 -152, 150 175 180 -182, 180 330 435.15
8 MATVEEV Andrei 1971 RUS 68.00 145 -150 -150 145 180 -185 -185 180 325 428.77
9 DABAYA TIENTCHEU Vencelas 1981 CMR 67.00 -137, 137,5 142,5 142 175 -182, -182, 175 318 424.33
10 TZELILIS Giorgios 1973 GRE 68.00 142,5 -147, -147, 142 175 -182, -182, 175 318 419.49
11 FICCO Giuseppe Alessandro 1974 ITA 68.00 135 -140 -140 135 175 180 -182, 180 315 415.98
12 MAXINEANU Lucian 1972 ROU 68.00 140 -145 -145 140 160 165 167,5 167 308 409.10
13 ERNAULT Romuald 1977 FRA 68.00 140 -142, -142, 140 157,5 162,5 -165 162 303 399.08
14 SHINTANI Yoshito 1981 JPN 68.00 125 130 -132, 130 165 -170 170 170 300 398.73
15 BAYRAMOV Afgan 1983 AZE 68.00 -130 130 -135 130 160 167,5 170 170 300 397.54
16 BOMBACI Maurizio 1975 ITA 68.00 125 -130 -130 125 -165 165 170 170 295 390.14
17 IDROVO SUAREZ Julio Cesar 1981 ECU 68.00 -135 -135 135 135 152,5 157,5 -160 157 293 388.57
18 SUYWENS Samuel 1980 FRA 68.00 127,5 132,5 -135 132 -152, 152,5 -157, 152 285 378.22
19 KUO Cheng Wei 1982 TPE 68.00 120 125 -130 125 150 -157, 157,5 157 283 375.66
20 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 66.00 -125 -125 125 125 155 -160 -160 155 280 378.50
21 MARTIN RUBIO Manuel Dario 1977 ESP 68.00 120 -125 -125 120 150 155 160 160 280 371.59
22 TURNER Benjamin 1984 AUS 68.00 -115 -115 115 115 150 155 -160 155 270 356.73
23 HEALY Wayne 1976 IRL 68.00 95 100 -105 100 125 130 135 135 235 312.18
24 PANZVAN LANGROUDI Seyed Mahdi 1981 IRI 68.00 -145 -145 -145 0 175 180 -185 180 180 238.64
25 BOEVSKI Galabin 1974 BUL 68.00 -150 150 -155 150 -187, -187, -187, 0 150 197.80
26 SOBHI Hassan Amin 1982 EGY 68.00 137,5 142,5 -145 142 -177, -177, -180 0 143 188.18
27 ARTAMONOVS Dmitrijs 1974 LAT 68.00 120 125 -130 125 -150 -150 -150 0 125 166.22
28 KHOSHDEL Djavad 1978 IRI 68.00 -147, --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARKOV Georgi 1978 BUL 76.00 -165 165 170 170 200 -202, -202, 200 370 456.84
2 PEREPECHENOV Oleg 1975 RUS 76.00 165 -170 -170 165 -202, 202,5 -207, 202 368 452.38
3 BARKHAM Mohammad H. 1977 IRI 76.00 160 -165 165 165 -200 200 -202, 200 365 450.33
4 LI Hongli 1980 CHN 76.00 165 170 172,5 172 -192, 192,5 -197, 192 365 449.98
5 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR 76.00 155 -160 160 160 190 200 -202, 200 360 445.35
6 DYDERSKI Dominik 1982 Promień Opalenica 76.00 145 150 152,5 152 180 185 187,5 187 340 419.00
7 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 76.00 145 -150 150 150 175 -185 -185 175 325 400.21
8 BABAEV Annaberdy 1977 TKM 76.00 140 145 -150 145 170 175 -180 175 320 395.26
9 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 76.00 145 -150 -150 145 175 -180 -182, 175 320 394.21
10 CZABAN Janusz 1979 FRA 76.00 -137, 137,5 -142, 137 167,5 172,5 177,5 177 315 390.29
11 ARVELO Armiche 1979 ESP 76.00 130 135 -140 135 165 -170 -170 165 300 371.13
12 NAITO Sadahiro 1982 JPN 76.00 -130 -130 130 130 162,5 167,5 -172, 167 298 366.49
13 PAVLIASHVILI David 1978 GEO 76.00 137,5 142,5 -145 142 172,5 177,5 --- 177 320 396.64
14 JELYAZKOV Plamen 1972 BUL 76.00 -165 -165 -170 0 195 -202, -207, 195 195 241.14
15 DASKEVICS Anatolijs 1978 LAT 76.00 -140 -140 -142, 0 170 -175 175 175 175 215.58
16 KHACHATRYAN Vigen 1979 ARM 76.00 155 160 162,5 162 -190 -190 -190 0 163 200.79
17 MANNIRONI Sergio 1967 ITA 76.00 -145 145 -150 145 -175 -175 -175 0 145 178.97
18 FALAHATI NEJAD Mohammad Ali 1976 IRI 76.00 -145 -145 -145 0 -195 -195 -200 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VANEV Vasilev Zlatan 1973 BUL 83.00 165 167,5 -170 167 212,5 217,5 -220 217 385 453.28
2 ASANIDZE George 1975 GEO 84.00 -172, 172,5 177,5 177 -202, 205 207,5 207 385 449.33
3 NOVIKOV Ruslan 1979 BLR 84.00 165 170 172,5 172 200 205 207,5 207 380 444.95
4 ILIRIAN Suli 1975 ALB 84.00 167,5 172,5 175 175 197,5 202,5 205 205 380 444.15
5 CALANCEA Valeriu 1980 ROU 84.00 165 170 -172, 170 -205 -207, 207,5 207 378 442.02
6 RYTKOWSKI Mariusz 1976 Mazovia Ciechanów 84.00 -167, 167,5 172,5 172 202,5 205 -210 205 378 441.36
7 YUAN Aijun 1977 CHN 84.00 165 170 -172, 170 200 -207, -207, 200 370 432.46
8 KAFARANI Ilir 1970 ALB 84.00 -157, -162, 162,5 162 195 205 -210 205 368 430.18
9 PANZEVAN Langroudi Seyed Haadi 1975 IRI 84.00 160 165 -170 165 -202, 202,5 -205 202 368 428.90
10 CICEK Ayhan 1978 TUR 83.00 155 160 165 165 190 200 -202, 200 365 429.74
11 CHAPLIN III Oscar 1980 USA 84.00 155 160 -165 160 190 -197, 197,5 197 358 418.60
12 EHRLICH Gyorgy 1977 HUN 84.00 160 -165 165 165 180 190 192,5 192 358 418.23
13 JIANG Hairong 1983 CHN 82.00 -165 165 -175 165 -190 190 -195 190 355 419.80
14 BALLESTEROS Hector 1981 COL 83.00 150 155 -157, 155 192,5 200 -205 200 355 418.35
15 MUSHYK Anatoliy 1981 UKR 83.00 157,5 -162, 162,5 162 190 -195 -195 190 353 415.02
16 BONDAR Volodymyr 1979 UKR 83.00 155 160 -165 160 190 -200 -200 190 350 411.95
17 LLERENA Jose 1967 ECU 84.00 -145 145 150 150 -190 -190 190 190 340 397.40
18 DE TOMMASO Francesco 1974 ITA 84.00 150 -155 -155 150 -190 -190 190 190 340 396.81
19 SUZUKI Kazumi 1976 JPN 83.00 145 -150 150 150 185 -190 -190 185 335 393.69
20 TROJCAK Pavol 1980 SVK 84.00 -140 -140 140 140 -170 170 -180 170 310 362.01
21 ZULINS Deniss 1982 LAT 81.00 135 -140 -140 135 -165 165 -170 165 300 356.69
22 HIRAOKA Yuki 1983 JPN 85.00 130 135 -137, 135 165 -170 -170 165 300 349.92
23 DUMAS Carl 1980 CAN 81.00 -130 130 -135 130 155 -160 -160 155 285 340.42
24 KAMALYAN Tigran 1982 ARM 84.00 -150 -150 -150 0 195 -205, -205, 195 195 228.06
25 EDIEV Aslambek 1970 RUS 84.00 170 -175 -175 170 -202, -202, -202, 0 170 198.46
26 PSOMIADIS Iraklis 1982 GRE 84.00 160 165 -170 165 -200 -200 -205, 0 165 193.20
27 HASANOV Natig 1977 AZE 85.00 162,5 -165 -165 162 -192, -192, -192, 0 163 189.54
28 MARKOULAS Georgios 1982 GRE 84.00 157,5 -162, --- 157 --- --- --- 0 158 183.87
29 KUTLIK Ondrej 1976 SVK 84.00 -155 155 -162, 155 -195 --- --- 0 155 181.49
30 GORCZYCZEWSKI Karol 1983 HKS Szopienice 83.00 -147, -147, --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PASHAYEV Nizami 1981 AZE 92.00 177,5 -182, -182, 177 212,5 215 -22,5 215 393 439.80
2 DOBREV Milen 1980 BUL 93.00 -175 175 -177, 175 212,5 -220 -220 212 388 432.99
3 CARUSO Oliver 1974 GER 93.00 172,5 177,5 180 180 202,5 207,5 -212, 207 388 431.73
4 KARAPETYAN Aleksan 1970 AUS 94.00 175 -180 -180 175 207,5 -212, -212, 207 383 425.96
5 MARTINEZ Santiago 1979 ESP 91.00 160 170 -172, 170 190 200 205 205 375 423.20
6 DIOSZEGI Sandor 1979 HUN 93.00 -165 165 170 170 202,5 -207, -207, 202 373 416.52
7 BAYAM Talat 1981 TUR 93.00 -172, 172,5 -177, 172 200 -210 -210 200 373 415.29
8 PAPADOPOULOS Konstantinos 1983 GRE 92.00 160 165 -170 165 200 205 -210 205 370 414.10
9 POKRYVCHAK Valeri 1978 UKR 93.00 -165 165 -170 165 205 -210 -210 205 370 413.72
10 HARKAVY Pavel 1980 BLR 93.00 167,5 172,5 -177, 172 187,5 192,5 195 195 368 409.63
11 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 92.00 155 160 162,5 162 195 -200 -200 195 358 401.14
12 DI MARZIO Marco 1976 ITA 90.00 150 155 -157, 155 -180 -180 180 180 335 378.89
13 SUPPLE Paul 1971 GBR 93.00 147,5 -152, 152,5 152 177,5 182,5 -185 182 335 374.33
14 KALA Adem 1976 NED 93.00 -145 145 -152, 145 180 185 -190 185 330 368.58
15 YAMAMOTO Shigeharu 1980 JPN 91.00 145 150 -152, 150 172,5 177,5 -182, 177 328 368.17
