Mistrzostwa Świata Elite

Warszawa  –  18.11.2002

Frekwencja

285
Zawodników
63
Klubów

Skuteczność prób

53.2%
Rwanie (451/847)
51.6%
Podrzut (423/820)

Najlepsze wyniki zawodów

288
Dwubój
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
132
Rwanie
KHOMICH Albina
RUS
162
Podrzut
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
291.55
Sinclair
THONGSUK Pawina
THA
473
Dwubój
REZA ZADEH Hossein
IRI
210
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
263
Podrzut
REZA ZADEH Hossein
IRI
473
Sinclair
REZA ZADEH Hossein
IRI

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan CHN 87,5 90,5 92,5 92 110 112,5 115,5 115 208
2 TAYLAN Nurcan TUR 82,5 87,5 -91 87 100 105 -112, 105 193
3 DRAGNEVA Rifatova Izabela BUL -77,5 77,5 82,5 82 97,5 -100 100 100 183
4 PERIS Revert Gema ESP 75 77,5 -80 77 90 92,5 95 95 173
5 ULYANOVA Svetlana RUS -75 -75 75 75 -92,5 92,5 -95 92 168
6 IMAOKA Masumi JPN -72,5 72,5 -75 72 92,5 95 -97,5 95 168
7 RIGAUD Saib Dahbia FRA 70 72,5 -75 72 -87,5 87,5 -90 87 160
8 MOHAMED Sayed Enga EGY 70 -75 -75 70 85 90 -92,5 90 160
9 TURCOTTE Karine CAN 65 67,5 -70 67 -82,5 82,5 -87,5 82 150
10 RADUKHOUSKAYA Natasha BLR 62,5 -67,5 -67,5 62 75 77,5 -80 77 140
11 NATAN Renata ISR 52,5 -57,5 -57,5 52 62,5 -67,5 -67,5 62 115
12 CHEN Han Tung TPE 77,5 -80 -80 77 -100 -102, -102, 0 78

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RI Song Hui PRK 97,5 -103 -103 97 122,5 125,5 127,5 127 225
2 LI Xuejiu CHN 90 92,5 95 95 115 120 127,5 127 223
3 POLSAK Udomporn THA 90 -95 95 95 115 -120 120 120 215
4 MOSQUERA Mabel COL -85 85 90 90 110 -115 115 115 205
5 MINCHEVA Donka BUL 87,5 -92,5 -92,5 87 110 -115 -117, 110 198
6 MANSOUR EL SAYED Essmat EGY 75 80 -82,5 80 100 107,5 -112, 107 188
7 NOTT Tara USA -82,5 82,5 85 85 100 -102, -102, 100 185
8 FANG Hsin tzu TPE 75 -80 -80 75 100 105 -110 105 180
9 MIYAKE Hiromi JPN 75 77,5 -80 77 -97,5 97,5 -100 97 175
10 JUAN TELLO Estefania ESP 75 77,5 -80 77 95 -97,5 -97,5 95 173
11 LIN Tsu Ling TPE 75 -77,5 -77,5 75 92,5 -95 95 95 170
12 BARKER Natasha Jane AUS 72,5 77,5 -80 77 92,5 -97,5 -97,5 92 170
13 NEUBACHER Heidi AUT 70 75 -77,5 75 90 95 -97,5 95 170
14 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. FRA 70 72,5 -75 72 90 95 -97,5 95 168
15 CALVINO Joanne Elizabeth GBR -60 -60 60 60 -77,5 77,5 -80 77 138
16 SACHMACIŃSKA Barbara Mazovia Ciechanów -75 -75 -75 0 -95 -95 95 95 95
17 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 87,5 -90 -92,5 87 -110 -110 -110 0 88

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SONG Zhijuan CHN 100 105 -107, 105 120 -122, 125 125 230
2 KAMEAIM Wandee THA 87,5 -92,5 92,5 92 117,5 120 -125 120 213
3 KASTRITSI Charikleia GRE 90 95 97,5 97 107,5 112,5 -115 112 210
4 RAKI Henrietta HUN -90 90 92,5 92 110 115 -117, 115 208
5 BREEZE Michaela Alica GBR 87,5 92,5 -95 92 -107, 107,5 112,5 112 205
6 TURCOTTE Maryse CAN 85 -87,5 87,5 87 112,5 -117, 117,5 117 205
7 SIMOVA Neli BUL 87,5 90 -92,5 90 112,5 -120 -120 112 203
8 GOTFRYD Marieta MKS Oława -92,5 92,5 -95 92 105 -110 110 110 203
9 JIMENEZ Mendivil Soraya MEX 87,5 90 -92,5 90 110 -115 -115 110 200
10 KOKHANENKO Svitlana UKR 80 85 87,5 87 105 -110 -110 105 193
11 PUXEDDU Silvia ITA 85 -90 -90 85 105 -110 -110 105 190
12 LING I Hua TPE 75 80 -82,5 80 100 -105 -105 100 180
13 GUERRERO GONZALEZ Abigail ESP 80 -85 -85 80 97,5 100 -102, 100 180
14 LOPEZ Casado Azahara ESP 65 70 -75 70 85 90 -92,5 90 160
15 SUKHINA Yelena KAZ 75 -80 80 80 95 -100 100 100 180
16 GORDON Carissa USA -80 80 -82,5 80 100 -105 -105 100 180
17 BELGHANDI Ouahiba ALG -77,5 -77,5 77,5 77 95 100 -102, 100 178
18 ZALATAROVA Aksana BLR -75 -75 75 75 90 95 100 100 175
19 NAKAGA Mari JPN 75 -80 -80 75 97,5 -102, -102, 97 173
20 BERUBE Jacquelynn Ann USA -70 70 -77,5 70 92,5 -97,5 97,5 97 168
21 OESTERGAARD Lisbeth DEN 75 -77,5 -77,5 75 90 -95 -95 90 165
22 IP Wing Yuk HKG 30 -35 35 35 35 -45 45 45 80
23 VIDLYVANA Mariya UKR -82,5 -82,5 -85 0 100 -105 -105 100 100
24 KANERVISTO Heidi FIN -85 -85 -85 0 97,5 -102, --- 97 98
25 BILGIN Emine TUR 90 92,5 95 95 -112, -112, -112, 0 95

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Xia MAC 100 105 107,5 107 130 135 -137, 135 243
2 TSAKIRI Anastasia GRE 102,5 105 -107, 105 125 132,5 136 136 241
3 KIRILOVA Gergana BUL 100 102,5 -105 102 120 122,5 -125 122 225
4 OBREZKOVA Olga RUS -102, 102,5 -107, 102 112,5 117,5 -122, 117 220
5 AY Dondu TUR 97,5 102,5 -105 102 115 -120 -125 115 218
6 ATANASOVA Zlatina BUL -90 90 -95 90 -112, 112,5 117,5 117 208
7 LASSOUANI Leila F. ALG 80 85 -90 85 110 115 120 120 205
8 STUKALAVA Tatsiana BLR 85 90 -92,5 90 105 -110 -110 105 195
9 VALOYES CUESTA Ubaldina COL -82,5 82,5 -87,5 82 105 -110 110 110 193
10 DORCELUS Pascale CAN 82,5 -87,5 87,5 87 95 -100 -100 95 183
11 KARASSEVA Lessya KAZ -75 75 80 80 -95 95 -100 95 175
12 SMOSARSKA Justyna Mazovia Ciechanów 70 75 77,5 77 90 95 -97,5 95 173
13 VALENTIN PEREZ Lidia ESP -80 -80 -80 0 -92,5 92,5 -100 92 93
14 RUE Danica USA -80 -80 -80 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 THONGSUK Pawina THA 105 110 112,5 112 140 145 147,5 147 260
2 POPOVA Valentina RUS 112,5 115 -117, 115 -142, -142, 142,5 142 258
3 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 105 110 -112, 110 -135 -135 135 135 245
4 KRUTZLER Eszter HUN 105 -110 -110 105 130 135 -140 135 240
5 MASLOVSKA Vanda UKR 100 105 107,5 107 125 130 -135 130 238
6 MEDINA Angela COL 102,5 -107, -107, 102 120 -125 125 125 228
7 KASAEVA Zarema RUS 95 100 -102, 100 125 -130 -130 125 225
8 KOPPEL Nora ARG 95 97,5 -100 97 120 125 -130 125 223
9 KURAŚ Ewa Przyjaźń Bartoszyce 95 -100 -100 95 -120 120 -125 120 215
10 HEADS Cara USA 92,5 95 -97,5 95 112,5 -117, -117, 112 208
11 PETRUNA Antra LAT -80 -80 82,5 82 -105 105 110 110 193
12 BALANYUK Oxana KAZ 87,5 -92,5 -92,5 87 105 107,5 -110 107 195
13 PEREZ Carmona Josefa ESP -85 -85 85 85 102,5 105 -107, 105 190
14 KERANEN Hanna FIN -85 -85 85 85 100 107,5 -115 107 193
15 FERNANDEZ Tatiana ESP 85 90 -92,5 90 95 100 -105 100 190
16 KUTYSHEVA Aiza KAZ -80 -80 80 80 100 -105 -105 100 180
17 PEPIN Marie Josee CAN 75 -80 -80 75 90 -95 -95 90 165
18 LIU Chunhong CHN -110 -112, -112, 0 142,5 147,5 -150 147 148
19 TROJCAKOVA Lucia SVK -77,5 -77,5 -77,5 0 -95 95 -100 95 95

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHABIROVA Svetlana RUS 110 115 117,5 117 -140 140 145 145 263
2 SUN Ruiping CHN -110 110 115 115 140 145 -150 145 260
3 IOANNIDI Christina GRE 102,5 -107, -107, 102 127,5 132,5 -137, 132 235
4 DANKO Ilona HUN 107,5 -112, -115 107 127,5 -132, -132, 127 235
5 LACZI Katalin HUN 97,5 -100 -100 97 -125 125 -130 125 223
6 OZGUR Aysel TUR -105 105 -110 105 115 -122, -122, 115 220
7 BYELIK Kateryna UKr 95 -100 100 100 117,5 -122, -122, 117 218
8 IMAHOKO Kazue JPN 92,5 97,5 -100 97 107,5 112,5 -117, 112 210
9 LOVELY Deborah AUS 90 92,5 -95 92 105 110 112,5 112 205
10 SEVCIKOVA Radomira CZE -95 -95 -95 0 115 122,5 -127, 122 123
11 AREFIEVA Ludmila RUS 105 110 112,5 0 125 -130 -130 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WRÓBEL Agata Góral Żywiec -120 120 125 125 155 160 162,5 162 288
2 KHOMICH Albina RUS 125 130 132,5 132 150 -155 -155 150 283
3 TANG Gonghong CHN 117,5 -122, -122, 117 160 -167, -167, 160 278
4 HAWORTH Cheryl USA 117,5 122,5 125 125 152,5 -157, -160 152 278
5 VARGA Viktoria HUN -120 120 -125 120 150 -157, -157, 150 270
6 KASAPI Vasiliki GRE 115 -120 120 120 -140 140 145 145 265
7 SHAIMARDANOVA Victoria UKR 110 115 117,5 117 135 140 -145 140 258
8 KOROBKA Olha UKR 105 -110 110 110 135 140 -145 140 250
9 NIEVE ARROYO Oliba Seledina ECU 105 110 -115 110 130 135 -140 135 245
10 RIESTERER Monique GER 102,5 107,5 -110 107 127,5 132,5 135 135 243
11 ACIKGOZ Derya TUR -100 -100 100 100 140 -145 -145 140 240
12 KANUNOVA Lyudmila KAZ 105 -110 -110 105 130 -135 135 135 240
13 KATSIDI Theano GRE 100 -105 -105 100 127,5 -135 135 135 235
14 DANDENAULT Susanne CAN -90 90 95 95 117,5 122,5 -127, 122 218
15 DREGER Marta WLKS Siedlce 95 -100 -100 95 110 117,5 -122, 117 213
16 KOVACOVA Zuzana SVK 87,5 90 -92,5 90 117,5 122,5 -125 122 213
17 STROVOLOTOU Christina CYP -67,5 67,5 -72,5 67 85 90 95 95 163

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 THONGSUK Pawina THA 67.00 260 291.55
2 RI Song Hui PRK 52.00 225 289.03
3 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 116.00 288 287.66

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WU Meijin CHN 122,5 -127, 127,5 127 155 -160 160 160 288
2 YANG Chin Yi TPE -125 -125 125 125 -152, -152, 152,5 152 278
3 JIGAU Adrian Ioan ROU 120 125 -127, 125 145 150 152,5 152 278
4 WANG Shin Yuan TPE 115 120 -122, 120 -145 152,5 -157, 152 273
5 TANCSICS Laszlo HUN 120 -125 -125 120 145 -150 -150 145 265
6 BONNEL Eric FRA 105 110 112,5 112 132,5 137,5 -142, 137 250
7 CHATZIDIS Theocharis GRE 100 105 107,5 107 125 130 135 135 243
8 SEKIKAWA Yasunobu JPN -105 -105 105 105 120 -130 -130 120 225
9 HERNANDEZ Ivan ESP 92,5 97,5 -102, 97 115 120 -122, 120 218
10 DZERBIANIOU Vitali BLR 120 125 -127, 125 -147, -147, -147, 0 125
11 KADIRBERGENOV Sanjar TKM 95 100 -105 100 -115 -115 -115 0 100

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 IM Yongsu PRK -135 135 140 140 170 175 -177, 175 315
2 LE Maosheng CHN 140 -142, -142, 140 170 -175 -175 170 310
3 GEORGIEV Stefan BUL 132,5 -137, 137,5 137 172,5 -175 -175 172 310
4 SAMPANIS Leonidas GRE -140 140 -142, 140 160 167,5 -170 167 308
5 LYKHVALD Olexandr UKR 130 -135 -135 130 157,5 162,5 -170 162 293
6 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 127,5 -132, 132,5 132 -160 -160 160 160 293
7 DANIELYAN Artur ARM 130 -135 -135 130 155 160 -167, 160 290
8 ATMACA Ismail TUR -125 125 -130 125 150 -160 160 160 285
9 NDICKA Matam Samson FRA -122, 122,5 -127, 122 152,5 157,5 -165 157 280
10 IMAMURA Toshio JPN -120 120 125 125 152,5 -157, -157, 152 278
11 SHIN Oleg KAZ -125 125 127,5 127 145 150 -152, 150 278
12 CORNETTA Giuliano ITA -110 110 117,5 117 140 -147, -147, 140 258
13 SUSANJ Milos CRO 95 100 -102, 100 115 120 -125 120 220
14 SULEYMANOV Elkhan AZE -130 130 -135 130 -150 --- --- 0 130
15 SU Feixiang CHN -140 -140 -145 0 -170 -170 -170 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Guozheng CHN 150 155 -157, 155 185 -192, 192,5 192 348
2 CHEN Chufu CHN 150 155 157,5 157 177,5 182,5 187,5 187 345
3 SBAI Youssef TUN 147,5 -152, 152,5 152 -180 -180 182,5 182 335
4 CELIL Ekrem TUR 142,5 -147, 147,5 147 185 -187, -187, 185 333
5 EL TANTAWY Mohamed EGY 140 -145 145 145 177,5 182,5 187,5 187 333
6 MIRZAYEV Turan AZE 147,5 -152, 152,5 152 180 -185 -185 180 333
7 SEN Ferit TUR 145 150 -152, 150 175 180 -182, 180 330
8 MATVEEV Andrei RUS 145 -150 -150 145 180 -185 -185 180 325
9 DABAYA TIENTCHEU Vencelas CMR -137, 137,5 142,5 142 175 -182, -182, 175 318
10 TZELILIS Giorgios GRE 142,5 -147, -147, 142 175 -182, -182, 175 318
11 FICCO Giuseppe Alessandro ITA 135 -140 -140 135 175 180 -182, 180 315
12 MAXINEANU Lucian ROU 140 -145 -145 140 160 165 167,5 167 308
13 ERNAULT Romuald FRA 140 -142, -142, 140 157,5 162,5 -165 162 303
14 SHINTANI Yoshito JPN 125 130 -132, 130 165 -170 170 170 300
15 BAYRAMOV Afgan AZE -130 130 -135 130 160 167,5 170 170 300
16 BOMBACI Maurizio ITA 125 -130 -130 125 -165 165 170 170 295
17 IDROVO SUAREZ Julio Cesar ECU -135 -135 135 135 152,5 157,5 -160 157 293
18 SUYWENS Samuel FRA 127,5 132,5 -135 132 -152, 152,5 -157, 152 285
19 KUO Cheng Wei TPE 120 125 -130 125 150 -157, 157,5 157 283
20 BAZARBAYEV Umurbek TKM -125 -125 125 125 155 -160 -160 155 280
21 MARTIN RUBIO Manuel Dario ESP 120 -125 -125 120 150 155 160 160 280
22 TURNER Benjamin AUS -115 -115 115 115 150 155 -160 155 270
23 HEALY Wayne IRL 95 100 -105 100 125 130 135 135 235
24 PANZVAN LANGROUDI Seyed Mahdi IRI -145 -145 -145 0 175 180 -185 180 180
25 BOEVSKI Galabin BUL -150 150 -155 150 -187, -187, -187, 0 150
26 SOBHI Hassan Amin EGY 137,5 142,5 -145 142 -177, -177, -180 0 143
27 ARTAMONOVS Dmitrijs LAT 120 125 -130 125 -150 -150 -150 0 125
28 KHOSHDEL Djavad IRI -147, --- --- 0 --- --- --- 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARKOV Georgi BUL -165 165 170 170 200 -202, -202, 200 370
2 PEREPECHENOV Oleg RUS 165 -170 -170 165 -202, 202,5 -207, 202 368
3 BARKHAM Mohammad H. IRI 160 -165 165 165 -200 200 -202, 200 365
4 LI Hongli CHN 165 170 172,5 172 -192, 192,5 -197, 192 365
5 ARABACIOGLU Reyhan TUR 155 -160 160 160 190 200 -202, 200 360
6 DYDERSKI Dominik Promień Opalenica 145 150 152,5 152 180 185 187,5 187 340
7 HEGHEDUS Vasile C. ROU 145 -150 150 150 175 -185 -185 175 325
8 BABAEV Annaberdy TKM 140 145 -150 145 170 175 -180 175 320
9 NAVARRO BATISTA Jose Juan ESP 145 -150 -150 145 175 -180 -182, 175 320
10 CZABAN Janusz FRA -137, 137,5 -142, 137 167,5 172,5 177,5 177 315
11 ARVELO Armiche ESP 130 135 -140 135 165 -170 -170 165 300
12 NAITO Sadahiro JPN -130 -130 130 130 162,5 167,5 -172, 167 298
13 PAVLIASHVILI David GEO 137,5 142,5 -145 142 172,5 177,5 --- 177 320
14 JELYAZKOV Plamen BUL -165 -165 -170 0 195 -202, -207, 195 195
15 DASKEVICS Anatolijs LAT -140 -140 -142, 0 170 -175 175 175 175
16 KHACHATRYAN Vigen ARM 155 160 162,5 162 -190 -190 -190 0 163
17 MANNIRONI Sergio ITA -145 145 -150 145 -175 -175 -175 0 145
18 FALAHATI NEJAD Mohammad Ali IRI -145 -145 -145 0 -195 -195 -200 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VANEV Vasilev Zlatan BUL 165 167,5 -170 167 212,5 217,5 -220 217 385
2 ASANIDZE George GEO -172, 172,5 177,5 177 -202, 205 207,5 207 385
3 NOVIKOV Ruslan BLR 165 170 172,5 172 200 205 207,5 207 380
4 ILIRIAN Suli ALB 167,5 172,5 175 175 197,5 202,5 205 205 380
5 CALANCEA Valeriu ROU 165 170 -172, 170 -205 -207, 207,5 207 378
6 RYTKOWSKI Mariusz Mazovia Ciechanów -167, 167,5 172,5 172 202,5 205 -210 205 378
7 YUAN Aijun CHN 165 170 -172, 170 200 -207, -207, 200 370
8 KAFARANI Ilir ALB -157, -162, 162,5 162 195 205 -210 205 368
9 PANZEVAN Langroudi Seyed Haadi IRI 160 165 -170 165 -202, 202,5 -205 202 368
10 CICEK Ayhan TUR 155 160 165 165 190 200 -202, 200 365
11 CHAPLIN III Oscar USA 155 160 -165 160 190 -197, 197,5 197 358
12 EHRLICH Gyorgy HUN 160 -165 165 165 180 190 192,5 192 358
13 JIANG Hairong CHN -165 165 -175 165 -190 190 -195 190 355
14 BALLESTEROS Hector COL 150 155 -157, 155 192,5 200 -205 200 355
15 MUSHYK Anatoliy UKR 157,5 -162, 162,5 162 190 -195 -195 190 353
16 BONDAR Volodymyr UKR 155 160 -165 160 190 -200 -200 190 350
17 LLERENA Jose ECU -145 145 150 150 -190 -190 190 190 340
18 DE TOMMASO Francesco ITA 150 -155 -155 150 -190 -190 190 190 340
19 SUZUKI Kazumi JPN 145 -150 150 150 185 -190 -190 185 335
20 TROJCAK Pavol SVK -140 -140 140 140 -170 170 -180 170 310
21 ZULINS Deniss LAT 135 -140 -140 135 -165 165 -170 165 300
22 HIRAOKA Yuki JPN 130 135 -137, 135 165 -170 -170 165 300
23 DUMAS Carl CAN -130 130 -135 130 155 -160 -160 155 285
24 KAMALYAN Tigran ARM -150 -150 -150 0 195 -205, -205, 195 195
25 EDIEV Aslambek RUS 170 -175 -175 170 -202, -202, -202, 0 170
26 PSOMIADIS Iraklis GRE 160 165 -170 165 -200 -200 -205, 0 165
27 HASANOV Natig AZE 162,5 -165 -165 162 -192, -192, -192, 0 163
28 MARKOULAS Georgios GRE 157,5 -162, --- 157 --- --- --- 0 158
29 KUTLIK Ondrej SVK -155 155 -162, 155 -195 --- --- 0 155
30 GORCZYCZEWSKI Karol HKS Szopienice -147, -147, --- 0 --- --- --- 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PASHAYEV Nizami AZE 177,5 -182, -182, 177 212,5 215 -22,5 215 393
2 DOBREV Milen BUL -175 175 -177, 175 212,5 -220 -220 212 388
3 CARUSO Oliver GER 172,5 177,5 180 180 202,5 207,5 -212, 207 388
4 KARAPETYAN Aleksan AUS 175 -180 -180 175 207,5 -212, -212, 207 383
5 MARTINEZ Santiago ESP 160 170 -172, 170 190 200 205 205 375
6 DIOSZEGI Sandor HUN -165 165 170 170 202,5 -207, -207, 202 373
7 BAYAM Talat TUR -172, 172,5 -177, 172 200 -210 -210 200 373
8 PAPADOPOULOS Konstantinos GRE 160 165 -170 165 200 205 -210 205 370
9 POKRYVCHAK Valeri UKR -165 165 -170 165 205 -210 -210 205 370
10 HARKAVY Pavel BLR 167,5 172,5 -177, 172 187,5 192,5 195 195 368
11 BONK Bartłomiej Budowlani Opole 155 160 162,5 162 195 -200 -200 195 358
12 DI MARZIO Marco ITA 150 155 -157, 155 -180 -180 180 180 335
13 SUPPLE Paul GBR 147,5 -152, 152,5 152 177,5 182,5 -185 182 335
14 KALA Adem NED -145 145 -152, 145 180 185 -190 185 330
15 YAMAMOTO Shigeharu JPN 145 150 -152, 150 172,5 177,5 -182, 177 328
16 ALONSO GARROTE Ismael ESP 140 145 -150 145 -180 180 -185 180 325
17 BAGHERI Kouroush IRI -177, -177, -180 0 210 -215 -217, 210 210
18 SAMADOV Alibay AZE 160 165 -170 165 --- --- --- 0 165
19 LAZOVSKIS Sergejs LAT 150 -155 -155 150 -195 -195 -195 0 150
20 PIRKKIO Benjamin FIN -152, -152, -152, 0 --- --- --- 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GOTFRID Denys UKR 185 -190 190 190 225 230 -235 230 420
2 TSAGAEV Alan BUL -185 185 -190 185 232,5 -237, -237, 232 418
3 SMORCHKOV Vladimir RUS 190 197,5 -200 197 220 -227, -227, 220 418
4 SUDAS Bunyamin TUR 180 -185 185 185 230 -235 -235 230 415
5 TAVAKOLI Hossein IRI 185 -190 -190 185 222,5 230 -235 230 415
6 DOŁĘGA Marcin WLKS Siedlce -192, 192,5 -197, 192 220 -225 -225 220 413
7 DOŁĘGA Robert WLKS Siedlce 180 185 187,5 187 225 -230 -230 225 413
8 ROHDE Andre GER 177,5 182,5 185 185 217,5 222,5 -227, 222 408
9 PISAREVSKIY Gleb RUS -185 185 -190 185 -222, 222,5 -230 222 408
10 VLAD Florin ROU 180 -185 -185 180 215 220 -225 220 400
11 NOZADZE Aleko GEO 175 180 -182, 180 210 -215 215 215 395
12 STEINER Matthias AUT 177,5 180 -182, 180 215 -217, -217, 215 395
13 MAZUR Jorg GER 175 -180 180 180 -210 -210 210 210 390
14 GYURKOVICS Ferenc HUN -180 180 -185 180 -205 205 -210 205 385
15 KELLEY Peter USA -162, 162,5 -167, 162 -200 200 207,5 207 370
16 BOBORYKIN Mykola UKR -165 165 -170 165 -205 -205 205 205 370
17 ANDERSSON Lars SWE 155 162,5 -165 162 187,5 195 -200 195 358
18 HUTHALA Miikka FIN 160 -165 165 165 -190 190 -202, 190 355
19 SANDOR Akos CAN 150 -155 155 155 190 195 -200 195 350
20 CEGAR Sasa CRO 142,5 -147, 147,5 147 177,5 185 -190 185 333
21 BOER Moreno ITA -180 -180 -180 0 -210 210 -222, 210 210
22 HUSSAIN Amar IRQ -145 -145 145 145 -175 -175 -175 0 145
23 GRONNEVIK Geir NOR -142, -142, 142,5 142 -180 -180 -180 0 143
24 IOANNOU Angelos CYP -130 -130 -132, 0 -155 --- --- 0 0
25 AVTANDILASHVILI Zourab GEO --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 REZA ZADEH Hossein IRI 200 205 210 210 252,5 263 --- 263 473
2 DAMIANOV Damian BUL 200 205 --- 205 240 245 --- 245 450
3 UDACHYN Artem UKR -195 195 200 200 230 240 -245 240 440
4 KLESZCZ Grzegorz Budowlani Opole 185 190 -192, 190 230 -235 235 235 425
5 HAMMAN Shane USA 190 -197, 197,5 197 227,5 -235 -235 227 425
6 MESHERIAKOV Roman RUS 185 192,5 -197, 192 225 --- --- 225 418
7 KARASIOU Siarhei BLR 185 -190 192,5 192 220 -230 --- 220 413
8 SOBOTKA Petr CZE 180 -185 -185 180 212,5 220 -225 220 400
9 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia EGY 175 180 182,5 182 215 -225 -225 215 398
10 IWAZAKI Takanobu JPN 165 170 -175 170 210 222,5 -225 222 393
11 KOPKA Raymund SVK 175 -182, -182, 175 205 210 217,5 217 393
12 FRANZ Axel GER 177,5 -185 -185 177 -215 215 -222, 215 393
13 CARRIO Lorenzo ESP -157, 157,5 162,5 162 195 200 -205 200 363
14 GYLLEHAMMAR Jim SWE -157, 157,5 -162, 157 202,5 -210 -210 202 360
15 WALZER Libor CZE 157,5 -162, 162,5 162 195 -200 -200 195 358
16 CHURSIN Dmitriy KAZ 160 -165 165 165 190 -195 -195 190 355
17 ESCALANTE Cristian CHI 150 160 165 165 -180 180 --- 180 345
18 MOHAMED Haidar IRQ 155 160 -162, 160 180 185 -190 185 345
19 KRISTJANSSON Gisli ISL -150 150 -155 150 180 185 -187, 185 335
20 SOTO Carazo Bruno Jose ESP 145 150 -155 150 175 -185 -185 175 325
21 NAJDEK Paweł Okęcie Warszawa -182, -182, -185 0 240 -245 -245 240 240
22 DANIELYAN Ashot ARM -195 -195 195 195 -237, -242, -242, 0 195
23 CHEMERKIN Andrei RUS -195 195 -200 195 -245 -247, -247, 0 195

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 REZA ZADEH Hossein IRI 157.00 473 473.00
2 CHEN Chufu CHN 68.00 345 459.00
3 ZHANG Guozheng CHN 68.00 348 458.90

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN272
2BUL235
3RUS196

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie23
2Mazowieckie16
3Wielkopolskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 4 4 1
BUL 2 3 3
PRK 2 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację