Mistrzostwa Świata Elite

Vancouver  –  14.11.2003

Frekwencja

501
Zawodników
76
Klubów

Skuteczność prób

50.2%
Rwanie (742/1479)
52.6%
Podrzut (718/1364)

Najlepsze wyniki zawodów

300
Dwubój
DING Meiyuan
CHN
138
Rwanie
DING Meiyuan
CHN
163
Podrzut
DING Meiyuan
CHN
301.46
Sinclair
DING Meiyuan
CHN
458
Dwubój
REZA ZADEH Hossein
IRI
210
Rwanie
SALEM Jaber Saed
QAT
250
Podrzut
REZA ZADEH Hossein
IRI
464.44
Sinclair
MUTLU Halil
TUR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan 1985 CHN 47.84 85 -90 90 90 110 -115 --- 110 200 275.80
2 WIRATTHAWORN Aree 1980 THA 47.93 75 80 82.5 83 -102. 102.5 107.5 108 190 261.64
3 TAYLAN Nurcan 1983 TUR 47.74 85 -90 -90 85 -102. 102.5 -107. 103 188 258.97
4 DRAGNEVA Rifatova Izabela 1971 BUL 47.62 -80 80 85 85 100 -105 -105 100 185 256.00
5 KUNJARANI Nameirakpam Devi 1968 IND 47.40 75 77.5 80 80 97.5 102.5 -105 103 183 253.42
6 ROSMAINAR Rosmainar 1976 INA 47.58 77.5 -80 -80 78 97.5 -102. 105 105 183 252.70
7 CUNNINGHAM Tara 1972 USA 47.61 75 77.5 -80 78 92.5 95 97.5 98 175 242.20
8 SUDA Chaleephay 1987 THA 47.81 75 77.5 -80 78 97.5 -100 -100 98 175 241.44
9 CHOE Un Sim 1982 PRK 47.25 80 -82.5 -82.5 80 -92.5 92.5 -95 93 173 240.11
10 CHEN Han Tung 1980 TPE 47.23 -72.5 72.5 -77.5 73 95 -97.5 -97.5 95 168 233.23
11 ULYANOVA Svetlana 1979 RUS 47.53 70 72.5 -75 73 90 95 -97.5 95 168 232.11
12 BAKA Christina 1980 GRe 47.60 75 -80 -80 75 92.5 -95 -95 93 168 231.86
13 RICHARD Sabryna 1977 FRA 47.46 -67.5 67.5 70 70 87.5 92.5 -95 93 163 225.44
14 ARCILA Remigia 1970 VEN 47.62 70 -72.5 -72.5 70 90 92.5 -95 93 163 224.86
15 CHEN Wei Ling 1982 TPE 45.80 -70 -70 70 70 90 -95 -95 90 160 228.15
16 SIRES Rodriguez Rebeca 1978 ESP 47.66 70 72.5 -75 73 82.5 -87.5 87.5 88 160 221.26
17 ADEKOLA Joke 1986 NGR 47.93 65 70 72.5 73 85 -90 -90 85 158 216.89
18 MOHAMED Sayed Enga 1985 EGY 47.62 70 -72.5 -72.5 70 -85 85 -90 85 155 214.49
19 OSHIRO Misaki 1984 JPN 46.96 67.5 70 -72.5 70 80 82.5 -85 83 153 213.27
20 WILHITE Jodi 1980 USA 47.69 -65 65 -67.5 65 85 -90 -90 85 150 207.34
21 KLESZCZYŃSKA Marta 1979 AZS AWF Biała Podlaska 47.49 62.5 65 -67.5 65 80 82.5 -85 83 148 204.53
22 D ALESSANDRO Giovanna 1982 ITA 44.52 57.5 62.5 -65 63 70 75 -77.5 75 138 200.56
23 KLIMPAROVA Petra 1976 CZE 47.25 -52.5 52.5 -55 53 62.5 67.5 -70 68 120 167.04
24 IMAOKA Masumi 1976 JPN 47.71 -77.5 -77.5 -77.5 0 -97.5 -97.5 97.5 98 98 134.73
25 CANDELARIO Guillermina 1973 DOM 47.04 -67.5 -67.5 -67.5 0 85 -90 90 90 90 125.70
26 PAGLIARO Genny Caterina 1988 ITA 47.22 -72.5 -72.5 -72.5 0 85 90 -92.5 90 90 125.34
27 GRACIA Betsabe 1981 MEX 47.70 -67.5 -70 -70 0 82.5 -87.5 --- 83 83 114.02
28 LUCERO Silvia Nohemi 1980 ESA 47.77 -67.5 -67.5 -67.5 0 -82.5 82.5 -85 83 83 113.89
29 RI Hyon Ok 1984 PRK 47.93 72.5 75 77.5 78 -100 -100 -100 0 78 106.72
30 CICHA Ester 1970 CZE 47.51 -52.5 -52.5 -52.5 0 62.5 65 67.5 68 68 93.57
31 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.25 -72.5 -72.5 -72.5 0 --- --- --- 0 0 0.00
32 RIGAUD Saib Dahbia 1976 FRA 47.42 -72.5 -72.5 -72.5 0 --- --- --- 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 POLSAK Udomporn 1981 THA 52.52 95 -100 100 100 120 122.5 -125 123 223 287.19
2 RI Song Hui 1978 PRK 52.68 -95 95 -97.5 95 122.5 -127. 127.5 128 223 286.61
3 JUNPIM Kuntatean 1984 THA 52.52 92.5 -97.5 97.5 98 117.5 -120 120 120 218 280.74
4 RUMBEWAS Raema Lisa 1980 INA 52.40 -85 85 87.5 88 110 -115 115 115 203 261.78
5 MOSQUERA Mabel 1969 COL 52.14 -85 87.5 90 90 110 -112. -112. 110 200 259.41
6 CHANU Sanamacha Thingbaijani 1978 IND 52.74 77.5 80 82.5 83 102.5 107.5 -110 108 190 244.56
7 MUNTEANU Marioara 1978 ROU 52.81 85 -90 -92.5 85 100 -105 105 105 190 244.35
8 YOON Jin Hee 1986 KOR 52.90 80 -82.5 82.5 83 100 105 107.5 108 190 244.07
9 MATSUMIYA Kumie 1979 JPN 51.80 75 80 82.5 83 -102. 102.5 105 105 188 244.28
10 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 51.17 75 80 -82.5 80 100 -105 105 105 185 243.05
11 LEMOS ROBLEDO Ana Margot 1986 COL 52.35 75 77.5 -80 78 95 100 102.5 103 180 232.84
12 CONTRERAS Yuderqui Maridalia 1986 DOM 52.89 77.5 -82.5 -82.5 78 100 102.5 -105 103 180 231.26
13 RADUKHOUSKAYA Natasha 1979 BLR 52.65 75 80 -82.5 80 92.5 -97.5 97.5 98 178 228.73
14 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 51.54 77.5 -82.5 -82.5 78 97.5 -100 -100 98 175 228.78
15 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. 1980 FRA 52.08 -75 -75 75 75 97.5 100 -102. 100 175 227.16
16 RYU Sun Nam 1981 PRK 52.81 70 -75 -75 70 -97.5 97.5 100 100 170 218.63
17 MAGDI Mai 1986 EGY 52.79 75 -80 -80 75 90 92.5 -95 93 168 215.47
18 NOVIKAVA Nastassia 1981 BLR 52.79 65 70 75 75 90 -95 -95 90 165 212.25
19 LAWAL Patience 1983 NGR 51.03 70 -75 -75 70 92.5 --- --- 93 163 213.90
20 TOUA Loa Dika 1984 PNG 52.30 65 70 -72.5 70 87.5 92.5 -95 93 163 210.34
21 CZERMIŃSKA Anna 1976 Góral Żywiec 51.99 -67.5 67.5 -70 68 87.5 90 92.5 93 160 207.93
22 NUNEZ Laura 1980 ESP 52.69 65 -70 70 70 85 87.5 -90 88 158 202.86
23 REYES Marina 1980 MEX 52.74 67.5 -70 --- 68 -87.5 87.5 --- 88 155 199.51
24 DE LUCA Enrica 1981 ITA 48.50 60 62.5 -65 63 70 75 -77.5 75 138 187.69
25 KORCIANOVA Novackova Marie 1974 CZE 52.64 62.5 -65 -65 63 72.5 75 -77.5 75 138 177.21
26 IP Wing Yuk 1961 HKG 52.55 25 -32.5 -32.5 25 35 42.5 -47.5 43 68 87.09
27 SUPENI Binti Wasiman 1977 INA 52.89 -85 -85 -85 0 -105 105 -110 105 105 134.90
28 FERNANDEZ Beaumont Karla 1977 VEN 53.00 75 -80 -80 75 -90 -90 -90 0 75 96.22
29 NEUBACHER Heidi 1973 AUT 52.80 -75 -75 -75 0 --- --- --- 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SUN Caiyan 1974 CHN 57.48 -97.5 -100 100 100 122.5 125 -127. 125 225 274.41
2 PATMAWATI Patmawati 1972 INA 56.57 90 95 97.5 98 -115 115 120 120 218 267.80
3 DASDELEN Aylin 1982 TUR 57.27 -92.5 92.5 -97.5 93 117.5 -122. -122. 118 210 256.67
4 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 55.56 -90 90 92.5 93 110 115 -120 115 208 258.31
5 PAK Hyon Suk 1985 PRK 57.13 90 -92.5 -92.5 90 115 -120 -120 115 205 250.93
6 SHAINOVA Marina 1986 RUS 57.41 87.5 90 -92.5 90 -115 115 -120 115 205 250.20
7 TURCOTTE Maryse 1975 CAN 57.44 85 -90 -90 85 112.5 117.5 120 120 205 250.12
8 LUGO Gretty 1977 VEN 57.83 -90 -90 90 90 110 112.5 115 115 205 249.13
9 PRATIWI Tanti 1978 INA 57.04 87.5 -95 -95 88 -115 115 -120 115 203 248.10
10 GBODO Franca Pamiendi 1982 NGR 56.72 -87.5 -87.5 87.5 88 -112. 112.5 -117. 113 200 245.86
11 JIMENEZ Mendivil Soraya 1977 MEX 56.82 90 -92.5 -92.5 90 -110 -110 110 110 200 245.60
12 PUXEDDU Silvia 1974 ITA 57.23 87.5 90 -92.5 90 -110 110 -112. 110 200 244.55
13 RAKI Henrietta 1978 HUN 57.38 90 -92.5 -92.5 90 110 -115 -115 110 200 244.17
14 GOTFRYD Marieta 1980 MKS Oława 57.14 -90 -90 90 90 105 107.5 -110 108 198 241.72
15 KOKHANENKO Svitlana 1984 UKR 57.80 85 87.5 -90 88 105 110 -115 110 198 240.09
16 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 56.71 87.5 -90 -90 88 -107. -107. 107.5 108 195 239.74
17 PICON Monica Maria 1984 COL 57.02 82.5 85 -87.5 85 105 -110 110 110 195 238.96
18 MANGARAJ Prasmita 1977 IND 56.02 82.5 -85 85 85 -105 -105 105 105 190 235.33
19 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 57.36 82.5 -85 85 85 105 -110 -110 105 190 232.01
20 OKURA Taeko 1980 JPN 57.39 75 80 -82.5 80 102.5 107.5 110 110 190 231.94
21 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 57.51 -85 85 -90 85 105 -112. -112. 105 190 231.66
22 FRANCISCO Solsiris 1977 PUR 57.81 -85 -85 85 85 -105 105 -107. 105 190 230.95
23 McGERRIGLE Miel 1977 CAN 57.83 82.5 87.5 -90 88 102.5 -107. -107. 103 190 230.90
24 GUERRERO GONZALEZ Abigail 1978 ESP 57.34 85 -87.5 -87.5 85 100 -105 -105 100 185 225.95
25 ZALATAROVA Aksana 1984 BLR 57.90 80 -85 -85 80 95 -100 100 100 180 218.60
26 BAGAUTDINOVA Kamilya 1984 KAZ 57.33 75 -80 -80 75 92.5 100 -105 100 175 213.76
27 SAINT Jacques Larissa 1979 FRA 57.45 75 80 -82.5 80 92.5 -97.5 -97.5 93 173 210.45
28 MAGLIOLA Stefania 1980 ITA 56.50 65 70 72.5 73 -75 -75 75 75 148 181.75
29 MANSOUR EL SAYED Essmat 1986 EGY 57.24 90 -95 -95 90 --- --- --- 0 90 110.04
30 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 57.61 -80 80 85 85 -97.5 -97.5 -97.5 0 85 103.53
31 BILGIN Emine 1984 TUR 56.77 -90 -90 --- 0 --- --- --- 0 0 0.00
32 LI Feng Ying 1975 TPE 57.42 -95 --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SKAKUN Nataliya 1981 UKR 62.16 102.5 107.5 110 110 130 135 138 138 248 289.61
2 LIU Xia 1981 CHN 62.47 102.5 -107. 107.5 108 132.5 137.5 -142. 138 245 285.37
3 BATSIUSHKA Hanna 1981 BLR 62.77 105 110 113.5 114 122.5 127.5 -132. 128 241 280.02
4 XIONG Meiying 1979 CHN 61.71 -100 -100 100 100 130 135 -137. 135 235 275.48
5 KIRILOVA Gergana 1972 BUL 62.08 105 -110 -110 105 -125 125 130 130 235 274.62
6 ATANASOVA Zlatina 1980 BUL 62.50 95 100 102.5 103 122.5 127.5 -132. 128 230 267.83
7 CHOOBAN Kesorn 1982 THA 61.90 95 -100 -100 95 115 120 -122. 120 215 251.63
8 LASSOUANI Leila F. 1977 ALG 62.92 -90 -90 90 90 122.5 -125 125 125 215 249.51
9 SOLONENKO Oxana 1978 RUS 62.48 95 -100 -100 95 112.5 117.5 -120 118 213 247.50
10 ABDEL Rahim Hebatalla 1984 EGY 62.49 90 92.5 95 95 115 117.5 -120 118 213 247.48
11 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 62.84 90 95 -97.5 95 110 115 117.5 118 213 246.77
12 KUMARI Pratima 1976 IND 62.56 90 -95 95 95 -115 115 -117. 115 210 244.42
13 STUKALAVA Tatsiana 1975 BLR 62.93 90 95 -97.5 95 110 115 -120 115 210 243.69
14 KIM Soo Kyung 1985 KOR 62.24 87.5 -92.5 -92.5 88 115 -120 120 120 208 242.16
15 AYODEJI Anike 1983 NGR 62.01 -85 85 90 90 115 -120 -120 115 205 239.70
16 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 62.12 90 92.5 -95 93 -110 110 112.5 113 205 239.48
17 WU Chi Tsen 1972 TPE 62.44 87.5 92.5 -95 93 112.5 -117. -117. 113 205 238.84
18 SUNAINA Anand 1980 IND 58.33 85 87.5 90 90 107.5 -112. 112.5 113 203 244.87
19 INCE Seda 1985 TUR 61.15 87.5 90 92.5 93 107.5 -110 110 110 203 238.53
20 KHURSHUDYAN Hripsime 1987 ARM 62.13 85 90 -92.5 90 107.5 110 112.5 113 203 236.54
21 GORDON Carissa 1983 USA 61.24 85 87.5 -90 88 105 110 -115 110 198 232.46
22 NAGY Szilvia 1982 HUN 61.64 80 85 -90 85 105 110 112.5 113 198 231.66
23 FERNANDEZ Mercedes 1980 ARG 60.27 -90 90 -92.5 90 105 -107. -110 105 195 231.51
24 IACUZZO Katia 1975 ITA 62.47 85 -87.5 87.5 88 105 -110 -110 105 193 224.22
25 NAGY Nikoletta 1983 HUN 62.78 -80 80 -85 80 105 110 112.5 113 193 223.65
26 Kitamura Yoshiko 1977 JPN 61.08 82.5 85 -87.5 85 100 105 -107. 105 190 223.94
27 SZCZEPAŃSKA Aneta 1972 Grom Więcbork 62.17 80 82.5 -85 83 105 -110 -110 105 188 218.94
28 OROZCO Ana Yedid Urena 1981 MEX 62.68 85 -90 -90 85 -102. 102.5 -110 103 188 218.02
29 GUDIN Marlene 1978 FRA 62.16 80 82.5 -85 83 100 102.5 -105 103 185 216.04
30 GIRARD Christine 1985 CAN 62.31 77.5 -82.5 -82.5 78 102.5 -107. 107.5 108 185 215.77
31 DANDUKOVA Svetlana 1973 KAZ 62.33 80 -85 -85 80 100 -105 105 105 185 215.74
32 SMOSARSKA Justyna 1986 Mazovia Ciechanów 62.34 80 -85 -85 80 100 -105 -105 100 180 209.89
33 CAMPBELL Annette Doreen 1961 GBR 62.77 77.5 -80 80 80 95 -100 -100 95 175 203.34
34 WHITE Jacqueline Louise 1982 AUS 62.88 75 80 -82.5 80 -95 95 -100 95 175 203.15
35 YANG Yifan 1974 SGP 60.92 65 -70 -70 65 -85 85 -87.5 85 150 177.05
36 BURONOVA Veronika 1979 CZE 62.59 -82.5 -82.5 -82.5 0 --- --- --- 0 0 0.00
37 RIVERA Felix Ruth 1978 PUR 62.75 -87.5 -87.5 -87.5 0 --- --- --- 0 0 0.00
38 DORCELUS Pascale 1979 CAN 62.90 -82.5 --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Chunhong 1985 CHN 68.47 115 118 120 120 142.5 147.5 150 150 270 301.06
2 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 68.76 107.5 112.5 117.5 118 135 140 145 145 263 292.16
3 POPOVA Valentina 1972 RUS 68.09 -112. 112.5 117.5 118 -140 140 -145 140 258 287.82
4 THONGSUK Pawina 1979 THA 68.11 -115 -115 115 115 -140 140 -145 140 255 284.99
5 KASAEVA Zarema 1987 RUS 68.16 107.5 110 112.5 113 132.5 -137. -137. 133 245 273.72
6 MEDINA Angela 1983 COL 68.62 105 110 112.5 113 -125 125 130 130 243 270.13
7 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 67.85 105 110 -115 110 130 -135 -135 130 240 268.68
8 TRENDAFILOVA Milena 1970 BUL 68.90 102.5 -107. 107.5 108 132.5 -137. -137. 133 240 266.88
9 YAMECHI Madeleine 1982 CMR 68.45 97.5 -102. -102. 98 127.5 132.5 -135 133 230 256.49
10 LU Wan I 1985 TPE 68.37 95 100 -102. 100 127.5 --- --- 128 228 253.83
11 KIM Mi kyung 1981 KOR 65.51 -92.5 92.5 -97.5 93 120 -125 125 125 218 247.45
12 KURAŚ Ewa 1982 Przyjaźń Bartoszyce 68.49 95 97.5 -100 98 120 -122. -122. 120 218 242.49
13 KANG Mi Suk 1977 KOR 68.68 97.5 -100 -100 98 120 -125 -125 120 218 242.19
14 DIMAS FONTANALS Eva Maria 1973 ESA 68.32 95 -97.5 -97.5 95 112.5 115 -117. 115 210 234.38
15 VLASSOVA Irina 1986 KAZ 68.66 87.5 92.5 -95 93 107.5 112.5 115 115 208 231.09
16 FERNANDEZ Tatiana 1984 ESP 67.44 90 95 -100 95 105 110 -112. 110 205 230.12
17 KERANEN Hanna 1977 FIN 68.87 85 90 92.5 93 105 -110 110 110 203 225.22
18 RUE Danica 1982 USA 66.36 80 85 87.5 88 107.5 112.5 -117. 113 200 226.17
19 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 67.35 82.5 87.5 -90 88 102.5 107.5 -110 108 195 219.02

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RAMADAN MOHAMED Nahla 1985 EGY 74.55 112.5 117.5 -120 118 140 145 -150 145 263 282.93
2 RUZHINSKA Slaveyka 1983 BUL 73.38 -105 105 112.5 113 135 140 -145 140 253 273.74
3 SAHBAZ Sule 1978 TUR 74.40 110 115 -117. 115 127.5 -135 -135 128 243 261.56
4 HUANG Shih Hsu 1975 TPE 74.58 107.5 110 -112. 110 127.5 -132. 132.5 133 243 261.33
5 PETKOVA Rumyana 1982 BUL 72.48 105 110 112.5 113 120 127.5 -130 128 240 261.41
6 SHAMANSKA Nadiya 1985 UKR 74.14 105 -110 -110 105 130 135 -140 135 240 259.19
7 KIM Soon Hee 1977 KOR 74.47 -105 105 -110 105 135 -140 -142. 135 240 258.78
8 KHROMOVA Tatyana 1980 KAZ 74.79 110 -115 -115 110 -130 130 -135 130 240 258.38
9 RIJO Wanda 1979 DOM 74.56 102.5 107.5 -110 108 125 130 -132. 130 238 255.97
10 MALLESWARI Karnam 1975 IND 69.23 -105 105 -107. 105 125 130 -135 130 235 260.79
11 KOPPEL Nora 1972 ARG 73.30 -102. -102. 102.5 103 -132. -132. 132.5 133 235 254.87
12 PODOBEDOVA Svetlana 1986 RUS 74.39 95 100 105 105 125 -130 -132. 125 230 248.09
13 BYELIK Kateryna 1982 UKr 74.67 100 -105 -105 100 120 125 130 130 230 247.75
14 LEE Yeon Hwa 1983 KOR 74.93 -95 95 -100 95 125 130 -132. 130 225 242.06
15 NWATU Ijeoma 1983 NGR 73.04 95 -100 -100 95 115 120 122.5 123 218 236.21
16 HEADS Cara 1977 USA 74.03 -97.5 97.5 -100 98 115 120 -122. 120 218 235.02
17 LUKASHEVICH Veronika 1983 BLR 72.87 95 -100 -100 95 115 -120 120 120 215 233.70
18 AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela 1977 MEX 73.95 95 100 -102. 100 115 -117. -120 115 215 232.41
19 LIU Fang Hsiu 1980 TPE 73.96 -95 95 -97.5 95 -120 120 -125 120 215 232.40
20 HOOG Gina 1983 GER 74.77 90 92.5 -95 93 115 120 -122. 120 213 228.79
21 OZGUR Aysel 1980 TUR 74.98 95 100 102.5 103 110 -115 -115 110 213 228.56
22 SEVCIKOVA Radomira 1972 CZE 74.26 92.5 -97.5 -97.5 93 112.5 117.5 -120 118 210 226.66
23 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 74.80 -95 -95 95 95 -107. 107.5 112.5 113 208 223.38
24 ONUBAYE Sefia 1978 NGR 74.00 -95 -95 95 95 110 -115 -115 110 205 221.55
25 MC EACHERN Charlotte 1981 CAN 74.68 87.5 -92.5 92.5 93 97.5 -102. 102.5 103 195 210.04
26 SHANG Shichun 1979 CHN 74.00 115 117.5 120 0 145 147.5 153 0 0 0.00
27 DANKO Ilona 1973 HUN 74.24 107.5 -112. -112. 0 130 135 -137. 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DING Meiyuan 1979 CHN 101.54 130 135.5 137.5 138 160 162.5 -169 163 300 301.46
2 KHOMICH Albina 1976 RUS 103.73 130 -136 -136 130 150 155 160 160 290 290.89
3 KOROBKA Olha 1985 UKR 152.08 115 120 125 125 145 150 152.5 153 278 288.52
4 VARGA Viktoria 1981 HUN 94.67 115 120 -125 120 145 150 152.5 153 273 276.18
5 JANG Mi ran 1983 KOR 107.66 -115 115 -120 115 152.5 157.5 -165 158 273 272.76
6 DELGADO Carmenza 1972 COL 94.22 117.5 122.5 -125 123 142.5 -147. 147.5 148 270 273.85
7 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 116.42 -120 -120 120 120 -150 150 -152. 150 270 270.12
8 SHAIMARDANOVA Victoria 1973 UKR 88.45 112.5 117.5 -120 118 135 142.5 145 145 263 269.37
9 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 119.00 112.5 -117. 117.5 118 137.5 -142. 142.5 143 260 260.32
10 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 1977 ECU 91.73 110 -115 115 115 135 140 -145 140 255 259.81
11 ACIKGOZ Derya 1977 TUR 96.29 105 -110 110 110 142.5 -150 -150 143 253 255.28
12 APOSTOLOVA Yordanka 1983 BUL 94.58 100 105 -110 105 125 135 140 140 245 248.35
13 RODITI Aikaterini 1983 GRE 100.44 102.5 107.5 -112. 108 125 130 -135 130 238 238.90
14 KANUNOVA Lyudmila 1970 KAZ 96.71 100 105 -110 105 130 -135 -135 130 235 237.45
15 IMAHOKO Kazue 1982 JPN 75.46 97.5 102.5 105 105 115 120 122.5 123 228 244.14
16 MOONTAR Annipa 1984 THA 95.63 95 -100 -100 95 125 130 132.5 133 228 230.23
17 CARVAJAL DE LA ROSA Maria Lustiliana 1978 DOM 80.45 97.5 102.5 -105 103 -122. 122.5 -127. 123 225 236.51
18 HEARN Rachel 1980 USA 112.24 -97.5 97.5 100 100 117.5 120 122.5 123 223 222.50
19 BARYSIK Nataliya 1979 BLR 77.88 95 -100 -100 95 115 120 122.5 123 218 230.94
20 DANDENAULT Susanne 1970 CAN 114.98 90 -95 95 95 122.5 -127. -127. 123 218 217.53
21 SOLOMON Reanna Maricha 1981 NRU 137.42 -90 90 95 95 122.5 -127. -127. 123 218 221.23
22 HELDT Doreen 1976 USA 77.18 97.5 100 -102. 100 110 115 -120 115 215 228.96
23 MUSA Balkisu 1970 NGR 89.86 -97.5 -97.5 97.5 98 117.5 -122. -122. 118 215 219.91
24 REJAS Manuela 1978 PER 111.03 80 85 87.5 88 115 122.5 -125 123 210 210.02
25 PENANI Detenamo Rosetta 1980 NRU 101.36 -85 85 90 90 110 -115 -115 110 200 201.00
26 MLEZIVA Veronica 1983 ESP 98.27 75 80 -82.5 80 -102. 102.5 110 110 190 191.59
27 MAGRO Rosa 1977 ITA 110.65 80 -85 -85 80 100 105 107.5 108 188 187.53
28 LACZI Katalin 1975 HUN 75.38 -95 -95 -95 0 115 -120 122.5 123 123 131.51
29 EL SAYED Sally 1985 EGY 76.90 100 105 -107. 105 -122. -122. -122. 0 105 111.95
30 VOLFOVA Jana 1980 CZE 87.40 -82.5 -82.5 -82.5 0 --- --- --- 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DING Meiyuan CHN 101.54 300 301.46
2 LIU Chunhong CHN 68.47 270 301.06
3 KRUTZLER Eszter HUN 68.76 263 292.16

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WU Meijin 1980 CHN 55.70 122.5 127.5 -130 128 155 160 -165 160 288 445.72
2 JIGAU Adrian Ioan 1970 ROU 55.94 120 -125 125 125 150 -155 155 155 280 432.52
3 ARTUC Sedat 1976 TUR 55.49 120 -125 125 125 145 -150 152.5 153 278 431.60
4 LU Linbi 1981 CHN 55.70 120 125 -127. 125 -152. 152.5 -157. 153 278 430.22
5 WANG Shin Yuan 1976 TPE 55.86 -122. 122.5 -125 123 150 155 -160 155 278 429.18
6 DZERBIANIOU Vitali 1976 BLR 55.92 120 -125 125 125 142.5 147.5 152.5 153 278 428.79
7 SETIADI Jadi 1985 INA 54.19 117.5 -122. 122.5 123 -147. 147.5 -152. 148 270 428.57
8 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.66 120 -125 -125 120 -145 145 -152. 145 265 411.09
9 AL SHARUEE Mohammed Abdulmunem Ali 1981 IRQ 55.96 112.5 117.5 122.5 123 137.5 -142. -142. 138 260 401.51
10 CHISLEAN Viktor 1982 MDA 55.60 112.5 117.5 120 120 132.5 -137. 137.5 138 258 399.82
11 CASTRO Nelson 1974 COL 55.17 110 -115 -115 110 140 -145 145 145 255 398.56
12 ALABDOULLATIF Abdullatif K. 1985 KSA 55.69 105 -110 110 110 -145 145 -150 145 255 395.40
13 BONNEL Eric 1974 FRA 55.74 110 115 -117. 115 135 -140 140 140 255 395.10
14 MALIKOV Asif 1971 AZE 55.75 -105 105 110 110 -135 135 140 140 250 387.29
15 CASTELLANO Victor 1976 VEN 55.80 -110 -110 110 110 -140 140 -142. 140 250 387.00
16 KIKUZUMA Yasuji 1978 JPN 55.63 105 107.5 -110 108 -140 140 -142. 140 248 384.12
17 BENAMI Nafaa 1974 ALG 55.81 110 -115 -115 110 132.5 137.5 -140 138 248 383.07
18 JI Hun Min 1984 KOR 55.92 -112. 112.5 -117. 113 -132. 132.5 135 135 248 382.44
19 AGUS 1987 INA 55.94 105 110 -115 110 -137. 137.5 -142. 138 248 382.32
20 BATTA Vicky 1981 IND 55.71 110 -115 -115 110 132.5 -137. -137. 133 243 375.90
21 HUDAYBERGENOV Tolkunbek 1986 TKM 55.85 105 -110 -110 105 130 135 -140 135 240 371.24
22 IGNATIUC Ruslan 1978 MDA 55.57 -105 105 -107. 105 -130 130 132.5 133 238 368.94
23 CHATZIDIS Theocharis 1985 GRE 55.79 -102. 102.5 -105 103 127.5 132.5 -137. 133 235 363.83
24 SRINIVASA Rao 1950 IND 55.95 100 -105 105 105 130 -132. -135 130 235 362.96
25 RODIONOV Andrey 1982 KAZ 55.95 -100 100 105 105 125 -130 -130 125 230 355.23
26 IBRAHIM Mohamed 1987 EGY 55.37 100 105 -107. 105 122.5 -127. -127. 123 228 354.49
27 QERIMAJ Erkand 1988 ALB 55.42 95 -100 100 100 122.5 127.5 -132. 128 228 354.21
28 DELLINO Vito 1982 ITA 55.83 90 -95 -95 90 -130 -130 130 130 220 340.40
29 HERNANDEZ Ivan 1983 ESP 55.51 95 -100 -100 95 120 -125 -125 120 215 334.29
30 CASTRO Victor 1977 PER 55.96 -90 90 -95 90 117.5 -122. -122. 118 208 320.44
31 LOPEZ AQUINO Marvin 1980 ESA 55.90 -105 105 -107. 105 -130 --- --- 0 105 162.29
