Mistrzostwa Świata Elite

Paryż  –  05.11.2011

Frekwencja

519
Zawodników
97
Klubów

Skuteczność prób

58.6%
Rwanie (906/1546)
58.8%
Podrzut (868/1476)

Najlepsze wyniki zawodów

328
Dwubój
ZHOU Lulu
CHN
147
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
182
Podrzut
ZHOU Lulu
CHN
332.56
Sinclair
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
464
Dwubój
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
214
Rwanie
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
250
Podrzut
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
472.16
Sinclair
LYU Xiaojun
CHN

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TIAN Yuan 1993 CHN 47.76 85 87 90 90 111 115 117 117 207 317.55
2 KHAMSRI Panida 1989 THA 47.59 -80 80 -85 80 103 104 107 107 187 287.78
3 KARAGOZ Nurdan 1987 TUR 46.91 76 80 -83 80 101 -103 103 103 183 285.28
4 SIRIMONGKHON Wipada 1992 THA 47.48 -80 80 -84 80 -101 101 103 103 183 282.21
5 KARPIŃSKA Marzena 1988 Znicz Biłgoraj 47.69 82 -84 -84 82 98 101 -103 101 183 281.10
6 CHANU NGANGBAM Soniya 1980 IND 47.52 72 74 75 75 93 96 -100 96 171 263.50
7 ANGELOVA Silviya 1982 AZE 47.96 75 -78 -78 75 95 -97 -97 95 170 259.83
8 RIVAS ARTEAGA Betsi Gabriela 1986 VEN 47.84 -68 68 70 70 90 95 97 97 167 255.81
9 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt 1985 PUR 47.40 -70 70 -72 70 -92 92 95 95 165 254.83
10 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 47.60 67 70 73 73 87 -90 90 90 163 250.80
11 KHUMUKCHAM Sanjita Chanu 1994 IND 47.61 68 -71 71 71 90 -93 -93 90 161 247.68
12 MASHITOH 1989 INA 47.16 67 -71 71 71 87 -92 -92 87 158 245.13
13 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna 1986 FRA 47.90 68 71 -73 71 87 -90 -90 87 158 241.76
14 MICHEL Anais 1988 FRA 47.63 65 -68 -68 65 83 86 88 88 153 235.28
15 REYES POZO Carolanni 1991 DOM 47.98 68 -70 -71 68 80 85 -90 85 153 233.76
16 SILVESTRE SOSA Georgina Marieli 1991 DOM 46.24 -66 67 69 69 79 82 -85 82 151 238.50
17 D ALESSANDRO Giovanna 1982 ITA 44.33 62 -65 66 66 80 84 -86 84 150 246.45
18 MURCIA VARGAS Genesis Nohemy 1990 ESA 46.96 65 68 -70 68 80 -84 -84 80 148 230.50
19 ERNESTO CAMPEIRO Aline Roberta 1980 BRA 47.96 -62 62 -66 62 78 83 86 86 148 226.20
20 CALVINO Joanne Elizabeth 1980 GBR 47.95 62 -64 -64 62 83 85 -87 85 147 224.72
21 LEE Vivian 1978 AUS 47.20 -62 62 -66 62 82 -87 -87 82 144 223.24
22 KAKAKHEL Kalsoom Beenazir Abdullah 1976 PAK 47.80 -37 37 40 40 48 52 -55 52 92 141.03
23 PAGLIARO Genny Caterina 1988 ITA 47.94 80 83 -85 83 -100 -100 -100 0 83 126.90
24 RAMIREZ CHUMACERO Fiorela Del Rocio 1991 PER 47.46 -58 -58 -58 0 70 75 -80 75 75 115.70
25 POWELL Hannah Louise 1992 GBR 43.70 57 -60 60 60 -77 -77 -77 0 60 99.95
26 IOVU Cristina 1992 MDA 47.89 -83 --- --- 0 --- --- --- 0 0 0.00
27 BRAHJA Shqiponje 1973 ALB 48.00 75 -76 -80 0 90 -96 96 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHINSHANLO Zulfiya 1993 KAZ 52.67 93 97 -100 97 120 126 130 130 227 320.71
2 DASDELEN Aylin 1982 TUR 52.72 88 91 93 93 120 122 126 126 219 309.17
3 JI Jing 1987 CHN 52.93 93 -98 -99 93 121 -127 -127 121 214 301.16
4 HSU Shu Ching 1991 TPE 52.68 90 93 -95 93 112 117 120 120 213 300.89
5 CONTRERAS Yuderqui Maridalia 1986 DOM 52.94 91 95 -97 95 111 -116 -116 111 206 289.86
6 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 50.14 85 -88 88 88 -113 113 115 115 203 298.60
7 SIN Chol Ok 1985 PRK 52.73 -85 85 -91 85 115 -122 -123 115 200 282.31
8 KOSTOVA Boyanka Minkova 1993 AZE 52.96 88 92 -96 92 108 -115 -115 108 200 281.33
9 YU Weili 1983 HKG 52.81 -85 87 -90 87 -110 110 112 112 199 280.56
10 BUNPHITHAK Pramsiri 1984 THA 52.52 83 -87 87 87 110 -113 -113 110 197 278.96
11 YOON Jin Hee 1986 KOR 52.75 87 -90 -90 87 105 110 -112 110 197 277.99
12 TANASAN Sopita 1994 THA 52.75 83 87 90 90 103 106 -110 106 196 276.58
13 FEDELIS Chineye Silver 1993 NGR 52.85 80 -86 -86 80 -115 115 -120 115 195 274.75
14 ROHDE Julia 1989 GER 52.56 -83 83 85 85 -105 105 106 106 191 270.30
15 HENRRIQUEZ GONZALEZ Inmara Tibisay 1981 VEN 52.99 76 79 81 81 100 105 110 110 191 268.55
16 ŁOCHOWSKA Joanna 1988 UKS Zielona Góra 53.00 -83 -83 83 83 103 -105 107 107 190 267.11
17 GUSHIKEN Misaki 1990 JPN 52.88 -85 85 -87 85 98 101 104 104 189 266.18
18 PEKMEZCI Fatma Ebru 1983 TUR 52.69 78 80 82 82 98 100 -102 100 182 257.06
19 DOZOIS PREVOST Marilou 1986 CAN 52.67 -79 79 81 81 98 -102 -102 98 179 252.89
20 KATZENMEIER Hilary 1988 USA 52.18 75 -78 -78 75 94 96 98 98 173 246.25
21 MATSA Santoshi 1994 IND 52.42 70 73 75 75 90 94 96 96 171 242.51
22 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. 1980 FRA 52.55 -74 74 77 77 94 -97 -97 94 171 242.03
23 LOMBARDO Jennifer 1991 ITA 52.94 68 72 76 76 88 93 -96 93 169 237.80
24 YAYLYAN Izabella 1995 ARM 52.27 71 -75 75 75 89 93 -96 93 168 238.81
25 SAFITRI Dewi 1993 INA 51.40 -72 72 -77 72 -95 -95 95 95 167 240.64
26 DOS REIS SANTOS Rosane 1987 BRA 52.37 -75 75 -80 75 88 -91 92 92 167 237.02
27 LORENTZ Manon Camille 1991 FRA 52.57 74 -76 -76 74 84 87 90 90 164 232.05
28 KRISANI Pramila 1996 IND 52.40 63 68 -71 68 85 90 94 94 162 229.82
29 RAHAYU Sri Dewi 1994 INA 52.21 -70 70 75 75 -85 85 -93 85 160 227.64
30 ATHANASIADOU Anna 1981 GRE 52.35 71 75 -77 75 81 85 -87 85 160 227.15
31 KUTLIKOVA Dagmara 1978 SVK 52.10 63 66 -68 66 77 81 84 84 150 213.78
32 EJSTRUP Christina Trier 1985 DEN 52.21 65 -68 -68 65 78 80 82 82 147 209.15
33 PENUNURI VERDUGO Francia Natalie 1984 MEX 52.93 -80 -80 -80 0 97 102 -106 102 102 143.55
34 KUKKONEN Sini Kristiina 1986 FIN 52.97 -70 -70 -70 0 -83 83 -86 83 83 116.74
35 BERNTSSON Lena Carina 1978 SWE 52.95 66 -69 -69 66 -84 -84 -85 0 66 92.85
36 RAIHAN Binti Yusoff 1988 MAS 52.64 70 75 77 0 90 -93 94 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NOVIKAVA Nastassia 1981 BLR 57.89 101 -104 -104 101 125 129 136 136 237 311.84
2 LI Xueying 1990 CHN 57.72 -103 103 -108 103 128 131 133 133 236 311.17
3 SIRIKAEW Pimsiri 1990 THA 57.61 95 99 -102 99 123 129 131 131 230 303.67
4 SHYMECHKO Yuliia 1988 UKR 57.62 97 -100 100 100 123 -128 -128 123 223 294.39
5 JONG Chun Mi 1985 PRK 57.86 95 -101 -101 95 127 -131 -131 127 222 292.21
6 HEREDIA CUESTA Jackelina 1988 COL 57.52 92 95 -97 95 120 125 -127 125 220 290.79
7 DIAZ Hidilyn 1991 PHI 57.73 92 -95 95 95 119 -121 -123 119 214 282.13
8 BEGAJ Romela 1986 ALB 57.32 93 96 100 100 113 -116 -116 113 213 282.25
9 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 57.26 -95 95 -98 95 117 -120 --- 117 212 281.13
10 KUO Hsing Chun 1993 TPE 57.26 90 94 -96 94 118 -122 -122 118 212 281.13
11 DRIUMOVA Kateryna 1990 UKR 57.23 90 -93 93 93 110 115 117 117 210 278.59
12 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra 1982 Zawisza Bydgoszcz 57.59 88 90 -92 90 -115 115 -119 115 205 270.73
13 TUNADAGI Bediha 1985 TUR 57.64 -90 -90 90 90 110 -115 115 115 205 270.56
14 ANDOH Mikiko 1992 JPN 57.67 82 85 -87 85 112 115 117 117 202 266.51
15 ULRICH Christin 1990 GER 57.39 83 87 88 88 105 109 111 111 199 263.46
16 YANG Eun Hye 1987 KOR 58.00 83 86 -89 86 108 113 -116 113 199 261.49
17 DOMINGUEZ LARA Monica Patricia 1988 MEX 58.00 -87 87 -90 87 106 110 -113 110 197 258.86
18 SANDOVAL Amanda 1982 USA 57.16 86 -89 89 89 105 107 -110 107 196 260.24
19 MISTERSKA Dominika 1979 WLKS Nowe Iganie 57.65 -87 87 -89 87 107 109 -110 109 196 258.65
20 RIVERA MARTINEZ Rizelyx 1987 USA 57.55 84 88 91 91 104 -108 -108 104 195 257.65
21 KUSTERER Sabine Beate 1991 GER 57.68 83 86 87 87 102 105 -107 105 192 253.28
22 MONIQUI Annie Marie Roseline Gatienne 1990 CAN 57.48 82 85 -86 85 103 105 106 106 191 252.59
23 AZIKE Onyeka 1990 NGR 56.17 80 -83 83 83 100 -105 105 105 188 252.82
24 BORDIGNON Giorgia 1987 ITA 57.74 80 -83 -83 80 95 99 101 101 181 238.59
25 LIKU Maria 1990 FIJ 57.69 -73 73 80 80 93 98 -102 98 178 234.78
26 MAIBAM Sunibala Devi 1989 IND 57.36 76 -79 -79 76 94 97 100 100 176 233.10
27 WINI Jenly Tegu 1983 SOL 57.52 71 74 -77 74 92 -98 98 98 172 227.35
28 LEE Seen 1982 AUS 57.69 78 -82 -82 78 93 -99 --- 93 171 225.55
29 JO Pok Hyang 1992 PRK 57.50 95 -101 -101 95 -127 -127 -127 0 95 125.60
30 GONGOR Otgontuya 1991 MGL 57.85 -83 83 -87 83 -102 -102 -102 0 83 109.26
31 KASAJ Fetie 1985 ALB 57.37 64 -70 -70 64 -101 -101 -101 0 64 84.75

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TSARUKAEVA Svetlana 1987 RUS 62.17 110 114 117 117 130 135 138 138 255 319.70
2 MANEZA Maiya 1985 KAZ 62.31 -106 106 109 109 -139 139 -147 139 248 310.48
3 OUYANG Xiaofang 1982 CHN 62.87 110 -113 113 113 -133 -133 133 133 246 306.22
4 COCOS Roxana Daniela 1989 ROU 62.72 100 104 107 107 131 136 -140 136 243 302.95
5 PAK Hyon Suk 1985 PRK 62.05 102 -107 108 108 -133 133 -140 133 241 302.53
6 SHAINOVA Marina 1986 RUS 62.35 -106 106 -109 106 135 -140 -140 135 241 301.59
7 GIRARD Christine 1985 CAN 62.85 101 105 -108 105 129 133 -136 133 238 296.32
8 KIM Soo Kyung 1985 KOR 62.87 98 -101 101 101 125 130 -132 130 231 287.55
9 PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther 1988 COL 62.13 97 101 -103 101 -123 123 127 127 228 285.97
10 BATSIUSHKA Hanna 1981 BLR 62.68 100 107 -110 107 117 -123 -123 117 224 279.37
11 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 62.79 99 104 -106 104 119 -124 -124 119 223 277.81
12 OKOLI Obioma Agatha 1992 NGR 62.41 91 94 95 95 117 122 125 125 220 275.14
13 KASIRYE Ruth Nanozzi 1982 NOR 62.62 98 -101 -101 98 118 122 -125 122 220 274.55
14 KHLYAN Mariya 1992 UKR 61.74 93 -97 -97 93 -114 114 --- 114 207 260.69
15 SMITH Zoe 1994 GBR 62.87 85 90 92 92 105 110 112 112 204 253.94
16 OKUMUS Neslihan 1994 TUR 62.91 85 88 -91 88 105 110 114 114 202 251.35
17 NAGY Nikoletta 1983 HUN 62.17 88 -91 -91 88 109 112 -115 112 200 250.75
18 LEFEBVRE Valerie 1990 CAN 62.59 -88 88 -90 88 112 -115 -115 112 200 249.67
19 LEŚNIEWSKA Anna 1985 Mazovia Ciechanów 62.67 -88 88 -90 88 112 -115 -116 112 200 249.46
20 NGUYEN Thi Loi 1989 VIE 61.88 80 85 -92 85 105 110 -115 110 195 245.22
21 GOTFRYD Marieta 1980 Tytan Oława 62.68 90 -93 -93 90 105 -109 -109 105 195 243.20
22 MALLA HERAS Martha Lourdes 1981 ECU 62.69 -85 85 -88 85 105 109 -113 109 194 241.93
23 EVERI Anna Maria 1987 FIN 59.43 80 -83 -83 80 102 107 -109 107 187 241.58
24 RUCI Sherjana 1993 ALB 60.80 80 -83 83 83 98 -101 101 101 184 234.08
25 HIJAM Poireinganbi Chanu 1980 IND 62.63 75 80 -82 80 95 100 -102 100 180 224.61
26 MARTINEZ SANTIAGO Irene 1993 ESP 62.70 79 83 85 85 95 -100 -100 95 180 224.45
27 PUPUTTI Jenni Maria 1986 FIN 61.98 76 79 -81 79 88 -93 -93 88 167 209.79
28 PANAGIOTIDOU Maria 1985 GRE 63.00 -73 73 -74 73 92 -95 -95 92 165 205.12
29 LIU Xia 1981 MAC 60.49 50 55 60 60 55 60 65 65 125 159.56
30 NAMKHAIDORJ Bayarmaa 1978 MGL 60.59 -90 -95 -95 0 120 125 -130 125 125 159.39
31 VUKAS Silvana 1985 SRB 62.72 -75 -75 -75 0 --- --- --- 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SLIVENKO Oxana 1986 RUS 68.37 115 -118 118 118 140 145 148 148 266 314.99
2 XIANG Yanmei 1992 CHN 68.40 110 114 116 116 140 148 -151 148 264 312.54
3 MATVEEVA Tatiana 1985 RUS 68.63 105 110 -113 110 138 143 -145 143 253 298.96
4 HUANG Shih Hsu 1975 TPE 68.45 111 -116 116 116 130 135 -140 135 251 297.03
5 SHKERMANKOVA Maryna 1990 BLR 68.14 100 104 107 107 120 126 131 131 238 282.36
6 ARTEMOVA Yulia 1985 UKR 67.73 103 -107 107 107 122 127 -131 127 234 278.56
7 MUN Yura 1990 KOR 68.69 100 -105 -105 100 125 131 133 133 233 275.19
8 WANG Ya Jhen 1987 TPE 68.28 98 102 105 105 -127 -127 127 127 232 274.93
9 NEKRASSOVA Irina 1988 KAZ 65.38 100 107 109 109 -121 121 -129 121 230 279.48
10 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel 1987 COL 67.44 95 98 100 100 125 130 -134 130 230 274.47
11 SAZANAVETS Dzina 1990 BLR 68.18 99 103 -105 103 121 126 -131 126 229 271.59
12 DARMARIANI Sinta 1986 INA 67.40 95 -99 99 99 125 129 -131 129 228 272.17
13 ZHAPPARKUL Zhazira 1993 KAZ 68.51 100 -107 -107 100 121 126 128 128 228 269.68
14 MIZDAL Ewa 1987 Unia Hrubieszów 68.63 97 -100 100 100 124 -128 128 128 228 269.42
15 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve 1988 CAN 68.87 97 -100 100 100 125 128 -131 128 228 268.90
16 MANSOUR EL SAYED Essmat 1986 EGY 67.95 100 -105 -105 100 122 127 -129 127 227 269.73
17 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 68.24 99 -102 102 102 120 124 -129 124 226 267.90
18 IERKO Iana 1991 UKR 68.59 101 -105 -105 101 121 -127 -127 121 222 262.41
19 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 68.63 -100 100 -101 100 120 -123 -123 120 220 259.97
20 FUENTES ZAVALA Aremi 1993 MEX 68.06 92 95 -97 95 115 120 -123 120 215 255.24
21 RAMOS GONZALEZ Sheila 1990 ESP 68.45 90 95 97 97 112 117 -120 117 214 253.24
22 DEVI Laishram Monika 1983 IND 68.60 92 -95 95 95 -117 117 -120 117 212 250.57
23 TENORIO SILVA Rosa Angela 1984 ECU 68.30 -93 93 96 96 110 115 -118 115 211 250.00
24 TANI Ayano 1987 JPN 68.63 92 95 -98 95 113 116 -120 116 211 249.33
25 ARES PILON Marie Josee 1982 CAN 67.32 90 92 94 94 -110 110 112 112 206 246.08
26 GEORGES Janet Marie 1979 SEY 68.00 92 -96 96 96 -110 110 -115 110 206 244.68
27 RUE Danica 1982 USA 68.27 -87 87 -90 87 110 115 -120 115 202 239.39
28 GOPPOLD Anett 1981 GER 68.46 88 -90 -90 88 106 109 112 112 200 236.66
29 PERDUE Natasha 1975 GBR 68.11 -88 88 -93 88 -110 -110 110 110 198 234.96
30 MENEZES LACERDA Liliane 1985 BRA 68.42 85 -90 -90 85 105 109 -112 109 194 229.63
31 BERNTSSON Annika 1976 SWE 68.59 83 86 -88 86 -102 -102 102 102 188 222.22
32 IRO Hepline 1992 SOL 67.65 72 77 80 80 92 -98 98 98 178 212.04
33 NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine 1988 CMR 68.34 100 -103 -103 100 --- --- --- 0 100 118.44
34 DALUZYAN Meline 1988 ARM 68.83 -116 -116 -116 0 --- --- --- 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 EVSTIUKHINA Nadezhda 1988 RUS 74.18 125 130 -133 130 155 158 163 163 293 332.56
2 PODOBEDOVA Svetlana 1986 KAZ 74.84 126 131 -135 131 -156 156 -163 156 287 324.37
3 KIM Un Ju 1989 PRK 74.75 105 111 114 114 146 151 -156 151 265 299.68
4 KULESHA Iryna 1986 BLR 74.52 115 119 121 121 135 140 -145 140 261 295.59
5 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 74.34 112 117 120 120 133 138 -142 138 258 292.53
6 KANG Yue 1991 CHN 72.72 110 116 -120 116 135 -140 -140 135 251 287.69
7 NURMUKHAMBETOVA Anna 1993 KAZ 73.69 105 110 -115 110 135 -141 141 141 251 285.81
8 SHIMKOVA Svetlana 1983 RUS 69.20 110 -113 -113 110 135 140 -144 140 250 294.08
9 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil 1992 EGY 74.96 107 112 -115 112 136 -141 -141 136 248 280.08
10 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 73.91 103 107 -110 107 127 -133 133 133 240 272.89
11 OKOEBOR Juliet 1989 NGR 74.36 100 -102 --- 100 -123 -123 123 123 223 252.81
12 OPELOGE Mary 1992 SAM 73.99 -97 97 101 101 121 -122 -124 121 222 252.29
13 IMAHOKO Kazue 1982 JPN 74.65 100 -104 -104 100 117 120 -123 120 220 248.95
14 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 74.81 92 95 97 97 118 -123 123 123 220 248.70
15 KRANZ Yvonne 1984 GER 74.85 90 94 97 97 116 120 123 123 220 248.63
16 ALVAREZ ZAPATA Maria Fernanda 1987 VEN 73.11 96 99 -100 99 116 118 120 120 219 250.34
17 ANTONIA FERREIRA Jaqueline 1987 BRA 73.89 92 96 -100 96 115 121 -123 121 217 246.77
18 WEDOW Mandy Bianca 1987 GER 74.72 93 96 98 98 114 117 119 119 217 245.45
19 HERRERA Yarvanis Karina 1989 VEN 73.62 97 -100 -100 97 115 118 -120 118 215 244.93
20 MYERS Jenna Anne 1986 AUS 74.19 91 95 -97 95 112 -117 -117 112 207 234.93
21 DETENAMO Micheala 1992 NRU 74.24 90 -93 -93 90 112 -116 -116 112 202 229.19
22 BAZSO Bianka 1988 HUN 70.66 84 88 -91 88 106 -110 -110 106 194 225.66
23 ZHANG Shaoling 1984 MAC 73.77 65 70 75 75 80 85 90 90 165 187.78
24 SZEPESI Martina 1983 HUN 74.07 83 87 -89 87 -107 -107 -107 0 87 98.82
25 ZAKARI Hadiza 1987 NGR 74.89 -115 -115 115 0 -125 125 --- 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHOU Lulu 1988 CHN 133.66 135 143 146 146 173 181 182 182 328 328.61
2 KASHIRINA Tatiana 1991 RUS 98.10 140 145 147 147 -175 175 -181 175 322 331.06
3 USMAN Maryam 1990 NGR 122.88 -117 117 -121 117 151 156 -160 156 273 273.05
4 DOVHAL Yuliya 1983 AZE 87.37 115 118 -121 118 145 -150 -150 145 263 279.27
5 ABORNEVA Alexandra 1986 KAZ 102.27 105 110 -115 110 141 147 150 150 260 265.02
6 SHIMAMOTO Mami 1987 JPN 106.95 108 111 113 113 140 144 147 147 260 263.05
7 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 1977 ECU 94.94 107 112 116 116 138 143 -147 143 259 268.39
8 UCAR Ummuhan 1986 TUR 87.35 105 110 115 115 137 -145 -145 137 252 267.61
9 IBRAHIEM MOHAMED Afaf 1989 EGY 102.24 103 107 -110 107 137 142 -146 142 249 253.83
10 ROBLES Sarah Elizabeth 1988 USA 118.42 105 110 114 114 135 -140 -140 135 249 249.38
11 JONAI Fumiko 1985 JPN 108.91 -101 101 103 103 -143 143 -146 143 246 248.26
12 HARIDY Shaimaa Ahmed Khalaf 1991 EGY 106.95 100 105 --- 105 130 135 140 140 245 247.88
13 AMAECHI Chioma Madonna 1992 USA 109.84 95 -98 98 98 130 -140 140 140 238 239.93
14 SCHOPPE Kathleen 1982 GER 95.35 97 100 103 103 127 131 134 134 237 245.33
15 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe 1988 MEX 100.07 103 106 109 109 128 -132 -132 128 237 242.62
16 GONCHAROVA Daryna 1986 UKR 100.72 -100 -100 100 100 -135 135 -140 135 235 240.25
17 ESPINOSA Yaniuska Isabel 1986 VEN 110.13 100 -105 -105 100 125 130 133 133 233 234.82
18 LAMBRECHS Tracey 1985 NZL 101.30 102 -106 -106 102 126 -130 130 130 232 236.92
19 LIU Yun Chien 1988 TPE 91.18 98 -101 -101 98 127 130 -133 130 228 238.90
20 SALADIN TOLENTINO Veronica Estela 1992 DOM 103.07 97 -102 103 103 118 125 -127 125 228 232.07
21 CAMPALDINI Annarosa 1985 ITA 99.16 94 99 101 101 118 -124 124 124 225 230.78
22 SILVA GOMES Mayara 1992 BRA 124.05 88 91 94 94 120 -125 126 126 220 220.01
23 HARUTYUNYAN Naira 1989 ARM 92.74 81 -88 -88 81 99 110 -116 110 191 199.17
24 MAGAT Krisztina 1989 HUN 101.79 96 100 102 102 -119 -119 -119 0 102 104.06
25 LIZDE Almira 1982 BIH 75.61 -80 -80 -80 0 --- --- --- 0 0 0.00
26 KHURSHUDYAN Hripsime 1987 ARM 90.08 125 -130 --- 0 --- --- --- 0 0 0.00
27 OPELOGE Ele 1985 SAM 128.04 -120 -120 -120 0 --- --- --- 0 0 0.00
28 KOROBKA Olha 1985 UKR 166.60 127 -131 -131 0 150 157 --- 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 74.18 293 332.56
2 KASHIRINA Tatiana RUS 98.10 322 331.06
3 ZHOU Lulu CHN 133.66 328 328.61

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WU Jingbiao 1989 CHN 55.94 129 -133 133 133 156 159 -161 159 292 452.81
2 ZHAO Chaojun 1988 CHN 55.89 -125 125 128 128 156 -159 -159 156 284 440.71
3 HRISTOV Valentin 1994 AZE 55.65 -122 -122 122 122 150 154 -157 154 276 429.72
4 TRAN Le Quoc Toan 1989 VIE 55.37 121 124 125 125 150 -154 -154 150 275 429.85
5 ALVAREZ BOULET Sergio 1979 CUB 55.99 115 118 -120 118 145 150 154 154 272 421.50
6 OM Yun Chol 1991 PRK 55.76 115 -118 -118 115 -152 -152 152 152 267 415.07
7 OSMONALIEV Bekzat 1985 KGZ 55.99 -118 -120 120 120 140 145 -150 145 265 410.65
8 MONTES GONGORA Jose Lino 1989 MEX 55.90 108 112 -115 112 147 151 -155 151 263 408.06
9 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.54 -115 115 -120 115 146 -151 -151 146 261 407.00
10 MAKAROV Ruslan 1987 UZB 55.56 115 -119 -120 115 -145 145 -148 145 260 405.32
11 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando 1984 COL 55.83 115 -118 -118 115 -143 143 -150 143 258 400.69
12 MANEETONG Pongsak 1986 THA 55.89 107 -112 112 112 137 142 145 145 257 398.81
13 COLONIA Nestor 1992 PHI 55.93 113 -117 -117 113 -143 -143 143 143 256 397.04
14 GOEGEBUER Tom Richard 1975 BEL 55.88 112 -115 115 115 134 139 -141 139 254 394.21
15 PAN EM Tanasak 1985 THA 55.52 -107 107 112 112 135 141 -143 141 253 394.63
16 BERNA GONZALEZ Carlos Andres 1990 COL 55.49 109 -112 -112 109 -142 142 -147 142 251 391.68
17 SIRGHI Oleg 1987 MDA 55.92 105 108 -110 108 136 142 -147 142 250 387.78
18 SALAMANCA PINEDA Julio Cesar 1989 ESA 55.99 105 108 110 110 135 140 -143 140 250 387.41
19 YAMADA Masaharu 1980 JPN 55.64 98 -100 100 100 137 139 142 142 242 376.84
20 GUIRADO GARCIA Francisco Javier 1985 ESP 55.91 105 109 -113 109 125 130 133 133 242 375.43
21 TULO Manueli 1990 FIJ 55.72 -101 101 105 105 129 134 -137 134 239 371.75
22 BRACHI GARCIA Josue 1992 ESP 55.95 103 -107 107 107 125 130 -133 130 237 367.47
23 HANDURDYYEV Omarguly 1988 TKM 55.95 -100 100 105 105 125 -131 131 131 236 365.92
24 SHIMIZU Yohei 1985 JPN 55.96 103 -106 -106 103 -128 128 -132 128 231 358.12
25 LOPEZ AQUINO Marvin 1980 ESA 55.66 100 -105 -105 100 130 -135 -135 130 230 358.05
26 TAN Chi Chung 1990 TPE 55.93 -102 -102 102 102 -128 128 -133 128 230 356.71
27 BARNES Darren Lamar 1994 USA 55.25 95 100 103 103 120 -125 -125 120 223 349.16
28 ANDRIEUX Sylvain 1981 FRA 55.46 96 99 -101 99 119 124 -126 124 223 348.13
29 THACH Kim Tuan 1994 VIE 55.55 -125 125 -129 125 -149 -151 -151 0 125 194.89
30 HERNANDEZ Carlos 1983 CUB 55.82 110 -115 -115 110 -142 --- --- 0 110 170.86
31 RIYANTO Sumar 1995 INA 55.83 110 -115 -115 110 -140 -140 -140 0 110 170.84
32 EL MAOUI Khalil 1988 TUN 55.81 -127 127 -128 0 -145 -145 -145 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Jie 1987 CHN 61.90 140 145 -147 145 172 -176 176 176 321 461.90
2 KIM Un Guk 1988 PRK 61.87 140 145 150 150 161 170 -175 170 320 460.62
3 IRAWAN Eko Yuli 1989 INA 61.98 135 -139 139 139 165 171 -173 171 310 445.67
4 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 61.91 135 138 -140 138 -170 170 -175 170 308 443.14
5 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 61.90 -134 -134 135 135 160 168 -173 168 303 436.00
6 CHA Kum Chol 1987 PRK 61.34 -133 133 138 138 155 160 -162 160 298 431.57
