Mistrzostwa Świata Elite

Paryż  –  05.11.2011

Frekwencja

519
Zawodników
97
Klubów

Skuteczność prób

58.6%
Rwanie (906/1546)
58.8%
Podrzut (868/1476)

Najlepsze wyniki zawodów

328
Dwubój
ZHOU Lulu
CHN
147
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
182
Podrzut
ZHOU Lulu
CHN
332.56
Sinclair
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
464
Dwubój
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
214
Rwanie
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
250
Podrzut
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
472.16
Sinclair
LYU Xiaojun
CHN

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TIAN Yuan CHN 85 87 90 90 111 115 117 117 207
2 KHAMSRI Panida THA -80 80 -85 80 103 104 107 107 187
3 KARAGOZ Nurdan TUR 76 80 -83 80 101 -103 103 103 183
4 SIRIMONGKHON Wipada THA -80 80 -84 80 -101 101 103 103 183
5 KARPIŃSKA Marzena Znicz Biłgoraj 82 -84 -84 82 98 101 -103 101 183
6 CHANU NGANGBAM Soniya IND 72 74 75 75 93 96 -100 96 171
7 ANGELOVA Silviya AZE 75 -78 -78 75 95 -97 -97 95 170
8 RIVAS ARTEAGA Betsi Gabriela VEN -68 68 70 70 90 95 97 97 167
9 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt PUR -70 70 -72 70 -92 92 95 95 165
10 JUAN TELLO Estefania ESP 67 70 73 73 87 -90 90 90 163
11 KHUMUKCHAM Sanjita Chanu IND 68 -71 71 71 90 -93 -93 90 161
12 MASHITOH INA 67 -71 71 71 87 -92 -92 87 158
13 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna FRA 68 71 -73 71 87 -90 -90 87 158
14 MICHEL Anais FRA 65 -68 -68 65 83 86 88 88 153
15 REYES POZO Carolanni DOM 68 -70 -71 68 80 85 -90 85 153
16 SILVESTRE SOSA Georgina Marieli DOM -66 67 69 69 79 82 -85 82 151
17 D ALESSANDRO Giovanna ITA 62 -65 66 66 80 84 -86 84 150
18 MURCIA VARGAS Genesis Nohemy ESA 65 68 -70 68 80 -84 -84 80 148
19 ERNESTO CAMPEIRO Aline Roberta BRA -62 62 -66 62 78 83 86 86 148
20 CALVINO Joanne Elizabeth GBR 62 -64 -64 62 83 85 -87 85 147
21 LEE Vivian AUS -62 62 -66 62 82 -87 -87 82 144
22 KAKAKHEL Kalsoom Beenazir Abdullah PAK -37 37 40 40 48 52 -55 52 92
23 PAGLIARO Genny Caterina ITA 80 83 -85 83 -100 -100 -100 0 83
24 RAMIREZ CHUMACERO Fiorela Del Rocio PER -58 -58 -58 0 70 75 -80 75 75
25 POWELL Hannah Louise GBR 57 -60 60 60 -77 -77 -77 0 60
26 IOVU Cristina MDA -83 --- --- 0 --- --- --- 0 0
27 BRAHJA Shqiponje ALB 75 -76 -80 0 90 -96 96 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHINSHANLO Zulfiya KAZ 93 97 -100 97 120 126 130 130 227
2 DASDELEN Aylin TUR 88 91 93 93 120 122 126 126 219
3 JI Jing CHN 93 -98 -99 93 121 -127 -127 121 214
4 HSU Shu Ching TPE 90 93 -95 93 112 117 120 120 213
5 CONTRERAS Yuderqui Maridalia DOM 91 95 -97 95 111 -116 -116 111 206
6 MIYAKE Hiromi JPN 85 -88 88 88 -113 113 115 115 203
7 SIN Chol Ok PRK -85 85 -91 85 115 -122 -123 115 200
8 KOSTOVA Boyanka Minkova AZE 88 92 -96 92 108 -115 -115 108 200
9 YU Weili HKG -85 87 -90 87 -110 110 112 112 199
10 BUNPHITHAK Pramsiri THA 83 -87 87 87 110 -113 -113 110 197
11 YOON Jin Hee KOR 87 -90 -90 87 105 110 -112 110 197
12 TANASAN Sopita THA 83 87 90 90 103 106 -110 106 196
13 FEDELIS Chineye Silver NGR 80 -86 -86 80 -115 115 -120 115 195
14 ROHDE Julia GER -83 83 85 85 -105 105 106 106 191
15 HENRRIQUEZ GONZALEZ Inmara Tibisay VEN 76 79 81 81 100 105 110 110 191
16 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra -83 -83 83 83 103 -105 107 107 190
17 GUSHIKEN Misaki JPN -85 85 -87 85 98 101 104 104 189
18 PEKMEZCI Fatma Ebru TUR 78 80 82 82 98 100 -102 100 182
19 DOZOIS PREVOST Marilou CAN -79 79 81 81 98 -102 -102 98 179
20 KATZENMEIER Hilary USA 75 -78 -78 75 94 96 98 98 173
21 MATSA Santoshi IND 70 73 75 75 90 94 96 96 171
22 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. FRA -74 74 77 77 94 -97 -97 94 171
23 LOMBARDO Jennifer ITA 68 72 76 76 88 93 -96 93 169
24 YAYLYAN Izabella ARM 71 -75 75 75 89 93 -96 93 168
25 SAFITRI Dewi INA -72 72 -77 72 -95 -95 95 95 167
26 DOS REIS SANTOS Rosane BRA -75 75 -80 75 88 -91 92 92 167
27 LORENTZ Manon Camille FRA 74 -76 -76 74 84 87 90 90 164
28 KRISANI Pramila IND 63 68 -71 68 85 90 94 94 162
29 RAHAYU Sri Dewi INA -70 70 75 75 -85 85 -93 85 160
30 ATHANASIADOU Anna GRE 71 75 -77 75 81 85 -87 85 160
31 KUTLIKOVA Dagmara SVK 63 66 -68 66 77 81 84 84 150
32 EJSTRUP Christina Trier DEN 65 -68 -68 65 78 80 82 82 147
33 PENUNURI VERDUGO Francia Natalie MEX -80 -80 -80 0 97 102 -106 102 102
34 KUKKONEN Sini Kristiina FIN -70 -70 -70 0 -83 83 -86 83 83
35 BERNTSSON Lena Carina SWE 66 -69 -69 66 -84 -84 -85 0 66
36 RAIHAN Binti Yusoff MAS 70 75 77 0 90 -93 94 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOVIKAVA Nastassia BLR 101 -104 -104 101 125 129 136 136 237
2 LI Xueying CHN -103 103 -108 103 128 131 133 133 236
3 SIRIKAEW Pimsiri THA 95 99 -102 99 123 129 131 131 230
4 SHYMECHKO Yuliia UKR 97 -100 100 100 123 -128 -128 123 223
5 JONG Chun Mi PRK 95 -101 -101 95 127 -131 -131 127 222
6 HEREDIA CUESTA Jackelina COL 92 95 -97 95 120 125 -127 125 220
7 DIAZ Hidilyn PHI 92 -95 95 95 119 -121 -123 119 214
8 BEGAJ Romela ALB 93 96 100 100 113 -116 -116 113 213
9 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU -95 95 -98 95 117 -120 --- 117 212
10 KUO Hsing Chun TPE 90 94 -96 94 118 -122 -122 118 212
11 DRIUMOVA Kateryna UKR 90 -93 93 93 110 115 117 117 210
12 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra Zawisza Bydgoszcz 88 90 -92 90 -115 115 -119 115 205
13 TUNADAGI Bediha TUR -90 -90 90 90 110 -115 115 115 205
14 ANDOH Mikiko JPN 82 85 -87 85 112 115 117 117 202
15 ULRICH Christin GER 83 87 88 88 105 109 111 111 199
16 YANG Eun Hye KOR 83 86 -89 86 108 113 -116 113 199
17 DOMINGUEZ LARA Monica Patricia MEX -87 87 -90 87 106 110 -113 110 197
18 SANDOVAL Amanda USA 86 -89 89 89 105 107 -110 107 196
19 MISTERSKA Dominika WLKS Nowe Iganie -87 87 -89 87 107 109 -110 109 196
20 RIVERA MARTINEZ Rizelyx USA 84 88 91 91 104 -108 -108 104 195
21 KUSTERER Sabine Beate GER 83 86 87 87 102 105 -107 105 192
22 MONIQUI Annie Marie Roseline Gatienne CAN 82 85 -86 85 103 105 106 106 191
23 AZIKE Onyeka NGR 80 -83 83 83 100 -105 105 105 188
24 BORDIGNON Giorgia ITA 80 -83 -83 80 95 99 101 101 181
25 LIKU Maria FIJ -73 73 80 80 93 98 -102 98 178
26 MAIBAM Sunibala Devi IND 76 -79 -79 76 94 97 100 100 176
27 WINI Jenly Tegu SOL 71 74 -77 74 92 -98 98 98 172
28 LEE Seen AUS 78 -82 -82 78 93 -99 --- 93 171
29 JO Pok Hyang PRK 95 -101 -101 95 -127 -127 -127 0 95
30 GONGOR Otgontuya MGL -83 83 -87 83 -102 -102 -102 0 83
31 KASAJ Fetie ALB 64 -70 -70 64 -101 -101 -101 0 64

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TSARUKAEVA Svetlana RUS 110 114 117 117 130 135 138 138 255
2 MANEZA Maiya KAZ -106 106 109 109 -139 139 -147 139 248
3 OUYANG Xiaofang CHN 110 -113 113 113 -133 -133 133 133 246
4 COCOS Roxana Daniela ROU 100 104 107 107 131 136 -140 136 243
5 PAK Hyon Suk PRK 102 -107 108 108 -133 133 -140 133 241
6 SHAINOVA Marina RUS -106 106 -109 106 135 -140 -140 135 241
7 GIRARD Christine CAN 101 105 -108 105 129 133 -136 133 238
8 KIM Soo Kyung KOR 98 -101 101 101 125 130 -132 130 231
9 PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther COL 97 101 -103 101 -123 123 127 127 228
10 BATSIUSHKA Hanna BLR 100 107 -110 107 117 -123 -123 117 224
11 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes MEX 99 104 -106 104 119 -124 -124 119 223
12 OKOLI Obioma Agatha NGR 91 94 95 95 117 122 125 125 220
13 KASIRYE Ruth Nanozzi NOR 98 -101 -101 98 118 122 -125 122 220
14 KHLYAN Mariya UKR 93 -97 -97 93 -114 114 --- 114 207
15 SMITH Zoe GBR 85 90 92 92 105 110 112 112 204
16 OKUMUS Neslihan TUR 85 88 -91 88 105 110 114 114 202
17 NAGY Nikoletta HUN 88 -91 -91 88 109 112 -115 112 200
18 LEFEBVRE Valerie CAN -88 88 -90 88 112 -115 -115 112 200
19 LEŚNIEWSKA Anna Mazovia Ciechanów -88 88 -90 88 112 -115 -116 112 200
20 NGUYEN Thi Loi VIE 80 85 -92 85 105 110 -115 110 195
21 GOTFRYD Marieta Tytan Oława 90 -93 -93 90 105 -109 -109 105 195
22 MALLA HERAS Martha Lourdes ECU -85 85 -88 85 105 109 -113 109 194
23 EVERI Anna Maria FIN 80 -83 -83 80 102 107 -109 107 187
24 RUCI Sherjana ALB 80 -83 83 83 98 -101 101 101 184
25 HIJAM Poireinganbi Chanu IND 75 80 -82 80 95 100 -102 100 180
26 MARTINEZ SANTIAGO Irene ESP 79 83 85 85 95 -100 -100 95 180
27 PUPUTTI Jenni Maria FIN 76 79 -81 79 88 -93 -93 88 167
28 PANAGIOTIDOU Maria GRE -73 73 -74 73 92 -95 -95 92 165
29 LIU Xia MAC 50 55 60 60 55 60 65 65 125
30 NAMKHAIDORJ Bayarmaa MGL -90 -95 -95 0 120 125 -130 125 125
31 VUKAS Silvana SRB -75 -75 -75 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SLIVENKO Oxana RUS 115 -118 118 118 140 145 148 148 266
2 XIANG Yanmei CHN 110 114 116 116 140 148 -151 148 264
3 MATVEEVA Tatiana RUS 105 110 -113 110 138 143 -145 143 253
4 HUANG Shih Hsu TPE 111 -116 116 116 130 135 -140 135 251
5 SHKERMANKOVA Maryna BLR 100 104 107 107 120 126 131 131 238
6 ARTEMOVA Yulia UKR 103 -107 107 107 122 127 -131 127 234
7 MUN Yura KOR 100 -105 -105 100 125 131 133 133 233
8 WANG Ya Jhen TPE 98 102 105 105 -127 -127 127 127 232
9 NEKRASSOVA Irina KAZ 100 107 109 109 -121 121 -129 121 230
10 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel COL 95 98 100 100 125 130 -134 130 230
11 SAZANAVETS Dzina BLR 99 103 -105 103 121 126 -131 126 229
12 DARMARIANI Sinta INA 95 -99 99 99 125 129 -131 129 228
13 ZHAPPARKUL Zhazira KAZ 100 -107 -107 100 121 126 128 128 228
14 MIZDAL Ewa Unia Hrubieszów 97 -100 100 100 124 -128 128 128 228
15 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve CAN 97 -100 100 100 125 128 -131 128 228
16 MANSOUR EL SAYED Essmat EGY 100 -105 -105 100 122 127 -129 127 227
17 KRUTZLER Eszter HUN 99 -102 102 102 120 124 -129 124 226
18 IERKO Iana UKR 101 -105 -105 101 121 -127 -127 121 222
19 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa MEX -100 100 -101 100 120 -123 -123 120 220
20 FUENTES ZAVALA Aremi MEX 92 95 -97 95 115 120 -123 120 215
21 RAMOS GONZALEZ Sheila ESP 90 95 97 97 112 117 -120 117 214
22 DEVI Laishram Monika IND 92 -95 95 95 -117 117 -120 117 212
23 TENORIO SILVA Rosa Angela ECU -93 93 96 96 110 115 -118 115 211
24 TANI Ayano JPN 92 95 -98 95 113 116 -120 116 211
25 ARES PILON Marie Josee CAN 90 92 94 94 -110 110 112 112 206
26 GEORGES Janet Marie SEY 92 -96 96 96 -110 110 -115 110 206
27 RUE Danica USA -87 87 -90 87 110 115 -120 115 202
28 GOPPOLD Anett GER 88 -90 -90 88 106 109 112 112 200
29 PERDUE Natasha GBR -88 88 -93 88 -110 -110 110 110 198
30 MENEZES LACERDA Liliane BRA 85 -90 -90 85 105 109 -112 109 194
31 BERNTSSON Annika SWE 83 86 -88 86 -102 -102 102 102 188
32 IRO Hepline SOL 72 77 80 80 92 -98 98 98 178
33 NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine CMR 100 -103 -103 100 --- --- --- 0 100
34 DALUZYAN Meline ARM -116 -116 -116 0 --- --- --- 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 125 130 -133 130 155 158 163 163 293
2 PODOBEDOVA Svetlana KAZ 126 131 -135 131 -156 156 -163 156 287
3 KIM Un Ju PRK 105 111 114 114 146 151 -156 151 265
4 KULESHA Iryna BLR 115 119 121 121 135 140 -145 140 261
5 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 112 117 120 120 133 138 -142 138 258
6 KANG Yue CHN 110 116 -120 116 135 -140 -140 135 251
7 NURMUKHAMBETOVA Anna KAZ 105 110 -115 110 135 -141 141 141 251
8 SHIMKOVA Svetlana RUS 110 -113 -113 110 135 140 -144 140 250
9 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil EGY 107 112 -115 112 136 -141 -141 136 248
10 VALOYES CUESTA Ubaldina COL 103 107 -110 107 127 -133 133 133 240
11 OKOEBOR Juliet NGR 100 -102 --- 100 -123 -123 123 123 223
12 OPELOGE Mary SAM -97 97 101 101 121 -122 -124 121 222
13 IMAHOKO Kazue JPN 100 -104 -104 100 117 120 -123 120 220
14 LASSEN Jean Elizabeth CAN 92 95 97 97 118 -123 123 123 220
15 KRANZ Yvonne GER 90 94 97 97 116 120 123 123 220
16 ALVAREZ ZAPATA Maria Fernanda VEN 96 99 -100 99 116 118 120 120 219
17 ANTONIA FERREIRA Jaqueline BRA 92 96 -100 96 115 121 -123 121 217
18 WEDOW Mandy Bianca GER 93 96 98 98 114 117 119 119 217
19 HERRERA Yarvanis Karina VEN 97 -100 -100 97 115 118 -120 118 215
20 MYERS Jenna Anne AUS 91 95 -97 95 112 -117 -117 112 207
21 DETENAMO Micheala NRU 90 -93 -93 90 112 -116 -116 112 202
22 BAZSO Bianka HUN 84 88 -91 88 106 -110 -110 106 194
23 ZHANG Shaoling MAC 65 70 75 75 80 85 90 90 165
24 SZEPESI Martina HUN 83 87 -89 87 -107 -107 -107 0 87
25 ZAKARI Hadiza NGR -115 -115 115 0 -125 125 --- 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHOU Lulu CHN 135 143 146 146 173 181 182 182 328
2 KASHIRINA Tatiana RUS 140 145 147 147 -175 175 -181 175 322
3 USMAN Maryam NGR -117 117 -121 117 151 156 -160 156 273
4 DOVHAL Yuliya AZE 115 118 -121 118 145 -150 -150 145 263
5 ABORNEVA Alexandra KAZ 105 110 -115 110 141 147 150 150 260
6 SHIMAMOTO Mami JPN 108 111 113 113 140 144 147 147 260
7 NIEVE ARROYO Oliba Seledina ECU 107 112 116 116 138 143 -147 143 259
8 UCAR Ummuhan TUR 105 110 115 115 137 -145 -145 137 252
9 IBRAHIEM MOHAMED Afaf EGY 103 107 -110 107 137 142 -146 142 249
10 ROBLES Sarah Elizabeth USA 105 110 114 114 135 -140 -140 135 249
11 JONAI Fumiko JPN -101 101 103 103 -143 143 -146 143 246
12 HARIDY Shaimaa Ahmed Khalaf EGY 100 105 --- 105 130 135 140 140 245
13 AMAECHI Chioma Madonna USA 95 -98 98 98 130 -140 140 140 238
14 SCHOPPE Kathleen GER 97 100 103 103 127 131 134 134 237
15 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe MEX 103 106 109 109 128 -132 -132 128 237
16 GONCHAROVA Daryna UKR -100 -100 100 100 -135 135 -140 135 235
17 ESPINOSA Yaniuska Isabel VEN 100 -105 -105 100 125 130 133 133 233
18 LAMBRECHS Tracey NZL 102 -106 -106 102 126 -130 130 130 232
19 LIU Yun Chien TPE 98 -101 -101 98 127 130 -133 130 228
20 SALADIN TOLENTINO Veronica Estela DOM 97 -102 103 103 118 125 -127 125 228
21 CAMPALDINI Annarosa ITA 94 99 101 101 118 -124 124 124 225
22 SILVA GOMES Mayara BRA 88 91 94 94 120 -125 126 126 220
23 HARUTYUNYAN Naira ARM 81 -88 -88 81 99 110 -116 110 191
24 MAGAT Krisztina HUN 96 100 102 102 -119 -119 -119 0 102
25 LIZDE Almira BIH -80 -80 -80 0 --- --- --- 0 0
26 KHURSHUDYAN Hripsime ARM 125 -130 --- 0 --- --- --- 0 0
27 OPELOGE Ele SAM -120 -120 -120 0 --- --- --- 0 0
28 KOROBKA Olha UKR 127 -131 -131 0 150 157 --- 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 74.18 293 332.56
2 KASHIRINA Tatiana RUS 98.10 322 331.06
3 ZHOU Lulu CHN 133.66 328 328.61

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WU Jingbiao CHN 129 -133 133 133 156 159 -161 159 292
2 ZHAO Chaojun CHN -125 125 128 128 156 -159 -159 156 284
3 HRISTOV Valentin AZE -122 -122 122 122 150 154 -157 154 276
4 TRAN Le Quoc Toan VIE 121 124 125 125 150 -154 -154 150 275
5 ALVAREZ BOULET Sergio CUB 115 118 -120 118 145 150 154 154 272
6 OM Yun Chol PRK 115 -118 -118 115 -152 -152 152 152 267
7 OSMONALIEV Bekzat KGZ -118 -120 120 120 140 145 -150 145 265
8 MONTES GONGORA Jose Lino MEX 108 112 -115 112 147 151 -155 151 263
9 YANG Chin Yi TPE -115 115 -120 115 146 -151 -151 146 261
10 MAKAROV Ruslan UZB 115 -119 -120 115 -145 145 -148 145 260
11 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COL 115 -118 -118 115 -143 143 -150 143 258
12 MANEETONG Pongsak THA 107 -112 112 112 137 142 145 145 257
13 COLONIA Nestor PHI 113 -117 -117 113 -143 -143 143 143 256
14 GOEGEBUER Tom Richard BEL 112 -115 115 115 134 139 -141 139 254
15 PAN EM Tanasak THA -107 107 112 112 135 141 -143 141 253
16 BERNA GONZALEZ Carlos Andres COL 109 -112 -112 109 -142 142 -147 142 251
17 SIRGHI Oleg MDA 105 108 -110 108 136 142 -147 142 250
18 SALAMANCA PINEDA Julio Cesar ESA 105 108 110 110 135 140 -143 140 250
19 YAMADA Masaharu JPN 98 -100 100 100 137 139 142 142 242
20 GUIRADO GARCIA Francisco Javier ESP 105 109 -113 109 125 130 133 133 242
21 TULO Manueli FIJ -101 101 105 105 129 134 -137 134 239
22 BRACHI GARCIA Josue ESP 103 -107 107 107 125 130 -133 130 237
23 HANDURDYYEV Omarguly TKM -100 100 105 105 125 -131 131 131 236
24 SHIMIZU Yohei JPN 103 -106 -106 103 -128 128 -132 128 231
25 LOPEZ AQUINO Marvin ESA 100 -105 -105 100 130 -135 -135 130 230
26 TAN Chi Chung TPE -102 -102 102 102 -128 128 -133 128 230
27 BARNES Darren Lamar USA 95 100 103 103 120 -125 -125 120 223
28 ANDRIEUX Sylvain FRA 96 99 -101 99 119 124 -126 124 223
29 THACH Kim Tuan VIE -125 125 -129 125 -149 -151 -151 0 125
30 HERNANDEZ Carlos CUB 110 -115 -115 110 -142 --- --- 0 110
31 RIYANTO Sumar INA 110 -115 -115 110 -140 -140 -140 0 110
32 EL MAOUI Khalil TUN -127 127 -128 0 -145 -145 -145 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Jie CHN 140 145 -147 145 172 -176 176 176 321
2 KIM Un Guk PRK 140 145 150 150 161 170 -175 170 320
3 IRAWAN Eko Yuli INA 135 -139 139 139 165 171 -173 171 310
4 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 135 138 -140 138 -170 170 -175 170 308
5 BAZARBAYEV Umurbek TKM -134 -134 135 135 160 168 -173 168 303
6 CHA Kum Chol PRK -133 133 138 138 155 160 -162 160 298
7 JI Hun Min KOR 132 -136 136 136 -161 161 -170 161 297
8 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando COL 127 131 -133 131 -157 157 163 163 294
9 SEZER Bunyami TUR 133 140 141 141 153 -157 -160 153 294
10 ATAK Hursit TUR 127 -133 -134 127 163 -172 -175 163 290
11 HASBI Muhamad INA -125 125 -132 125 150 -160 162 162 287
12 LOPEZ SANCHEZ Jesus Antonio VEN 120 -125 125 125 151 156 -160 156 281
13 ISMAYILOV Daniyar TKM -127 -127 127 127 145 -151 151 151 278
14 MINGINFEL Manuel FSM 112 117 122 122 151 156 -160 156 278
15 DUDOGLO Ghenadie MDA 123 127 -130 127 145 150 -153 150 277
16 IOROI Masakazu JPN -123 123 -126 123 147 150 152 152 275
17 KRITPHET Withawat THA -122 122 -126 122 152 -157 -157 152 274
18 GISCAN Marius ROU -111 111 115 115 155 159 -161 159 274
19 DUDOGLO Iuri MDA -123 123 -126 123 -150 -150 150 150 273
20 NAPOOM Pongpisut THA -116 -116 116 116 150 -156 156 156 272
21 ITOKAZU Yoichi JPN 116 119 121 121 150 -152 -152 150 271
22 JUMITIH Aricco MAS 115 119 -121 119 145 150 -157 150 269
23 ALPANOV Ruslan UZB 120 -124 -125 120 145 -152 -152 145 265
24 CAESEMAEKER Kevin Franck FRA 116 119 121 121 140 144 -147 144 265
25 SARANG Rustam IND -115 115 -120 115 144 149 -152 149 264
26 AKRITIDIS Arthouros GRE 110 115 -117 115 145 -150 -150 145 260
27 BEN HNIA Karem TUN 115 -120 -120 115 145 -150 -150 145 260
28 HERNANDEZ MENDOZA Acoran Juan ESP 111 116 118 118 135 140 -144 140 258
29 KOUM Koum Daniel AUS 112 -115 -117 112 140 -145 145 145 257
30 GARCIA RUEDA Ivan ESP 110 115 -118 115 135 140 -144 140 255
31 GUARNACCIA Calogero ITA 113 -116 -116 113 135 -140 -140 135 248
32 IOANE Vaipava Nevo ASA 100 105 110 110 130 135 -140 135 245
33 BELAN Michal SVK -107 107 -112 107 133 137 -140 137 244
34 LAPUA Lapua Tuau TUV 100 105 110 110 125 130 -135 130 240
35 PATRIS Stevick PLW 100 -105 -105 100 125 --- --- 125 225
36 SANGOV Nizom TJK 110 -115 -115 0 130 -135 135 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Deshang CHN 150 153 155 155 181 183 186 186 341
2 CHEN Oleg RUS 150 156 -159 156 175 180 -182 180 336
3 WU Chao CHN -148 148 150 150 180 183 185 185 335
4 BINAY Mete TUR 154 157 -166 157 173 -177 177 177 334
5 WON Jeongsik KOR 140 144 -147 144 177 182 -185 182 326
6 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA 135 139 141 141 170 175 181 181 322
7 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. EGY -140 140 144 144 170 175 177 177 321
8 BEHROUZI Sajad IRI 140 145 -150 145 176 -182 -182 176 321
9 BAYRAMOV Afgan AZE 138 -142 -142 138 173 178 -181 178 316
10 GRIGORYAN Samvel ARM -140 140 145 145 -171 171 -178 171 316
11 OSSAMA EMAD EL DIN Mohamed EGY 138 -142 -142 138 172 -178 178 178 316
12 DABAYA TIENTCHEU Vencelas FRA -138 138 -142 138 175 -180 -180 175 313
13 HUDAYBERGENOV Tolkunbek TKM 130 135 138 138 169 175 -180 175 313
14 MOHD Hafifi Bin Mansor MAS 133 -138 -138 133 170 175 180 180 313
15 CALJA Briken ALB -140 140 -145 140 -170 -170 172 172 312
16 DENI INA -135 135 -141 135 172 176 -179 176 311
17 CELIL Ekrem TUR -138 138 -141 138 173 -177 -177 173 311
18 KATULU Ravi Kumar IND -137 137 -141 137 174 -179 -179 174 311
19 GODELLI Daniel ALB 140 143 146 146 165 --- --- 165 311
20 TRIYATNO INA 137 -141 -141 137 170 174 -177 174 311
21 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio VEN 135 140 142 142 163 166 168 168 310
22 KIM Myong Hyok PRK -140 140 -143 140 170 -175 -175 170 310
23 LOBSI Pornchai THA 135 -139 -141 135 163 167 171 171 306
24 MENDIBAEV Bakhram UZB 135 -138 -138 135 163 167 171 171 306
25 RUBIO RIVERO Israel Jose VEN 135 -140 140 140 -165 -165 165 165 305
26 SPAC Alexandr MDA -140 140 -143 140 -165 -165 165 165 305
27 MOSQUERA ROA Edwin Orlando COL -135 135 139 139 165 -169 -169 165 304
28 SANCHEZ GUERRERO Doyler Eustoquio COL 132 136 -138 136 167 -171 -171 167 303
29 KIM Un Dok PRK -128 128 -133 128 162 175 -180 175 303
30 ROQUE MENDOZA Bredni CUB 130 135 -137 135 -166 166 -172 166 301
31 VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente ECU 130 -135 135 135 160 165 -167 165 300
32 BUCI Antoniu ROU 133 137 -139 137 163 -167 -167 163 300
33 BRANDHUBER Simon Josef GER 127 131 134 134 154 158 162 162 296
34 VALDIZON CORONADO Oscar Fernando GUA 127 131 -134 131 157 162 164 164 295
35 KUCZYŃSKI Damian Budowlani Opole 132 -136 -136 132 -158 158 162 162 294
36 ASADA Tomohiro JPN 122 126 -129 126 -151 151 -156 151 277
37 JANICEK Miroslav SVK -120 120 -125 120 150 -156 -156 150 270
38 PETROV Petr CZE -120 120 -124 120 149 -155 -156 149 269
39 LUSSIER Dominic CAN 120 -124 -124 120 141 -146 146 146 266
40 EVANS Gareth Irfon (WAL) GBR 115 120 -125 120 -145 -145 145 145 265
41 RAMBABU Pasam IND 118 -122 -122 118 146 -150 -150 146 264
42 KUUSISTO Mikko Johannes FIN 114 117 -120 117 144 -149 -150 144 261
43 DOUGAN Neil Andrew IRL 100 105 110 110 130 -136 -136 130 240
44 LOMTADZE Giorgi GEO 134 137 -139 137 -163 -163 -163 0 137
45 PIPA Artiom MDA -131 131 -135 131 --- --- --- 0 131
46 HASANOV Sardar AZE 145 -150 150 0 -176 176 -181 0 0
47 AVETISYAN Vanik ARM -138 -138 -138 0 --- --- --- 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LYU Xiaojun CHN 165 -170 170 170 200 205 -211 205 375
2 SU Dajin CHN 160 166 -168 166 201 206 -211 206 372
3 SA Jaehyouk KOR -157 157 -165 157 197 203 -211 203 360
