Mistrzostwa Europy Elite

Forde  –  16.04.2016

Frekwencja

340
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

59.7%
Rwanie (604/1012)
60.1%
Podrzut (590/982)

Najlepsze wyniki zawodów

250
Dwubój
DEKHA Iryna
UKR
115
Rwanie
DEKHA Iryna
UKR
136
Podrzut
HOTFRID Anastasiia
GEO
333.34
Sinclair
KOSTOVA Boyanka Minkova
AZE
463
Dwubój
TALAKHADZE Lasha
GEO
212
Rwanie
TALAKHADZE Lasha
GEO
251
Podrzut
TALAKHADZE Lasha
GEO
464.82
Sinclair
TALAKHADZE Lasha
GEO

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SCARANTINO Mirco ITA 114 117 120 120 141 144 -150 144 264
2 BRACHI GARCIA Josue ESP 118 121 -123 121 140 143 -145 143 264
3 CIOTOIU Ilie Constantin ROU 108 111 -113 111 133 136 -139 136 247
4 ALGUL Ismet TUR 110 -114 115 115 -130 130 -135 130 245
5 KILIC Gokhan TUR 110 -115 -116 110 134 -137 -138 134 244
6 GOEGEBUER Tom Richard BEL 109 112 114 114 127 -132 -133 127 241
7 ALIYEV Elmar AZE 102 -108 -108 102 130 133 136 136 238
8 KOZŁOWSKI Dominik Zawisza Bydgoszcz 110 -114 -114 110 125 -130 -130 125 235
9 MKRTUMIAN Vanik RUS -100 100 -105 100 133 -139 -139 133 233
10 ARCARA Fabio ITA 90 - 95 95 95 110 115 -120 115 210
11 PALKOVIC Michal SVK 82 - 86 86 86 102 107 111 111 197
12 MIRGA Tomas CZE 77 82 85 85 98 102 -106 102 187
13 POLAK Frantisek CZE 75 80 83 83 95 99 102 102 185
14 KEREKES Balazs HUN - 80 80 85 85 96 -100 100 100 185
15 HENDERSON Samuel GBR 80 - 84 84 84 97 -101 -101 97 181
16 BOGOJEVIC Georgije CRO 55 60 63 63 70 80 85 85 148

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ATAK Hursit TUR 126 -129 -129 126 157 163 170 170 296
2 KHALIBEKOV Feliks RUS 125 130 133 133 150 156 -159 156 289
3 URUMOV Vladimir Marinov BUL 125 -128 129 129 152 -155 159 159 288
4 BILGIN Erol TUR 126 130 133 133 -151 151 155 155 288
5 DUDOGLO Iuri MDA 124 126 128 128 -155 -155 156 156 284
6 ILIE Ionut ROU -122 122 -126 122 145 149 151 151 273
7 GROZDEV Stilyan Rosenov BUL 117 121 124 124 -145 145 -149 145 269
8 SOOKY Gergely Zoltan HUN 113 -117 117 117 147 152 -155 152 269
9 SHAMILISHVILI Ramini GEO 118 121 123 123 142 -147 -147 142 265
10 ABISHOV Allahyar AZE -121 121 -126 121 142 -151 -151 142 263
11 EVANS Gareth Irfon (WAL) GBR 115 119 -122 119 -142 142 -146 142 261
12 AVDIRAJ Romario ALB 110 113 -116 113 140 143 145 145 258
13 DI GIUSTO Michael ITA 109 113 116 116 137 141 -143 141 257
14 GARCIA RUEDA Ivan ESP 115 -118 -118 115 135 -140 -140 135 250
15 AKRITIDIS Arthouros GRE 102 107 111 111 127 -132 132 132 243
16 LEWI Bar ISR 106 110 -113 110 125 -130 -130 125 235
17 MOSKAL Vlastimil CZE 95 100 -102 100 115 120 123 123 223
18 MINASIDIS Dimitris CYP -123 -125 -125 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ISMAYILOV Daniyar TUR 150 155 -161 155 178 -182 -190 178 333
2 PETROV Sergei RUS 140 144 147 147 171 175 -178 175 322
3 SANCHEZ LOPEZ David ESP 138 -143 143 143 170 175 -178 175 318
4 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA 137 140 -143 140 173 -178 -178 173 313
5 AVETISYAN Vanik ARM -137 -137 137 137 175 -181 -181 175 312
6 SHAHAU Artsiom BLR -138 -138 138 138 165 -176 -176 165 303
7 OKYAY Ahmet Turan TUR 136 -141 -143 136 161 165 -170 165 301
8 BRANDHUBER Simon Josef GER 137 -140 140 140 -161 -161 161 161 301
9 JOACHIM Robert Friedrich GER -132 -132 132 132 157 162 165 165 297
10 AUCOUTURIER Yann FRA 130 -134 134 134 160 162 -164 162 296
11 KARAPETYAN Rostam ARM 133 -136 -136 133 -160 -160 160 160 293
12 MINCHEV Zlatko Ganchev BUL -133 -133 133 133 160 -164 -164 160 293
13 CASTRO MARINO Victor ESP 133 -138 138 138 155 -160 -160 155 293
14 PETROV Petr CZE 125 -130 -133 125 155 164 -168 164 289
15 FACIANO Samuele ITA 115 120 -123 120 140 143 146 146 266
16 VASILOPOULOS KOUFOS Michail GRE 116 -122 -122 116 -146 -150 150 150 266
17 STRAND Daniel Roness NOR 110 115 -118 115 -140 140 149 149 264
18 FREEBURY Christopher Xavier GBR 115 119 -121 119 138 -142 -142 138 257
19 STROM Mathias DEN 102 107 110 110 128 133 -138 133 243
20 KRASNIQI Arbnor KOS - 82 - 82 82 82 100 105 108 108 190
21 CALJA Briken ALB 142 145 -147 145 -177 -178 -178 0 145
22 MINCHEV Dian Ganchev BUL 130 -133 -133 130 --- --- --- 0 130
23 ZANNI Mirko ITA --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KARAPETYAN Andranik ARM 165 170 -174 170 192 197 -200 197 367
2 MARTIROSYAN Tigran Gevorg ARM -160 160 -165 160 192 -197 -197 192 352
3 CAPTARI Dumitru ROU 147 152 156 156 185 -192 192 192 348
4 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 145 150 153 153 181 187 191 191 344
5 MUELLER Nico GER 147 151 153 153 183 -188 188 188 341
6 SZRAMIAK Krzysztof Tytan Oława -155 -155 155 155 185 -193 -193 185 340
7 MATA PEREZ Andres Eduardo ESP 147 152 -155 152 -187 -187 187 187 339
8 LANG Max Richard GER -147 -147 150 150 180 186 -191 186 336
9 SPAC Alexandr MDA -145 145 150 150 180 185 -187 185 335
10 BEYTULA Yunder Nedim BUL 142 146 148 148 176 -180 -180 176 324
11 GABRITCHIDZE Irakli GEO -145 145 149 149 170 175 -178 175 324
12 SUHAREVS Ritvars LAT 143 147 150 150 167 171 -177 171 321
13 MARTIN Razvan Constantin ROU -145 145 -150 145 -175 175 --- 175 320
14 GEDIK Sadrettin TUR -145 -145 146 146 166 -171 173 173 319
15 OLIVER Jack Simon GBR 140 144 -148 144 173 -178 --- 173 317
16 VAUTARD Brandon Robert Jean FRA -135 -135 135 135 175 180 -183 180 315
17 SANTANA NAVARRO Domingo Hector ESP 130 -135 135 135 -170 170 -175 170 305
18 NYKANEN Jesse Juhani FIN 122 126 -128 126 150 154 -157 154 280
19 SVRCEK Pavol SVK 124 128 132 132 -144 146 148 148 280
20 MANNELLA Pierluigi ITA 120 125 -128 125 143 147 150 150 275
21 JOHANSSON Jere Petteri Mikael FIN 119 -123 -123 119 148 -154 -154 148 267
22 NAGY Noel HUN -112 112 118 118 -140 140 145 145 263
23 MARGULIS Bronislav ISR 108 -112 -113 108 142 149 -154 149 257
24 PULIS Rodmar MLT 107 111 -114 111 140 -145 -145 140 251
25 OVERAS Jantsen Louis Jumao As NOR 120 -124 125 125 -147 -147 -147 0 125
26 QERIMAJ Erkand ALB -153 -153 -154 0 --- --- --- 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PIELIESHENKO Oleksandr UKR -165 165 168 168 200 -204 204 204 372
2 SINCRAIAN Gabriel ROU -165 165 169 169 198 202 -205 202 371
3 CERNEI Gheorghii ROU 161 165 -167 165 193 -197 -198 193 358
4 PIZZOLATO Antonino ITA 157 -161 -161 157 197 -202 -202 197 354
5 AGHASYAN Aghasi ARM 153 -158 -158 153 183 187 193 193 346
6 IAKOVIDIS Theodoros GRE 153 158 -161 158 -187 187 -196 187 345
7 SHORAJ Krenar ALB -145 145 150 150 185 190 -196 190 340
8 SCHWARZBACH Tom GER 146 150 -153 150 185 189 -191 189 339
9 KONOTOP Ihor UKR 147 -151 -151 147 181 186 189 189 336
10 SANTANA PERALTA Junior De Jesus ESP 150 -157 -157 150 175 180 185 185 335
11 TOKOLA Milko Olavi FIN 147 152 -155 152 178 183 -187 183 335
12 MIRZOYAN Arakel ARM 145 151 --- 151 181 -186 -187 181 332
13 MUSIC Amar CRO 141 146 -150 146 180 185 -190 185 331
14 DAVITADZE Revaz GEO -145 145 150 150 175 -182 -182 175 325
15 SANCHEZ LOPEZ Manuel ESP 145 -150 -150 145 180 -185 -185 180 325
16 GNESSIN Valentin ISR -140 140 143 143 -180 180 -185 180 323
17 SAMKO Karol SVK 135 -142 -142 135 -182 -182 182 182 317
18 RAAPPANA Sami Joonas FIN -127 127 -131 127 167 173 -176 173 300
19 KACINSKAS Irmantas LTU 140 -145 -145 140 -160 160 --- 160 300
20 KMEGY Mate Jozsef HUN 118 122 -126 122 150 156 161 161 283
21 BYRD Cathal IRL 120 -123 123 123 155 159 -161 159 282
22 CHERTKOV Daniel ISR -120 120 -126 120 160 -168 -168 160 280
23 KNOX Lewis Gordon IRL 100 104 -108 104 132 136 142 142 246
24 ZWARYCZ Krzysztof Budowlani Opole -157 -157 -157 0 190 -200 --- 190 190
25 BARDIS Giovanni Battista FRA 158 162 166 166 -185 -185 -190 0 166
26 DUDOGLO Alexandru MDA -160 -160 -160 0 --- --- --- 0 0
27 MARTASIDIS Antonis CYP -150 -150 -150 0 --- --- --- 0 0
28 HENNEQUIN Benjamin Didier FRA -155 -155 -155 0 --- --- --- 0 0
29 KHARCHENKO Victor RUS 157 -161 -161 0 194 -201 -201 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZIELIŃSKI Tomasz Zawisza Bydgoszcz 170 174 176 176 206 211 -217 211 387
2 STANULIS Zygimantas LTU 170 -174 175 175 196 203 206 206 381
3 KUPTSOV Georgii RUS 165 -170 170 170 198 206 -211 206 376
4 GRELA Łukasz AZS AJD Częstochowa 174 -178 -178 174 200 -204 -205 200 374
5 KLIMONOV Egor RUS 160 -165 -165 160 204 211 -216 211 371
6 SHIKOV Georgi Stoilov BUL -165 165 169 169 200 -206 -208 200 369
7 NABIYEV Nailkhan AZE 158 163 -166 163 -203 203 -206 203 366
8 TSIREKIDZE Rauli GEO 160 164 -166 164 195 199 -203 199 363
9 ARAT Ibrahim TUR 160 164 -166 164 191 198 -205 198 362
10 MAKARANKA Aliaksandr BLR 163 166 --- 166 -193 193 -197 193 359
11 MANUSHI Redon FRA -162 162 165 165 178 182 -187 182 347
12 KARINA Endri ALB -155 155 160 160 185 -190 -190 185 345
13 LI CIN CHAI Tomas LTU 145 150 -155 150 175 183 187 187 337
14 SULA Sopot ALB 150 -155 155 155 180 -187 -187 180 335
15 WEBSTER Sonny Curtis GBR 146 149 -152 149 185 -189 -190 185 334
16 RETULAINEN Eero Eljas FIN 148 -151 -151 148 -184 184 -190 184 332
17 KOZEVNIKOVS Vadims LAT 145 -150 -150 145 185 -190 -190 185 330
18 GASIOR Jiri CZE 145 -149 -149 145 180 -185 -186 180 325
19 BOXALL Owen Gordon Edward GBR 137 -141 -141 137 165 170 175 175 312
20 ATZARIS Charalampos GRE 135 -141 141 141 165 -170 170 170 311
21 VASPORI Gabor HUN -135 135 140 140 165 170 -172 170 310
22 DARVILLE Simon Kastbjerg DEN 136 140 -143 140 162 -168 -170 162 302
23 HELLEREN Kristian NOR 127 -132 135 135 158 163 -167 163 298
24 KELLY Luke IRL 117 121 125 125 150 156 162 162 287
25 SWAN Adam John IRL -125 125 -128 125 155 160 -163 160 285
26 MESAROS Adam CRO 110 115 120 120 150 156 161 161 281
27 OMEROVIC Eldin BIH 120 125 -127 125 151 -155 155 155 280
28 MUSHYK Anatoliy ISR -163 -163 163 163 -190 -190 -190 0 163
29 ANTTIROIKO Miika Matias FIN 140 -145 -146 140 -195 -195 -195 0 140
30 MATAM MATAM David Hercule FRA -155 --- --- 0 --- --- --- 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PLESNIEKS Arturs LAT -175 -175 177 177 217 222 226 226 403
2 MICHALSKI Arkadiusz Budowlani Opole 174 -177 177 177 215 221 226 226 403
3 MARTIROSYAN Simon ARM 182 -184 -185 182 215 220 -225 220 402
4 BOCHKOV Rodion RUS 175 180 182 182 209 -214 215 215 397
5 SAMORAJ Jarosław Mazovia Ciechanów 174 177 -180 177 210 218 -223 218 395
6 GOSPODINOV Vasil Georgiev BUL -174 175 -180 175 210 215 -223 215 390
7 SPIESS Jurgen Christian GER 170 173 175 175 205 -213 213 213 388
8 AUDZEYEU Mikhail BLR 175 -180 180 180 201 -206 -206 201 381
9 CHKHEIDZE Giorgi GEO 165 170 -173 170 205 211 -214 211 381
10 MARTIROSJAN Sargis AUT 178 181 -183 181 200 -208 -208 200 381
11 MANAGADZE Aluda GEO 170 -175 175 175 197 202 -205 202 377
12 GYURKOVICS Ferenc HUN 166 170 173 173 192 -196 201 201 374
13 TAGIROV Sergiy UKR -170 170 -175 170 195 -204 -204 195 365
14 LICHOVOJ Sergej LTU -160 -160 160 160 190 197 -202 197 357
15 SIDISKIS Arnas LTU 160 -165 -165 160 -190 190 -198 190 350
16 BOULY Kevin FRA 152 -155 -155 152 188 192 195 195 347
17 KRYWULT Patrik CZE 150 155 158 158 180 -185 186 186 344
18 KOZIENKA Lukas SVK 145 -150 -152 145 185 188 192 192 337
19 SALTSIDIS Christos GRE -147 147 -153 147 180 186 189 189 336
20 TATARCIK Radoslav SVK -161 161 -170 161 -174 -174 174 174 335
21 HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg GER 147 152 -155 152 170 175 180 180 332
22 RORSTADBOTNEN Sindre NOR 137 140 142 142 179 183 -191 183 325
23 ANDERSEN Mikkel Findahl DEN 145 149 -153 149 175 -180 -180 175 324
24 NOTO Pietro Giovanni ITA 145 -151 -152 145 170 176 -181 176 321
25 HORDNES Per NOR -138 138 -142 138 172 176 -181 176 314
26 CSATO Istvan HUN 140 -144 -144 140 170 -173 173 173 313
27 HEIKKINEN Jani Petteri FIN -137 137 142 142 168 -173 -173 168 310
28 KEARTLAND Simon Mark IRL -127 127 131 131 148 -153 153 153 284
29 CLEARY Marc IRL 110 115 -120 115 140 146 -151 146 261
30 BIOCIC Ivan CRO 111 118 120 120 -141 141 -146 141 261
31 AGREN Stefan Vilhelm Mauritz SWE -150 -150 -150 0 -195 -195 -195 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TALAKHADZE Lasha GEO 200 207 212 212 235 241 251 251 463
2 MINASYAN Gor ARM 195 200 205 205 -231 231 237 237 442
3 SEIM Mart EST -185 185 -191 185 235 239 -250 239 424
4 ORSAG Jiri CZE 175 180 184 184 225 231 238 238 422
5 SAVCHUK Antoniy RUS 175 180 -185 180 220 228 236 236 416
6 NAGY Peter HUN 183 188 -192 188 217 226 -234 226 414
7 TURMANIDZE Irakli GEO -190 190 -195 190 220 -226 -230 220 410
8 SHYMECHKO Ihor UKR 191 196 -200 196 210 -220 -220 210 406
9 KLICKI Krzysztof Mazovia Ciechanów 171 175 180 180 220 -225 -227 220 400
10 KUCERA Kamil CZE 175 -181 -183 175 220 -230 -230 220 395
11 KAJDOCI Tamas SRB 162 167 170 170 205 211 215 215 385
12 OLSHANETSKYI Igor ISR -162 -162 163 163 203 -212 -215 203 366
13 VUKOVIC Ante CRO 162 165 -167 165 191 196 --- 196 361
14 MAMMADLI Azar AZE 155 -160 -160 155 197 202 205 205 360
15 JOKARZADEH Darius Asadullah GBR -162 162 -168 162 190 195 -202 195 357
16 KRUZEL Ondrej SVK -152 152 156 156 199 -201 -202 199 355
17 OHMAN Carl Ragnar Max SWE 150 -155 155 155 190 195 200 200 355
18 TOLLEFSEN Kim Eirik NOR 152 -156 156 156 192 195 -200 195 351
19 LITVINOV David ISR 157 -163 -163 157 190 -200 -200 190 347
20 ROININEN Teemu Tapio FIN -150 150 -155 150 193 -202 -202 193 343
21 VARLID Vebjorn NOR 150 155 159 159 180 -188 -190 180 339
22 KOUVAKAS Alexandros GRE -142 142 146 146 175 182 -188 182 328
23 BIJELIC Silvio CRO 130 -141 -141 130 160 176 --- 176 306

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TALAKHADZE Lasha GEO 156.00 463 464.82
2 KARAPETYAN Andranik ARM 76.00 367 463.70
3 ISMAYILOV Daniyar TUR 68.00 333 451.13

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OZKAN KONAK Sibel TUR - 81 81 82 82 100 -101 --- 100 182
2 PAGLIARO Genny Caterina ITA 77 79 81 81 97 99 -101 99 180
3 CSENGERI Monica Suneta ROU 79 82 83 83 95 - 98 - 98 95 178
4 DIACHENKO Iana UKR - 78 78 - 82 78 93 96 98 98 176
5 MICHEL Anais FRA - 79 79 - 81 79 97 -100 -100 97 176
6 JUAN TELLO Estefania ESP 70 - 73 73 73 93 - 96 - 96 93 166
7 BRAHJA Shqiponje ALB 75 - 79 - 80 75 - 90 90 - 96 90 165
8 PIPILIARIDOU Maria GRE 66 69 - 71 69 - 85 85 89 89 158
9 NGUEN Nadezhda Mey Tuy BUL 67 70 - 72 70 - 87 87 - 90 87 157
10 MAHARRAMOVA Marziyya AZE 65 68 70 70 - 85 85 - 88 85 155
11 POWELL Hannah Louise GBR - 64 64 66 66 84 86 - 88 86 152
12 GIGANTI Eva ITA - 68 68 71 71 78 81 - 83 81 152
13 KUKKONEN Sini Kristiina FIN 63 - 65 65 65 80 - 83 83 83 148
14 VEZNIKOVA Veronika CZE 58 60 62 62 68 71 73 73 135
15 BOGA Anna GRE - 60 60 - 63 60 - 75 75 - 80 75 135
16 CRAIG Gabrielle Alexandria IRL - 56 56 58 58 - 70 70 - 72 70 128
17 KLIMPAROVA Petra CZE 49 - 52 52 52 59 - 62 62 62 114
18 LORENTZ Manon Camille FRA - 80 - 80 - 80 0 - 91 - 91 91 91 91
19 TAYLAN Nurcan TUR 78 - 81 81 0 - 95 96 - 98 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 IOVU Cristina ROU 90 - 94 - 95 90 110 113 120 120 210
2 PARATOVA Iuliia UKR - 90 90 94 94 -108 -108 108 108 202
3 KOHA Rebeka LAT 87 90 - 92 90 102 105 108 108 198
4 ACARTURK Sema TUR - 82 - 82 82 82 103 106 109 109 191
5 VELI Evagjelia ALB 83 - 87 - 87 83 100 -105 -106 100 183
6 HERNANDEZ MARTIN Atenery ESP 78 81 - 83 81 98 101 -103 101 182
7 SCHWARZBACH Julia GER 79 - 82 - 82 79 99 102 -104 102 181
8 TUNADAGI Bediha TUR - 80 80 - 85 80 -100 -100 100 100 180
9 GOVELYAN Anna ARM 75 78 - 80 78 93 96 -100 96 174
10 IVANOVA Maya Petrova BUL 75 - 78 - 78 75 96 -100 -100 96 171
11 RUSSO Giorgia ITA 73 75 - 77 75 95 -100 -100 95 170
12 ZALATAROVA Aksana ISR 75 77 - 79 77 86 89 --- 89 166
13 OVSTHUS Sarah Orteza Hovden NOR 71 74 - 75 74 87 - 90 90 90 164
14 UTOSLAHTI Pauliina Maria FIN 69 72 - 74 72 - 86 - 86 86 86 158
15 EJSTRUP Christina Trier DEN 64 66 68 68 82 85 - 87 85 153
16 GULAM Noorin Mahomed Rafik GBR 66 69 - 71 69 83 - 86 - 86 83 152
17 JACOBSEN Rebekka Tao NOR 66 - 68 - 68 66 84 86 - 88 86 152
18 STEPANOVA Aleksandra LTU 65 68 - 70 68 80 83 - 85 83 151
19 VALKO Eszter Zsuzsanna HUN 56 - 61 64 64 80 86 - 87 86 150
20 ALIZADA Gulchin AZE 65 - 68 - 68 65 - 80 80 - 83 80 145
21 NGUYEN Tham IRL 60 - 62 - 62 60 72 - 75 - 75 72 132
22 HARTE Eithne Marie IRL 52 - 54 54 54 68 - 72 73 73 127
23 SOBOL Kristina Ivanovna RUS 85 88 - 91 88 -100 -100 -100 0 88
24 JANSSEN Lotte Laurentia NED 75 - 77 77 77 - 90 - 90 - 90 0 77

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOSTOVA Boyanka Minkova AZE 95 100 105 105 120 130 --- 130 235
2 LEPSA Irina Lacramioara ROU 88 - 91 - 91 88 111 117 --- 117 205
3 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra - 90 - 90 90 90 110 112 114 114 204
4 IVASIUK Veronika UKR 88 90 - 93 90 105 108 -110 108 198
5 ROOS Anna Angelica Ulrika SWE 85 - 87 87 87 -110 110 -114 110 197
6 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 84 - 88 88 88 100 103 106 106 194
7 KRASKA Katarzyna Górnik Polkowice - 83 83 - 86 83 108 111 114 114 197
8 DAVIES Sarah GBR 83 86 - 88 86 -106 106 -109 106 192
9 LOMBARDO Jennifer ITA 83 85 - 87 85 106 -110 -110 106 191
10 SKANDI EL ASAAD Mouna ESP 82 84 - 86 84 102 105 107 107 191
11 YAYLYAN Izabella ARM 85 - 89 - 89 85 105 -110 -110 105 190
12 BENTELI Konstantina GRE 82 - 85 85 85 101 -104 -104 101 186
13 SANCHEZ FERRER Alba ESP 80 - 83 - 83 80 102 105 -107 105 185
14 LEVENT Nuray TUR 81 83 - 84 83 98 101 -103 101 184
15 HELGADOTTIR Thuridur Erla ISL 76 80 - 83 80 98 103 -105 103 183
16 PUPUTTI Jenni Maria FIN - 83 83 - 85 83 96 -100 -100 96 179
17 SOJAT Tea CRO - 76 76 - 80 76 88 91 - 95 91 167
18 NYLAND Zekiye Cemsoylu NOR 67 - 70 70 70 85 90 95 95 165
19 CHRISTIANSEN Cecilie DEN 67 70 72 72 82 85 88 88 160
20 BUTKOVA Iuliya ISR 63 - 66 66 66 80 - 82 - 83 80 146
21 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra Zawisza Bydgoszcz - 86 - 86 - 86 0 106 111 -114 111 111
22 KELAR Anastasiia UKR - 79 - 80 - 80 0 100 -105 107 107 107
23 HAYES Rachel Ilyse ISR - 67 67 - 70 67 - 82 - 82 - 82 0 67

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHLESTKINA Natalia RUS - 99 - 99 99 99 115 120 123 123 222
2 AKHMETOVA Diana RUS 98 100 -102 100 116 -119 119 119 219
3 BORDIGNON Giorgia ITA 94 98 99 99 115 -120 120 120 219
4 SMITH Zoe GBR 93 96 - 98 96 116 -119 119 119 215
5 PETROSYAN Kristine ARM 90 93 - 95 93 108 111 114 114 207
6 GODLEY Emily Victoria (ENG) GBR 89 - 92 - 93 89 110 -114 -114 110 199
7 VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki FIN - 86 86 88 88 -106 106 -111 106 194
8 MARTINEZ SANTIAGO Irene ESP - 90 - 90 90 90 104 -108 -108 104 194
9 EVERI Anna Maria FIN 85 - 88 - 88 85 106 -109 -109 106 191
10 KUSTERER Sabine Beate GER 82 - 85 85 85 101 104 -105 104 189
11 ANDERSSON Ine Drablos NOR 80 82 84 84 97 101 104 104 188
12 LOPEZ CRESPO Maria Emma ESP 82 85 - 87 85 100 103 -105 103 188
13 PANAGIOTIDOU Maria GRE 80 83 - 84 83 100 104 -106 104 187
14 ABBASOVA Elnura AZE 75 - 79 79 79 98 102 -109 102 181
15 MC GLYNN Claire Jean IRL 60 63 - 66 63 90 95 -100 95 158
16 SCHWEIZER Lisa Marie GER 77 80 83 83 93 96 98 98 181
17 NAGY Nikoletta HUN 80 - 85 - 85 80 100 -105 -105 100 180
18 OHMAN Marina ISR 82 - 85 - 85 82 - 95 95 - 97 95 177
19 ARDALSBAKKE Marit NOR - 80 80 83 83 93 - 97 -100 93 176
20 OSKARSDOTTIR Hjoerdis Osk ISL 72 - 76 - 76 72 96 100 104 104 176
21 OLAFSDOTTIR Anna Hulda ISL 75 - 81 81 81 90 92 - 94 92 173
22 MACNEILL Aoife Maria IRL 68 71 - 74 71 90 - 94 - 94 90 161
23 LOZOVA Laura CZE 65 69 - 72 69 85 89 92 92 161
24 LARSEN Line Holst DEN - 73 - 73 74 74 87 - 91 - 91 87 161
25 KLEINSTAPEL Monique Maria Johanna NED - 74 74 - 78 74 84 - 86 - 86 84 158
26 STRENIUS Patricia Caroline SWE - 88 88 91 91 -118 -118 -120 0 91

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AVDALYAN Nazik ARM 100 105 -107 105 122 127 132 132 237
2 PACHABUT Darya BLR -105 -105 106 106 120 125 130 130 236
3 TILER Rebekah Jade GBR 95 - 98 99 99 120 123 -126 123 222
4 KHLYAN Mariya UKR 94 - 98 98 98 119 122 -124 122 220
5 PIECHOWIAK Patrycja Budowlani Nowy Tomyśl 93 96 99 99 114 -118 120 120 219
6 THOREN Carita Angelica SWE 98 -101 -101 98 119 -122 -124 119 217
7 TREUTLEIN Mandy Bianca GER 92 - 95 95 95 110 113 -118 113 208
8 ALEMANNO Maria Grazia ITA 90 93 94 94 110 113 -114 113 207
9 AYNACI Duygu TUR - 87 87 - 91 87 105 110 -113 110 197
10 KENISOVA Lenka CZE - 85 85 - 87 85 106 109 -112 109 194
11 JUNG Beata HUN 80 85 87 87 95 100 103 103 190
12 HERNANDEZ MARTIN Ilia ESP - 78 78 - 81 78 105 -110 110 110 188
13 KRULJAC Mihaela CRO 80 - 83 - 84 80 95 -100 101 101 181
14 HAUGE Karina DEN - 70 70 --- 70 90 --- --- 90 160
15 SWAN Sarah Michelle IRL 68 70 72 72 83 - 87 - 87 83 155
16 SVECOVA Julie CZE - 73 - 73 - 73 0 83 - 85 --- 83 83

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DEKHA Iryna UKR 110 113 115 115 127 131 135 135 250
2 NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine FRA 102 107 110 110 132 -140 -140 132 242
3 PRISCEPA Natalia MDA 106 110 -112 110 -124 126 130 130 240
4 POGHOSYAN Sona ARM 97 100 102 102 120 -125 125 125 227
5 SHYSHANOVA Anastasiia UKR 99 102 -106 102 117 121 -124 121 223
6 MAKHIYANOVA Lyaysan RUS 97 101 -105 101 118 122 -126 122 223
7 SCHROTH Nina GER 98 101 -103 101 118 121 -125 121 222
8 WIEJAK Małgorzata Zawisza Bydgoszcz 99 -102 -102 99 117 121 -125 121 220
9 VANBELLINGHEN Anna Marie J A M BEL - 92 92 - 95 92 114 119 122 122 214
10 ILMARINEN Meri Tuuli Linnea FIN - 93 93 96 96 114 117 -121 117 213
11 SAARHELO Marianne Ellen Vilhelmiina FIN - 87 - 88 88 88 106 110 -113 110 198
12 KAYA Rabia TUR 88 91 - 93 91 -113 113 115 115 206
13 TABEL Tabea Hannah GER 87 91 - 94 91 108 112 114 114 205
14 BRUNELLI Carlotta ITA 85 89 - 91 89 105 109 -113 109 198
15 HERTLOVA Simona CZE 75 80 - 85 80 95 -102 -102 95 175
16 MOLNAR Boglarka Beata HUN 75 80 - 84 80 97 101 103 103 183
17 SZUROMI Timea Reka HUN - 77 - 77 77 77 97 100 -103 100 177
18 REISER Josefin SWE 74 77 - 79 77 97 -100 100 100 177
