Mistrzostwa Europy Elite

Tirana  –  08.04.2013

Frekwencja

187
Zawodników
44
Klubów

Skuteczność prób

63.3%
Rwanie (353/558)
56.9%
Podrzut (309/543)

Najlepsze wyniki zawodów

278
Dwubój
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
123
Rwanie
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
155
Podrzut
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
338.28
Sinclair
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
442
Dwubój
ALBEGOV Ruslan
RUS
200
Rwanie
UDACHYN Artem
UKR
247
Podrzut
ALBEGOV Ruslan
RUS
464.08
Sinclair
AUKHADOV Apti
RUS

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PAGLIARO Genny Caterina ITA 77 81 82 82 95 99 -101 99 181
2 DIACHENKO Iana UKR 71 75 -78 75 89 -93 -93 89 164
3 MICHEL Anais FRA 68 70 72 72 88 90 92 92 164
4 JUAN TELLO Estefania ESP 70 73 -75 73 90 -92 -92 90 163
5 FUS Agata Znicz Biłgoraj 64 -67 68 68 85 -88 -88 85 153
6 BONNAMANT Melanie Isabelle FRA 64 -67 67 67 82 85 -87 85 152
7 DRAGANOVA Natalia Nacheva BUL 64 66 67 67 77 -79 80 80 147
8 DEMIREL Hacer TUR 50 55 58 58 65 68 71 71 129
9 ANGELOVA Silviya AZE 75 80 -82 0 95 99 -101 0 0
10 ANDRIES Elena Ramona ROU 78 -81 81 0 -93 93 98 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PARATOVA Iuliia UKR 85 88 90 90 100 104 -106 104 194
2 CHEREMSHANOVA Svetlana RUS 82 -86 -86 82 103 105 106 106 188
3 IVANOVA Maya Petrova BUL 79 81 -82 81 100 103 105 105 186
4 COBAN BASOL Aysegul TUR 73 78 80 80 101 104 105 105 185
5 LORENTZ Manon Camille FRA 77 80 81 81 92 96 99 99 180
6 BERCHI Dana Alexandra ROU 75 -78 -79 75 93 -97 -97 93 168
7 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. FRA -75 75 -78 75 -90 90 -94 90 165
8 BERNTSSON Lena Carina SWE 70 -73 73 73 87 -91 -93 87 160
9 SENSOY Emine TUR 65 68 70 70 78 82 -85 82 152
10 KUKKONEN Sini Kristiina FIN 65 -67 -67 65 -82 -82 82 82 147
11 EJSTRUP Christina Trier DEN 65 -67 67 67 75 -78 -78 75 142

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHYCHKAN Alena BLR 90 95 -97 95 115 118 -125 118 213
2 TOMA Loredana Elena ROU 89 93 -96 93 108 113 117 117 210
3 BEGAJ Romela ALB -95 -95 95 95 112 -116 -116 112 207
4 DRIUMOVA Kateryna UKR 88 91 -94 91 -107 107 -111 107 198
5 TITES Georgiana Andreea ROU 86 89 91 91 103 107 -110 107 198
6 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra 85 88 90 90 -107 107 -111 107 197
7 KUSTERER Sabine Beate GER 85 -88 -89 85 103 -106 -107 103 188
8 ROOS Anna Angelica Ulrika SWE 75 -79 79 79 96 -100 101 101 180
9 LOMBARDO Jennifer ITA 73 76 78 78 95 98 100 100 178
10 KASAJ Fetie ALB 75 -78 -78 75 100 -103 103 103 178
11 PUPUTTI Jenni Maria FIN -76 -76 76 76 87 91 -95 91 167
12 RUSSO Giorgia ITA 70 -75 -75 70 -95 -95 -95 0 70

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MANEVA Milka Mikova BUL 94 -96 96 96 116 121 -126 121 217
2 LEPSA Irina Lacramioara ROU -90 90 -94 90 115 122 -127 122 212
3 LEŚNIEWSKA Anna Mazovia Ciechanów 85 87 89 89 110 114 -116 114 203
4 OSTAPSKA Katarzyna Tytan Oława 83 85 87 87 107 110 -112 110 197
5 JORDALEN Anja Evelin NOR -80 80 83 83 101 103 105 105 188
6 CHIQUET Agnes Charlotta Monique FRA -80 80 -83 80 -103 103 106 106 186
7 BORDIGNON Giorgia ITA -83 83 -87 83 100 -102 102 102 185
8 EVERI Anna Maria FIN -78 78 82 82 -96 96 100 100 182
9 KURNAZ Mehtap TUR 74 79 -81 79 95 99 101 101 180
10 OKUMUS Neslihan TUR 74 78 -82 78 95 100 -102 100 178
11 ALEMANNO Maria Grazia ITA 80 -83 -83 80 98 -101 -101 98 178
12 SHAINOVA Marina RUS 100 103 105 0 125 130 --- 0 0
13 BATSIUSHKA Hanna BLR -95 -95 --- 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SLIVENKO Oxana RUS 105 110 112 112 135 140 145 145 257
2 SAZANAVETS Dzina BLR 105 110 112 112 135 140 -145 140 252
3 MIRONYUK Nadiya UKR 101 105 --- 105 117 123 125 125 230
4 KIRIYENKO Alyona AZE 93 -96 -96 93 115 123 -124 123 216
5 STANCHEVA Rumyana Rumenova BUL 95 98 100 100 110 115 -118 115 215
6 PIECHOWIAK Patrycja Budowlani Nowy Tomyśl 92 95 98 98 113 117 -120 117 215
7 TRETIACOVA Ecaterina MDA 85 90 93 93 106 -109 109 109 202
8 HANSSON Carita SWE 86 90 -92 90 105 -109 -109 105 195
9 KRULJAC Mihaela CRO 70 -75 -75 70 85 -90 90 90 160
10 MATVEEVA Tatiana RUS -105 -105 -105 0 125 -127 127 127 127
11 HOLMSTROM Elisabeth NOR 75 -77 77 77 -90 -90 -90 0 77

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 115 120 123 123 143 150 155 155 278
2 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 115 120 -124 120 135 -140 -142 135 255
3 WIEJAK Małgorzata Zawisza Bydgoszcz -100 -100 100 100 -116 -116 116 116 216
4 WEDOW Mandy Bianca GER 95 -98 98 98 113 116 -118 116 214
5 PRISCEPA Natalia MDA 90 94 -96 94 111 -115 -116 111 205
6 ANANIADOU Eftychia GRE 93 -96 -96 93 112 -116 -116 112 205
7 TROJCAKOVA Lucia SVK 85 -90 90 90 103 106 110 110 200
8 BRUNELLI Carlotta ITA 88 93 -96 93 102 -109 -109 102 195
9 ROMANOVA Anastasiia RUS 110 -115 -115 0 125 135 -140 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BAGIŃSKA Sabina Śląsk Wrocław 94 98 101 101 123 -124 128 128 229
2 KOZENKO Ganna UKR 94 98 101 101 117 121 127 127 228
3 MAGAT Krisztina HUN 93 96 -99 96 115 121 124 124 220
4 KRANZ Yvonne GER 88 92 95 95 -115 115 -120 115 210
5 JURIC Olivera BIH -82 -82 82 82 103 105 -107 105 187
6 PODERSOO Triin EST -74 74 78 78 95 99 103 103 181
7 CHERNIAVSKA Svitlana UKR 105 112 115 0 130 140 -145 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 72.80 278 338.28
2 SLIVENKO Oxana RUS 68.65 257 323.48
3 SAZANAVETS Dzina BLR 68.40 252 317.88

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SIRGHI Oleg MDA 109 113 116 116 140 145 -155 145 261
2 MURADOV Asen Selimov BUL -115 115 118 118 133 136 140 140 258
3 GOEGEBUER Tom Richard BEL -109 110 113 113 -131 135 -138 135 248
4 BRACHI GARCIA Josue ESP 110 -113 -113 110 135 -138 -138 135 245
5 SCARANTINO Mirco ITA 105 -108 -108 105 132 136 -138 136 241
6 CHENKOV Todor Atanasov BUL 107 -110 -111 107 130 -134 -134 130 237
7 OTERO MARTINEZ Michael Steven ESP -100 100 -105 100 130 135 -138 135 235
8 DI GIUSTO Michael ITA 100 104 -108 104 124 -129 130 130 234
9 PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej Józefovia Józefów -100 100 -105 100 130 -135 -135 130 230
10 CERCIZ Arberi ALB 90 100 -108 100 110 117 -125 117 217
11 SHABANI Anxhelo ALB 80 90 95 95 100 105 -111 105 200

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CROITORU Florin Ionut ROU 128 131 135 135 -151 -151 155 155 290
2 ENEV Stoyan BUL 120 123 -125 123 155 -161 -161 155 278
3 DUDOGLO Ghenadie MDA 125 -130 -130 125 145 -150 150 150 275
4 NAZIF Ferdi BUL 126 -130 -131 126 148 -151 -151 148 274
5 AKRITIDIS Arthouros GRE 110 -115 -115 110 145 150 -153 150 260
6 GARCIA RUEDA Ivan ESP -115 115 -120 115 140 145 -149 145 260
7 AVDIRAJ Romario ALB 105 -111 -111 105 125 -135 --- 125 230
8 BOUR Igor MDA 130 134 -137 0 165 170 -178 0 0
9 HRISTOV Valentin AZE 133 137 -140 0 170 175 --- 0 0
10 SULEYMANOV Zulfugar AZE 127 130 -132 0 -160 160 --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Oleg RUS 146 152 155 155 170 174 176 176 331
2 GODELLI Daniel ALB -145 145 -153 145 174 -177 180 180 325
3 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA -138 138 143 143 -168 168 -174 168 311
4 CECHIR Serghei MDA 137 141 143 143 167 -172 -174 167 310
5 AUCOUTURIER Yann FRA 133 137 140 140 163 167 -171 167 307
6 FILEV Ivaylo Todorov BUL 135 137 -138 137 160 -166 166 166 303
7 BRANDHUBER Simon Josef GER 134 -138 138 138 158 162 -165 162 300
8 JOACHIM Robert Friedrich GER 128 132 -135 132 160 165 -170 165 297
9 MINCHEV Dian Ganchev BUL 125 130 -134 130 -160 -160 160 160 290
10 PETROV Petr CZE 128 -132 -133 128 -155 155 -163 155 283
11 CALJA Briken ALB -142 -142 -142 0 -173 174 -177 174 174
12 BERZONS Ulvis LAT -125 -125 -125 0 --- --- --- 0 0
13 HASANOV Sardar AZE -145 145 150 0 -173 173 176 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHOMYAKOV Dmitry RUS 155 159 161 161 185 190 -195 190 351
2 STOICHITA Paul Catalin ROU 140 145 148 148 181 -185 186 186 334
3 KUCZYŃSKI Damian Budowlani Opole 145 -150 -151 145 180 -185 185 185 330
4 MARTASIDIS Antonis GRE -140 140 -145 140 -180 -180 181 181 321
5 GONZALEZ BAEZ Alejandro ESP -140 -140 140 140 -180 -180 180 180 320
6 SAVCHENKO Eduard UKR 140 145 148 148 -165 165 170 170 318
7 DE LUCA Giorgio ITA -135 135 140 140 -170 -170 170 170 310
8 MARIANAKIS Emmanouil GRE 135 140 -142 140 -165 -165 -170 0 140
9 SHORAJ Krenar ALB -145 -145 -145 0 -175 -175 --- 0 0
10 SPAC Alexandr MDA 151 155 157 0 184 189 -194 0 0
11 MARTIN Razvan Constantin ROU 153 156 -158 0 185 190 -195 0 0
12 ZORBA Halil GBR -118 -118 -118 0 --- --- --- 0 0
13 KARAPETYAN Andranik ARM 153 157 160 0 180 -185 186 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AUKHADOV Apti RUS 166 171 173 173 205 210 215 215 388
2 MARKOV Ivan Markov BUL -170 170 -173 170 -205 205 -215 205 375
3 SAYAKHOV Albert RUS -163 -163 165 165 197 202 -205 202 367
4 SINCRAIAN Gabriel ROU 162 166 -168 166 195 -201 -202 195 361
5 BARDIS Giovanni Battista FRA -155 155 160 160 185 190 -194 190 350
6 BARANYAI Janos HUN 150 155 157 157 190 -195 -195 190 347
7 IAKOVIDIS Theodoros GRE 150 155 -157 155 183 187 -190 187 342
8 MATA PEREZ Andres Eduardo ESP 145 150 -154 150 190 -196 -196 190 340
9 SELIVANOV Kostyantyn UKR -146 146 150 150 183 -191 -194 183 333
10 ZWARYCZ Krzysztof Górnik Polkowice 150 -154 -154 150 182 -187 -187 182 332
11 MULLER Michael GER -143 143 -148 143 173 178 -183 178 321
12 TOKOLA Milko Olavi FIN 140 -144 -145 140 165 -175 -175 165 305
13 AMDAL Jarleif NOR 128 131 134 134 160 164 166 166 300
14 TERMIGNONE Dany SUI -125 125 130 130 155 160 -162 160 290
15 KHUHAYEU Aleh BLR -160 160 165 165 -193 -193 -193 0 165
16 TOVMASJAN Karen NED 148 -152 -152 148 -182 -182 -182 0 148
17 MUSIC Ensar CRO 135 140 143 143 -190 -191 -195 0 143
18 TSIREKIDZE Rauli GEO 165 -168 -168 0 198 205 -211 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STANULIS Zygimantas LTU 165 169 172 172 200 -205 -207 200 372
2 MAKARANKA Aliaksandr BLR 166 -171 -171 166 200 -206 -206 200 366
3 CHERNYSHOV Yaroslav UKR 157 162 167 167 187 192 195 195 362
4 ZBIRNEA Andrian MDA -163 163 168 168 -190 190 -201 190 358
5 GHONGHADZE Vazha GEO 162 165 168 168 188 -192 -192 188 356
6 TABAKU Ervis ALB -161 161 -165 161 190 -195 -195 190 351
7 MANUSHI Redon FRA 157 161 164 164 -180 180 185 185 349
8 ANTTIROIKO Miika Matias FIN -150 150 -154 150 193 196 -201 196 346
9 PENT Leho EST 155 -159 -160 155 185 190 -195 190 345
10 VASPORI Gabor HUN 153 -156 -156 153 187 -191 -191 187 340
11 KINSELLA Barry IRL 112 117 119 119 139 145 -151 145 264
12 MATAM MATAM David Hercule FRA 160 165 -170 165 -198 -198 -198 0 165
13 SALTSIDIS Christos GRE 160 -166 -166 160 -195 -195 -195 0 160
14 BENZA Stephan Denis NED 143 -146 -146 143 -177 -177 -180 0 143
15 ZAIROV Intigam AZE 173 177 180 0 210 215 216 0 0
16 KIREEV Rinat RUS 170 173 -175 0 200 208 216 0 0
17 TATARU Aurel ROU -155 -155 --- 0 --- --- --- 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BEDZHANYAN David RUS 173 178 181 181 220 224 230 230 411
2 SHEIKO Maksim RUS 180 184 -186 184 211 216 220 220 404
3 PLESNIEKS Arturs LAT 170 175 -178 175 213 218 222 222 397
4 CZEKIEL Kornel Budowlani Opole 173 177 -180 177 -215 215 -225 215 392
5 MICHALSKI Arkadiusz Górnik Polkowice 170 175 -178 175 -212 212 -218 212 387
6 LOBAN Aleh BLR 165 170 -175 170 200 205 210 210 380
7 GYURKOVICS Ferenc HUN -173 173 -176 173 -198 198 -203 198 371
8 BEHM Robby GER 160 165 -170 165 -200 200 205 205 370
9 KOVAC Matej SVK 160 -165 -165 160 190 195 -200 195 355
10 GOSPODINOV Vasil Georgiev BUL -160 160 -165 160 -195 195 -201 195 355
11 STROUMPIS Efstathios GRE 150 -155 -155 150 195 -200 -200 195 345
12 BOULY Kevin FRA 150 155 157 157 -187 -187 187 187 344
13 NOTO Pietro Giovanni ITA 147 152 156 156 175 -180 -180 175 331
14 ANDONOV Daniel CRO 140 147 150 150 -170 170 181 181 331
15 HORDNES Per NOR -142 -142 142 142 -180 180 -186 180 322
16 KUZILOV Albert GEO -180 -180 180 180 -216 -216 -216 0 180
17 GOGIA Davit GEO 177 181 183 0 213 218 -222 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ALBEGOV Ruslan RUS -195 -195 195 195 230 236 247 247 442
2 UDACHYN Artem UKR 195 200 -203 200 231 242 -247 242 442
3 ORSAG Jiri CZE 185 -190 -190 185 230 237 -243 237 422
4 TURMANIDZE Irakli GEO -192 -192 192 192 220 -230 -230 220 412
5 VELAGIC Almir GER -177 177 180 180 -218 220 229 229 409
6 NAGY Peter HUN 182 186 190 190 212 219 -223 219 409
7 MINASYAN Gor ARM 180 -185 185 185 -215 215 --- 215 400
8 SEIM Mart EST 165 -170 -170 165 -220 -220 221 221 386
9 JOKARZADEH Darius Asadullah GBR 165 173 -178 173 190 197 202 202 375
10 BALA Isa ALB 165 170 -175 170 -195 195 -200 195 365
11 TOLLEFSEN Kim Eirik NOR 145 150 -152 150 184 188 193 193 343
12 ROININEN Teemu Tapio FIN 145 -150 150 150 185 193 -200 193 343
13 OJA Eero Veikko Mikael FIN 140 144 146 146 175 183 -189 183 329
14 HAKOBYAN Hayk ARM 180 -185 185 185 -210 -210 -210 0 185
15 OLSHANETSKYI Igor ISR 163 -168 -168 163 -202 -202 -202 0 163

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 AUKHADOV Apti RUS 84.85 388 464.08
2 BEDZHANYAN David RUS 104.52 411 449.89
3 MARKOV Ivan Markov BUL 84.34 375 449.88

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS281
2BUL206
3UKR184

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Dolnośląskie69
2Opolskie39
3Kujawsko Pomorskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 7 2 1
UKR 1 3 2
BUL 1 3 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację