III Runda Eco Harpoon PLPC

Wierzbno  –  25.05.2024

Frekwencja

30
Zawodników
5
Klubów

Skuteczność prób

78.4%
Rwanie (69/88)
79.3%
Podrzut (69/87)

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MICHALSKI Arkadiusz 1990 Górnik Polkowice 116.90 155 160 165 160 190 200 210 210 370 400.78
2 SAWULSKI Patryk 2001 Górnik Polkowice 95.50 145 150 155 155 185 190 192 185 340 397.71
3 OSUCH Igor 2003 Górnik Polkowice 111.00 145 150 155 150 170 177 183 177 327 360.36
4 ŻEŁEM Tomasz 2005 Górnik Polkowice 59.30 105 109 111 109 115 120 123 120 229 355.38
5 KOCYŁO Bartosz 2003 Górnik Polkowice 74.30 113 117 120 117 140 145 150 145 262 349.42
6 BURZA Krystian 2005 UMLKS Radomsko 77.60 105 110 114 114 135 140 146 146 260 338.01
7 BIEGA Tadeusz 1986 Tytan Oława 93.00 125 128 128 125 155 160 168 160 285 337.39
8 GÓRALSKI Szymon 2006 Polwica Wierzbno 59.80 85 90 95 95 110 116 120 120 215 331.58
9 BIADALSKI Tymoteusz 2008 Polwica Wierzbno 80.00 108 113 115 115 135 140 145 140 255 325.86
10 MAŁECKI Radosław 1978 Polwica Wierzbno 89.90 110 115 120 115 140 147 155 155 270 324.78
11 SKÓRA Miłosz 2000 UMLKS Radomsko 75.30 95 100 105 100 125 130 133 133 233 308.27
12 GÓRSKI Olivier 2006 Talent Wrocław 96.40 107 112 115 115 140 148 153 148 263 306.37
13 LEŚNIEWSKI Rafał 1989 UMLKS Radomsko 99.80 110 115 120 120 125 130 140 140 260 298.43
14 JUSZCZUK Iwo 2007 UMLKS Radomsko 70.90 90 94 100 94 110 115 121 121 215 295.13
15 LUBASIŃSKI Dorian 2009 Talent Wrocław 57.00 68 71 71 71 85 90 92 90 161 257.43
16 LYKHOBYTSKA Oleksandra 1992 Górnik Polkowice 54.50 73 76 78 78 93 97 100 100 178 257.10
17 CHOWAŃSKI Patryk 2007 Talent Wrocław 77.60 87 92 95 92 105 105 109 105 197 256.10
18 DRZAZGA Oliwia 2005 UMLKS Radomsko 49.00 63 67 70 70 85 89 92 92 162 253.30
19 KRASKA Katarzyna 1993 Polwica Wierzbno 61.60 70 74 75 75 98 102 105 102 177 235.60
20 DZIENIS Monika 1994 Talent Wrocław 60.00 70 73 74 70 80 85 88 88 158 213.85
21 SZYMAŃSKA Gabriela 2007 Polwica Wierzbno 59.90 66 66 71 71 78 83 86 83 154 208.66
22 LASEK Natalia 2004 Tytan Oława 61.70 63 67 70 70 75 80 83 80 150 199.46
23 WIŚNIEWSKA Agata 1989 Tytan Oława 66.30 60 65 70 65 80 85 88 88 153 194.86
24 KACZMARCZYK Kinga 1997 Tytan Oława 98.70 75 80 82 82 95 100 --- 100 182 194.64
25 MICHAŁEK Karolina 2002 Talent Wrocław 84.40 70 73 76 76 90 93 97 93 169 191.11
26 BARTOSIK Aleksandra 1999 UMLKS Radomsko 66.00 58 62 64 64 74 79 83 79 143 182.60
27 MOJSA Nikola 2006 Talent Wrocław 53.40 44 47 50 47 63 66 66 66 113 165.61
28 OSTAPSKA Katarzyna 1988 Tytan Oława 78.10 50 54 58 58 65 70 75 75 133 155.58
29 KASIELSKA Wiktoria 2008 Polwica Wierzbno 54.80 41 --- --- 41 40 --- --- 40 81 116.54
30 ŻYGADŁO Dominika 2011 Tytan Oława 78.50 40 43 44 44 45 51 56 51 95 110.87

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację