Mistrzostwa Wielkopolski U17
Frekwencja
31
Zawodników
5
Klubów
Skuteczność prób
68.5%
Rwanie (63/92)
69.2%
Podrzut (63/91)
Najlepsze wyniki zawodów
155
Dwubój
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
71
Rwanie
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
84
Podrzut
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
208.68
Sinclair
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
Dołżańska Zuzanna
Budowlani Nowy Tomyśl
220
Dwubój
Stachowiak Mikołaj
Budowlani Nowy Tomyśl
Stachowiak Mikołaj
Budowlani Nowy Tomyśl
100
Rwanie
Stachowiak Mikołaj
Budowlani Nowy Tomyśl
Stachowiak Mikołaj
Budowlani Nowy Tomyśl
120
Podrzut
Stachowiak Mikołaj
Budowlani Nowy Tomyśl
Stachowiak Mikołaj
Budowlani Nowy Tomyśl
330.23
Sinclair
Tomaszewski Maciej
Budowlani Nowy Tomyśl
Tomaszewski Maciej
Budowlani Nowy Tomyśl
JUNIORKI
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Urbanek Maja | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 42.70 | 25 | 27 | 28 | 25 | 30 | 33 | 36 | 33 | 58 | 101.64 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Urbanek Klaudia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 45.60 | 25 | 28 | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 70 | 115.98 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.00 | 48 | 48 | 51 | 48 | 60 | 63 | 65 | 63 | 111 | 161.38 |
| 2 | Molenda Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 51.60 | 46 | 49 | 52 | 49 | 56 | 60 | 60 | 56 | 105 | 157.82 |
| 3 | Walkowiak Julia | 2007 | Promień Opalenica | 54.50 | 37 | 38 | 41 | 38 | 47 | 50 | 54 | 50 | 88 | 127.10 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kurowska Natalia | 2008 | Copal Trzcianka | 55.90 | 28 | 31 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 41 | 75 | 106.42 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Dołżańska Zuzanna | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.50 | 65 | 68 | 71 | 71 | 75 | 79 | 84 | 84 | 155 | 208.68 |
| 2 | Bartkowiak Maria | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.70 | 46 | 49 | 49 | 46 | 56 | 60 | 60 | 60 | 106 | 139.55 |
| 3 | Skorlińska Adrianna | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 61.50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 61 | --- | --- | 0 | 56 | 74.62 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Oliwia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.00 | 62 | 64 | 66 | 66 | 73 | 76 | 76 | 73 | 139 | 170.47 |
| 2 | Wożniak Weronika | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.50 | 37 | 41 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 95 | 119.76 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Cebernik Nikola | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 90.40 | 58 | 63 | 66 | 63 | 80 | 84 | 88 | 84 | 147 | 161.88 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dołżańska Zuzanna | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.50 | 155 | 208.68 |
| 2 | Nowak Oliwia | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.00 | 139 | 170.47 |
| 3 | Cebernik Nikola | Budowlani Nowy Tomyśl | 90.40 | 147 | 161.88 |
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stefański Józef | 2008 | Chrobry Gniezno | 48.00 | 44 | 48 | 48 | 44 | 55 | 55 | 60 | 60 | 104 | 191.51 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.90 | 95 | 99 | 103 | 99 | 114 | 118 | 122 | 118 | 217 | 330.23 |
| 2 | Przymus Aleksander | 2008 | Chrobry Gniezno | 59.40 | 65 | 69 | 70 | 70 | 87 | 91 | 95 | 91 | 161 | 249.54 |
| 3 | Bartkowiak Kamil | 2008 | Chrobry Gniezno | 57.50 | 45 | 49 | 52 | 52 | 65 | 68 | 71 | 68 | 120 | 190.59 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Stachowiak Mikołaj | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.30 | 95 | 95 | 100 | 100 | 120 | 125 | 128 | 120 | 220 | 318.75 |
| 2 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.90 | 80 | 84 | 88 | 84 | 100 | 105 | 106 | 100 | 184 | 262.27 |
| 3 | Piątek Maciej | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.70 | 65 | 69 | 75 | 69 | 85 | 90 | 95 | 90 | 159 | 231.83 |
| 4 | Kędzierski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.80 | 67 | 70 | 70 | 67 | 55 | 60 | 63 | 63 | 130 | 193.53 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bosacki Mateusz | 2007 | Chrobry Gniezno | 69.00 | 84 | 88 | 91 | 88 | 102 | 106 | 110 | 110 | 198 | 276.55 |
| 2 | Kaczmarek Filip | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.00 | 78 | 82 | 84 | 78 | 90 | 95 | 100 | 100 | 178 | 244.12 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Piosik Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.00 | 87 | 92 | 96 | 96 | 107 | 112 | 113 | 107 | 203 | 261.24 |
| 2 | Piątyszek Aleksander | 2007 | Promień Opalenica | 78.00 | 83 | 86 | 90 | 86 | 100 | 107 | 113 | 107 | 193 | 250.17 |
| 3 | Szymanowski Mikołaj | 2008 | Sztanga Bojanowo | 78.40 | 62 | 66 | 70 | 66 | 68 | 74 | 80 | 80 | 146 | 188.70 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Zagórski Patryk | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 85.10 | 37 | 43 | 47 | 43 | 45 | 50 | 55 | 55 | 98 | 121.15 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Masel Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 89.10 | 83 | 86 | 90 | 86 | 92 | 98 | 102 | 98 | 184 | 222.29 |
| 2 | Bąbelek Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 89.50 | 75 | 80 | 83 | 80 | 95 | 100 | 105 | 100 | 180 | 216.99 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Strzelczak Michał | 2007 | Copal Trzcianka | 100.00 | 90 | 100 | --- | 90 | 105 | 110 | 120 | 110 | 200 | 229.37 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Ruciak Patryk | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 129.30 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 | 115 | 115 | 205 | 215.76 |
| 2 | Deputat Seweryn | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 108.30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 105 | 116.73 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszewski Maciej | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.90 | 217 | 330.23 |
| 2 | Stachowiak Mikołaj | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.30 | 220 | 318.75 |
| 3 | Bosacki Mateusz | Chrobry Gniezno | 69.00 | 198 | 276.55 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 595 |
| 2 | Chrobry Gniezno | 106 |
| 3 | Copal Trzcianka | 60 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 828 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 12 | 7 | 2 |
| Chrobry Gniezno | 2 | 1 | 1 |
| Copal Trzcianka | 2 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację