Mistrzostwa Świata U17
Frekwencja
277
Zawodników
57
Klubów
Skuteczność prób
66.2%
Rwanie (545/823)
65.1%
Podrzut (523/803)
Najlepsze wyniki zawodów
243
Dwubój
LOVE Etta Mae
CAN
LOVE Etta Mae
CAN
105
Rwanie
LOVE Etta Mae
CAN
LOVE Etta Mae
CAN
138
Podrzut
LOVE Etta Mae
CAN
LOVE Etta Mae
CAN
266.21
Sinclair
GONZALEZ BORREGO Lucia
ESP
GONZALEZ BORREGO Lucia
ESP
347
Dwubój
VEKUA Irakli
GEO
VEKUA Irakli
GEO
153
Rwanie
MOVSISYAN Valerik
ARM
MOVSISYAN Valerik
ARM
196
Podrzut
VEKUA Irakli
GEO
VEKUA Irakli
GEO
408.4
Sinclair
HAMOUDA ABDELRAHMAN Hussein Metwally
EGY
HAMOUDA ABDELRAHMAN Hussein Metwally
EGY
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BHOI Preetismita | 2008 | IND | 39.57 | 54 | -57 | 57 | 57 | 68 | 72 | 76 | 76 | 133 | 249.64 |
| 2 | SABAR Jyoshna | 2008 | IND | 39.58 | 54 | 56 | -58 | 56 | -66 | 66 | 69 | 69 | 125 | 234.57 |
| 3 | KOLCAK Fatma Sena | 2008 | TUR | 40.00 | 53 | 55 | -57 | 55 | 63 | 65 | -67 | 65 | 120 | 223.00 |
| 4 | NAVA CASTILLO Romina | 2010 | MEX | 39.36 | 48 | 50 | 52 | 52 | 63 | 66 | -68 | 66 | 118 | 222.58 |
| 5 | MILLAN VILORIA Luirmar Alejandra | 2009 | VEN | 39.73 | 50 | 52 | -55 | 52 | 62 | 66 | -69 | 66 | 118 | 220.66 |
| 6 | MONTEJANO CASTILLO Estefany | 2010 | MEX | 40.00 | 47 | -50 | -50 | 47 | 65 | -68 | -68 | 65 | 112 | 208.13 |
| 7 | WAŁĘSA Julia | 2007 | Talent Wrocław | 39.63 | 45 | 47 | -49 | 47 | 57 | 60 | -63 | 60 | 107 | 200.56 |
| 8 | ENDARA CRIOLLO Domenica Estefania | 2007 | ECU | 39.45 | 44 | 47 | -49 | 47 | 54 | 57 | 60 | 60 | 107 | 201.41 |
| 9 | SANCHEZ VILLARRUEL Yuleysis | 2009 | COL | 39.87 | 42 | 45 | -48 | 45 | 53 | 57 | 60 | 60 | 105 | 195.71 |
| 10 | INCE Sevval | 2009 | TUR | 39.48 | -50 | -50 | -50 | 0 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 131.67 |
| 11 | ORIANNIS ELENA Pirona Garcia | 2011 | VEN | 39.07 | -55 | -55 | -55 | 0 | -65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 131.06 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ESTRADA VELEZ Lawren Sofia | 2007 | COL | 44.65 | 62 | 65 | 67 | 67 | 80 | 82 | 84 | 84 | 151 | 254.65 |
| 2 | PAYAL | 2009 | IND | 44.92 | 63 | 65 | -68 | 65 | 78 | 80 | 82 | 82 | 147 | 246.64 |
| 3 | LOPEZ LEDEZMA Alexandra Yamileth | 2007 | MEX | 44.80 | 58 | 61 | 63 | 63 | 79 | 81 | 83 | 83 | 146 | 245.52 |
| 4 | MALASHCHUK Kateryna | 2008 | UKR | 45.00 | 67 | -69 | -69 | 67 | -77 | -77 | 77 | 77 | 144 | 241.25 |
| 5 | KERIMBAYEVA Shabnam | 2009 | TKM | 44.95 | 62 | 64 | -66 | 64 | 78 | -81 | -81 | 78 | 142 | 238.12 |
| 6 | CALDERA URBANO Wiliandrys Nazareth | 2007 | VEN | 44.06 | 57 | -62 | 62 | 62 | 78 | -81 | -81 | 78 | 140 | 238.78 |
| 7 | BEKTAS Aysu | 2007 | TUR | 45.00 | -63 | 63 | -66 | 63 | -73 | -75 | 75 | 75 | 138 | 231.20 |
| 8 | CERVERA JIMENEZ Maria | 2008 | ESP | 45.00 | 58 | -61 | 63 | 63 | 70 | 73 | -75 | 73 | 136 | 227.85 |
| 9 | VAZQUEZ LOPEZ Lorena | 2007 | ESP | 44.50 | -61 | -62 | 62 | 62 | 72 | -75 | -75 | 72 | 134 | 226.62 |
| 10 | VELEZ CEDENO Ivana Yuleidy | 2007 | ECU | 45.00 | 54 | 57 | -59 | 57 | 64 | 68 | 71 | 71 | 128 | 214.44 |
| 11 | VALDIRIS DIAZ Yalena Sofia | 2010 | COL | 44.61 | -50 | 50 | -53 | 50 | 63 | 67 | 70 | 70 | 120 | 202.52 |
| 12 | BIZEAU Alexine | 2007 | FRA | 43.34 | 51 | 53 | -55 | 53 | -59 | 59 | -62 | 59 | 112 | 193.75 |
| 13 | VASQUEZ INUMA Selly | 2009 | PER | 44.80 | 40 | 43 | 45 | 45 | 50 | -53 | 53 | 53 | 98 | 164.80 |
| 14 | DOMINGUEZ VASQUEZ Andrea | 2008 | PER | 43.84 | 35 | -38 | -40 | 35 | 45 | 48 | 51 | 51 | 86 | 147.31 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GONZALEZ BORREGO Lucia | 2007 | ESP | 48.54 | 73 | 76 | -78 | 76 | -91 | 91 | 93 | 93 | 169 | 266.21 |
| 2 | AMANOVA Ogulshat | 2009 | TKM | 48.72 | 73 | 75 | 77 | 77 | 89 | -91 | 91 | 91 | 168 | 263.86 |
| 3 | KOCHETOVA Margot | 2008 | FRA | 48.73 | 71 | 74 | -76 | 74 | 84 | 87 | 89 | 89 | 163 | 255.97 |
| 4 | DE LIMA SANTOS Beatriz Kamille | 2008 | BRA | 48.83 | 68 | 71 | -73 | 71 | 87 | -90 | 91 | 91 | 162 | 253.99 |
| 5 | MAY DZUL Kenia Germayony | 2007 | MEX | 49.00 | 70 | 73 | -75 | 73 | -86 | 86 | -90 | 86 | 159 | 248.61 |
| 6 | OLIVERA ASPAJO Katerin Tatiana | 2007 | PER | 48.67 | -70 | 70 | -73 | 70 | 86 | 88 | -90 | 88 | 158 | 248.35 |
| 7 | STRATOUDAKI Maria | 2008 | GRE | 48.60 | 65 | 70 | 72 | 72 | 85 | -90 | -92 | 85 | 157 | 247.06 |
| 8 | ABDELFATTAH Habiba Saad Madih | 2007 | EGY | 48.91 | 69 | -73 | -74 | 69 | 82 | 87 | -90 | 87 | 156 | 244.27 |
| 9 | DHONE Asmita | 2007 | IND | 49.00 | -63 | 63 | -66 | 63 | 81 | 85 | 88 | 88 | 151 | 236.10 |
| 10 | BHARGAVI B | 2009 | IND | 49.00 | 65 | -68 | -68 | 65 | 83 | -87 | -88 | 83 | 148 | 231.41 |
| 11 | GOMEZ SOSA Evelyn | 2009 | ESP | 48.45 | 66 | -69 | 69 | 69 | 78 | -82 | -82 | 78 | 147 | 231.89 |
| 12 | CUPP Brynn | 2007 | USA | 47.97 | 61 | 63 | 65 | 65 | 77 | -79 | 80 | 80 | 145 | 230.55 |
| 13 | PARRA PARRA Mayra | 2007 | COL | 48.98 | 63 | -65 | 65 | 65 | 77 | 80 | -82 | 80 | 145 | 226.79 |
| 14 | PAN Mei Chin | 2009 | TPE | 48.98 | -60 | 60 | 63 | 63 | 73 | 77 | -80 | 77 | 140 | 218.97 |
| 15 | DEGEZ Florette | 2008 | FRA | 48.70 | 61 | 64 | -66 | 64 | -74 | -74 | 75 | 75 | 139 | 218.38 |
| 16 | CHIRINO PINERO Valeria Valentina | 2008 | VEN | 48.91 | 58 | 61 | -64 | 61 | 70 | 73 | -75 | 73 | 134 | 209.82 |
| 17 | PHILLIPS Amelia | 2009 | USA | 49.00 | 58 | -60 | -60 | 58 | 72 | 74 | 76 | 76 | 134 | 209.52 |
| 18 | KAWASAKI Kokona | 2007 | JPN | 49.00 | 60 | -63 | -63 | 60 | 69 | -71 | -71 | 69 | 129 | 201.70 |
| 19 | DEIRERAGEA Jo Beth | 2007 | NRU | 49.00 | 55 | 58 | 59 | 59 | 68 | 70 | -73 | 70 | 129 | 201.70 |
| 20 | HUYNH Celine Nhu | 2007 | AUS | 49.00 | 55 | -58 | -58 | 55 | 68 | -71 | -73 | 68 | 123 | 192.32 |
| 21 | LOWE KING Isabella Lee | 2007 | AUS | 49.00 | 55 | -57 | -57 | 55 | 68 | -71 | -72 | 68 | 123 | 192.32 |
| 22 | HERRERA LOPEZ Danna | 2008 | CRC | 49.00 | 45 | 48 | -50 | 48 | 55 | 58 | 60 | 60 | 108 | 168.86 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | COJOCARU Nicoleta | 2009 | MDA | 54.78 | -76 | 77 | 80 | 80 | 96 | 100 | 103 | 103 | 183 | 263.36 |
| 2 | SATO Waka | 2007 | JPN | 55.00 | 76 | -78 | 79 | 79 | 100 | -105 | -105 | 100 | 179 | 256.88 |
| 3 | MORALES Jade Angeline | 2007 | USA | 54.72 | 72 | -76 | 76 | 76 | 95 | 99 | -101 | 99 | 175 | 252.05 |
| 4 | POLANCO BUONAFONA Roxines | 2007 | VEN | 52.56 | 73 | -76 | -77 | 73 | -93 | 93 | 100 | 100 | 173 | 256.50 |
| 5 | LOPEZ PONCIANO Kelly Alexandra | 2008 | MEX | 53.87 | 74 | -77 | -78 | 74 | 93 | 96 | -100 | 96 | 170 | 247.59 |
| 6 | SILVA FERNNDEZ Ivanis Alejandra | 2008 | VEN | 53.90 | 73 | 75 | 77 | 77 | 82 | 88 | 92 | 92 | 169 | 246.03 |
| 7 | ELEFTERIADI Lyudmila | 2007 | UZB | 54.71 | -74 | 74 | -77 | 74 | -93 | 93 | -98 | 93 | 167 | 240.55 |
| 8 | MOLINA BECKER Yashira | 2009 | ARG | 53.80 | 68 | 71 | 73 | 73 | -86 | 86 | 91 | 91 | 164 | 239.07 |
| 9 | MŁYNARCZYK Andżelika | 2007 | Olimpijczyk Łuków | 54.83 | -71 | 72 | -75 | 72 | 87 | -93 | -93 | 87 | 159 | 228.68 |
| 10 | DIAZ RUZ Sharon | 2008 | COL | 53.76 | 65 | -68 | -68 | 65 | 85 | 90 | -92 | 90 | 155 | 226.07 |
| 11 | HURMENOVA Mayagozel | 2008 | TKM | 54.37 | -63 | 63 | 65 | 65 | 75 | 79 | -82 | 79 | 144 | 208.34 |
| 12 | VASQUEZ JACOB Eloisa Carolina | 2007 | BOL | 54.26 | -56 | 56 | -60 | 56 | 74 | 77 | -80 | 77 | 133 | 192.70 |
| 13 | MICHI ANGULO Lizquet Ingrish | 2009 | PER | 51.51 | 53 | 56 | 58 | 58 | 66 | 70 | -72 | 70 | 128 | 192.64 |
| 14 | JIRON DIAZ Ernnesty Jumaly | 2007 | NCA | 51.21 | -57 | 57 | -60 | 57 | 65 | -71 | 71 | 71 | 128 | 193.48 |
| 15 | WAIPHOD Phuttharak | 2007 | THA | 54.75 | -76 | -76 | -76 | 0 | 95 | 100 | -102 | 100 | 100 | 143.97 |
| 16 | ABDELLATIF Marim Khaled | 2007 | EGY | 54.72 | 74 | 78 | -81 | 78 | -93 | -93 | -93 | 0 | 78 | 112.34 |
| 17 | PEREZ VARGAS Jineth Carolina | 2007 | COL | 54.55 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CASADEVALL Maria Paz | 2007 | ARG | 58.38 | 81 | 83 | 86 | 86 | 100 | 103 | 106 | 106 | 192 | 264.55 |
| 2 | DADERKO Alina | 2007 | UKR | 58.55 | 82 | 84 | -86 | 84 | 97 | -100 | 100 | 100 | 184 | 253.04 |
| 3 | ABDUMUTALOVA Marjona | 2008 | UZB | 58.09 | 80 | -82 | 82 | 82 | 100 | -103 | -103 | 100 | 182 | 251.60 |
| 4 | BALABAYUK Darya | 2007 | KAZ | 58.72 | 78 | 81 | -83 | 81 | -98 | 99 | -102 | 99 | 180 | 247.07 |
| 5 | CONEO SANCHEZ Yara Luz | 2007 | COL | 58.37 | -76 | 76 | -78 | 76 | 93 | 97 | -101 | 97 | 173 | 238.40 |
| 6 | HECK Emma Maresa | 2007 | USA | 59.00 | -74 | 74 | -78 | 74 | 94 | 98 | -101 | 98 | 172 | 235.35 |
| 7 | GALVAO PEREIRA Andrada | 2008 | BEL | 58.75 | 70 | -75 | 75 | 75 | 88 | 93 | -95 | 93 | 168 | 230.52 |
| 8 | RICE Gracie Taylor | 2007 | USA | 58.72 | 65 | 68 | -71 | 68 | 83 | 86 | -90 | 86 | 154 | 211.38 |
| 9 | DAVIS Phoebe | 2008 | GBR | 58.37 | 72 | -75 | -75 | 72 | 81 | -83 | -83 | 81 | 153 | 210.84 |
| 10 | SOYMUSHEVA Zybagul | 2008 | TKM | 58.56 | 63 | 66 | -68 | 66 | 79 | 82 | 85 | 85 | 151 | 207.63 |
| 11 | SILVA RAMIREZ Mayumi Gimena | 2007 | PER | 57.55 | 65 | -68 | -69 | 65 | 77 | 80 | -83 | 80 | 145 | 201.71 |
| 12 | KANTOROVA Laura | 2008 | CZE | 59.00 | -64 | -64 | -65 | 0 | -78 | 81 | -86 | 81 | 81 | 110.83 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | RENGIFO CHIRINOS Claudia Alejandra | 2007 | VEN | 63.67 | 89 | -92 | -92 | 89 | 109 | -112 | 113 | 113 | 202 | 263.47 |
| 2 | FEMLIY Crystie Notte | 2009 | NRU | 63.51 | 86 | 90 | -92 | 90 | 108 | 111 | -114 | 111 | 201 | 262.57 |
| 3 | KOZ Tugbanur | 2007 | TUR | 64.00 | 85 | 88 | -91 | 88 | 95 | 102 | 105 | 105 | 193 | 250.95 |
| 4 | AKAR Yezda | 2007 | TUR | 64.00 | 77 | 80 | 83 | 83 | 106 | -110 | -111 | 106 | 189 | 245.75 |
| 5 | MIRAMONTES PONCE Lidett | 2007 | MEX | 63.76 | 78 | -81 | -83 | 78 | 106 | 110 | -113 | 110 | 188 | 245.00 |
| 6 | MISAKYAN Meri | 2007 | ARM | 63.64 | 80 | 84 | -86 | 84 | 102 | -110 | -110 | 102 | 186 | 242.67 |
| 7 | CHOIŃSKA Julia | 2007 | Klimat Łapy | 63.99 | 80 | 83 | -86 | 83 | 95 | 99 | 102 | 102 | 185 | 240.57 |
| 8 | CABRERA ESTEVEZ Claudia | 2007 | ESP | 63.47 | -70 | 70 | 73 | 73 | 95 | 98 | 100 | 100 | 173 | 226.08 |
| 9 | UVALLE FERNANDEZ Monica Joselyn | 2007 | MEX | 61.06 | 72 | -75 | 75 | 75 | 92 | 95 | -99 | 95 | 170 | 227.54 |
| 10 | ZAVACKA Rachel | 2008 | SVK | 62.51 | 69 | 72 | -74 | 72 | 86 | -90 | 90 | 90 | 162 | 213.68 |
| 11 | SANDS Autumn | 2008 | USA | 63.15 | -70 | -70 | 71 | 71 | 90 | -93 | -93 | 90 | 161 | 211.04 |
| 12 | MALDONADO VELEZ Jazmin Marie | 2007 | PUR | 63.53 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 78 | 78 | 138 | 180.24 |
| 13 | GAMARRA GRADOS Abril | 2009 | PER | 62.97 | 53 | 56 | -60 | 56 | 66 | 70 | 73 | 73 | 129 | 169.39 |
| 14 | MINDA DE LA CRUZ Melany Gessel | 2007 | ECU | 64.00 | 75 | 80 | -82 | 80 | --- | --- | --- | 0 | 80 | 104.02 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OCHOA RODRIGUEZ Sahara Yeismar | 2007 | VEN | 70.70 | 86 | 89 | -91 | 89 | 109 | 112 | -115 | 112 | 201 | 247.06 |
| 2 | BJORNSDOTTIR Bergros | 2007 | ISL | 70.32 | 85 | 88 | -91 | 88 | 110 | -114 | -115 | 110 | 198 | 244.07 |
| 3 | CERVANTES RODRIGUEZ Camila | 2007 | MEX | 69.54 | 80 | -84 | 85 | 85 | 108 | 112 | -115 | 112 | 197 | 244.30 |
| 4 | BURDA Iga | 2008 | Mazovia Ciechanów | 70.98 | 85 | 88 | -91 | 88 | 104 | -108 | 108 | 108 | 196 | 240.41 |
| 5 | ABDELKADER HANIN Elsayed Mohamed | 2007 | EGY | 70.91 | 83 | 87 | 90 | 90 | 103 | -107 | -108 | 103 | 193 | 236.85 |
| 6 | SANTANA CANSINO Athenea | 2007 | ESP | 69.43 | 84 | -87 | -89 | 84 | 105 | 108 | -111 | 108 | 192 | 238.30 |
| 7 | ROSHER Madeline | 2007 | GBR | 70.23 | -85 | 85 | -88 | 85 | 103 | 106 | -110 | 106 | 191 | 235.60 |
| 8 | PAKOTI Taiamoni Latu Lotu Lelei | 2007 | AUS | 67.66 | 76 | 81 | 84 | 84 | -100 | 100 | 105 | 105 | 189 | 237.95 |
| 9 | MAYORGA IGOR Constanza Muriel A | 2007 | CHI | 70.16 | 73 | -78 | 78 | 78 | 92 | 99 | 100 | 100 | 178 | 219.68 |
| 10 | APARICIO LEON Kelly Joan | 2007 | PAN | 69.80 | 75 | -79 | -80 | 75 | 97 | 100 | 102 | 102 | 177 | 219.05 |
| 11 | BUZZELL Brooke | 2008 | USA | 67.81 | 71 | 74 | 77 | 77 | 93 | -97 | 98 | 98 | 175 | 220.05 |
| 12 | MORALES ALICEA Itzel Sophia | 2007 | PUR | 66.66 | -76 | 76 | 80 | 80 | -93 | 93 | -95 | 93 | 173 | 219.65 |
| 13 | CHEN Tzu Wei | 2007 | TPE | 70.53 | -75 | 75 | 78 | 78 | -95 | 95 | -98 | 95 | 173 | 212.91 |
| 14 | AGNEW Madeleine | 2007 | NZL | 69.41 | 70 | 73 | -76 | 73 | 92 | -96 | 99 | 99 | 172 | 213.51 |
| 15 | CHAO Hao Yu | 2007 | TPE | 70.65 | 73 | -78 | -79 | 73 | 86 | -99 | -101 | 86 | 159 | 195.51 |
| 16 | SAAVEDRA PEREYRA Romina | 2007 | PER | 65.35 | 60 | 63 | 65 | 65 | 76 | -80 | 81 | 81 | 146 | 187.51 |
| 17 | QUINONES ANGELI Mia Robexi | 2007 | PUR | 71.00 | 60 | -65 | -67 | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 | 145 | 177.83 |
| 18 | PALACIOS HERNANDEZ Damaris Nahomi | 2007 | PER | 67.77 | 55 | 58 | 60 | 60 | 72 | 76 | 80 | 80 | 140 | 176.10 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGUEZ Isabella | 2009 | CRC | 68.27 | 53 | 57 | -60 | 57 | 65 | -70 | 70 | 70 | 127 | 159.09 |
| 20 | FAYZULLAEVA Dilnoza | 2007 | UZB | 70.93 | 85 | -88 | -88 | 85 | 103 | -106 | -106 | 103 | 0 | 230.68 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZHUMAGALI Ayanat | 2007 | KAZ | 74.47 | 90 | 94 | 97 | 97 | 117 | 121 | 125 | 125 | 222 | 265.69 |
| 2 | HORMAVIRTA Minni Maria Alexandra | 2008 | FIN | 74.05 | 88 | 91 | -95 | 91 | 114 | 118 | 120 | 120 | 211 | 253.23 |
| 3 | SANJANA | 2007 | IND | 75.61 | -87 | 87 | 90 | 90 | 112 | 116 | 120 | 120 | 210 | 249.46 |
| 4 | INIGUEZ ROSALES Valeria Alejandra | 2007 | MEX | 74.85 | 83 | 87 | -90 | 87 | 106 | 110 | 113 | 113 | 200 | 238.76 |
| 5 | SEGURA SOLIS Maricela | 2007 | COL | 75.12 | 82 | 85 | -88 | 85 | 105 | -110 | -114 | 105 | 190 | 226.42 |
| 6 | GOK Hilal | 2007 | TUR | 75.74 | 86 | -89 | -91 | 86 | 97 | -100 | -100 | 97 | 183 | 217.21 |
| 7 | CIBRIAN RODRIGUEZ Paola Fernanda | 2008 | MEX | 71.66 | 77 | 80 | 82 | 82 | 99 | -104 | -104 | 99 | 181 | 220.90 |
| 8 | PEHLIVAN Zeynep Nur | 2008 | TUR | 75.63 | 79 | 83 | -88 | 83 | -107 | -107 | -111 | 0 | 83 | 98.58 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DAL BO Sara | 2009 | ITA | 81.00 | 85 | -90 | 90 | 90 | 110 | -117 | 117 | 117 | 207 | 238.20 |
| 2 | APARICIO ALFONZO Lidysmar Del Valle | 2009 | VEN | 78.77 | 87 | 91 | 94 | 94 | 108 | -112 | 112 | 112 | 206 | 240.03 |
| 3 | ORMANBAYEVA Saniya | 2007 | KAZ | 81.00 | 86 | 89 | -92 | 89 | 112 | -119 | -119 | 112 | 201 | 231.30 |
| 4 | ROCHA GRIMALDI RIZZO Laila | 2007 | BRA | 78.12 | 87 | 90 | -92 | 90 | 101 | -106 | 106 | 106 | 196 | 229.25 |
| 5 | ABDELHAMID Gebreel Zeinab | 2007 | EGY | 79.86 | 80 | 85 | -88 | 85 | 105 | 111 | -113 | 111 | 196 | 226.97 |
| 6 | MACHNIEWSKA Julia | 2007 | LMPKPC Sokołów Podlaski | 80.50 | 81 | 84 | -87 | 84 | 101 | 105 | 108 | 108 | 192 | 221.54 |
| 7 | HERRERA LEMUS Heidy Melissa | 2007 | COL | 79.71 | 78 | 81 | -85 | 81 | 95 | -100 | -100 | 95 | 176 | 203.98 |
| 8 | BARRIENTOS Victoria | 2008 | CHI | 80.27 | 73 | 78 | -82 | 78 | 93 | 98 | -101 | 98 | 176 | 203.34 |
| 9 | APAYDIN Berranur | 2007 | TUR | 80.75 | -75 | -75 | 76 | 76 | 93 | 97 | -99 | 97 | 173 | 199.35 |
| 10 | MARTINEZ TREJO Lucero De Los Angeles | 2007 | NCA | 80.70 | 65 | 72 | -78 | 72 | 87 | 93 | 99 | 99 | 171 | 197.10 |
| 11 | ZAMORA SANCHEZ Camila De Los Angeles | 2008 | PER | 79.42 | 55 | 59 | 62 | 62 | 75 | 79 | -82 | 79 | 141 | 163.68 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LOVE Etta Mae | 2007 | CAN | 128.99 | 100 | 105 | -109 | 105 | 126 | 132 | 138 | 138 | 243 | 245.58 |
| 2 | BILLEN Angel | 2007 | CAN | 110.09 | 90 | -94 | 94 | 94 | 117 | 120 | 125 | 125 | 219 | 227.52 |
| 3 | MANCILLA MONTANO Karen Dayanna | 2008 | COL | 108.00 | 85 | 88 | 91 | 91 | 108 | 113 | 117 | 117 | 208 | 217.06 |
| 4 | MENDOZA SALAZAR Barbara Nazaret | 2008 | VEN | 97.85 | 88 | 92 | 95 | 95 | 109 | 112 | -115 | 112 | 207 | 221.97 |
| 5 | KOZAK Sofiia | 2007 | UKR | 84.07 | 91 | -94 | -95 | 91 | 110 | 114 | -118 | 114 | 205 | 232.20 |
| 6 | SU Sheng Ci | 2009 | TPE | 113.26 | 80 | 84 | 87 | 87 | 110 | 115 | 118 | 118 | 205 | 211.65 |
| 7 | NACAGILEVU Litia Sipola | 2007 | NZL | 85.04 | 90 | 94 | -97 | 94 | 105 | 110 | --- | 110 | 204 | 229.98 |
| 8 | KING Mollie | 2008 | NZL | 111.87 | 78 | 82 | 84 | 84 | 97 | -101 | 105 | 105 | 189 | 195.65 |
| 9 | CASTRO NAZARENO Thaira Eliana | 2009 | ECU | 81.47 | 78 | 81 | -85 | 81 | 90 | 94 | 97 | 97 | 178 | 204.31 |
| 10 | PRANTS Inger Iris | 2009 | EST | 90.87 | -65 | -65 | 65 | 65 | 76 | 80 | -83 | 80 | 145 | 159.38 |
| 11 | TERRONES MIRANDA Danna Cristina | 2007 | PER | 81.90 | 54 | 58 | -61 | 58 | 63 | 67 | 71 | 71 | 129 | 147.73 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ BORREGO Lucia | ESP | 48.54 | 169 | 266.21 |
| 2 | ZHUMAGALI Ayanat | KAZ | 74.47 | 222 | 265.69 |
| 3 | CASADEVALL Maria Paz | ARG | 58.38 | 192 | 264.55 |
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUSTILLO OROZCO Fredy Andres | 2007 | COL | 48.31 | 82 | 85 | 87 | 87 | 103 | 107 | 109 | 109 | 196 | 358.89 |
| 2 | AL OJAIAN Mohammed Nawaf | 2009 | KSA | 48.96 | 82 | -86 | 87 | 87 | 101 | 105 | 108 | 108 | 195 | 352.94 |
| 3 | HEMBROM Babulal | 2007 | IND | 49.00 | 83 | -86 | 86 | 86 | 103 | 105 | 107 | 107 | 193 | 349.08 |
| 4 | DI MARIA Christian | 2010 | ITA | 48.11 | -83 | 83 | 86 | 86 | 100 | 104 | -107 | 104 | 190 | 349.17 |
| 5 | MORENO SANTIAGO Juan Jose | 2007 | ESP | 49.00 | 82 | -85 | 86 | 86 | 98 | 102 | -106 | 102 | 188 | 340.03 |
| 6 | BETANCOURT PUSDA Elkin David | 2008 | ECU | 48.81 | 78 | 82 | -86 | 82 | -103 | 104 | -108 | 104 | 186 | 337.55 |
| 7 | IVANOV Rumen | 2008 | BUL | 49.00 | 76 | -80 | -81 | 76 | 95 | -100 | --- | 95 | 171 | 309.29 |
| 8 | WEI Lian Cheng | 2009 | TPE | 48.62 | 60 | 66 | -69 | 66 | 70 | -81 | 81 | 81 | 147 | 267.67 |
| 9 | LINO LINO Jefferson | 2009 | PER | 48.40 | 52 | 55 | 58 | 58 | 72 | 76 | -78 | 76 | 134 | 244.97 |
| 10 | ARIAS DEL VALLE Luca Emiliano | 2009 | CRC | 48.90 | 52 | -56 | -56 | 52 | 65 | -70 | 70 | 70 | 122 | 221.05 |
| 11 | KIRILOV Isus Rosenov | 2008 | BUL | 49.00 | -84 | -85 | -85 | 0 | 96 | -101 | --- | 96 | 96 | 173.63 |
55 kg
