Mistrzostwa Europy U15

Thessaloniki  –  15.06.2024

Frekwencja

183
Zawodników
47
Klubów

Skuteczność prób

70.5%
Rwanie (387/549)
67.5%
Podrzut (370/548)

Najlepsze wyniki zawodów

215
Dwubój
DAL BO Sara
ITA
95
Rwanie
DAL BO Sara
ITA
120
Podrzut
DAL BO Sara
ITA
258.21
Sinclair
COJOCARU Nicoleta
MDA
304
Dwubój
TKESHELASHVILI Jaba
GEO
135
Rwanie
TKESHELASHVILI Jaba
GEO
169
Podrzut
TKESHELASHVILI Jaba
GEO
345.97
Sinclair
TKESHELASHVILI Jaba
GEO

MłODZICZKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 INCE Sevval TUR 48 -51 -52 48 61 65 67 67 115
2 AKAR Yuksel Meryem TUR 47 49 51 51 59 63 -66 63 114
3 ZHYZNEUSKAYA Kira AIN 42 45 48 48 53 57 59 59 107
4 ABILOVA Nuray AZE 43 46 49 49 54 57 -60 57 106
5 ONOFREI Maria Andreea ROU 43 45 47 47 55 58 -60 58 105
6 MININNI Francesca ITA 38 41 -44 41 50 54 -56 54 95
7 SANTANA RIVERO Melinda ESP 38 41 -43 41 48 51 -53 51 92
8 WAŁĘSA Aleksandra Talent Wrocław 35 37 -39 37 43 -46 -46 43 80

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DANILOV Gabriela MDA -57 57 60 60 68 71 -74 71 131
2 BESIKCI Turkan TUR 58 61 -63 61 69 -71 -72 69 130
3 NIKOLOVA Aleksandra BUL -52 52 -54 52 68 71 73 73 125
4 IERVESE Aurora ITA 53 56 -58 56 65 68 -70 68 124
5 GINTU Carmen Florentina ROU -53 53 -57 53 68 -72 -72 68 121
6 ZOLA Sofia ITA 50 53 -56 53 58 61 63 63 116
7 GAJDOVA Bara CZE 46 -49 49 49 57 -60 -60 57 106
8 SCHMIDT Alberte DEN -45 45 -48 45 60 -63 -63 60 105
9 RUANO HERREROS Gisela ESP -45 45 -47 45 58 -62 -62 58 103
10 HERRERA SERNA Erika ESP 50 -52 -53 50 -63 -63 -63 0 50

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDREI Maia Delia ROU 65 -68 -68 65 80 84 87 87 152
2 GOMEZ SOSA Evelyn ESP 66 69 71 71 -80 80 -83 80 151
3 ERTUGRUL Ilayda TUR 65 -68 -68 65 -83 83 86 86 151
4 LORINT Adelina Maria ROU -62 62 66 66 80 84 -87 84 150
5 MISIUK Aliaksandra AIN 54 58 -60 58 70 73 75 75 133
6 ESKELINEN Pinja FIN 54 57 -60 57 68 72 75 75 132
7 ARVIDSSON Wilma SWE 47 50 52 52 58 61 64 64 116
8 NOWAK Lena Budowlani Nowy Tomyśl 47 49 -51 49 58 61 -63 61 110
9 VANGELOGLOU Maria GRE 43 -46 -46 43 52 55 -57 55 98
10 ZAWISZA Julia Wisła Puławy -41 -41 41 41 50 -53 54 54 95
11 VASILEIOU Polyxeni Maria GRE 35 38 -41 38 -45 45 -51 45 83
12 MIKALAUSKE Ema LTU 40 -43 -43 40 -49 -49 -49 0 40

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 COJOCARU Nicoleta MDA 74 81 -83 81 93 98 -104 98 179
2 ASLAN Zehranur TUR -64 64 66 66 80 85 -91 85 151
3 BICHEKUEVA Malika AZE 57 -65 -65 57 67 -71 71 71 128
4 NILSSON Elin DEN 53 55 58 58 66 -70 -71 66 124
5 FRIESKE Wiktoria Zamek Gołańcz -53 53 56 56 62 66 -69 66 122
6 ANGELI Stavroula Vasiliki GRE 45 48 51 51 55 -59 61 61 112
7 PAPADOSIFOU Eftychia Stavroula GRE 50 -54 -54 50 60 -64 -64 60 110

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AGAC Gizem TUR 69 73 75 75 90 93 98 98 173
2 SIPOS Alexia Diana ROU -72 72 76 76 90 93 96 96 172
3 SELCUK Irem TUR 69 -73 74 74 87 92 -96 92 166
4 LAVAR Uladzislava AIN 62 65 67 67 78 82 85 85 152
5 FRLAN Gabriela CRO 61 64 -68 64 80 84 -86 84 148
6 CURSIO Clara GER 61 65 68 68 76 -80 -80 76 144
7 IOANNOU Zoe CYP -58 60 64 64 74 77 -80 77 141
8 AMUNDSEN Sandra Viktoria Nilsen NOR 61 64 -66 64 74 77 -80 77 141
9 CATENA Guendalina ITA 60 -63 -65 60 75 80 -85 80 140
10 SALPINGIDOU Lamprini Alexandra GRE 50 -54 -54 50 72 76 -78 76 126
11 PAVLIDOU Eftychia GRE -40 40 45 45 55 60 -63 60 105

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SELIVANOVA Anhelina UKR 75 78 80 80 93 -97 97 97 177
2 SIPAN Ece TUR 67 -70 -71 67 85 88 -93 88 155
3 ILNITCAIA Anastasia MDA 67 70 72 72 82 -86 -86 82 154
4 SVRCKOVA Linda SVK 63 66 -68 66 82 85 87 87 153
5 BOSINCEANU Mihaela Petronela ROU -66 -67 67 67 79 83 -87 83 150
6 HENREY Ella GBR 63 66 -68 66 81 83 -85 83 149
7 MARTIN PROL Sofia ESP -65 65 -68 65 -77 77 80 80 145
8 TORRES RUIZ Julia ESP 62 -65 65 65 78 -81 -81 78 143
9 WACHNA Aleksandra Agros Zamość 60 64 -68 64 72 -76 76 76 140
10 CHRISTIANI Rikke DEN 60 63 -65 63 72 -75 75 75 138
11 GUSTAVSSON Isel SWE 52 56 -59 56 71 74 77 77 133
12 TAKACOVA Karolina CZE 53 56 -59 56 69 73 76 76 132
13 ADAMANTIDI Stamatia GRE 40 45 47 47 50 55 60 60 107
14 PAPADOPOULOU Aikaterini GRE 40 45 -50 45 50 55 -61 55 100

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ARNAUDOVA Maria Aleksandra BUL 66 69 72 72 88 90 93 93 165
2 IONITA Cristina Ioana ROU 65 -68 69 69 80 85 89 89 158
3 FORESTIER Lison FRA 64 -67 68 68 78 84 -89 84 152
4 BANASZEK Lena AKS Myślibórz 65 68 -70 68 72 -76 -77 72 140
5 FRIESKE Martyna Zamek Gołańcz 58 -61 62 62 70 73 75 75 137
6 ARNAUDOVA Valentina BUL -60 60 -65 60 73 77 -81 77 137
7 NAZARENKO Uliana UKR -60 60 -64 60 70 -74 -75 70 130
8 AHMED Ntaiana GRE -40 40 45 45 52 57 60 60 105

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LOZI Maida ALB -73 -73 75 75 88 91 95 95 170
2 BULUT Yagmur TUR 71 -74 74 74 88 91 -95 91 165
3 KALNYK Polina UKR -70 70 72 72 87 -90 90 90 162
4 KRANJC Una SRB 68 71 74 74 -87 87 -91 87 161
5 GADIMOVA Arzu AZE 60 66 -71 66 73 -80 80 80 146

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DAL BO Sara ITA 85 90 95 95 110 118 120 120 215
2 RUDIC Diana MDA 68 70 -72 70 78 82 -85 82 152
3 ARAZ Belgin Gokce TUR 66 69 -71 69 77 81 -84 81 150
4 KANIEWSKA Weronika Sparta Płońsk -60 60 -63 60 76 79 -82 79 139
5 SANCHEZ MOLINA Eva ESP 69 -72 73 73 85 -88 -88 85 158
6 BORTOC Maria Diana ROU 55 59 -62 59 70 75 80 80 139
7 KARWAS Patrycja AKS Koszalin -55 55 58 58 65 69 -72 69 127
8 PALMEOS Nele Marie EST -47 47 50 50 -57 -57 57 57 107

+81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HREAPCA Flavia Cezara ROU 81 84 87 87 100 104 --- 104 191
2 NOVIKAVA Palina AIN -77 77 82 82 96 -101 -102 96 178
3 RUSU Antonela Mihaela ROU -73 73 76 76 93 97 101 101 177
4 MELNYK Snizhana UKR 70 72 -74 72 82 84 87 87 159
5 HABIERSKA Oliwia Tarpan Mrocza -68 68 71 71 84 86 -89 86 157
6 PRANTS Inger Iris EST 65 67 -69 67 -76 76 -80 76 143
7 NAGY Korina HUN 55 60 -65 60 -75 75 -80 75 135

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 COJOCARU Nicoleta MDA 54.60 179 258.21
2 DAL BO Sara ITA 80.75 215 247.74
3 SIPOS Alexia Diana ROU 56.35 172 242.71

MłODZICY

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DI MARIA Christian ITA 83 -88 90 90 100 -106 -111 100 190
2 FIIALKO Oleksandr UKR 70 73 75 75 86 89 -91 89 164
3 CHIHAI Nicolae MDA 70 72 -74 72 87 90 -93 90 162
4 ISPILANTE Florin Mihai ROU 63 -66 66 66 80 85 -90 85 151
5 YUCE Eren Yigit TUR 67 -71 -71 67 81 83 -87 83 150
6 DUGGAN Thomas GBR 66 -69 -69 66 -82 82 -85 82 148
7 BENUNOV Aleksandar BUL 63 -66 -66 63 77 81 -84 81 144
8 STEMPNIEWSKI Paweł GCK Kobylany 61 -64 -66 61 79 82 -84 82 143
9 MARDALIYEV Rahman AZE 56 60 -64 60 72 76 78 78 138
10 PAPADOPOULOS Antonios GRE 52 -57 57 57 61 65 70 70 127
11 BOMBA Lukas SVK 50 53 -56 53 67 71 -75 71 124
12 SILIN Nikita EST 47 49 51 51 60 64 -66 64 115
13 PURK Daniel EST 45 -47 -47 45 55 -57 -57 55 100
14 LOLIS Vasileios GRE 37 41 43 43 -44 -44 44 44 87

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KINKLADZE Giorgi GEO 81 85 -87 85 97 100 103 103 188
2 ATANASOV Atanas BUL 80 83 85 85 94 97 -101 97 182
3 RIGGI Mattia ITA 78 82 84 84 95 -100 -102 95 179
4 KAKABADZE Shota GEO 74 77 83 83 96 -100 -100 96 179
5 SVERDLOVYCH Dmytro UKR 78 81 -84 81 90 94 -96 94 175
6 SONKAYA Mehmet Emin TUR -79 80 -84 80 95 -98 -99 95 175
7 ŁAZUGA Bartosz MOK Terespol 75 -79 80 80 -95 95 -101 95 175
8 GEORGIEV Petko BUL -80 80 -84 80 94 -98 -98 94 174
9 MIFSUD Nathan MLT 71 -73 73 73 89 92 -94 92 165
10 BOROVSKY Sebastian SVK 68 71 74 74 87 -90 -90 87 161
11 AVCI Niyazi TUR 70 -75 75 75 80 -85 -86 80 155
12 SKOPINOV Nikolaos GRE 65 70 -72 70 80 85 -90 85 155

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHAPPAEV Kemran AZE 95 100 102 102 115 120 125 125 227
2 PAULIUKEVICH Hleb AIN 95 99 -101 99 120 -124 124 124 223
3 DONCHEV Nikolay BUL 92 96 98 98 -115 116 -122 116 214
4 SPYROU Panagiotis GRE 87 92 95 95 107 113 -117 113 208
5 LEŚNIEWSKI Oskar Husaria Lubraniec -90 -90 92 92 110 116 -120 116 208
6 HUSEYNOV Abdulhuseyn AZE 86 90 95 95 106 112 -117 112 207
7 AYDIN Enes Efe TUR 83 -86 -87 83 98 102 -105 102 185
8 ZDZIEBŁO Mikołaj Zawisza Bydgoszcz 75 79 -83 79 95 99 103 103 182
9 MERKURJEV Nikita EST 75 78 80 80 94 97 -101 97 177
10 CADA Lukas CZE -75 75 -79 75 92 97 101 101 176
11 ALSANCAK Ismail Akin TUR 80 -83 -83 80 -95 -95 95 95 175
12 KOLPASKY Tomas SVK 74 78 80 80 84 88 91 91 171
13 TSOMPANIDIS Vasileios GRE 47 55 57 57 60 -70 -70 60 117

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOSTADINOV Viktor BUL 102 106 109 109 125 130 -135 130 239
2 KURDANOV Elman AZE 95 -100 100 100 115 120 124 124 224
3 KUIEMZHY Danylo UKR 96 99 -101 99 118 121 -126 121 220
4 PAPINI Duccio ITA -96 97 100 100 112 116 119 119 219
5 ARUK Halil Samed TUR 92 96 -100 96 111 116 121 121 217
6 WÓJCIK Oskar Iskra Piotrowice -90 90 95 95 110 114 -118 114 209
7 CEBAN Alexandru MDA 85 -90 -90 85 -116 -116 -116 0 85

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ALIYEV Isa AZE 105 110 112 112 125 131 137 137 249
2 MULLISI Antonino ALB 107 -111 111 111 128 132 137 137 248
3 GRZYMAŁA Sebastian Budowlani Opole 101 106 -110 106 131 136 138 138 244
4 PLOSKINA Ivan UKR 103 107 110 110 116 121 126 126 236
5 CORAL Daniele ITA 90 93 96 96 115 121 -126 121 217
6 JOKHADZE Giorgi GEO 85 89 92 92 111 115 120 120 212
7 OZKAN Ali Efe TUR -91 91 95 95 107 111 -114 111 206
8 GEIGER Aymeric FRA 87 90 -93 90 115 -121 -126 115 205
9 PIECH Kacper Gryf Sanok 85 90 93 93 100 -105 110 110 203
10 TODOROV Daniel BUL 80 85 88 88 100 105 108 108 196
11 FILIPEK Jozef SVK 80 84 -88 84 100 105 107 107 191
12 PUCE Ernests LAT 77 81 84 84 98 103 106 106 190
13 PETROPOULOS Karolos GRE 61 66 69 69 81 86 89 89 158
14 KYRIKLIDIS Anastasios GRE 60 65 -71 65 80 85 -88 85 150

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GULYAS Milan Attila HUN 110 114 117 117 135 141 143 143 260
2 DZIMTSEISHVILI Lado GEO 104 108 114 114 135 -142 -142 135 249
3 MALIUK Mykhailo UKR -113 113 116 116 126 130 132 132 248
4 EROGLU Yigithan TUR 105 111 115 115 -126 126 132 132 247
5 MORENO TONNA Aaron Kaue ESP -95 95 -100 95 130 135 -140 135 230
6 PASŁAWSKI Oskar LOS Nowy Dwór Mazowiecki -100 100 104 104 122 -127 -127 122 226
7 GURCAY Burhan Erdem TUR 96 100 -104 100 125 -131 -131 125 225
8 MAROZAU Mikita AIN 95 100 -102 100 -119 119 123 123 223

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AMIRASLANOV Aslan AZE 105 111 114 114 135 140 -145 140 254
2 HARAVY Ruslan AIN 102 106 112 112 133 138 -143 138 250
3 HARBAR Davyd UKR 105 110 113 113 123 126 134 134 247
4 RAMANTSOU Uladzislau AIN 95 100 102 102 115 122 125 125 227
5 GARAGOZOV Allahverdi AZE 91 96 100 100 110 122 125 125 225
6 STAWIŃSKI Błażej Budowlani Nowy Tomyśl 93 97 101 101 -115 -115 115 115 216

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHVEDELIDZE Temuri GEO 114 -118 121 121 141 147 152 152 273
2 CHEMENCEJI Ivan MDA -120 120 125 125 140 145 -150 145 270
3 MAMMADZADA Muhammadali AZE 112 116 120 120 140 146 -151 146 266
4 IOSELIANI Zurabi GEO 104 108 113 113 123 130 135 135 248
5 LYSAK Vasyl UKR 107 111 -114 111 129 -135 -139 129 240
6 FRANCO MONTALBAN Adrian ESP 105 110 -115 110 120 125 -129 125 235
7 MUKU Mete TUR 97 -102 102 102 123 129 -131 129 231
8 IOANNOU Alexandros CYP 90 -95 95 95 110 -115 115 115 210

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TKESHELASHVILI Jaba GEO 125 130 135 135 163 169 -175 169 304
2 KURTANIDZE Nikoloz GEO 102 107 112 112 130 137 145 145 257
3 ŁOBEJKO Rafał Olimpijczyk Łuków -85 85 -90 85 110 116 119 119 204
4 SULTANOV Sultan AZE 85 90 93 93 110 -115 -115 110 203
5 LUKOV Lukas BUL 85 90 94 94 102 -110 -111 102 196
6 VAINO Carlis EST 75 -80 -80 75 91 -96 96 96 171
7 ERMIDIS Vasileios GRE 70 -75 -75 70 90 95 -102 95 165

+102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOBALIA Giorgi GEO 107 111 115 115 133 138 142 142 257
2 BOFFY Lucas FRA 100 105 110 110 130 139 -144 139 249
3 PUTKARADZE Enrike GEO 101 106 111 111 131 137 -143 137 248
4 ALIGULIYEV Sadig AZE 90 95 -100 95 125 135 -140 135 230

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TKESHELASHVILI Jaba GEO 101.90 304 345.97
2 KHAPPAEV Kemran AZE 60.85 227 345.66
3 DI MARIA Christian ITA 49.00 190 343.65

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR358
2AZE257
3GEO239

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Lubelskie64
2Wielkopolskie50
3Kujawsko Pomorskie38

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
GEO 4 2 1
AZE 3 1 2
TUR 2 5 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację